地図上の 地域名をクリックすると賃貸相場が表示されます(*^_^*) フォームに住所または名称を入れると移動します(^O^)/(千葉市、千葉駅など) 千葉でマンション、アパートのお部屋探しをするなら、賃貸千葉コムにお任せっ。住所、間取りから、賃貸相場を一発検索(*^_^*)
|
| 地区 | 賃貸家賃平均相場(万円) |
| 浦安市海楽 | 6.5 |
| 1K | 6.2 |
| 2DK | 8 |
| 2K | 6.1 |
| ワンルーム | 5.5 |
| 浦安市高洲 | 21.1 |
| 3LDK | 22.1 |
| 4LDK | 24.2 |
| 浦安市今川 | 8.1 |
| 1DK | 9.7 |
| 1K | 6.7 |
| 1LDK | 10.2 |
| 2DK | 8.5 |
| 2K | 7.4 |
| 2LDK | 12.2 |
| 3DK | 12.1 |
| ワンルーム | 6.1 |
| 浦安市東野 | 8.7 |
| 1DK | 7.5 |
| 1K | 6 |
| 2DK | 8.7 |
| 2K | 6.6 |
| 2LDK | 13.2 |
| 3DK | 10.1 |
| 3LDK | 13.7 |
| ワンルーム | 5.3 |
| 浦安市当代島 | 8.4 |
| 1DK | 8.9 |
| 1K | 7 |
| 1LDK | 12.3 |
| 2DK | 9.4 |
| 2K | 7.6 |
| 2LDK | 12.4 |
| 3DK | 10.7 |
| 3LDK | 12.4 |
| ワンルーム | 6.6 |
| 浦安市日の出 | 20.8 |
| 3LDK | 20.7 |
| 3SLDK | 18.5 |
| 4LDK | 22.4 |
| 浦安市入船 | 9.2 |
| 1K | 7.1 |
| 2DK | 11.3 |
| 2K | 8.5 |
| 2LDK | 21.7 |
| 3LDK | 17.7 |
| 4LDK | 18.1 |
| ワンルーム | 6.8 |
| 浦安市猫実 | 8.2 |
| 1DK | 8.1 |
| 1K | 6.8 |
| 1LDK | 12.9 |
| 2DK | 9.6 |
| 2K | 7.5 |
| 2LDK | 11.6 |
| 2LK | 14 |
| 3DK | 10.8 |
| 3LDK | 16.1 |
| ワンルーム | 6.7 |
| 浦安市美浜 | 16.8 |
| 2DK | 13 |
| 2LDK | 14 |
| 3LDK | 16.3 |
| 4LDK | 20.9 |
| 4SLDK | 22 |
| 浦安市富岡 | 14.5 |
| 3LDK | 14.4 |
| 4LDK | 17.4 |
| 浦安市富士見 | 8.2 |
| 1DK | 8.1 |
| 1K | 6.8 |
| 1LDK | 8.7 |
| 2DK | 8.3 |
| 2K | 6.8 |
| 2LDK | 11.9 |
| 3DK | 11.2 |
| 3K | 10.5 |
| 3LDK | 14.4 |
| ワンルーム | 6.1 |
| 浦安市舞浜 | 23.8 |
| 浦安市弁天 | 9.1 |
| 1K | 7.4 |
| 2DK | 8.5 |
| 3DK | 11.2 |
| 3LDK | 14.1 |
| 浦安市北栄 | 9.5 |
| 1DK | 8.1 |
| 1K | 7 |
| 1LDK | 11.7 |
| 2DK | 9.6 |
| 2K | 7.1 |
| 2LDK | 12.2 |
| 2SLDK | 14.1 |
| 3DK | 12.4 |
| 3LDK | 13.4 |
| 3SLDK | 17 |
| ワンルーム | 6.6 |
| 浦安市堀江 | 7 |
| 1DK | 7.4 |
| 1K | 6 |
| 1LDK | 9.6 |
| 2DK | 8.1 |
| 2K | 6.5 |
| 2LDK | 11.2 |
| 3DK | 10.6 |
| ワンルーム | 5.7 |
| 浦安市明海 | 21.4 |
| 2LDK | 18.7 |
| 3LDK | 21.7 |
| 4LDK | 24.4 |
| 市川市伊勢宿 | 6.9 |
| 1K | 6.6 |
| 2DK | 7.7 |
| 2K | 5.9 |
| ワンルーム | 5.4 |
| 市川市稲越町 | 6 |
| 1K | 3.5 |
| 2DK | 5.9 |
| 3DK | 7.2 |
| 市川市稲荷木 | 7.5 |
| 1DK | 5.3 |
| 1K | 5.3 |
| 2DK | 7.5 |
| 2K | 6.2 |
| 3DK | 8.7 |
| 市川市塩焼 | 8.1 |
| 1DK | 6.7 |
| 1K | 5.9 |
| 1LDK | 10.4 |
| 2DK | 8 |
| 2K | 7 |
| 2LDK | 13.3 |
| 2SLDK | 17 |
| 3DK | 10.3 |
| 3K | 7.7 |
| 3LDK | 15.6 |
| ワンルーム | 5.2 |
| 市川市塩浜 | 9.8 |
| 2LDK | 8.8 |
| 3LDK | 12.6 |
| 市川市押切 | 9 |
| 1K | 7.1 |
| 1LDK | 11.4 |
| 2DK | 8.1 |
| 2K | 6 |
| 2LDK | 9.7 |
| 3DK | 12.5 |
| ワンルーム | 6.2 |
| 市川市下貝塚 | 7.4 |
| 1K | 5 |
| 2DK | 7 |
| 2K | 6.2 |
| 2LDK | 8 |
| 3DK | 7.5 |
| 3LDK | 10.2 |
| 市川市下新宿 | 9.2 |
| 1K | 6.3 |
| 1LDK | 9.4 |
| 2LDK | 9.8 |
| 3DK | 9.9 |
| 市川市河原 | 5.9 |
| 1K | 3.9 |
| 市川市関ケ島 | 9.4 |
| 1DK | 6.5 |
| 2DK | 7.9 |
| 2LDK | 12.7 |
| 3DK | 9.7 |
| 3LDK | 11 |
| 市川市鬼越 | 6.6 |
| 1DK | 6.2 |
| 1K | 5.9 |
| 1LDK | 8.8 |
| 2DK | 8.3 |
| 2K | 7.2 |
| ワンルーム | 5.7 |
| 市川市鬼高 | 8.1 |
| 1K | 5.7 |
| 1LDK | 8.6 |
| 2DK | 7.5 |
| 2K | 6.9 |
| 2LDK | 9.6 |
| 2SLDK | 11.8 |
| 3DK | 9.9 |
| 3LDK | 12.5 |
| 4LDK | 16.8 |
| ワンルーム | 5.2 |
| 市川市宮久保 | 6.9 |
| 1K | 4.7 |
| 2DK | 6.8 |
| 2K | 5.8 |
| 2LDK | 7.7 |
| 3DK | 8.1 |
| 3K | 8 |
| 3LDK | 9.3 |
| ワンルーム | 5.1 |
| 市川市欠真間 | 7.4 |
| 1DK | 6.3 |
| 1K | 5.6 |
| 1LDK | 8.9 |
| 2DK | 7.6 |
| 2K | 6.2 |
| 3DK | 10.6 |
| 3K | 10.6 |
| 3LDK | 14 |
| ワンルーム | 5.3 |
| 市川市原木 | 8 |
| 1K | 5.6 |
| 2DK | 7.3 |
| 2K | 5.5 |
| 2LDK | 10.2 |
| 3DK | 9.5 |
| 3K | 8.2 |
| 3LDK | 11.9 |
| 4DK | 9.7 |
| ワンルーム | 4.7 |
| 市川市幸 | 8.7 |
| 1K | 5.4 |
| 2DK | 7.1 |
| 2LDK | 13.3 |
| 3DK | 8.6 |
| 3LDK | 11.4 |
| ワンルーム | 4.6 |
| 市川市広尾 | 7.2 |
| 1K | 4.7 |
| 1LDK | 8.7 |
| 2DK | 7.4 |
| 2K | 6.2 |
| 3DK | 9.4 |
| ワンルーム | 6.9 |
| 市川市行徳駅前 | 8.2 |
| 1DK | 8.8 |
| 1K | 6.9 |
| 1LDK | 10.2 |
| 2DK | 8.7 |
| 2K | 6.6 |
| 2LDK | 10.8 |
| 3DK | 10.3 |
| 3LDK | 11 |
| ワンルーム | 6.4 |
| 市川市香取 | 7.8 |
| 1DK | 6.8 |
| 1K | 5.5 |
| 2DK | 8.6 |
| 2K | 4.4 |
| 2LDK | 11.3 |
| 3DK | 10.4 |
| 3LDK | 13.9 |
| ワンルーム | 5.1 |
| 市川市高石神 | 7.2 |
| 1K | 5.9 |
| 2DK | 7.7 |
| 2K | 6.4 |
| 市川市高谷 | 7.5 |
| 1DK | 6.4 |
| 1K | 5.8 |
| 2DK | 8.3 |
| 2K | 6.6 |
| 3DK | 9.4 |
| 市川市国府台 | 6.7 |
| 1K | 6 |
| 2DK | 6.8 |
| 2K | 5.7 |
| 2LDK | 8.2 |
| 3DK | 7.2 |
| ワンルーム | 4.7 |
| 市川市国分 | 7.1 |
| 1K | 5.7 |
| 2DK | 6.6 |
| 2K | 5.4 |
| 2LDK | 9.9 |
| 3DK | 8.5 |
| 3K | 6.7 |
| 市川市市川 | 8.7 |
| 1DK | 7.7 |
| 1K | 7 |
| 2DK | 10.7 |
| 2K | 6.4 |
| 2LDK | 14 |
| 2SK | 8 |
| 2SLDK | 14 |
| 3LDK | 16.8 |
| 4LDK | 16.9 |
| ワンルーム | 7.4 |
| 市川市市川南 | 9.3 |
| 1DK | 7.4 |
| 1K | 6.3 |
| 1LDK | 13.8 |
| 2DK | 8.7 |
| 2K | 7.6 |
| 2LDK | 12.5 |
| 2SLDK | 22 |
| 3DK | 12.1 |
| 3K | 9 |
| 3LDK | 15.5 |
| 3SLDK | 23.4 |
| 4LDK | 13.4 |
| ワンルーム | 5.4 |
| 市川市若宮 | 6.9 |
| 1K | 5.3 |
| 1LDK | 7.5 |
| 2DK | 7 |
| 2K | 6 |
| 2LDK | 8.1 |
| 3DK | 8.6 |
| ワンルーム | 6.2 |
| 市川市新井 | 7.5 |
| 1DK | 6.7 |
| 1K | 5.7 |
| 1LDK | 9.1 |
| 2DK | 8.1 |
| 2K | 5.9 |
| 2LDK | 12 |
| 2SDK | 8.9 |
| 3DK | 9.8 |
| 3K | 8.2 |
| ワンルーム | 5.1 |
| 市川市新田 | 8.9 |
| 1DK | 7 |
| 1K | 6.8 |
| 1LDK | 9 |
| 2DK | 9 |
| 2K | 6.5 |
| 2LDK | 11.2 |
| 3DK | 13.2 |
| 3LDK | 13.3 |
| 4LDK | 17.2 |
| ワンルーム | 6.1 |
| 市川市新浜 | 8.5 |
| 1DK | 6.2 |
| 1K | 6.1 |
| 1LDK | 10.7 |
| 2DK | 7.7 |
| 2K | 5.5 |
| 2LDK | 11 |
| 3DK | 12.1 |
| 3K | 9.7 |
| 3LDK | 12.4 |
| ワンルーム | 4.9 |
| 市川市真間 | 8.2 |
| 1DK | 7.2 |
| 1K | 6.5 |
| 2DK | 8.6 |
| 2K | 7.1 |
| 4LDK | 19.9 |
| ワンルーム | 5.7 |
| 市川市須和田 | 7.2 |
| 1K | 5.8 |
| 2DK | 6.6 |
| 2K | 5.1 |
| 2LDK | 9.5 |
| 市川市菅野 | 8.2 |
| 1DK | 8.5 |
| 1K | 5.8 |
| 2DK | 8.1 |
| 2LDK | 11.4 |
| 3DK | 10.4 |
| 3LDK | 13.6 |
| ワンルーム | 5.6 |
| 市川市曽谷 | 7.2 |
| 1K | 5.6 |
| 2DK | 7 |
| 2K | 5.2 |
| 2LDK | 8.1 |
| 3DK | 7.6 |
| 3K | 6.2 |
| 市川市相之川 | 7.9 |
| 1DK | 6.5 |
| 1K | 6 |
| 1LDK | 9.5 |
| 2DK | 9 |
| 2K | 6.8 |
| 2LDK | 10.8 |
| 3DK | 9.9 |
| 3K | 7.8 |
| 3LDK | 11.6 |
| ワンルーム | 5.5 |
| 市川市大洲 | 9.3 |
| 1DK | 7.9 |
| 1K | 5.8 |
| 1LDK | 8.6 |
| 2DK | 7.1 |
| 2K | 5.9 |
| 2LDK | 13.3 |
| 3DK | 10.4 |
| 3LDK | 15.8 |
| ワンルーム | 6.1 |
| 市川市大町 | 7.6 |
| 1K | 4.1 |
| 2LDK | 7.7 |
| 3DK | 8.1 |
| 市川市大野町 | 7.4 |
| 1DK | 6.2 |
| 1K | 5 |
| 1LDK | 7.9 |
| 2DK | 6.5 |
| 2K | 5.2 |
| 2LDK | 7.9 |
| 3DK | 8.1 |
| 3K | 7.8 |
| 3LDK | 9.5 |
| ワンルーム | 4.6 |
| 市川市大和田 | 7.7 |
| 1DK | 6.1 |
| 1K | 6 |
| 1LDK | 7.2 |
| 2DK | 8.7 |
| 2K | 6.6 |
| 2LDK | 12 |
| 3DK | 10.1 |
| ワンルーム | 6 |
| 市川市中国分 | 7.9 |
| 1K | 5.4 |
| 2DK | 6.8 |
| 3DK | 8.6 |
| 3LDK | 10.7 |
| 4DK | 10.8 |
| ワンルーム | 4.5 |
| 市川市中山 | 6.6 |
| 1DK | 5.3 |
| 1K | 5 |
| 2DK | 7.6 |
| 3DK | 10.9 |
| ワンルーム | 5.3 |
| 市川市田尻 | 8.7 |
| 1DK | 7.2 |
| 1K | 7 |
| 1LDK | 7.4 |
| 2DK | 7.1 |
| 2K | 6.5 |
| 2LDK | 11.6 |
| 3DK | 9.5 |
| 3LDK | 12 |
| ワンルーム | 6 |
| 市川市島尻 | 9.6 |
| 2DK | 7.3 |
| 2K | 6.1 |
| 3DK | 11.9 |
| 3LDK | 13.3 |
| 市川市東国分 | 9.5 |
| 3DK | 8.3 |
| 3LDK | 11.9 |
| 市川市東菅野 | 8.2 |
| 1DK | 6.4 |
| 1K | 6.6 |
| 1LDK | 10.7 |
| 2DK | 7.7 |
| 2K | 6.7 |
| 2LDK | 9.2 |
| 3DK | 8.1 |
| 3LDK | 9.4 |
| ワンルーム | 5.9 |
| 市川市東大和田 | 10.1 |
| 1DK | 5.9 |
| 1K | 5.9 |
| 2DK | 8.5 |
| 2K | 6 |
| 2LDK | 12.3 |
| 3DK | 11.1 |
| 3LDK | 14.3 |
| ワンルーム | 5.4 |
| 市川市南行徳 | 8 |
| 1DK | 7.3 |
| 1K | 6.6 |
| 1LDK | 10.7 |
| 2DK | 8.1 |
| 2K | 6.5 |
| 2LDK | 11.1 |
| 3DK | 10.1 |
| 3K | 8.1 |
| 3LDK | 12 |
| 4LDK | 15.2 |
| ワンルーム | 5.3 |
| 市川市南大野 | 7.5 |
| 1K | 4.7 |
| 2DK | 5.9 |
| 2K | 5.3 |
| 2LDK | 7.6 |
| 3DK | 7.4 |
| 3LDK | 10.6 |
| 4LDK | 12.8 |
| 市川市南八幡 | 8.6 |
| 1DK | 8.1 |
| 1K | 7 |
| 1LDK | 10.1 |
| 2DK | 9.2 |
| 2K | 7.3 |
| 2LDK | 13.1 |
| 3DK | 11.1 |
| 3LDK | 14.5 |
| ワンルーム | 6.2 |
| 市川市二俣 | 7.7 |
| 1DK | 6.6 |
| 1K | 5.1 |
| 1LDK | 8.8 |
| 2DK | 6.6 |
| 2K | 7.2 |
| 2LDK | 10 |
| 3DK | 9.3 |
| 3LDK | 12.1 |
| 市川市日之出 | 9.9 |
| 2DK | 8.4 |
| 2K | 6.9 |
| 2LDK | 9.3 |
| 2SLDK | 11.7 |
| 3DK | 11.3 |
| 3LDK | 11.7 |
| 市川市入船 | 7.5 |
| 1DK | 8.9 |
| 1K | 6.4 |
| 2DK | 7.3 |
| 2LDK | 13.7 |
| ワンルーム | 5.1 |
| 市川市柏井町 | 6.9 |
| 1LDK | 6.2 |
| 2DK | 5.8 |
| 2LDK | 6.8 |
| 3DK | 6.2 |
| 市川市八幡 | 9.3 |
| 1DK | 7.2 |
| 1K | 7.2 |
| 1LDK | 9.5 |
| 2DK | 9.1 |
| 2K | 6.9 |
| 2LDK | 13.2 |
| 3DK | 10.9 |
| 3LDK | 20.3 |
| 4LDK | 16.6 |
| ワンルーム | 5.9 |
| 市川市富浜 | 9.4 |
| 1DK | 6.8 |
| 1K | 7.3 |
| 1LDK | 11.7 |
| 2DK | 9.3 |
| 2LDK | 12.3 |
| 3DK | 11.3 |
| 3K | 7.5 |
| 3LDK | 12.6 |
| 市川市福栄 | 8 |
| 1DK | 8.1 |
| 1K | 6.5 |
| 1LDK | 10.9 |
| 2DK | 7.9 |
| 2K | 6.8 |
| 2LDK | 11.2 |
| 2SLDK | 13.5 |
| 3DK | 10.4 |
| 3LDK | 12.4 |
| ワンルーム | 7.4 |
| 市川市平田 | 8.6 |
| 1DK | 7.5 |
| 1K | 6.5 |
| 1LDK | 9.2 |
| 2DK | 8.5 |
| 2K | 7.1 |
| 2LDK | 11.4 |
| 3DK | 10.7 |
| 3LDK | 14.8 |
| ワンルーム | 6.4 |
| 市川市宝 | 7.3 |
| 1K | 5.7 |
| 1LDK | 9.5 |
| 2DK | 7.1 |
| 2K | 5.8 |
| 2LDK | 10.7 |
| 3DK | 9.8 |
| 3LDK | 11.5 |
| ワンルーム | 5.2 |
| 市川市北国分 | 7.8 |
| 1K | 5.4 |
| 2DK | 7.6 |
| 2SLDK | 9.6 |
| 3DK | 7.4 |
| 3LDK | 11.9 |
| 市川市北方 | 8.1 |
| 1K | 6.2 |
| 1LDK | 8.7 |
| 2DK | 8.1 |
| 2K | 6.1 |
| 2LDK | 9.4 |
| 3DK | 9.4 |
| 3LDK | 12.1 |
| ワンルーム | 5 |
| 市川市北方町 | 8.8 |
| 2DK | 6.6 |
| 3K | 7.2 |
| 3LDK | 9.1 |
| 4LDK | 11.3 |
| 市川市堀之内 | 9.9 |
| 2DK | 6.8 |
| 2LDK | 10.3 |
| 3DK | 9.4 |
| 3LDK | 11.5 |
| 市川市本塩 | 7.2 |
| 1K | 6.4 |
| 2DK | 7.7 |
| 3DK | 10.1 |
| ワンルーム | 6 |
| 市川市本行徳 | 7.6 |
| 1K | 5.4 |
| 1LDK | 9.5 |
| 2DK | 7.6 |
| 3DK | 10.4 |
| 市川市本北方 | 8.6 |
| 1K | 4.6 |
| 2DK | 7.2 |
| 2K | 5.5 |
| 2LDK | 9 |
| 3DK | 8.7 |
| 3LDK | 11.9 |
| 市川市末広 | 8.7 |
| 1K | 6.1 |
| 1LDK | 10.4 |
| 2DK | 9.3 |
| 2K | 5.8 |
| 2LDK | 11.2 |
| 3DK | 10.6 |
| 3LDK | 13.3 |
| ワンルーム | 5.3 |
| 市川市湊 | 7.7 |
| 1DK | 8.7 |
| 1K | 6.2 |
| 1LDK | 10.7 |
| 2DK | 8.3 |
| 2LDK | 8.9 |
| 市川市湊新田 | 7.5 |
| 1DK | 6.3 |
| 1K | 6.9 |
| 2DK | 8.9 |
| 2K | 5.7 |
| 2LDK | 10.5 |
| 3DK | 10 |
| ワンルーム | 5.5 |
| 市川市妙典 | 11 |
| 1DK | 8.7 |
| 1K | 7.2 |
| 1LDK | 9.7 |
| 2DK | 9.5 |
| 2LDK | 13.1 |
| 3DK | 10.1 |
| 3LDK | 15.4 |
| ワンルーム | 7.6 |
| 千葉市 |
| 船橋市・市原市 |
| 市川市・浦安市 |
| 松戸市・流山市・柏市・鎌ヶ谷市・我孫子市 |
| 習志野市・八千代市・佐倉市・白井市 |
| 全国へ |