地図上の 地域名をクリックすると賃貸相場が表示されます(*^_^*) フォームに住所または名称を入れると移動します(^O^)/(千葉市、千葉駅など) 千葉でマンション、アパートのお部屋探しをするなら、賃貸千葉コムにお任せっ。住所、間取りから、賃貸相場を一発検索(*^_^*)
|
| 地区 | 賃貸家賃平均相場(万円) |
| 佐倉市ユーカリが丘 | 9.8 |
| 1LDK | 11.6 |
| 2DK | 5.8 |
| 3LDK | 8.7 |
| 4LDK | 12.2 |
| 佐倉市井野 | 6.7 |
| 1K | 5.5 |
| 2DK | 5.9 |
| 2LDK | 7.6 |
| 3DK | 6.5 |
| 3LDK | 8.1 |
| 4DK | 8 |
| 4LDK | 11.3 |
| 佐倉市井野町 | 5.7 |
| 1DK | 5.6 |
| 1K | 5.7 |
| 佐倉市稲荷台 | 5.9 |
| 1LDK | 5.7 |
| 3DK | 5.6 |
| 3LDK | 6.6 |
| 佐倉市臼井 | 5.6 |
| 2DK | 5.4 |
| ワンルーム | 3.7 |
| 佐倉市臼井台 | 5.4 |
| 2DK | 5.6 |
| 佐倉市臼井田 | 5.2 |
| 1K | 4.1 |
| 佐倉市栄町 | 5.7 |
| 佐倉市王子台 | 5.4 |
| 1K | 4.4 |
| 1LDK | 5.4 |
| 2DK | 5.2 |
| 2LDK | 6.9 |
| 3DK | 5.3 |
| 3K | 4.8 |
| 4DK | 7.4 |
| ワンルーム | 3.8 |
| 佐倉市下志津 | 5.4 |
| 1K | 5.4 |
| 佐倉市宮ノ台 | 8.7 |
| 佐倉市宮小路町 | 5.2 |
| 佐倉市宮前 | 6.2 |
| 佐倉市江原台 | 6.4 |
| 2DK | 4.5 |
| 2LDK | 7.2 |
| 3DK | 5.3 |
| 3LDK | 6.5 |
| 4LDK | 9.2 |
| 佐倉市山王 | 9.6 |
| 4LDK | 9.6 |
| 佐倉市樹木町 | 4.3 |
| 佐倉市春路 | 6.8 |
| 1K | 4.6 |
| 2DK | 6.1 |
| 佐倉市上座 | 6.9 |
| 1K | 4.2 |
| 2DK | 6.2 |
| 2LDK | 8.1 |
| 3DK | 7.1 |
| 3LDK | 8.8 |
| 佐倉市上志津 | 6.7 |
| 1DK | 4.4 |
| 1K | 4.1 |
| 1LDK | 6.2 |
| 2DK | 5.9 |
| 2LDK | 8.1 |
| 3DK | 6.6 |
| 3LDK | 8.9 |
| ワンルーム | 3.7 |
| 佐倉市上志津原 | 6.2 |
| 1LDK | 6.1 |
| 2DK | 6 |
| 2LDK | 6.6 |
| 佐倉市城 | 5.5 |
| 2DK | 5.6 |
| 佐倉市城内町 | 5 |
| 2DK | 5.5 |
| 佐倉市新臼井田 | 5.8 |
| 佐倉市西志津 | 6.6 |
| 1DK | 4.7 |
| 1K | 4.5 |
| 2DK | 6 |
| 2LDK | 8.1 |
| 3LDK | 8.2 |
| 4LDK | 10 |
| ワンルーム | 4.4 |
| 佐倉市石川 | 6.9 |
| 1K | 5 |
| 3DK | 6.7 |
| 3LDK | 7.6 |
| 佐倉市千成 | 3.3 |
| 佐倉市染井野 | 11.3 |
| 4LDK | 11.5 |
| 5LDK | 12.1 |
| 佐倉市太田 | 6.4 |
| 2DK | 6.2 |
| 2LDK | 6.8 |
| 佐倉市大崎台 | 5.7 |
| 1K | 4.6 |
| 2DK | 5.6 |
| 3DK | 6.3 |
| ワンルーム | 4.3 |
| 佐倉市大蛇町 | 5.3 |
| 2DK | 5.6 |
| 佐倉市中志津 | 5.3 |
| 1K | 3.6 |
| 2LDK | 6.3 |
| 佐倉市鏑木町 | 5.9 |
| 2DK | 5.3 |
| 2K | 4.9 |
| 3DK | 6.4 |
| 佐倉市田町 | 5.2 |
| 佐倉市南臼井台 | 4.7 |
| 1K | 4.7 |
| 佐倉市白銀 | 9.8 |
| 佐倉市表町 | 6 |
| 1K | 4.8 |
| 2DK | 5.9 |
| 3DK | 5.5 |
| 3LDK | 10.4 |
| 佐倉市本町 | 5.5 |
| 2DK | 5.5 |
| 佐倉市弥勒町 | 5.1 |
| 1K | 4.1 |
| 2DK | 6.1 |
| 佐倉市六崎 | 5.5 |
| 1K | 4.6 |
| 2DK | 5.7 |
| 習志野市屋敷 | 6.4 |
| 1K | 5.3 |
| 2DK | 5.7 |
| 2K | 5.6 |
| 習志野市花咲 | 5.8 |
| 1DK | 5.3 |
| 1K | 5.4 |
| 2DK | 5.9 |
| 2K | 4.9 |
| 3DK | 6.7 |
| 3LDK | 10.7 |
| ワンルーム | 4 |
| 習志野市香澄 | 10.3 |
| 1LDK | 8.6 |
| 2LDK | 10 |
| 3LDK | 11 |
| 4LDK | 10.7 |
| 習志野市鷺沼 | 7.3 |
| 1DK | 5.5 |
| 1K | 6 |
| 1LDK | 8.1 |
| 2DK | 6.7 |
| 2LDK | 9 |
| 3DK | 8.3 |
| 3LDK | 9.9 |
| ワンルーム | 5.6 |
| 習志野市鷺沼台 | 7.7 |
| 1DK | 5.2 |
| 1K | 5.5 |
| 1LDK | 9.2 |
| 2DK | 6.4 |
| 2K | 5.8 |
| 2LDK | 9.6 |
| 2SLDK | 14.7 |
| 3DK | 9.5 |
| ワンルーム | 4.5 |
| 習志野市実籾 | 5.6 |
| 1DK | 6.1 |
| 1K | 4.9 |
| 2DK | 6.4 |
| 2K | 5.2 |
| 2LDK | 8.1 |
| 3DK | 7.3 |
| ワンルーム | 4.7 |
| 習志野市秋津 | 9.1 |
| 3LDK | 9.1 |
| 習志野市新栄 | 5.6 |
| 1K | 5.4 |
| 習志野市泉町 | 5.1 |
| 1K | 5.7 |
| 習志野市袖ケ浦 | 5.8 |
| 1K | 5.8 |
| 2DK | 5.6 |
| 2K | 4.7 |
| 習志野市大久保 | 5.8 |
| 1DK | 4.9 |
| 1K | 4.9 |
| 2DK | 6.2 |
| 2K | 4.7 |
| 2LDK | 8.4 |
| 2SLDK | 8.7 |
| 3DK | 9 |
| 3LDK | 9 |
| ワンルーム | 4.7 |
| 習志野市谷津 | 7.2 |
| 1DK | 6 |
| 1K | 5.9 |
| 1LDK | 10.1 |
| 2DK | 6.7 |
| 2K | 5.5 |
| 2LDK | 9.4 |
| 3DK | 9.5 |
| 3LDK | 12.3 |
| 4LDK | 13.7 |
| ワンルーム | 5.4 |
| 習志野市津田沼 | 7.9 |
| 1DK | 6.2 |
| 1K | 6.1 |
| 1LDK | 8.3 |
| 2DK | 7.6 |
| 2K | 5.8 |
| 2LDK | 11.9 |
| 3DK | 8.3 |
| 3LDK | 13.2 |
| 4LDK | 13.4 |
| ワンルーム | 6.5 |
| 習志野市東習志野 | 5.8 |
| 1K | 4 |
| 1LDK | 6 |
| 2DK | 5.8 |
| 2K | 4.8 |
| 2LDK | 7.3 |
| 3DK | 6.8 |
| 3LDK | 8.8 |
| ワンルーム | 3.1 |
| 習志野市藤崎 | 6.5 |
| 1DK | 8.1 |
| 1K | 5.5 |
| 1LDK | 8.3 |
| 2DK | 7 |
| 2K | 4.9 |
| 2LDK | 9.8 |
| 3DK | 7.8 |
| 3K | 7.9 |
| 3LDK | 10.7 |
| ワンルーム | 4.6 |
| 習志野市本大久保 | 6.6 |
| 1DK | 4.5 |
| 1K | 4.9 |
| 1LDK | 8.1 |
| 2DK | 6.7 |
| 2K | 4.9 |
| 2LDK | 8.9 |
| 3LDK | 10.9 |
| ワンルーム | 4.1 |
| 白井市けやき台 | 9.7 |
| 3LDK | 9.7 |
| 白井市根 | 7.2 |
| 白井市桜台 | 11.6 |
| 白井市清水口 | 9.8 |
| 3LDK | 11.3 |
| 白井市西白井 | 7 |
| 1K | 5.2 |
| 1LDK | 7 |
| 1SDK | 6.5 |
| 2DK | 6.6 |
| 2LDK | 7.3 |
| 3LDK | 7.8 |
| 白井市富塚 | 4.9 |
| 1K | 4.9 |
| 白井市冨士 | 7.2 |
| 2DK | 5.3 |
| 2LDK | 7.7 |
| 3DK | 6.1 |
| 白井市堀込 | 8.5 |
| 八千代市ゆりのき台 | 8.8 |
| 1K | 5.6 |
| 1LDK | 7.3 |
| 2DK | 6.6 |
| 2K | 8 |
| 2LDK | 8.9 |
| 3DK | 8.1 |
| 3LDK | 10.9 |
| ワンルーム | 5.8 |
| 八千代市下市場 | 6 |
| 1DK | 6.4 |
| 1K | 5.3 |
| 2DK | 5.2 |
| 3DK | 6.5 |
| 八千代市萱田 | 7.7 |
| 1K | 5 |
| 2DK | 7 |
| 2LDK | 7.9 |
| 3DK | 6.9 |
| 3LDK | 9 |
| 八千代市萱田町 | 7.4 |
| 1K | 5.7 |
| 2DK | 5.6 |
| 2LDK | 9.4 |
| 3LDK | 9.2 |
| 八千代市高津 | 6.5 |
| 1K | 4.4 |
| 1LDK | 6.7 |
| 2DK | 5.5 |
| 2LDK | 6.4 |
| 3DK | 6.1 |
| 3LDK | 7.8 |
| 4LDK | 9.7 |
| 八千代市高津東 | 6.3 |
| 1K | 5.3 |
| 1LDK | 6.6 |
| 2DK | 6.5 |
| 2LDK | 7.3 |
| ワンルーム | 4.4 |
| 八千代市勝田台 | 5.7 |
| 1DK | 4.5 |
| 1K | 4 |
| 2DK | 5.4 |
| 2K | 4.7 |
| 2LDK | 9.8 |
| 3DK | 6.6 |
| 3LDK | 9 |
| ワンルーム | 5.1 |
| 八千代市勝田台南 | 6 |
| 1K | 5.2 |
| 2LDK | 8.6 |
| 八千代市上高野 | 6.6 |
| 1K | 4.2 |
| 2DK | 5 |
| 2LDK | 8 |
| 3K | 5.9 |
| 八千代市村上 | 7.1 |
| 1K | 5.2 |
| 1LDK | 5.5 |
| 2DK | 5.7 |
| 2LDK | 7.7 |
| 3DK | 6.1 |
| 3LDK | 10.5 |
| 4LDK | 11.1 |
| 八千代市村上村上団地 | 7.2 |
| 八千代市村上南 | 7.2 |
| 1K | 5.6 |
| 2LDK | 8.9 |
| 3LDK | 12.2 |
| 八千代市大和田 | 5.5 |
| 1DK | 4.1 |
| 1K | 4.5 |
| 2DK | 5.6 |
| 2K | 4.5 |
| 2LDK | 7.3 |
| 3DK | 7.4 |
| 3SLDK | 8.9 |
| 八千代市大和田新田 | 7.5 |
| 1K | 4.8 |
| 1LDK | 6.7 |
| 2DK | 6.7 |
| 2K | 5.7 |
| 2LDK | 7.2 |
| 3DK | 7.1 |
| 3LDK | 9.3 |
| 4LDK | 12.2 |
| ワンルーム | 6 |
| 八千代市島田台 | 5 |
| 1K | 4.4 |
| 1LDK | 6.3 |
| 八千代市八千代台西 | 6.3 |
| 1K | 5.6 |
| 1LDK | 7.2 |
| 2DK | 5.6 |
| 2K | 4.6 |
| 2LDK | 7.8 |
| 3DK | 6.2 |
| 3LDK | 8.2 |
| 八千代市八千代台西1 | 7.4 |
| 3LDK | 10.3 |
| 八千代市八千代台東 | 5.2 |
| 1DK | 5.3 |
| 1K | 4.6 |
| 1LDK | 6.1 |
| 2DK | 5.4 |
| 2K | 4.2 |
| 2LDK | 7.5 |
| 3DK | 6.8 |
| ワンルーム | 3.9 |
| 八千代市八千代台南 | 6.9 |
| 1DK | 4.9 |
| 1K | 5.1 |
| 1LDK | 7 |
| 2DK | 5.7 |
| 2K | 4.4 |
| 2LDK | 8.2 |
| 3DK | 7.7 |
| 3LDK | 8.1 |
| 八千代市八千代台北 | 5.8 |
| 1DK | 4.9 |
| 1K | 4.7 |
| 1LDK | 5.9 |
| 2DK | 5.5 |
| 2K | 4.9 |
| 2LDK | 7.3 |
| 3DK | 6.8 |
| ワンルーム | 5.5 |
| 八千代市八千代台北1 | 5.5 |
| 八千代市米本 | 5.7 |
| 3LDK | 6.5 |
| 八千代市緑が丘 | 10.8 |
| 1K | 5.5 |
| 2LDK | 10.3 |
| 3DK | 8 |
| 3LDK | 13.2 |
| 千葉市 |
| 船橋市・市原市 |
| 市川市・浦安市 |
| 松戸市・流山市・柏市・鎌ヶ谷市・我孫子市 |
| 習志野市・八千代市・佐倉市・白井市 |
| 全国へ |