地図上の 地域名をクリックすると賃貸相場が表示されます(*^_^*) フォームに住所または名称を入れると移動します(^O^)/(東京市、東京駅など) 東京でマンション、アパートのお部屋探しをするなら、賃貸東京コムにお任せっ。住所、間取りから、賃貸相場を一発検索(*^_^*)
|
| 地区 | 賃貸家賃平均相場(万円) |
| 東京都港区愛宕 | 37.3 |
| 東京都港区海岸 | 24.3 |
| 1K | 14.2 |
| 1LDK | 18.3 |
| 2LDK | 34.7 |
| 3LDK | 40.8 |
| ワンルーム | 11.9 |
| 東京都港区元赤坂 | 26.5 |
| 1DK | 18.4 |
| ワンルーム | 25.1 |
| 東京都港区元麻布 | 40.5 |
| 1DK | 13.8 |
| 1LDK | 36.9 |
| 2LDK | 43.9 |
| 3LDK | 82.3 |
| ワンルーム | 19.2 |
| 東京都港区虎ノ門 | 33.2 |
| 1K | 13.5 |
| 1LDK | 28.6 |
| 2LDK | 46.1 |
| 3LDK | 60.4 |
| ワンルーム | 13.3 |
| 東京都港区港南 | 25.7 |
| 1LDK | 21.5 |
| 1SLDK | 23.2 |
| 2LDK | 27.5 |
| 2SLDK | 37.3 |
| 3LDK | 30.7 |
| 東京都港区高輪 | 25.6 |
| 1DK | 16.5 |
| 1K | 13.4 |
| 1LDK | 21.9 |
| 2DK | 17.2 |
| 2LDK | 30 |
| 3LDK | 38.7 |
| 3SLDK | 58.5 |
| ワンルーム | 15.2 |
| 東京都港区三田 | 25.2 |
| 1DK | 15.7 |
| 1K | 13.4 |
| 1LDK | 22.8 |
| 2DK | 14.1 |
| 2LDK | 33.4 |
| 3LDK | 35.6 |
| ワンルーム | 16.3 |
| 東京都港区芝 | 22.7 |
| 1DK | 16.7 |
| 1K | 13.4 |
| 1LDK | 21.6 |
| 2DK | 15.3 |
| 2LDK | 32.6 |
| 2SLDK | 32.6 |
| 3LDK | 39.9 |
| ワンルーム | 14.6 |
| 東京都港区芝浦 | 26.1 |
| 1DK | 15.7 |
| 1K | 12.9 |
| 1LDK | 21 |
| 1SLDK | 24.5 |
| 2DK | 15.6 |
| 2LDK | 27.1 |
| 2SLDK | 32.6 |
| 3DK | 17 |
| 3LDK | 36.7 |
| 3SLDK | 45 |
| ワンルーム | 14.3 |
| 東京都港区芝公園 | 24.8 |
| 1DK | 16.3 |
| 1K | 14 |
| 1LDK | 19.7 |
| 2LDK | 35.8 |
| 3LDK | 71.9 |
| ワンルーム | 14.6 |
| 東京都港区芝大門 | 16.7 |
| 1K | 14.7 |
| 1LDK | 18.5 |
| ワンルーム | 14.3 |
| 東京都港区新橋 | 15.8 |
| 1DK | 16.9 |
| 1K | 13.2 |
| 1LDK | 20.2 |
| ワンルーム | 13.2 |
| 東京都港区西新橋 | 31.9 |
| 1K | 14.6 |
| 1LDK | 31.4 |
| 2LDK | 48.5 |
| ワンルーム | 19.7 |
| 東京都港区西麻布 | 26.8 |
| 1DK | 18.2 |
| 1K | 14.5 |
| 1LDK | 25.7 |
| 1SLDK | 35.6 |
| 2LDK | 38.3 |
| 3LDK | 55.3 |
| ワンルーム | 15.3 |
| 東京都港区赤坂 | 32.7 |
| 1DK | 17.4 |
| 1K | 16.8 |
| 1LDK | 25.2 |
| 1SLDK | 33.7 |
| 2DK | 17.1 |
| 2K | 17.2 |
| 2LDK | 49.6 |
| 2SLDK | 57.8 |
| 3LDK | 75.8 |
| ワンルーム | 17.7 |
| 東京都港区台場 | 24.2 |
| 1LDK | 22.9 |
| 東京都港区東新橋 | 27.4 |
| 1K | 18.8 |
| 1LDK | 29.4 |
| 1SLDK | 36.3 |
| 2LDK | 38.3 |
| ワンルーム | 20.1 |
| 東京都港区東麻布 | 37.4 |
| 1DK | 15.9 |
| 1K | 13.8 |
| 1LDK | 24.3 |
| 2LDK | 57.9 |
| 3LDK | 74.9 |
| ワンルーム | 22.3 |
| 東京都港区南青山 | 30.8 |
| 1DK | 15.7 |
| 1K | 18.5 |
| 1LDK | 29.2 |
| 1SLDK | 31.5 |
| 2DK | 16.9 |
| 2LDK | 42.4 |
| 3LDK | 63.2 |
| 4LDK | 57.2 |
| ワンルーム | 21.4 |
| 東京都港区南麻布 | 27.1 |
| 1DK | 16 |
| 1K | 14.9 |
| 1LDK | 23.1 |
| 1SLDK | 34.8 |
| 2LDK | 35.9 |
| 3LDK | 64.9 |
| ワンルーム | 15.9 |
| 東京都港区白金 | 21.3 |
| 1DK | 14.9 |
| 1K | 14.9 |
| 1LDK | 21.8 |
| 1SLDK | 30.5 |
| 2DK | 17 |
| 2LDK | 27 |
| 3LDK | 40.1 |
| ワンルーム | 16.7 |
| 東京都港区白金台 | 26 |
| 1DK | 18.8 |
| 1K | 14.9 |
| 1LDK | 22.3 |
| 2DK | 17.2 |
| 2LDK | 28.7 |
| 3LDK | 59.5 |
| 3SLDK | 53.7 |
| 4LDK | 76.2 |
| ワンルーム | 16.9 |
| 東京都港区浜松町 | 19.1 |
| 1LDK | 19.5 |
| 東京都港区北青山 | 25.6 |
| 東京都港区麻布十番 | 22.5 |
| 1DK | 17.4 |
| 1K | 15.2 |
| 1LDK | 25 |
| 1SLDK | 29.6 |
| 2LDK | 35.8 |
| 3LDK | 39 |
| ワンルーム | 17.4 |
| 東京都港区麻布台 | 25 |
| 1K | 14.3 |
| 1LDK | 23.1 |
| 2LDK | 35.9 |
| ワンルーム | 21 |
| 東京都港区六本木 | 36.4 |
| 1DK | 18.2 |
| 1K | 16.4 |
| 1LDK | 30.8 |
| 1SLDK | 35.9 |
| 2LDK | 58.3 |
| 3LDK | 84.8 |
| ワンルーム | 17.2 |
| 東京都千代田区一ツ橋 | 16.5 |
| 1LDK | 16.9 |
| 東京都千代田区永田町 | 27.5 |
| 1K | 17.1 |
| 東京都千代田区猿楽町 | 18.9 |
| 東京都千代田区外神田 | 21.7 |
| 1K | 11.9 |
| 1LDK | 22 |
| 2LDK | 24.1 |
| 東京都千代田区岩本町 | 15.5 |
| 1DK | 14.8 |
| 1K | 12.8 |
| 1LDK | 17.2 |
| 2K | 14.8 |
| ワンルーム | 12.2 |
| 東京都千代田区九段南 | 21.5 |
| 1DK | 17 |
| 1K | 14 |
| 1LDK | 21.5 |
| 東京都千代田区九段北 | 28.9 |
| 1K | 15.4 |
| 1LDK | 23.4 |
| ワンルーム | 21.8 |
| 東京都千代田区麹町 | 29.3 |
| 1K | 17.9 |
| 1LDK | 21.5 |
| 2LDK | 47.6 |
| 2SLDK | 36.4 |
| 3LDK | 53.7 |
| ワンルーム | 17.3 |
| 東京都千代田区三崎町 | 18.3 |
| 2LDK | 23.7 |
| ワンルーム | 14.4 |
| 東京都千代田区神田錦町 | 18.1 |
| 1DK | 16.5 |
| 1LDK | 18.9 |
| 東京都千代田区神田佐久間町 | 16.3 |
| 1K | 13 |
| 2LDK | 19.6 |
| 東京都千代田区神田小川町 | 19.5 |
| 1K | 12.8 |
| 1LDK | 21.9 |
| 2LDK | 26.3 |
| ワンルーム | 13.4 |
| 東京都千代田区神田神保町 | 18.6 |
| 1DK | 15 |
| 1K | 13.9 |
| 1LDK | 25.3 |
| 東京都千代田区神田須田町 | 17.4 |
| 1K | 14.5 |
| 1LDK | 19.1 |
| 2LDK | 22.4 |
| 東京都千代田区神田多町 | 14.6 |
| 1DK | 13.7 |
| 1LDK | 16.5 |
| 東京都千代田区神田淡路町 | 16.6 |
| 東京都千代田区西神田 | 37.1 |
| 1LDK | 28.5 |
| 2LDK | 48.5 |
| 東京都千代田区東神田 | 14.5 |
| 1LDK | 14.6 |
| 東京都千代田区内神田 | 19.8 |
| 東京都千代田区飯田橋 | 21.1 |
| 東京都千代田区富士見 | 25.7 |
| 1LDK | 24.6 |
| 2LDK | 29.5 |
| 2SLDK | 33 |
| ワンルーム | 16 |
| 東京都千代田区平河町 | 21 |
| ワンルーム | 14.2 |
| 東京都台東区下谷 | 13.8 |
| 1DK | 13.1 |
| 2LDK | 17.4 |
| 東京都台東区花川戸 | 14.9 |
| 東京都台東区駒形 | 15.6 |
| 2LDK | 16.8 |
| 東京都台東区元浅草 | 15.5 |
| 1DK | 12.9 |
| 1LDK | 15.3 |
| 2DK | 16.2 |
| 2LDK | 17.9 |
| 東京都台東区今戸 | 12.4 |
| 東京都台東区根岸 | 13.8 |
| 2LDK | 14.2 |
| 3LDK | 14.6 |
| 東京都台東区三ノ輪 | 14.8 |
| 東京都台東区三筋 | 13.8 |
| 1DK | 12.9 |
| 1LDK | 14.1 |
| 2DK | 12.6 |
| 東京都台東区寿 | 16.8 |
| 1LDK | 15.2 |
| 2LDK | 17.1 |
| 3LDK | 21.7 |
| 東京都台東区小島 | 14.9 |
| 2DK | 15 |
| 東京都台東区松が谷 | 14.9 |
| 1LDK | 15.4 |
| 2DK | 13.6 |
| 2LDK | 14.3 |
| 東京都台東区上野 | 14.1 |
| 1K | 12.6 |
| 1LDK | 15.2 |
| ワンルーム | 11.1 |
| 東京都台東区西浅草 | 12.4 |
| 1DK | 12.7 |
| 1K | 11.4 |
| 2DK | 13.2 |
| 2LDK | 12.1 |
| 東京都台東区千束 | 13.4 |
| 1LDK | 14.5 |
| 2LDK | 14.4 |
| ワンルーム | 9.7 |
| 東京都台東区浅草 | 15.5 |
| 1LDK | 15.6 |
| 2DK | 12.9 |
| 2LDK | 15.2 |
| 東京都台東区浅草橋 | 14.8 |
| 1DK | 12.9 |
| 1LDK | 14.4 |
| 2DK | 14.1 |
| 2LDK | 17 |
| 東京都台東区蔵前 | 14.3 |
| 1DK | 12.4 |
| 1K | 13 |
| 1LDK | 14.6 |
| 2DK | 14.1 |
| 2LDK | 19.6 |
| ワンルーム | 12.3 |
| 東京都台東区台東 | 16.4 |
| 1LDK | 16.5 |
| 2LDK | 17.6 |
| 東京都台東区谷中 | 17.2 |
| 2LDK | 19.8 |
| 東京都台東区池之端 | 17.1 |
| 1LDK | 21.5 |
| 2LDK | 16 |
| 東京都台東区鳥越 | 14.2 |
| 東京都台東区東上野 | 14.4 |
| 1DK | 12.8 |
| 1LDK | 13.8 |
| ワンルーム | 13 |
| 東京都台東区東浅草 | 12.4 |
| 東京都台東区日本堤 | 12.8 |
| 1LDK | 13.2 |
| 東京都台東区入谷 | 13.1 |
| 東京都台東区北上野 | 14.7 |
| 1LDK | 13.3 |
| 2LDK | 17.1 |
| 3LDK | 18.8 |
| 東京都台東区柳橋 | 15.1 |
| 1LDK | 15.7 |
| 2LDK | 18.5 |
| ワンルーム | 8.2 |
| 東京都台東区雷門 | 15.8 |
| 東京都台東区竜泉 | 13.2 |
| 東京都中央区京橋 | 17.4 |
| 東京都中央区銀座 | 18.6 |
| 1DK | 15.7 |
| 1K | 14.9 |
| 1LDK | 21.3 |
| 2DK | 23.5 |
| 2LDK | 37.3 |
| ワンルーム | 15.4 |
| 東京都中央区月島 | 18.1 |
| 1DK | 15 |
| 1K | 17 |
| 1LDK | 17.5 |
| 2DK | 16.7 |
| 2LDK | 20.5 |
| ワンルーム | 15.7 |
| 東京都中央区勝どき | 23.5 |
| 1LDK | 18.7 |
| 2DK | 15.4 |
| 2LDK | 25.5 |
| 2SLDK | 27.4 |
| 3LDK | 28.7 |
| 東京都中央区新川 | 19 |
| 1DK | 15.4 |
| 1K | 20.2 |
| 1LDK | 17.8 |
| 1SLDK | 19.1 |
| 2DK | 17.9 |
| 2LDK | 22.6 |
| 2SLDK | 22.8 |
| 3LDK | 26.4 |
| ワンルーム | 13.3 |
| 東京都中央区新富 | 16.2 |
| 1DK | 14.4 |
| 1K | 13 |
| 1LDK | 18.4 |
| 東京都中央区晴海 | 23.9 |
| 東京都中央区築地 | 20.6 |
| 1DK | 13.9 |
| 1K | 13.7 |
| 1LDK | 18.6 |
| 2LDK | 25 |
| 3LDK | 29.4 |
| ワンルーム | 17.4 |
| 東京都中央区佃 | 24.6 |
| 1LDK | 20.4 |
| 2LDK | 25 |
| 3LDK | 40.8 |
| ワンルーム | 13.8 |
| 東京都中央区東日本橋 | 15.9 |
| 1DK | 13.1 |
| 1K | 13.2 |
| 1LDK | 15.1 |
| 2LDK | 21.4 |
| 東京都中央区日本橋 | 14.2 |
| 1K | 12.6 |
| 東京都中央区日本橋蛎殻町 | 16.9 |
| 1DK | 16.5 |
| 1K | 13.3 |
| 1LDK | 16.3 |
| 2LDK | 22.2 |
| 東京都中央区日本橋茅場町 | 17.2 |
| 1DK | 14.2 |
| 1LDK | 16.4 |
| 2LDK | 23.1 |
| 東京都中央区日本橋室町 | 17.9 |
| 東京都中央区日本橋人形町 | 18.2 |
| 1LDK | 18.3 |
| 1SLDK | 20.5 |
| 2LDK | 20.2 |
| ワンルーム | 12.9 |
| 東京都中央区日本橋馬喰町 | 21 |
| 1LDK | 16.4 |
| 2LDK | 21.9 |
| 2SLDK | 23.6 |
| 3LDK | 26.5 |
| 4LDK | 34.6 |
| 東京都中央区日本橋浜町 | 17.9 |
| 1DK | 14.6 |
| 1LDK | 16.3 |
| 1SLDK | 20.3 |
| 2DK | 17.2 |
| 2LDK | 18.8 |
| 3LDK | 25.5 |
| 東京都中央区日本橋堀留町 | 17 |
| 1DK | 14.2 |
| 1LDK | 16.9 |
| 2LDK | 21.2 |
| 東京都中央区日本橋本町 | 17.4 |
| 1K | 14.9 |
| 1LDK | 17.5 |
| 東京都中央区入船 | 16.8 |
| 1DK | 14.2 |
| 1LDK | 17.5 |
| 2DK | 16.3 |
| 2LDK | 23 |
| ワンルーム | 13.5 |
| 東京都中央区八丁堀 | 17.9 |
| 1DK | 15.3 |
| 1K | 17.3 |
| 1LDK | 17.3 |
| 2DK | 18.5 |
| 2LDK | 23 |
| ワンルーム | 14.1 |
| 東京都中央区湊 | 19.9 |
| 1DK | 14 |
| 1K | 12.8 |
| 1LDK | 18.8 |
| 2LDK | 30.7 |
| 3LDK | 31.4 |
| ワンルーム | 15.7 |
| 東京都文京区音羽 | 17.7 |
| 1LDK | 17.7 |
| 2DK | 13.3 |
| 2LDK | 20.3 |
| 3LDK | 22.9 |
| 東京都文京区関口 | 15.8 |
| 1LDK | 12.9 |
| 2LDK | 19.5 |
| 東京都文京区後楽 | 23.5 |
| 1LDK | 21.5 |
| 東京都文京区向丘 | 19.3 |
| 1DK | 14.7 |
| 1LDK | 17.6 |
| 2DK | 15 |
| 2LDK | 20.8 |
| 3LDK | 28.8 |
| 東京都文京区根津 | 17 |
| 1LDK | 13.9 |
| 東京都文京区春日 | 22.4 |
| 1LDK | 18.8 |
| 2LDK | 28.8 |
| 3LDK | 26.4 |
| 東京都文京区小石川 | 19.4 |
| 1DK | 14.3 |
| 1K | 12.7 |
| 1LDK | 16.9 |
| 2DK | 14.4 |
| 2LDK | 22.1 |
| 3LDK | 34.3 |
| 4LDK | 30 |
| ワンルーム | 14.1 |
| 東京都文京区小日向 | 21.9 |
| 2DK | 16.5 |
| 3LDK | 33.4 |
| 東京都文京区水道 | 16.3 |
| 1DK | 13.6 |
| 1K | 12.2 |
| 1LDK | 14.4 |
| 2DK | 14.3 |
| 2LDK | 21.1 |
| 3LDK | 17.6 |
| ワンルーム | 13.2 |
| 東京都文京区西片 | 17 |
| 2LDK | 14.3 |
| 3LDK | 27.4 |
| 東京都文京区千石 | 20.5 |
| 1DK | 14 |
| 1K | 12.3 |
| 1LDK | 21.2 |
| 2DK | 17 |
| 2LDK | 22.7 |
| 3LDK | 29.6 |
| 東京都文京区千駄木 | 16 |
| 1DK | 13.5 |
| 1K | 5.7 |
| 1LDK | 15.4 |
| 2DK | 14.6 |
| 2LDK | 17.8 |
| 3LDK | 23.1 |
| ワンルーム | 9.8 |
| 東京都文京区大塚 | 16.4 |
| 1DK | 13.1 |
| 1LDK | 16.6 |
| 1SLDK | 17.9 |
| 2DK | 12.5 |
| 2LDK | 18.9 |
| 2SLDK | 19.1 |
| 3LDK | 27.6 |
| ワンルーム | 7.1 |
| 東京都文京区湯島 | 18 |
| 1DK | 13.7 |
| 1K | 13.2 |
| 1LDK | 19.5 |
| 2DK | 14.3 |
| 2K | 12.3 |
| 2LDK | 22.8 |
| 2SLDK | 25.2 |
| 3LDK | 22.8 |
| ワンルーム | 14 |
| 東京都文京区白山 | 17.6 |
| 1DK | 12.4 |
| 1LDK | 15.1 |
| 2DK | 14.7 |
| 2LDK | 18.6 |
| 3LDK | 26.8 |
| ワンルーム | 6.5 |
| 東京都文京区本郷 | 16.8 |
| 1DK | 15.3 |
| 1K | 12.7 |
| 1LDK | 18.4 |
| 2DK | 14.9 |
| 2LDK | 20.1 |
| ワンルーム | 12.6 |
| 東京都文京区本駒込 | 19 |
| 1DK | 13.7 |
| 1K | 11.8 |
| 1LDK | 16.6 |
| 1SLDK | 18 |
| 2DK | 13.3 |
| 2K | 12.2 |
| 2LDK | 20.9 |
| 2SLDK | 23.1 |
| 3DK | 15.5 |
| 3LDK | 25.2 |
| 3SDK | 14.9 |
| 東京都文京区目白台 | 19.8 |
| 1LDK | 16 |
| 2LDK | 20.1 |
| 3LDK | 29 |
| 東京都中央区日本橋箱崎町 | 10.8 |
| 1DK | 12 |
| 1K | 8.1 |
| 1LDK | 19 |
| 1SLDK | 22.6 |
| 2DK | 12.6 |
| 2K | 7.4 |
| 2LDK | 23.2 |
| ワンルーム | 7.7 |
| 東京都中央区明石町 | 11.5 |
| 1DK | 13 |
| 1K | 8.4 |
| 1LDK | 18.6 |
| 2K | 9.9 |
| ワンルーム | 7 |
| 東京都千代田区二番町 | 18.3 |
| 1DK | 10 |
| 1K | 10.3 |
| 1LDK | 28 |
| 2LDK | 46.4 |
| 3LDK | 71.9 |
| ワンルーム | 7.7 |
| 東京都千代田区神田和泉町 | 10.3 |
| 1DK | 13.5 |
| 1K | 7.5 |
| 1LDK | 16 |
| ワンルーム | 7.3 |
| 東京都中央区日本橋小網町 | 11.3 |
| 1DK | 12.2 |
| 1K | 8.2 |
| 1LDK | 16.6 |
| 2LDK | 21.3 |
| ワンルーム | 7.9 |
| 東京都中央区日本橋中洲 | 11.4 |
| 1DK | 7.6 |
| 1K | 7.9 |
| 1LDK | 16.8 |
| 2DK | 13 |
| 2K | 8.9 |
| 2LDK | 19.5 |
| 3LDK | 22.1 |
| ワンルーム | 7.3 |
| 東京都千代田区一番町 | 18.1 |
| 1DK | 13 |
| 1K | 8.5 |
| 1LDK | 20.9 |
| 2LDK | 41.5 |
| 3LDK | 55.1 |
| ワンルーム | 7.9 |
| 東京都千代田区三番町 | 23.7 |
| 1K | 7.8 |
| 1LDK | 22.5 |
| 2LDK | 48.3 |
| 3LDK | 69 |
| ワンルーム | 7.6 |
| 東京都中央区日本橋兜町 | 8.7 |
| 1K | 8.5 |
| 2DK | 17.4 |
| ワンルーム | 7.2 |
| 東京都中央区日本橋大伝馬町 | 11.2 |
| 1K | 8.3 |
| 1LDK | 18.6 |
| 2LDK | 22 |
| ワンルーム | 6.8 |
| 東京都中央区日本橋横山町 | 13.3 |
| 1K | 7.1 |
| 1LDK | 19.5 |
| 2LDK | 19.9 |
| 3LDK | 22.8 |
| ワンルーム | 7.2 |
| 東京都中央区日本橋小舟町 | 9.9 |
| 1DK | 12.8 |
| 1K | 9.9 |
| ワンルーム | 7.8 |
| 東京都中央区日本橋小伝馬町 | 9.1 |
| 1K | 8 |
| ワンルーム | 6.9 |
| 東京都千代田区神田紺屋町 | 9.5 |
| 1K | 10.8 |
| 東京都千代田区神田練塀町 | 13 |
| 1K | 10.5 |
| 1LDK | 17.2 |
| ワンルーム | 9.5 |
| 東京都千代田区四番町 | 18.7 |
| 1K | 8 |
| 1LDK | 23.3 |
| 3LDK | 36.4 |
| ワンルーム | 7.4 |
| 東京都中央区日本橋富沢町 | 11 |
| 1DK | 14.1 |
| 1K | 9.5 |
| 1LDK | 17.9 |
| 2LDK | 20.8 |
| ワンルーム | 7 |
| 東京都中央区日本橋久松町 | 11.4 |
| 1K | 7.8 |
| 1LDK | 17.7 |
| ワンルーム | 6.9 |
| 東京都千代田区六番町 | 20 |
| 1K | 7.8 |
| 2LDK | 35.7 |
| ワンルーム | 7.8 |
| 東京都千代田区神田岩本町 | 10.6 |
| 東京都千代田区五番町 | 26.7 |
| 1K | 7.5 |
| 2LDK | 49.9 |
| ワンルーム | 8.7 |
| 東京都千代田区神田東松下町 | 7.9 |
| 東京都千代田区神田美倉町 | 8.2 |
| 1K | 8.9 |
| 東京都港区麻布狸穴町 | 32.5 |
| 東京都千代田区紀尾井町 | 21.8 |
| 1K | 7.4 |
| 1LDK | 24.6 |
| ワンルーム | 7.5 |
| 千代田区・中央区・港区・文京区・台東区 |
| 新宿区・渋谷区・中野区・杉並区 |
| 品川区・目黒区・世田谷区・大田区 |
| 墨田区・江東区・葛飾区・江戸川区 |
| 豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区 |