地図上の 地域名をクリックすると賃貸相場が表示されます(*^_^*) フォームに住所または名称を入れると移動します(^O^)/(東京市、東京駅など) 東京でマンション、アパートのお部屋探しをするなら、賃貸東京コムにお任せっ。住所、間取りから、賃貸相場を一発検索(*^_^*)
|
| 地区 | 賃貸家賃平均相場(万円) |
| 東京都世田谷区宇奈根 | 10.2 |
| 1K | 7.6 |
| 2DK | 8.4 |
| 2K | 8.7 |
| 3DK | 11.6 |
| 3LDK | 14.7 |
| 東京都世田谷区羽根木 | 11.4 |
| 1K | 8.2 |
| 1LDK | 17.4 |
| 2DK | 11.5 |
| 2K | 11.2 |
| ワンルーム | 6.9 |
| 東京都世田谷区奥沢 | 12.6 |
| 1DK | 11.5 |
| 1K | 9.5 |
| 1LDK | 14.8 |
| 2DK | 14.2 |
| 2K | 10.4 |
| 2LDK | 21.1 |
| 3DK | 15.9 |
| 3LDK | 34.3 |
| 3SLDK | 30.8 |
| 4LDK | 44.8 |
| ワンルーム | 9 |
| 東京都世田谷区岡本 | 15.5 |
| 1K | 8.3 |
| 2LDK | 17 |
| 3LDK | 22.4 |
| ワンルーム | 7.6 |
| 東京都世田谷区下馬 | 13.1 |
| 1DK | 10.2 |
| 1K | 8.5 |
| 1LDK | 17.4 |
| 2DK | 13.2 |
| 2K | 9.7 |
| 2LDK | 21.1 |
| 3LDK | 28.8 |
| ワンルーム | 9.6 |
| 東京都世田谷区鎌田 | 12.8 |
| 1K | 7.5 |
| 2DK | 9.3 |
| 2LDK | 18 |
| 3LDK | 19.8 |
| ワンルーム | 6.5 |
| 東京都世田谷区喜多見 | 9.6 |
| 1DK | 9.2 |
| 1K | 6.7 |
| 2DK | 9.7 |
| 2K | 7.7 |
| 2LDK | 14.6 |
| 3DK | 12 |
| 3LDK | 17.2 |
| ワンルーム | 6.1 |
| 東京都世田谷区砧 | 11.7 |
| 1DK | 9.1 |
| 1K | 8.1 |
| 1LDK | 14.1 |
| 2DK | 12.3 |
| 2LDK | 19.3 |
| 3DK | 14.6 |
| 3LDK | 24.8 |
| 4LDK | 34.2 |
| ワンルーム | 6.3 |
| 東京都世田谷区宮坂 | 10.4 |
| 1DK | 7.3 |
| 1K | 7.4 |
| 2DK | 12.6 |
| 2LDK | 17.2 |
| 2SLDK | 18.7 |
| 3LDK | 24.2 |
| ワンルーム | 6.7 |
| 東京都世田谷区給田 | 8.9 |
| 1DK | 7.8 |
| 1K | 7.4 |
| 2DK | 11.6 |
| 2K | 9.2 |
| 2LDK | 14 |
| 3LDK | 15.5 |
| ワンルーム | 6.7 |
| 東京都世田谷区玉川 | 13.4 |
| 1DK | 10.2 |
| 1K | 9.7 |
| 1LDK | 15.7 |
| 2DK | 13.3 |
| 2LDK | 17.4 |
| 3DK | 15.4 |
| 3LDK | 23.1 |
| ワンルーム | 7.5 |
| 東京都世田谷区玉川台 | 11.9 |
| 1DK | 13.6 |
| 1K | 9.4 |
| 1LDK | 17.6 |
| 2DK | 14 |
| 2LDK | 18.5 |
| 3DK | 14.6 |
| ワンルーム | 9.8 |
| 東京都世田谷区玉川田園調布 | 16.1 |
| 1K | 10.4 |
| 1LDK | 12.9 |
| 2DK | 14.1 |
| 2LDK | 16.1 |
| 東京都世田谷区玉堤 | 10.4 |
| 1DK | 10 |
| 1K | 7.2 |
| 2DK | 10.6 |
| 2K | 8.8 |
| 2LDK | 14.7 |
| 3DK | 13.6 |
| 3LDK | 18.1 |
| ワンルーム | 7.9 |
| 東京都世田谷区駒沢 | 11.5 |
| 1DK | 11.8 |
| 1K | 8.4 |
| 1LDK | 17.1 |
| 2DK | 11.8 |
| 2K | 11.7 |
| 2LDK | 19.6 |
| 3LDK | 45.2 |
| ワンルーム | 8.5 |
| 東京都世田谷区経堂 | 9.4 |
| 1DK | 8.9 |
| 1K | 7.5 |
| 2DK | 12.1 |
| 2K | 8.6 |
| 2LDK | 18.9 |
| 3LDK | 25.3 |
| ワンルーム | 7.2 |
| 東京都世田谷区弦巻 | 13.9 |
| 1DK | 11.3 |
| 1K | 10.2 |
| 1LDK | 15.1 |
| 2DK | 12.5 |
| 2K | 8.7 |
| 2LDK | 22.3 |
| 3DK | 15.2 |
| 3LDK | 26.6 |
| ワンルーム | 6.9 |
| 東京都世田谷区豪徳寺 | 10.4 |
| 1DK | 9.1 |
| 1K | 7.9 |
| 2DK | 13.9 |
| 2LDK | 16.6 |
| ワンルーム | 7.4 |
| 東京都世田谷区桜 | 10.7 |
| 1DK | 10.2 |
| 1K | 7.2 |
| 2DK | 12 |
| 2K | 9 |
| 2LDK | 17.5 |
| 3LDK | 19.8 |
| ワンルーム | 6.7 |
| 東京都世田谷区桜丘 | 10.4 |
| 1DK | 9.5 |
| 1K | 7.6 |
| 1LDK | 15.6 |
| 2DK | 11 |
| 2K | 8.6 |
| 2LDK | 17.7 |
| 3DK | 15.9 |
| 3LDK | 22.9 |
| ワンルーム | 7.3 |
| 東京都世田谷区桜上水 | 10.4 |
| 1K | 6.9 |
| 1LDK | 14.4 |
| 2LDK | 17.5 |
| 3LDK | 21.1 |
| ワンルーム | 6.5 |
| 東京都世田谷区桜新町 | 14.8 |
| 1K | 9.3 |
| 1LDK | 17.1 |
| 2DK | 13.2 |
| 2LDK | 20.9 |
| 3LDK | 28 |
| ワンルーム | 9 |
| 東京都世田谷区三軒茶屋 | 13.1 |
| 1DK | 11.8 |
| 1K | 9.9 |
| 1LDK | 16.4 |
| 2DK | 13.9 |
| 2LDK | 21.6 |
| 3LDK | 25 |
| ワンルーム | 9.2 |
| 東京都世田谷区三宿 | 11.2 |
| 1DK | 10.4 |
| 1K | 10.2 |
| 1LDK | 16.8 |
| 2DK | 12.8 |
| ワンルーム | 10.4 |
| 東京都世田谷区若林 | 10.6 |
| 1DK | 11 |
| 1K | 8.2 |
| 1LDK | 15.5 |
| 2DK | 13 |
| 2K | 9.8 |
| 2LDK | 21.6 |
| 3LDK | 20.2 |
| ワンルーム | 7.7 |
| 東京都世田谷区松原 | 10.4 |
| 1DK | 10.6 |
| 1K | 8.1 |
| 1LDK | 13.6 |
| 2DK | 12.8 |
| 2K | 9.9 |
| 2LDK | 18.3 |
| 3LDK | 24.5 |
| ワンルーム | 7.4 |
| 東京都世田谷区上祖師谷 | 8.9 |
| 1DK | 8.5 |
| 1K | 6.7 |
| 1LDK | 11.6 |
| 2DK | 10.9 |
| 2K | 8.1 |
| 2LDK | 13.4 |
| 3LDK | 16.1 |
| ワンルーム | 6.5 |
| 東京都世田谷区上馬 | 11.3 |
| 1DK | 11.6 |
| 1K | 8.3 |
| 1LDK | 16.3 |
| 2DK | 13.3 |
| 2K | 9.9 |
| 2LDK | 20.8 |
| 3LDK | 24.3 |
| ワンルーム | 8 |
| 東京都世田谷区上北沢 | 9.1 |
| 1DK | 8.1 |
| 1K | 7.3 |
| 1LDK | 13.4 |
| 2DK | 11.7 |
| 2K | 8.5 |
| 2LDK | 15.1 |
| 3LDK | 17.6 |
| ワンルーム | 6.7 |
| 東京都世田谷区上野毛 | 13.5 |
| 1DK | 10.5 |
| 1K | 8.9 |
| 1LDK | 14.8 |
| 2DK | 11.8 |
| 2LDK | 20.1 |
| 2SLDK | 18.7 |
| 3LDK | 24.2 |
| ワンルーム | 7.9 |
| 東京都世田谷区上用賀 | 11.4 |
| 1DK | 10.5 |
| 1K | 8.6 |
| 1LDK | 14.4 |
| 2DK | 11.8 |
| 2K | 7.4 |
| 2LDK | 16.3 |
| 3DK | 15.5 |
| 3LDK | 16.7 |
| ワンルーム | 7.3 |
| 東京都世田谷区新町 | 13.9 |
| 1DK | 9.9 |
| 1K | 7.9 |
| 2DK | 12.5 |
| 3LDK | 26.8 |
| ワンルーム | 9.1 |
| 東京都世田谷区深沢 | 21.5 |
| 1DK | 9.6 |
| 1K | 7.9 |
| 1LDK | 16.9 |
| 2DK | 12.6 |
| 2K | 8.8 |
| 2LDK | 22.1 |
| 3DK | 13.8 |
| 3LDK | 35 |
| 4LDK | 46.1 |
| ワンルーム | 8.1 |
| 東京都世田谷区世田谷 | 10.6 |
| 1DK | 11 |
| 1K | 8 |
| 1LDK | 14.3 |
| 1SK | 11 |
| 2DK | 12.2 |
| 2K | 8.3 |
| 2LDK | 17.7 |
| ワンルーム | 6.9 |
| 東京都世田谷区瀬田 | 13.9 |
| 1DK | 11.3 |
| 1K | 8.7 |
| 1LDK | 16.5 |
| 2DK | 11.6 |
| 2LDK | 19.7 |
| 3DK | 14.5 |
| 3LDK | 21.1 |
| ワンルーム | 8.5 |
| 東京都世田谷区成城 | 15.7 |
| 1DK | 9.9 |
| 1K | 7.4 |
| 1LDK | 16.1 |
| 2DK | 11.5 |
| 2K | 8.4 |
| 2LDK | 17.7 |
| 3DK | 15.6 |
| 3LDK | 27.8 |
| 3SLDK | 32.7 |
| 4LDK | 34.1 |
| ワンルーム | 6.3 |
| 東京都世田谷区赤堤 | 11.2 |
| 1DK | 8.3 |
| 1K | 7.7 |
| 1LDK | 18.5 |
| 2DK | 12.1 |
| 2K | 9.1 |
| 2LDK | 19 |
| 3LDK | 23.3 |
| ワンルーム | 8.1 |
| 東京都世田谷区千歳台 | 10.9 |
| 1K | 7.3 |
| 1LDK | 12.3 |
| 2DK | 10.1 |
| 2LDK | 13.7 |
| 3DK | 14 |
| 3LDK | 16.9 |
| ワンルーム | 7.1 |
| 東京都世田谷区船橋 | 11.3 |
| 1DK | 9.2 |
| 1K | 7.3 |
| 1LDK | 16.2 |
| 2DK | 10.2 |
| 2K | 11.1 |
| 2LDK | 17.1 |
| 3DK | 14.6 |
| 3LDK | 18.9 |
| ワンルーム | 6.8 |
| 東京都世田谷区祖師谷 | 10.4 |
| 1DK | 8.1 |
| 1K | 7.1 |
| 1LDK | 11.9 |
| 2DK | 11.2 |
| 2K | 9 |
| 2LDK | 17.5 |
| 3DK | 13.1 |
| 3LDK | 21.9 |
| ワンルーム | 7 |
| 東京都世田谷区太子堂 | 15.3 |
| 1DK | 14 |
| 1K | 10.4 |
| 1LDK | 19.2 |
| 1SLDK | 19 |
| 2DK | 13.9 |
| 2K | 9.7 |
| 2LDK | 23.5 |
| 2SLDK | 34.9 |
| ワンルーム | 12.2 |
| 東京都世田谷区代沢 | 13.2 |
| 1DK | 9.5 |
| 1K | 8.4 |
| 1LDK | 16 |
| 2DK | 13.6 |
| 2K | 9.4 |
| 2LDK | 22.2 |
| 3LDK | 27.8 |
| ワンルーム | 7.9 |
| 東京都世田谷区代田 | 10.5 |
| 1DK | 9.3 |
| 1K | 8 |
| 1LDK | 15.2 |
| 2DK | 12.9 |
| 2K | 9.3 |
| 2LDK | 16.7 |
| 3DK | 15.6 |
| 3LDK | 19.7 |
| ワンルーム | 7.8 |
| 東京都世田谷区大原 | 9.3 |
| 1DK | 11.2 |
| 1K | 8.8 |
| 2DK | 15 |
| ワンルーム | 7.4 |
| 東京都世田谷区大蔵 | 12.4 |
| 1K | 6.3 |
| 2DK | 10.4 |
| 2LDK | 13.7 |
| ワンルーム | 6.7 |
| 東京都世田谷区池尻 | 17.3 |
| 1DK | 14.8 |
| 1K | 10.8 |
| 1LDK | 18.8 |
| 1SDK | 21 |
| 2DK | 15.7 |
| 2K | 11.2 |
| 2LDK | 24.7 |
| 2SLDK | 28.4 |
| 3LDK | 32.9 |
| ワンルーム | 8.2 |
| 東京都世田谷区中町 | 15.3 |
| 1DK | 9.7 |
| 1K | 8.3 |
| 1LDK | 13.2 |
| 2DK | 13.3 |
| 2K | 7.9 |
| 2LDK | 22.7 |
| 2SLDK | 19.8 |
| 3DK | 16.4 |
| 3LDK | 28.9 |
| 4LDK | 49.6 |
| ワンルーム | 8.3 |
| 東京都世田谷区東玉川 | 10.5 |
| 1K | 8.4 |
| 2DK | 12.1 |
| 2K | 8 |
| 3LDK | 21.2 |
| ワンルーム | 6.9 |
| 東京都世田谷区等々力 | 12.6 |
| 1DK | 10.4 |
| 1K | 9 |
| 1LDK | 15.2 |
| 2DK | 12.6 |
| 2K | 8.4 |
| 2LDK | 20.9 |
| 3LDK | 23.9 |
| ワンルーム | 11.1 |
| 東京都世田谷区南烏山 | 9.8 |
| 1DK | 9.9 |
| 1K | 7.8 |
| 1LDK | 14.5 |
| 2DK | 11.6 |
| 2K | 10.3 |
| 2LDK | 18.7 |
| 3LDK | 17.3 |
| ワンルーム | 7.5 |
| 東京都世田谷区梅丘 | 10.2 |
| 1DK | 8.9 |
| 1K | 7.2 |
| 1LDK | 16.2 |
| 2DK | 11.9 |
| 2K | 8.9 |
| ワンルーム | 6.9 |
| 東京都世田谷区粕谷 | 10.4 |
| 1DK | 7.5 |
| 1K | 7 |
| 2DK | 10.6 |
| 3LDK | 17.5 |
| ワンルーム | 7.6 |
| 東京都世田谷区八幡山 | 9.5 |
| 1DK | 10.1 |
| 1K | 7 |
| 1LDK | 13.8 |
| 2DK | 11 |
| 2K | 8.2 |
| ワンルーム | 7.2 |
| 東京都世田谷区尾山台 | 13.1 |
| 1DK | 8.4 |
| 1K | 7.8 |
| 1LDK | 19.7 |
| 2K | 7.7 |
| 3LDK | 23.1 |
| ワンルーム | 7.9 |
| 東京都世田谷区北烏山 | 9.4 |
| 1DK | 6.9 |
| 1K | 7 |
| 1LDK | 10.4 |
| 2DK | 10.5 |
| 2LDK | 14.1 |
| 3DK | 13.3 |
| 3LDK | 22.9 |
| ワンルーム | 6.2 |
| 東京都世田谷区北沢 | 13.6 |
| 1DK | 9.9 |
| 1K | 9 |
| 1LDK | 19.4 |
| 1SLDK | 23.8 |
| 2DK | 15.1 |
| 2K | 9.8 |
| 2LDK | 21.2 |
| 3DK | 18.8 |
| 3LDK | 32 |
| ワンルーム | 8.6 |
| 東京都世田谷区野沢 | 11.6 |
| 1DK | 9 |
| 1K | 8.1 |
| 1LDK | 16.3 |
| 2DK | 13.6 |
| 2LDK | 18.4 |
| 3LDK | 24.2 |
| ワンルーム | 7 |
| 東京都世田谷区野毛 | 14.3 |
| 1K | 6.9 |
| 2DK | 10.7 |
| 2K | 7.4 |
| 2LDK | 22.6 |
| 3LDK | 30.2 |
| ワンルーム | 6.7 |
| 東京都世田谷区用賀 | 17 |
| 1DK | 11.4 |
| 1K | 9.4 |
| 1LDK | 17.2 |
| 1SLDK | 18.8 |
| 2DK | 13.2 |
| 2K | 10.7 |
| 2LDK | 22.1 |
| 3LDK | 29.5 |
| 4LDK | 32.8 |
| ワンルーム | 8.6 |
| 東京都大田区羽田 | 9 |
| 1DK | 8.2 |
| 1K | 8.7 |
| 2DK | 9.8 |
| 2LDK | 16 |
| ワンルーム | 7.5 |
| 東京都大田区鵜の木 | 9.5 |
| 1DK | 8.9 |
| 1K | 7.7 |
| 1LDK | 12.4 |
| 2DK | 10.7 |
| 2K | 8.1 |
| 2LDK | 16 |
| ワンルーム | 6.5 |
| 東京都大田区下丸子 | 10.4 |
| 1DK | 9.5 |
| 1K | 7.5 |
| 1LDK | 14.4 |
| 2DK | 10.2 |
| 2K | 9 |
| 3LDK | 21.8 |
| ワンルーム | 7.7 |
| 東京都大田区蒲田 | 11.1 |
| 1DK | 9.1 |
| 1K | 8.9 |
| 1LDK | 16.2 |
| 1SLDK | 18 |
| 2DK | 11.5 |
| 2LDK | 17.8 |
| 2SLDK | 16.8 |
| 3LDK | 16.8 |
| ワンルーム | 8.1 |
| 東京都大田区蒲田本町 | 10.3 |
| 1K | 9.4 |
| 2DK | 15 |
| ワンルーム | 8.4 |
| 東京都大田区久が原 | 11.1 |
| 1DK | 8.5 |
| 1K | 7.9 |
| 1LDK | 14.6 |
| 2DK | 11 |
| 2K | 9.3 |
| 2LDK | 16.2 |
| 3DK | 12.6 |
| 3LDK | 20.2 |
| ワンルーム | 7.5 |
| 東京都大田区山王 | 11.6 |
| 1DK | 10.3 |
| 1K | 8 |
| 1LDK | 14.2 |
| 2DK | 12 |
| 2K | 9.6 |
| 2LDK | 16.5 |
| 3DK | 15.6 |
| 3LDK | 27.7 |
| ワンルーム | 7.4 |
| 東京都大田区上池台 | 11.5 |
| 1DK | 9.9 |
| 1K | 8.1 |
| 1LDK | 14.4 |
| 2DK | 10.8 |
| 2K | 8.3 |
| 2LDK | 17 |
| 3LDK | 19 |
| ワンルーム | 7.1 |
| 東京都大田区新蒲田 | 10.4 |
| 1DK | 9.3 |
| 1K | 8 |
| 2DK | 12.5 |
| 2K | 10.6 |
| 2LDK | 13 |
| 3LDK | 16.7 |
| ワンルーム | 7.7 |
| 東京都大田区西蒲田 | 8.9 |
| 1DK | 8.7 |
| 1K | 7.7 |
| 1LDK | 13 |
| 2DK | 10.9 |
| 2K | 8.7 |
| 2LDK | 13.1 |
| ワンルーム | 7.5 |
| 東京都大田区西馬込 | 11 |
| 1DK | 12.8 |
| 1K | 7.5 |
| 1LDK | 13.9 |
| 2DK | 11.6 |
| 2LDK | 15.3 |
| ワンルーム | 9.2 |
| 東京都大田区西六郷 | 9.7 |
| 1K | 7.6 |
| 2DK | 9.9 |
| 2K | 10.2 |
| 3K | 13 |
| ワンルーム | 6.4 |
| 東京都大田区西糀谷 | 9.8 |
| 1DK | 8.9 |
| 1K | 7.9 |
| 2DK | 11.1 |
| 2K | 9 |
| ワンルーム | 6.4 |
| 東京都大田区石川町 | 11.9 |
| 1K | 7.3 |
| 1LDK | 13.1 |
| 3DK | 16.5 |
| 東京都大田区千鳥 | 10.4 |
| 1DK | 11.7 |
| 1K | 8 |
| 1LDK | 15.1 |
| 2DK | 10.3 |
| 2K | 9.7 |
| ワンルーム | 6.9 |
| 東京都大田区多摩川 | 9.2 |
| 1DK | 8.3 |
| 1K | 7.9 |
| 2DK | 10.2 |
| ワンルーム | 7.4 |
| 東京都大田区大森西 | 9.8 |
| 1DK | 9.6 |
| 1K | 8.4 |
| 1LDK | 13.8 |
| 2DK | 11.6 |
| 2K | 9.1 |
| 2LDK | 15.8 |
| 3LDK | 18.1 |
| ワンルーム | 7.2 |
| 東京都大田区大森中 | 9.6 |
| 1DK | 9.8 |
| 1K | 7.5 |
| 2DK | 11.5 |
| 2K | 10.1 |
| ワンルーム | 7 |
| 東京都大田区大森東 | 9.5 |
| 1DK | 9.2 |
| 1K | 8.6 |
| 2DK | 10.7 |
| 2K | 9.3 |
| 2LDK | 13.9 |
| 3DK | 14.1 |
| ワンルーム | 9.4 |
| 東京都大田区大森南 | 9.1 |
| 1K | 7.5 |
| 2DK | 9.9 |
| 東京都大田区大森北 | 10 |
| 1DK | 10.9 |
| 1K | 9.2 |
| 1LDK | 14.6 |
| 2DK | 10.9 |
| 2K | 9.9 |
| 2LDK | 15.5 |
| 3DK | 13.9 |
| 3LDK | 21.7 |
| ワンルーム | 8 |
| 東京都大田区大森本町 | 9.6 |
| 1K | 9 |
| 2LDK | 15.2 |
| ワンルーム | 7.3 |
| 東京都大田区池上 | 10.2 |
| 1DK | 8.3 |
| 1K | 7.7 |
| 1LDK | 12.8 |
| 2DK | 11.4 |
| 2K | 8.6 |
| 2LDK | 15.6 |
| 3DK | 14.3 |
| 3LDK | 19.8 |
| ワンルーム | 7.1 |
| 東京都大田区中央 | 10 |
| 1DK | 8.3 |
| 1K | 7.7 |
| 1LDK | 11.6 |
| 2DK | 11.3 |
| 2K | 8.2 |
| 2LDK | 14.3 |
| 3LDK | 15.9 |
| ワンルーム | 7.3 |
| 東京都大田区中馬込 | 10.3 |
| 1DK | 8.9 |
| 1K | 8.1 |
| 1LDK | 12 |
| 2DK | 11.4 |
| 2K | 7.7 |
| 2LDK | 16 |
| 3DK | 14.6 |
| 3LDK | 21.3 |
| ワンルーム | 6.8 |
| 東京都大田区仲池上 | 10.4 |
| 1DK | 9.1 |
| 1K | 8.1 |
| 1LDK | 14.3 |
| 2LDK | 16.2 |
| 東京都大田区仲六郷 | 10.2 |
| 1DK | 8.5 |
| 1K | 7.9 |
| 1LDK | 11.9 |
| 1SLDK | 16.5 |
| 2DK | 10.7 |
| 3LDK | 16.7 |
| ワンルーム | 7.3 |
| 東京都大田区田園調布 | 16.5 |
| 1DK | 9.8 |
| 1K | 8.5 |
| 1LDK | 15.3 |
| 2DK | 11.9 |
| 2K | 9.1 |
| 2LDK | 21.7 |
| 3LDK | 32.5 |
| 3SLDK | 26.3 |
| 4LDK | 42.5 |
| ワンルーム | 8.3 |
| 東京都大田区東蒲田 | 8.4 |
| 1K | 7.5 |
| ワンルーム | 7 |
| 東京都大田区東雪谷 | 10.4 |
| 1DK | 10.1 |
| 1K | 8.1 |
| 1LDK | 13.3 |
| 2DK | 11.6 |
| 2K | 8.9 |
| 2LDK | 16 |
| 3DK | 15 |
| ワンルーム | 7.7 |
| 東京都大田区東馬込 | 13 |
| 1DK | 9.6 |
| 1K | 8.1 |
| 2DK | 14.2 |
| 2LDK | 19.1 |
| 3LDK | 24.7 |
| ワンルーム | 7.2 |
| 東京都大田区東矢口 | 9 |
| 1DK | 9.2 |
| 1K | 7.6 |
| 2DK | 11.4 |
| 2K | 9.7 |
| ワンルーム | 7.5 |
| 東京都大田区東六郷 | 10.2 |
| 1K | 7.8 |
| 1LDK | 11.2 |
| 2K | 9.9 |
| 2LDK | 13.4 |
| 3LDK | 19.7 |
| ワンルーム | 8.5 |
| 東京都大田区東糀谷 | 10.3 |
| 1DK | 10 |
| 1K | 7.6 |
| 2LDK | 13 |
| ワンルーム | 8.1 |
| 東京都大田区南蒲田 | 8.9 |
| 1DK | 9.5 |
| 1K | 7.9 |
| 2DK | 10.3 |
| 2K | 8.5 |
| ワンルーム | 7.7 |
| 東京都大田区南久が原 | 10.7 |
| 1K | 7.2 |
| 2DK | 10.8 |
| 3LDK | 17.6 |
| ワンルーム | 6.5 |
| 東京都大田区南雪谷 | 11.2 |
| 1DK | 9.5 |
| 1K | 7.7 |
| 1LDK | 14.8 |
| 2DK | 11.4 |
| 2K | 9.1 |
| 2LDK | 15.7 |
| 3DK | 15.2 |
| ワンルーム | 8.4 |
| 東京都大田区南千束 | 12.7 |
| 1DK | 9.1 |
| 1K | 8.7 |
| 2LDK | 19.1 |
| 3LDK | 24 |
| ワンルーム | 7.5 |
| 東京都大田区南馬込 | 11.7 |
| 1DK | 9.6 |
| 1K | 7.5 |
| 1LDK | 12.1 |
| 2DK | 11.2 |
| 2K | 8.1 |
| 2LDK | 16.1 |
| 3LDK | 18.4 |
| ワンルーム | 7 |
| 東京都大田区南六郷 | 9.3 |
| 1K | 7.5 |
| 2DK | 12 |
| ワンルーム | 7.8 |
| 東京都大田区萩中 | 9.7 |
| 1K | 7.5 |
| 2DK | 11.2 |
| ワンルーム | 7.9 |
| 東京都大田区北千束 | 11.9 |
| 1DK | 10.2 |
| 1K | 8 |
| 1LDK | 16.7 |
| 2DK | 11.9 |
| 2K | 10.8 |
| 2LDK | 20.1 |
| 3LDK | 26.8 |
| ワンルーム | 8.1 |
| 東京都大田区北馬込 | 10.9 |
| 1K | 7.8 |
| 2DK | 12.2 |
| 2K | 9.1 |
| 2LDK | 15 |
| 3LDK | 20.6 |
| ワンルーム | 7.6 |
| 東京都大田区北糀谷 | 8.9 |
| 1K | 7.7 |
| 2DK | 11.1 |
| ワンルーム | 6.2 |
| 東京都大田区本羽田 | 9.1 |
| 1K | 8 |
| 2DK | 10.6 |
| ワンルーム | 5.7 |
| 東京都大田区矢口 | 10.3 |
| 1DK | 7.7 |
| 1K | 7.9 |
| 1LDK | 11.3 |
| 2DK | 10.4 |
| 2K | 10 |
| 3LDK | 21 |
| ワンルーム | 7.4 |
| 東京都品川区荏原 | 10.1 |
| 1DK | 9.9 |
| 1K | 8.2 |
| 1LDK | 15.9 |
| 2DK | 12.9 |
| 2K | 10.7 |
| 2LDK | 15.8 |
| 3LDK | 21.6 |
| ワンルーム | 8 |
| 東京都品川区旗の台 | 10.7 |
| 1DK | 8.5 |
| 1K | 8 |
| 1LDK | 12.3 |
| 2K | 9.1 |
| 2LDK | 21 |
| ワンルーム | 8.2 |
| 東京都品川区戸越 | 10.1 |
| 1DK | 9.4 |
| 1K | 8.4 |
| 1LDK | 15.5 |
| 2DK | 13.5 |
| 2K | 9.7 |
| 2LDK | 20 |
| ワンルーム | 8.7 |
| 東京都品川区小山 | 11.3 |
| 1DK | 11.4 |
| 1K | 9.8 |
| 1LDK | 14.4 |
| 2DK | 13.4 |
| 2K | 10.1 |
| 2LDK | 20.3 |
| 3LDK | 24.8 |
| ワンルーム | 8 |
| 東京都品川区小山台 | 12.3 |
| 1K | 8.5 |
| 1LDK | 22.2 |
| 2K | 9.9 |
| 3LDK | 22.2 |
| ワンルーム | 7.6 |
| 東京都品川区上大崎 | 24 |
| 1DK | 14.8 |
| 1K | 11.4 |
| 1LDK | 21.8 |
| 2DK | 13.6 |
| 2LDK | 31.5 |
| 3LDK | 44.6 |
| ワンルーム | 12.2 |
| 東京都品川区西五反田 | 13.8 |
| 1DK | 11.6 |
| 1K | 10 |
| 1LDK | 18.3 |
| 1SLDK | 24.3 |
| 2DK | 12.6 |
| 2K | 11 |
| 2LDK | 23.5 |
| 3DK | 14.9 |
| 3LDK | 28.6 |
| ワンルーム | 9.8 |
| 東京都品川区西大井 | 11.1 |
| 1DK | 8.9 |
| 1K | 8 |
| 1LDK | 13.1 |
| 2DK | 11.4 |
| 2K | 9 |
| 2LDK | 15.6 |
| 3DK | 16.4 |
| 3LDK | 21 |
| ワンルーム | 8.7 |
| 東京都品川区西中延 | 9.5 |
| 1K | 8.6 |
| 2DK | 11.4 |
| 2LDK | 17.4 |
| ワンルーム | 6.7 |
| 東京都品川区西品川 | 9.2 |
| 1DK | 9 |
| 1K | 8.5 |
| 1LDK | 14 |
| 2K | 8.5 |
| ワンルーム | 8 |
| 東京都品川区大井 | 11.7 |
| 1DK | 10.7 |
| 1K | 8.7 |
| 1LDK | 15.7 |
| 2DK | 13.6 |
| 2K | 8.8 |
| 2LDK | 17.2 |
| 3LDK | 24.3 |
| ワンルーム | 7.8 |
| 東京都品川区大崎 | 12.9 |
| 1DK | 10 |
| 1K | 9.5 |
| 1LDK | 21.1 |
| 2DK | 12.4 |
| 2LDK | 21.1 |
| ワンルーム | 9.1 |
| 東京都品川区中延 | 10.3 |
| 1DK | 10.2 |
| 1K | 7.9 |
| 1LDK | 15.7 |
| 2K | 8.9 |
| 2LDK | 16.3 |
| ワンルーム | 7.9 |
| 東京都品川区東五反田 | 19.5 |
| 1DK | 12.5 |
| 1K | 9.8 |
| 1LDK | 19.3 |
| 1SLDK | 26.5 |
| 2DK | 13.2 |
| 2LDK | 27.1 |
| 3LDK | 41.1 |
| ワンルーム | 10.7 |
| 東京都品川区東大井 | 11.4 |
| 1DK | 10.2 |
| 1K | 8.6 |
| 1LDK | 15.9 |
| 2DK | 13.3 |
| 2K | 9.5 |
| 2LDK | 19 |
| 3LDK | 19 |
| ワンルーム | 7.5 |
| 東京都品川区東中延 | 10.5 |
| 1DK | 12.2 |
| 1K | 8.2 |
| ワンルーム | 9.1 |
| 東京都品川区東品川 | 15.4 |
| 1DK | 13.8 |
| 1K | 11 |
| 1LDK | 18 |
| 1SLDK | 17.8 |
| 2DK | 11.1 |
| 2LDK | 23.4 |
| 3LDK | 24.2 |
| ワンルーム | 10.1 |
| 東京都品川区南大井 | 9.8 |
| 1DK | 9.2 |
| 1K | 8.7 |
| 1LDK | 12 |
