地図上の 地域名をクリックすると賃貸相場が表示されます(*^_^*) フォームに住所または名称を入れると移動します(^O^)/(東京市、東京駅など) 東京でマンション、アパートのお部屋探しをするなら、賃貸東京コムにお任せっ。住所、間取りから、賃貸相場を一発検索(*^_^*)
|
| 地区 | 賃貸家賃平均相場(万円) |
| 東京都葛飾区お花茶屋 | 7.5 |
| 1K | 6.7 |
| 2DK | 8 |
| 3DK | 10.3 |
| ワンルーム | 5.7 |
| 東京都葛飾区奥戸 | 8.2 |
| 1K | 6.7 |
| 2DK | 8.4 |
| 2K | 6.2 |
| 2LDK | 10.9 |
| 3DK | 9.7 |
| ワンルーム | 6.2 |
| 東京都葛飾区鎌倉 | 8.4 |
| 1K | 5.8 |
| 2DK | 8.5 |
| 2K | 6.7 |
| 2LDK | 10.6 |
| ワンルーム | 5.5 |
| 東京都葛飾区亀有 | 9.5 |
| 1DK | 7.6 |
| 1K | 6.4 |
| 1LDK | 10.6 |
| 2DK | 8.8 |
| 2K | 6.9 |
| 2LDK | 13.6 |
| 3DK | 11.3 |
| 3LDK | 13.9 |
| ワンルーム | 7 |
| 東京都葛飾区金町 | 12 |
| 1DK | 8.5 |
| 1K | 6.1 |
| 1LDK | 13.1 |
| 2DK | 7.9 |
| 2K | 6.9 |
| 2LDK | 16.2 |
| ワンルーム | 5.5 |
| 東京都葛飾区高砂 | 7.3 |
| 1DK | 8.2 |
| 1K | 6.3 |
| 1LDK | 9.9 |
| 2DK | 8 |
| 2K | 6.4 |
| 2LDK | 10.3 |
| ワンルーム | 5.6 |
| 東京都葛飾区細田 | 8.5 |
| 1K | 7 |
| 1LDK | 9.5 |
| 2DK | 8.5 |
| 2LDK | 11.1 |
| 東京都葛飾区四つ木 | 8.7 |
| 1DK | 6.5 |
| 1K | 6 |
| 2DK | 9.2 |
| 2K | 6.7 |
| 2LDK | 11.6 |
| ワンルーム | 5.3 |
| 東京都葛飾区柴又 | 8.2 |
| 1K | 5.9 |
| 2DK | 8.3 |
| 2K | 5.7 |
| 2LDK | 11.2 |
| 3DK | 10.2 |
| 3LDK | 12.3 |
| ワンルーム | 5.6 |
| 東京都葛飾区小菅 | 8.1 |
| 1DK | 8 |
| 1K | 6.2 |
| 1LDK | 11.3 |
| 2DK | 8.3 |
| 2K | 7 |
| 2LDK | 12.1 |
| 3LDK | 13.1 |
| ワンルーム | 6 |
| 東京都葛飾区新宿 | 7.6 |
| 1K | 5.8 |
| 3LDK | 14.5 |
| ワンルーム | 5.7 |
| 東京都葛飾区新小岩 | 8.6 |
| 1DK | 9.2 |
| 1K | 7.2 |
| 1LDK | 11.9 |
| 2DK | 9.9 |
| 2K | 7.5 |
| 2LDK | 14.3 |
| ワンルーム | 6.8 |
| 東京都葛飾区水元 | 7.7 |
| 2DK | 7.5 |
| 3DK | 8 |
| 東京都葛飾区西亀有 | 8 |
| 1DK | 7.4 |
| 1K | 6.5 |
| 2DK | 8.4 |
| 2K | 6.8 |
| 2LDK | 11.3 |
| 3DK | 9.8 |
| 3LDK | 10.2 |
| ワンルーム | 5.2 |
| 東京都葛飾区西新小岩 | 11 |
| 1K | 6.5 |
| 2DK | 9.3 |
| 2LDK | 12.4 |
| 3DK | 12.8 |
| 3LDK | 19 |
| ワンルーム | 6.6 |
| 東京都葛飾区西水元 | 7.1 |
| 2DK | 6.8 |
| 東京都葛飾区青戸 | 8.3 |
| 1DK | 7.8 |
| 1K | 6.6 |
| 1LDK | 11.2 |
| 2DK | 8.8 |
| 2K | 6.9 |
| 2LDK | 12.1 |
| 3DK | 10.2 |
| ワンルーム | 6.6 |
| 東京都葛飾区東金町 | 7.5 |
| 1DK | 6.7 |
| 1K | 6 |
| 2DK | 8 |
| 2K | 6.8 |
| 2LDK | 9.9 |
| 3DK | 9.3 |
| 3LDK | 12.5 |
| ワンルーム | 5.5 |
| 東京都葛飾区東四つ木 | 8.5 |
| 1K | 5.8 |
| 2DK | 8.1 |
| 2LDK | 10 |
| 3DK | 11.3 |
| 東京都葛飾区東新小岩 | 8.8 |
| 1K | 7.1 |
| 2DK | 9.3 |
| 2K | 7.2 |
| 2LDK | 12.3 |
| 3DK | 10.6 |
| 3LDK | 15.5 |
| ワンルーム | 6.5 |
| 東京都葛飾区東水元 | 8 |
| 1K | 6.6 |
| 2DK | 7.3 |
| 3DK | 8.4 |
| 東京都葛飾区東堀切 | 8.8 |
| 2DK | 8.8 |
| 3DK | 10.7 |
| 東京都葛飾区東立石 | 8.7 |
| 1K | 6.2 |
| 2DK | 8.2 |
| 2K | 6.4 |
| 2LDK | 11.2 |
| 3DK | 11.8 |
| 3LDK | 11.8 |
| ワンルーム | 5.8 |
| 東京都葛飾区南水元 | 7.5 |
| 2DK | 7.6 |
| 東京都葛飾区白鳥 | 9.2 |
| 1K | 5.6 |
| 2DK | 8.7 |
| 2K | 6.1 |
| 2LDK | 10.5 |
| 3LDK | 13.3 |
| ワンルーム | 5.6 |
| 東京都葛飾区宝町 | 8.9 |
| 2DK | 9.7 |
| 2K | 7.3 |
| 2LDK | 11.5 |
| 東京都葛飾区堀切 | 7.6 |
| 1DK | 6.7 |
| 1K | 6.3 |
| 1LDK | 10.3 |
| 2DK | 8.8 |
| 2K | 6.7 |
| 2LDK | 11.1 |
| ワンルーム | 5.4 |
| 東京都葛飾区立石 | 8.3 |
| 1DK | 7.5 |
| 1K | 6.8 |
| 2DK | 9.1 |
| 2K | 6.9 |
| 2LDK | 11.9 |
| 3DK | 11.2 |
| 3LDK | 15 |
| ワンルーム | 5.9 |
| 東京都江戸川区一之江 | 8.4 |
| 1K | 6.6 |
| 2DK | 9.2 |
| 2K | 6.9 |
| 2LDK | 12.6 |
| 3DK | 12 |
| ワンルーム | 6.7 |
| 東京都江戸川区江戸川 | 8.1 |
| 1DK | 6.8 |
| 1K | 5.9 |
| 2DK | 8.8 |
| 2K | 6.7 |
| 2LDK | 11.2 |
| 3DK | 9.9 |
| 3LDK | 12.7 |
| ワンルーム | 5.5 |
| 東京都江戸川区鹿骨 | 8.8 |
| 1K | 5.8 |
| 1LDK | 9.2 |
| 2DK | 9.6 |
| 2K | 6.7 |
| 2LDK | 10.9 |
| 3DK | 10.7 |
| ワンルーム | 5.2 |
| 東京都江戸川区篠崎町 | 9.4 |
| 1DK | 7.2 |
| 1K | 6.8 |
| 1LDK | 9.6 |
| 2DK | 10.1 |
| 2K | 7.6 |
| 2LDK | 12 |
| 3DK | 11.4 |
| 3LDK | 15.1 |
| ワンルーム | 6.5 |
| 東京都江戸川区春江町 | 8.1 |
| 1K | 5.9 |
| 2DK | 8.8 |
| 2LDK | 11.8 |
| 東京都江戸川区小松川 | 12.5 |
| 2LDK | 13.6 |
| 3LDK | 16.9 |
| 東京都江戸川区松江 | 8.6 |
| 1DK | 7.6 |
| 1K | 6.3 |
| 2DK | 9.1 |
| 2K | 6.9 |
| 2LDK | 11.3 |
| 3DK | 11 |
| 東京都江戸川区松島 | 9.2 |
| 1DK | 6.7 |
| 1K | 6.8 |
| 1LDK | 10.6 |
| 2DK | 10.5 |
| 2K | 7.7 |
| 2LDK | 11.8 |
| 3SLDK | 17.4 |
| ワンルーム | 6.9 |
| 東京都江戸川区松本 | 8 |
| 東京都江戸川区上一色 | 7.8 |
| 1K | 6 |
| 2DK | 8.1 |
| 東京都江戸川区上篠崎 | 9.5 |
| 1K | 7 |
| 2DK | 10 |
| 2K | 9.3 |
| 2LDK | 11.8 |
| 東京都江戸川区新堀 | 6.5 |
| 1K | 5.1 |
| 東京都江戸川区瑞江 | 8.6 |
| 1DK | 7.4 |
| 1K | 6.3 |
| 2DK | 8.7 |
| 2LDK | 13 |
| 東京都江戸川区清新町 | 13.5 |
| 3LDK | 15.1 |
| 東京都江戸川区西一之江 | 7.8 |
| 1K | 6.8 |
| 2DK | 8.7 |
| 3DK | 10.6 |
| 3LDK | 13.2 |
| 東京都江戸川区西葛西 | 10.4 |
| 1DK | 8.8 |
| 1K | 7.3 |
| 1LDK | 12.4 |
| 2DK | 10.5 |
| 2K | 7.9 |
| 2LDK | 12.8 |
| 3DK | 13.7 |
| 3LDK | 14.3 |
| 4LDK | 16.8 |
| ワンルーム | 6.4 |
| 東京都江戸川区西篠崎 | 7.1 |
| 東京都江戸川区西小岩 | 8.4 |
| 1DK | 7.8 |
| 1K | 7.2 |
| 2DK | 9.5 |
| 2K | 8.2 |
| 2LDK | 12 |
| ワンルーム | 6.3 |
| 東京都江戸川区西瑞江 | 7.9 |
| 1K | 5.8 |
| 2DK | 8.4 |
| 2K | 8 |
| 2LDK | 11.7 |
| 3DK | 11.5 |
| 東京都江戸川区船堀 | 9.7 |
| 1K | 7.6 |
| 2DK | 9.4 |
| 2K | 7.7 |
| 2LDK | 14.8 |
| 3LDK | 15.6 |
| ワンルーム | 6.3 |
| 東京都江戸川区大杉 | 8.9 |
| 2DK | 8.3 |
| 2K | 7 |
| 2LDK | 10.2 |
| 3LDK | 11 |
| 東京都江戸川区谷河内 | 8.3 |
| 1K | 6.7 |
| 2DK | 8.9 |
| 東京都江戸川区中央 | 9.7 |
| 1DK | 10.7 |
| 1K | 7.9 |
| 2DK | 9.3 |
| 2K | 8.3 |
| 2LDK | 13.7 |
| 東京都江戸川区中葛西 | 8.9 |
| 1DK | 8.5 |
| 1K | 7.1 |
| 1LDK | 10.8 |
| 2DK | 9.4 |
| 2K | 7.5 |
| 2LDK | 13.4 |
| 3DK | 11.9 |
| 3LDK | 16.8 |
| ワンルーム | 6.7 |
| 東京都江戸川区東葛西 | 9 |
| 1DK | 8.4 |
| 1K | 7 |
| 1LDK | 11 |
| 2DK | 9.6 |
| 2K | 8.1 |
| 2LDK | 13.1 |
| 3DK | 11.9 |
| 3K | 10.8 |
| 3LDK | 15.2 |
| ワンルーム | 6.1 |
| 東京都江戸川区東小岩 | 8.6 |
| 1DK | 7.6 |
| 1K | 6.1 |
| 1LDK | 10.3 |
| 2DK | 8.8 |
| 2K | 7.4 |
| 2LDK | 11.3 |
| 3DK | 11.7 |
| 3LDK | 14.8 |
| ワンルーム | 6.6 |
| 東京都江戸川区東小松川 | 9.9 |
| 1K | 6.2 |
| 2DK | 8.5 |
| 2LDK | 15.3 |
| 3DK | 12.1 |
| 東京都江戸川区東松本 | 6.4 |
| 東京都江戸川区東瑞江 | 9.3 |
| 1K | 7.7 |
| 2DK | 9.7 |
| 2LDK | 12.5 |
| ワンルーム | 7.8 |
| 東京都江戸川区南葛西 | 10.2 |
| 1DK | 8.1 |
| 1K | 6.9 |
| 1LDK | 10.6 |
| 2DK | 9.4 |
| 2K | 8.1 |
| 2LDK | 12.7 |
| 3DK | 11.3 |
| 3LDK | 14.9 |
| ワンルーム | 6 |
| 東京都江戸川区南篠崎町 | 9.4 |
| 1K | 6.8 |
| 2DK | 9.4 |
| 2K | 8 |
| 2LDK | 11.7 |
| 3DK | 11.6 |
| 3LDK | 13.8 |
| ワンルーム | 6.5 |
| 東京都江戸川区南小岩 | 8.3 |
| 1DK | 7.5 |
| 1K | 6.5 |
| 1LDK | 10.7 |
| 2DK | 9.6 |
| 2K | 6.9 |
| 2LDK | 11.8 |
| 3LDK | 13.3 |
| ワンルーム | 6.3 |
| 東京都江戸川区平井 | 9 |
| 1DK | 8.1 |
| 1K | 7.1 |
| 1LDK | 12.5 |
| 2DK | 9.9 |
| 2K | 7.8 |
| 2LDK | 14.2 |
| 3LDK | 15.2 |
| ワンルーム | 6.7 |
| 東京都江戸川区北葛西 | 9.5 |
| 1K | 6.1 |
| 2DK | 8.6 |
| 2K | 6.7 |
| 2LDK | 13.5 |
| 3LDK | 15.8 |
| ワンルーム | 5 |
| 東京都江戸川区北篠崎 | 8.6 |
| 東京都江戸川区北小岩 | 7.9 |
| 1DK | 6.5 |
| 1K | 6.8 |
| 1LDK | 9.8 |
| 2DK | 8.8 |
| 2K | 7.1 |
| 2LDK | 11.9 |
| 3DK | 10.7 |
| ワンルーム | 5.8 |
| 東京都江戸川区本一色 | 12.7 |
| 1K | 6.4 |
| 1LDK | 12.6 |
| 2DK | 8.7 |
| 2LDK | 12.1 |
| 3DK | 10.6 |
| 3LDK | 16.2 |
| 東京都江東区永代 | 10.2 |
| 1K | 9.3 |
| 東京都江東区越中島 | 11 |
| 東京都江東区猿江 | 11.3 |
| 1DK | 7.6 |
| 1K | 7.9 |
| 2DK | 11.3 |
| 2K | 10.2 |
| ワンルーム | 8.3 |
| 東京都江東区塩浜 | 12 |
| 1DK | 13.6 |
| 1K | 8.5 |
| 2DK | 13.4 |
| 3LDK | 18.3 |
| 東京都江東区牡丹 | 10.7 |
| 1DK | 12.4 |
| 1K | 9.4 |
| ワンルーム | 10.2 |
| 東京都江東区亀戸 | 9.9 |
| 1DK | 10.3 |
| 1K | 8.4 |
| 1LDK | 13.8 |
| 2DK | 11.4 |
| 2K | 8.7 |
| 2LDK | 14.6 |
| 3DK | 12.8 |
| 3K | 11.6 |
| 3LDK | 16.2 |
| ワンルーム | 7.9 |
| 東京都江東区古石場 | 11 |
| 1K | 9.7 |
| 3LDK | 17.5 |
| 東京都江東区佐賀 | 13.2 |
| 1K | 11.7 |
| 2K | 14.6 |
| 2LDK | 16.4 |
| ワンルーム | 9.2 |
| 東京都江東区三好 | 9.2 |
| 1K | 9 |
| 2DK | 11.5 |
| 東京都江東区枝川 | 9.2 |
| 1K | 9.1 |
| ワンルーム | 9.2 |
| 東京都江東区住吉 | 10.5 |
| 1DK | 8.7 |
| 1K | 7.9 |
| 1LDK | 15.1 |
| 2DK | 12.4 |
| 2K | 10.5 |
| ワンルーム | 6.5 |
| 東京都江東区常盤 | 9.6 |
| 1DK | 9 |
| 1K | 8.1 |
| 東京都江東区新砂 | 20.2 |
| 東京都江東区新大橋 | 11.1 |
| 1K | 9.6 |
| 2DK | 13.3 |
| ワンルーム | 10.7 |
| 東京都江東区森下 | 9.6 |
| 1DK | 9.4 |
| 1K | 8.4 |
| 1LDK | 14.5 |
| 2DK | 11.7 |
| 2K | 10.2 |
| ワンルーム | 8.1 |
| 東京都江東区深川 | 11.3 |
| 1K | 8.8 |
| 2DK | 13 |
| 3DK | 15.4 |
| ワンルーム | 8.4 |
| 東京都江東区清澄 | 13.4 |
| 1K | 11.6 |
| 1LDK | 13 |
| 2LDK | 18.5 |
| 3LDK | 21.8 |
| ワンルーム | 8.7 |
| 東京都江東区千石 | 12.4 |
| 1K | 7.2 |
| 2DK | 10.6 |
| 3LDK | 17.8 |
| 東京都江東区扇橋 | 9.4 |
| 1DK | 9.9 |
| 1K | 7.8 |
| 1LDK | 11.3 |
| 2DK | 11.6 |
| 2K | 8.7 |
| ワンルーム | 7 |
| 東京都江東区大島 | 11 |
| 1DK | 8.4 |
| 1K | 8.4 |
| 1LDK | 13 |
| 2DK | 10.1 |
| 2K | 8.3 |
| 2LDK | 15.5 |
| 2SLDK | 18.5 |
| 3DK | 13.1 |
| 3LDK | 18.7 |
| ワンルーム | 7.4 |
| 東京都江東区辰巳 | 17.9 |
| 1K | 12.6 |
| 2LDK | 18.1 |
| 3LDK | 18.7 |
| 4LDK | 21.1 |
| 東京都江東区潮見 | 9.7 |
| 1K | 9 |
| ワンルーム | 8.7 |
| 東京都江東区東雲 | 16.6 |
| 1K | 10.5 |
| 1SK | 13.1 |
| 2LDK | 22.2 |
| 2SLDK | 21.3 |
| 3LDK | 27.2 |
| 東京都江東区東砂 | 10 |
| 1DK | 9.5 |
| 1K | 8.5 |
| 1LDK | 10.6 |
| 2DK | 9.3 |
| 2K | 8.1 |
| 2LDK | 11.8 |
| 3DK | 11.7 |
| 3LDK | 14.3 |
| 東京都江東区東陽 | 10.1 |
| 1DK | 9.4 |
| 1K | 8.4 |
| 1LDK | 13.1 |
| 2DK | 9.7 |
| 2K | 8.7 |
| 2LDK | 15.8 |
| 3LDK | 16.5 |
| ワンルーム | 7.5 |
| 東京都江東区南砂 | 10.5 |
| 1K | 8.6 |
| 1LDK | 12 |
| 2DK | 10.2 |
| 2K | 8.1 |
| 2LDK | 13.4 |
| 3DK | 12.5 |
| 3LDK | 16.1 |
| ワンルーム | 6.9 |
| 東京都江東区白河 | 12.6 |
| 1DK | 10.5 |
| 1K | 9 |
| 2LDK | 20.8 |
| 3LDK | 19.9 |
| ワンルーム | 7.5 |
| 東京都江東区富岡 | 12.1 |
| 1K | 10.2 |
| 1LDK | 15 |
| 2LDK | 17.6 |
| ワンルーム | 9.2 |
| 東京都江東区福住 | 10.8 |
| 1K | 8.8 |
| 1LDK | 12.9 |
| 東京都江東区平野 | 11.7 |
| 1K | 9.3 |
| 2DK | 11.9 |
| 3DK | 14.3 |
| 3LDK | 18.6 |
| ワンルーム | 9.8 |
| 東京都江東区豊洲 | 24.2 |
| 1LDK | 18.4 |
| 1SLDK | 21.3 |
| 2LDK | 25.3 |
| 2SLDK | 29 |
| 3LDK | 27 |
| 3SLDK | 27.8 |
| ワンルーム | 14 |
| 東京都江東区北砂 | 11 |
| 1DK | 7.4 |
| 1K | 8.2 |
| 1LDK | 11.3 |
| 1SLDK | 13.9 |
| 2DK | 9.4 |
| 2K | 8.5 |
| 2LDK | 15 |
| 3DK | 12.6 |
| 3LDK | 16.6 |
| ワンルーム | 6.6 |
| 東京都江東区毛利 | 8.7 |
| 1DK | 8.2 |
| 1K | 8.6 |
| 2DK | 12.1 |
| ワンルーム | 7.7 |
| 東京都江東区木場 | 12.1 |
| 1K | 9.5 |
| 1LDK | 14 |
| 2DK | 12.1 |
| 2K | 8.2 |
| 2LDK | 18.9 |
| 3LDK | 18.4 |
| ワンルーム | 8.3 |
| 東京都江東区門前仲町 | 11.2 |
| 1K | 10.7 |
| 2K | 9.1 |
| ワンルーム | 9 |
| 東京都江東区有明 | 20.6 |
| 1K | 12.9 |
| 1LDK | 15.6 |
| 1SLDK | 22.3 |
| 2LDK | 24.5 |
| 3LDK | 25.9 |
| 東京都墨田区押上 | 9.6 |
| 1K | 7.9 |
| 1LDK | 14 |
| 2DK | 10.3 |
| 2K | 8.3 |
| 2LDK | 12.8 |
| ワンルーム | 7.1 |
| 東京都墨田区横川 | 9.9 |
| 1DK | 9.9 |
| 1K | 8.5 |
| 1LDK | 15 |
| 2DK | 11.2 |
| ワンルーム | 7.8 |
| 東京都墨田区横網 | 11.6 |
| 1K | 9.3 |
| 東京都墨田区亀沢 | 12 |
| 1DK | 10.8 |
| 1K | 9.4 |
| 1LDK | 16 |
| 2DK | 11.6 |
| 3LDK | 15.9 |
| ワンルーム | 10.1 |
| 東京都墨田区菊川 | 10.7 |
| 1K | 8.8 |
| 2DK | 12 |
| 2LDK | 13.8 |
| 3LDK | 18.5 |
| ワンルーム | 9.6 |
| 東京都墨田区京島 | 12.1 |
| 1K | 6.8 |
| 3DK | 15.1 |
| ワンルーム | 7.3 |
| 東京都墨田区業平 | 10 |
| 1DK | 9.5 |
| 1K | 8.8 |
| 1LDK | 13.1 |
| 2DK | 10.7 |
| 2K | 9.6 |
| ワンルーム | 8 |
| 東京都墨田区錦糸 | 10.6 |
| 1DK | 9 |
| 1K | 9.5 |
| 1LDK | 15.7 |
| 2DK | 12.3 |
| 2K | 10.4 |
| ワンルーム | 7.6 |
| 東京都墨田区吾妻橋 | 11 |
| 1K | 9.4 |
| 1LDK | 12.4 |
| 2LDK | 16.6 |
| 東京都墨田区向島 | 9.4 |
| 1DK | 9 |
| 1K | 8.5 |
| 1LDK | 11.1 |
| 2DK | 10 |
| 2K | 8.5 |
| 2LDK | 13 |
| 3LDK | 15.3 |
| ワンルーム | 7.7 |
| 東京都墨田区江東橋 | 13.5 |
| 1DK | 11.8 |
| 1K | 9.4 |
| 1LDK | 15.1 |
| 2DK | 11.8 |
| 2LDK | 19.1 |
| 3LDK | 22.4 |
| ワンルーム | 8.4 |
| 東京都墨田区石原 | 11 |
| 1DK | 12.4 |
| 1K | 9.5 |
| 1LDK | 13.7 |
| 1SDK | 15.3 |
| 2DK | 10.9 |
| 2K | 9.6 |
| 2LDK | 15.2 |
| ワンルーム | 8.5 |
| 東京都墨田区千歳 | 10.1 |
| 1DK | 9.1 |
| 1K | 8.9 |
| 1LDK | 12.5 |
| 2DK | 11.1 |
| 2K | 9 |
| 2LDK | 17.6 |
| ワンルーム | 8.1 |
| 東京都墨田区太平 | 10.1 |
| 1DK | 11.2 |
| 1K | 8.7 |
| 1LDK | 13.7 |
| 2DK | 11.3 |
| 2K | 8.8 |
| 2LDK | 16.7 |
| ワンルーム | 7.9 |
| 東京都墨田区堤通 | 15.6 |
| 3LDK | 18.9 |
| 東京都墨田区東駒形 | 9.8 |
| 1K | 8.6 |
| 2DK | 11.6 |
| 2K | 8.1 |
| ワンルーム | 8 |
| 東京都墨田区東向島 | 8.9 |
| 1DK | 8.9 |
| 1K | 8.1 |
| 1LDK | 10 |
| 2DK | 9.2 |
| 2K | 8 |
| 2LDK | 12.5 |
| 3LDK | 16 |
| ワンルーム | 7.3 |
| 東京都墨田区東墨田 | 6.5 |
| 東京都墨田区八広 | 8.3 |
| 1DK | 7.9 |
| 1K | 6.9 |
| 2DK | 8.9 |
| ワンルーム | 6.3 |
| 東京都墨田区文花 | 8.7 |
| 1K | 7.9 |
| 東京都墨田区墨田 | 8.4 |
| 1K | 7.6 |
| 2DK | 8.9 |
| ワンルーム | 6.6 |
| 東京都墨田区本所 | 11.5 |
| 1DK | 12.1 |
| 1K | 8.4 |
| 2DK | 10.7 |
| 2K | 9.3 |
| 2LDK | 16.4 |
| 3LDK | 19.3 |
| ワンルーム | 7.6 |
| 東京都墨田区立花 | 9.3 |
| 1K | 7.5 |
| 2DK | 10.1 |
| 東京都墨田区立川 | 9.4 |
| 1K | 8.7 |
| 2DK | 10.1 |
| 2K | 9.6 |
| ワンルーム | 8.4 |
| 東京都墨田区両国 | 10.1 |
| 1DK | 10.8 |
| 1K | 8.8 |
| 1LDK | 12 |
| 2DK | 11.9 |
| 2K | 9.9 |
| 2LDK | 16.4 |
| ワンルーム | 9.2 |
| 東京都墨田区緑 | 12.9 |
| 1DK | 9.5 |
| 1K | 8.7 |
| 1LDK | 14.7 |
| 2DK | 11.6 |
| 2K | 8.2 |
| 2LDK | 16.6 |
| 3LDK | 21.3 |
| ワンルーム | 8.2 |
| 東京都江戸川区西小松川町 | 7.1 |
| 1K | 6.5 |
| 2K | 6.6 |
| ワンルーム | 7.7 |
| 東京都江戸川区興宮町 | 7.4 |
| 1K | 6.9 |
| 東京都江戸川区宇喜田町 | 8 |
| 1K | 7.2 |
| 2DK | 8.6 |
| ワンルーム | 7.8 |
| 東京都江東区海辺 | 10.2 |
| 1K | 8.2 |
| 1LDK | 12.7 |
| 2DK | 12.2 |
| 東京都江東区石島 | 7.4 |
| 東京都江戸川区下篠崎町 | 8.3 |
| 東京都江東区千田 | 8.7 |
| 東京都江戸川区二之江町 | 9.5 |
| 東京都江東区高橋 | 11.3 |
| 1K | 8.1 |
| 1LDK | 17.5 |
| ワンルーム | 8.1 |
| 東京都江東区冬木 | 10.5 |
| 1K | 8.3 |
| ワンルーム | 8.6 |
| 千代田区・中央区・港区・文京区・台東区 |
| 新宿区・渋谷区・中野区・杉並区 |
| 品川区・目黒区・世田谷区・大田区 |
| 墨田区・江東区・葛飾区・江戸川区 |
| 豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区 |