地図上の 地域名をクリックすると賃貸相場が表示されます(*^_^*) フォームに住所または名称を入れると移動します(^O^)/(東京市、東京駅など) 東京でマンション、アパートのお部屋探しをするなら、賃貸東京コムにお任せっ。住所、間取りから、賃貸相場を一発検索(*^_^*)
|
| 地区 | 賃貸家賃平均相場(万円) |
| 東京都荒川区荒川 | 9.7 |
| 1DK | 9.2 |
| 1K | 8.1 |
| 1LDK | 12.8 |
| 2DK | 10.5 |
| 2K | 9 |
| 2LDK | 15.9 |
| 3DK | 12.1 |
| 3LDK | 15.4 |
| ワンルーム | 6.7 |
| 東京都荒川区西日暮里 | 10 |
| 1DK | 10.2 |
| 1K | 8.8 |
| 1LDK | 11.5 |
| 2DK | 11.9 |
| 2K | 8 |
| 2LDK | 13.5 |
| 3DK | 13.5 |
| 3LDK | 16.8 |
| ワンルーム | 9 |
| 東京都荒川区西尾久 | 10 |
| 1DK | 7.5 |
| 1K | 7.5 |
| 2DK | 11.4 |
| 2K | 7.2 |
| 2LDK | 14.3 |
| 3LDK | 15 |
| ワンルーム | 7 |
| 東京都荒川区町屋 | 9.4 |
| 1DK | 8.2 |
| 1K | 7.2 |
| 1SLDK | 14.5 |
| 2DK | 10.1 |
| 2K | 7.6 |
| 2LDK | 12.3 |
| 3DK | 13.2 |
| 3LDK | 16.9 |
| ワンルーム | 6.2 |
| 東京都荒川区東日暮里 | 10.1 |
| 1DK | 9.2 |
| 1K | 8.4 |
| 1LDK | 11.9 |
| 2DK | 11.5 |
| 2K | 8.8 |
| 2LDK | 15.3 |
| 3LDK | 17.7 |
| ワンルーム | 7.3 |
| 東京都荒川区東尾久 | 8.9 |
| 1DK | 8.5 |
| 1K | 8.1 |
| 2DK | 9.9 |
| 2K | 7.4 |
| 2LDK | 14.3 |
| 3LDK | 14.6 |
| ワンルーム | 6 |
| 東京都荒川区南千住 | 13.8 |
| 1DK | 9.5 |
| 1K | 8 |
| 1LDK | 12.8 |
| 2DK | 10.4 |
| 2K | 8.1 |
| 2LDK | 28.1 |
| 3LDK | 19 |
| ワンルーム | 8.6 |
| 東京都足立区綾瀬 | 8.2 |
| 1DK | 7.3 |
| 1K | 6.8 |
| 2DK | 9.2 |
| 2K | 7.3 |
| 2LDK | 11.6 |
| 3DK | 10.8 |
| 3LDK | 14 |
| ワンルーム | 6.4 |
| 東京都足立区伊興 | 6.9 |
| 1K | 5.7 |
| 2DK | 7.7 |
| 2K | 7 |
| ワンルーム | 5.2 |
| 東京都足立区伊興本町 | 7.4 |
| 2DK | 7 |
| 東京都足立区一ツ家 | 8 |
| 1K | 7.6 |
| 2DK | 7.9 |
| 2K | 6.9 |
| 2LDK | 9.4 |
| 東京都足立区加賀 | 6.5 |
| 1K | 6.4 |
| 東京都足立区加平 | 6.7 |
| 1K | 5.8 |
| 2DK | 8.1 |
| 東京都足立区花畑 | 7.3 |
| 1DK | 6.4 |
| 1K | 5.8 |
| 2DK | 7.6 |
| 2LDK | 9.1 |
| 3DK | 8.7 |
| ワンルーム | 4.9 |
| 東京都足立区関原 | 7.3 |
| 1DK | 6 |
| 1K | 5.8 |
| 2DK | 8.4 |
| 2K | 6.4 |
| 3DK | 10.1 |
| ワンルーム | 5.7 |
| 東京都足立区宮城 | 6.8 |
| 東京都足立区興野 | 7.1 |
| 2DK | 7.2 |
| 東京都足立区栗原 | 7.6 |
| 1DK | 6.6 |
| 1K | 7.1 |
| 2DK | 7.8 |
| 2K | 6 |
| 2LDK | 11.6 |
| 東京都足立区古千谷本町 | 7.8 |
| 2DK | 7.1 |
| 2K | 6.4 |
| 東京都足立区弘道 | 8.2 |
| 1DK | 6.7 |
| 1K | 6.6 |
| 2DK | 9.2 |
| 2K | 6.3 |
| 3DK | 10.1 |
| ワンルーム | 6.4 |
| 東京都足立区江北 | 9.5 |
| 1K | 6.7 |
| 2DK | 7.7 |
| 2K | 6.3 |
| 2SLDK | 15.1 |
| 東京都足立区佐野 | 5.8 |
| 1K | 4.8 |
| 2DK | 7.3 |
| ワンルーム | 4.4 |
| 東京都足立区皿沼 | 6.7 |
| 1K | 6.3 |
| 2DK | 7.1 |
| 東京都足立区鹿浜 | 7.3 |
| 1K | 5.9 |
| 2DK | 7.2 |
| 2K | 6.1 |
| 3DK | 8.7 |
| 3LDK | 12.1 |
| ワンルーム | 5.2 |
| 東京都足立区舎人 | 8.1 |
| 1K | 6 |
| 1LDK | 8.8 |
| 2DK | 7.1 |
| 東京都足立区小台 | 8.9 |
| 1K | 6.3 |
| 2K | 7 |
| 2LDK | 11.1 |
| 東京都足立区新田 | 12.6 |
| 1K | 5.9 |
| 1LDK | 14.6 |
| 2DK | 8.6 |
| 2K | 7.8 |
| 2LDK | 17.6 |
| 3DK | 9.9 |
| 3LDK | 21.1 |
| ワンルーム | 7.2 |
| 東京都足立区神明 | 7.7 |
| 2DK | 7.3 |
| 東京都足立区神明南 | 7.3 |
| 東京都足立区西綾瀬 | 8.2 |
| 1K | 6.1 |
| 2DK | 9.3 |
| 2K | 6.9 |
| 2LDK | 12.4 |
| 3DK | 10.6 |
| 東京都足立区西伊興 | 7 |
| 1K | 5.5 |
| 東京都足立区西新井 | 7.4 |
| 1DK | 7 |
| 1K | 6.5 |
| 2DK | 7.4 |
| 2K | 5.8 |
| 2LDK | 11.6 |
| 3DK | 11 |
| ワンルーム | 5.6 |
| 東京都足立区西新井栄町 | 15.4 |
| 1K | 7.8 |
| 1LDK | 16.2 |
| 1SK | 11.7 |
| 1SLDK | 16.7 |
| 2DK | 7.6 |
| 2LDK | 17 |
| 3LDK | 23.3 |
| ワンルーム | 11.3 |
| 東京都足立区西新井本町 | 7 |
| 1DK | 7 |
| 1K | 5.7 |
| 1LDK | 8.6 |
| 2DK | 7.5 |
| 2K | 5.7 |
| ワンルーム | 5.1 |
| 東京都足立区西竹の塚 | 6.9 |
| 1K | 6.2 |
| ワンルーム | 8 |
| 東京都足立区西保木間 | 6.4 |
| 1K | 6.2 |
| 2K | 5.2 |
| 東京都足立区青井 | 7.8 |
| 1DK | 6.3 |
| 1K | 7 |
| 2DK | 7.7 |
| 2K | 7.1 |
| 2LDK | 10.8 |
| 3DK | 8.8 |
| 東京都足立区千住 | 9.2 |
| 1DK | 9.3 |
| 1K | 7.7 |
| 1LDK | 10.5 |
| 2DK | 10.9 |
| 2K | 8.6 |
| 3LDK | 14.9 |
| ワンルーム | 7.8 |
| 東京都足立区千住桜木 | 8.4 |
| 1K | 6.9 |
| 東京都足立区千住東 | 8.7 |
| 1K | 6.9 |
| 東京都足立区千住緑町 | 8.5 |
| 1K | 6.3 |
| 2DK | 9.6 |
| 2K | 7.6 |
| 2LDK | 10.4 |
| 東京都足立区扇 | 7.5 |
| 1K | 6.4 |
| 2DK | 7.6 |
| 2K | 7.3 |
| ワンルーム | 7.1 |
| 東京都足立区足立 | 8.5 |
| 1DK | 7.7 |
| 1K | 6.3 |
| 2DK | 8.5 |
| 2K | 6.8 |
| 2LDK | 11.9 |
| 3LDK | 15.9 |
| ワンルーム | 5.7 |
| 東京都足立区大谷田 | 7.1 |
| 1DK | 6.6 |
| 1K | 5.1 |
| 2DK | 7.6 |
| 2K | 6.3 |
| 2LDK | 8.3 |
| 3DK | 8.6 |
| 3LDK | 9.9 |
| 4DK | 9.5 |
| ワンルーム | 4.9 |
| 東京都足立区辰沼 | 6.6 |
| 2DK | 6.7 |
| 東京都足立区谷在家 | 9.2 |
| 1K | 7.8 |
| 1LDK | 9.9 |
| 3LDK | 15.3 |
| 東京都足立区谷中 | 7.7 |
| 1DK | 6.2 |
| 1K | 5.7 |
| 1LDK | 8.4 |
| 2DK | 8 |
| 2K | 6.6 |
| 2LDK | 11.4 |
| 3DK | 9.8 |
| ワンルーム | 5 |
| 東京都足立区竹の塚 | 8.3 |
| 1DK | 7.7 |
| 1K | 6.2 |
| 1LDK | 8.1 |
| 2DK | 8.6 |
| 2K | 6.7 |
| 2LDK | 11.7 |
| 3DK | 11.5 |
| 3LDK | 12.8 |
| ワンルーム | 5.9 |
| 東京都足立区中央本町 | 7.8 |
| 1K | 6.6 |
| 1LDK | 8.4 |
| 2DK | 7.7 |
| 2LDK | 9.9 |
| ワンルーム | 6.3 |
| 東京都足立区中川 | 7.3 |
| 1K | 6.1 |
| 2DK | 9.1 |
| 2K | 6 |
| ワンルーム | 5.4 |
| 東京都足立区椿 | 8.1 |
| 1LDK | 7.8 |
| 東京都足立区島根 | 7 |
| 1DK | 6.3 |
| 1K | 6.2 |
| 2DK | 7.5 |
| 2K | 6.5 |
| ワンルーム | 5.1 |
| 東京都足立区東綾瀬 | 9.3 |
| 1K | 6.9 |
| 2DK | 9.3 |
| 2K | 7.2 |
| 2LDK | 11.1 |
| 3DK | 11.4 |
| 3LDK | 14.1 |
| ワンルーム | 7.7 |
| 東京都足立区東伊興 | 6.6 |
| 1DK | 7.4 |
| 1K | 5.9 |
| 2DK | 7 |
| 2K | 6.1 |
| 東京都足立区東保木間 | 7.9 |
| 1K | 6.1 |
| 東京都足立区東和 | 8.5 |
| 1DK | 6.4 |
| 1K | 5.9 |
| 1LDK | 9.3 |
| 2DK | 8.6 |
| 2K | 6.9 |
| 2LDK | 10.5 |
| 3DK | 10.9 |
| 3LDK | 11.6 |
| ワンルーム | 5.5 |
| 東京都足立区南花畑 | 7.5 |
| 1K | 7.1 |
| 2DK | 7.6 |
| 2K | 6.4 |
| 2LDK | 10.5 |
| 東京都足立区入谷 | 7.4 |
| 1K | 6.4 |
| 1LDK | 8.2 |
| 2DK | 6.8 |
| 2K | 6.6 |
| 2LDK | 10 |
| 東京都足立区梅田 | 7.1 |
| 1DK | 6.4 |
| 1K | 5.6 |
| 2DK | 8 |
| 2K | 6 |
| 3DK | 10.1 |
| ワンルーム | 5.5 |
| 東京都足立区梅島 | 8.1 |
| 1DK | 6.1 |
| 1K | 6.2 |
| 1LDK | 9 |
| 2DK | 8.9 |
| 2K | 6.9 |
| 3LDK | 15.1 |
| ワンルーム | 5.9 |
| 東京都足立区平野 | 7.7 |
| 東京都足立区保木間 | 7.1 |
| 1K | 6.4 |
| 2DK | 7 |
| 2K | 6.1 |
| 2LDK | 8.7 |
| 3DK | 9.5 |
| 3LDK | 10.7 |
| 東京都足立区本木 | 9 |
| 1K | 6.2 |
| 3LDK | 12.9 |
| 東京都足立区柳原 | 8.2 |
| 1K | 6.6 |
| 2DK | 10.1 |
| 東京都足立区六月 | 7.3 |
| 1DK | 6.9 |
| 1K | 5.7 |
| 2DK | 7.5 |
| 3DK | 9.9 |
| 3LDK | 12.5 |
| ワンルーム | 5.8 |
| 東京都足立区六町 | 7.9 |
| 1K | 7.7 |
| 2DK | 7.9 |
| 東京都足立区六木 | 7.9 |
| 1K | 7.3 |
| 2DK | 7.1 |
| 3LDK | 12.6 |
| 東京都板橋区加賀 | 7.7 |
| 1K | 6.5 |
| 東京都板橋区向原 | 9.4 |
| 1DK | 7.7 |
| 1K | 7.1 |
| 2DK | 10.8 |
| 2LDK | 14.7 |
| 3LDK | 15.5 |
| ワンルーム | 6.1 |
| 東京都板橋区高島平 | 8.3 |
| 1DK | 7.2 |
| 1K | 7 |
| 1LDK | 10.1 |
| 2DK | 8.5 |
| 2K | 6.8 |
| 2LDK | 10.9 |
| 3DK | 11.1 |
| 3LDK | 12.9 |
| ワンルーム | 5.8 |
| 東京都板橋区坂下 | 10.3 |
| 1DK | 8.9 |
| 1K | 7.8 |
| 2DK | 10.2 |
| 2K | 7.7 |
| 3DK | 10.6 |
| 3LDK | 20.9 |
| ワンルーム | 6 |
| 東京都板橋区桜川 | 11.2 |
| 1K | 6.7 |
| 3LDK | 17.3 |
| 東京都板橋区三園 | 7.8 |
| 1DK | 7.4 |
| 1K | 5.4 |
| 2LDK | 10.5 |
| 3DK | 11.5 |
| 3LDK | 13.8 |
| 東京都板橋区四葉 | 9.4 |
| 2DK | 9.6 |
| 2LDK | 11.2 |
| 3DK | 11.3 |
| 東京都板橋区志村 | 8.9 |
| 1K | 7.4 |
| 1LDK | 12 |
| 2DK | 10.7 |
| 2K | 8 |
| ワンルーム | 7.1 |
| 東京都板橋区若木 | 7.5 |
| 1DK | 6.8 |
| 1K | 5.7 |
| 2DK | 8.4 |
| 3LDK | 16.6 |
| ワンルーム | 5.1 |
| 東京都板橋区舟渡 | 9.1 |
| 1K | 6.6 |
| 2LDK | 14.3 |
| 3DK | 11.7 |
| ワンルーム | 8 |
| 東京都板橋区小豆沢 | 9 |
| 1DK | 8.4 |
| 1K | 7.3 |
| 2DK | 9.9 |
| 2K | 7.1 |
| 3LDK | 15 |
| ワンルーム | 6.6 |
| 東京都板橋区小茂根 | 9.4 |
| 1DK | 8.2 |
| 1K | 7.5 |
| 1LDK | 11.9 |
| 2DK | 11 |
| 2K | 8.8 |
| 2LDK | 13 |
| 3DK | 12 |
| 3LDK | 15.4 |
| ワンルーム | 6.5 |
| 東京都板橋区上板橋 | 8.1 |
| 1DK | 8.3 |
| 1K | 6.3 |
| 1LDK | 8.5 |
| 2DK | 9.6 |
| 2K | 8.5 |
| ワンルーム | 6.2 |
| 東京都板橋区常盤台 | 7.7 |
| 1DK | 7.8 |
| 1K | 6.7 |
| 1LDK | 12.8 |
| 2DK | 9.3 |
| 2K | 8.2 |
| ワンルーム | 6.3 |
| 東京都板橋区新河岸 | 10.5 |
| 東京都板橋区成増 | 7.9 |
| 1DK | 8.1 |
| 1K | 6.6 |
| 1LDK | 10.2 |
| 2DK | 9.5 |
| 2K | 7.5 |
| 2LDK | 12.6 |
| 3DK | 12.3 |
| 3LDK | 14.9 |
| ワンルーム | 5.2 |
| 東京都板橋区西台 | 7.3 |
| 1K | 6.1 |
| 2DK | 9.1 |
| ワンルーム | 5 |
| 東京都板橋区赤塚 | 7.2 |
| 1DK | 7.2 |
| 1K | 6.4 |
| 2DK | 9.4 |
| 2K | 7.2 |
| 2LDK | 12.1 |
| 3DK | 11.8 |
| ワンルーム | 5.5 |
| 東京都板橋区赤塚新町 | 7.6 |
| 1K | 6 |
| 2DK | 10.2 |
| 2K | 7.9 |
| ワンルーム | 6.1 |
| 東京都板橋区前野町 | 7.3 |
| 1DK | 7.3 |
| 1K | 6.1 |
| 2DK | 9.5 |
| 2K | 6.3 |
| 2LDK | 11.5 |
| ワンルーム | 5.5 |
| 東京都板橋区大谷口 | 8.2 |
| 1DK | 7.2 |
| 1K | 7.4 |
| ワンルーム | 5 |
| 東京都板橋区中台 | 7.6 |
| 1K | 6.6 |
| 2DK | 9.3 |
| 2K | 6.8 |
| 3DK | 11.9 |
| 東京都板橋区東坂下 | 14.6 |
| 1K | 7.2 |
| 3LDK | 20.3 |
| 東京都板橋区東新町 | 8.7 |
| 1K | 7.1 |
| 2DK | 9.3 |
| 2K | 8 |
| ワンルーム | 6.1 |
| 東京都板橋区徳丸 | 8 |
| 1DK | 7.3 |
| 1K | 6.7 |
| 2DK | 9 |
| 2K | 6 |
| 2LDK | 11.8 |
| 3DK | 10.7 |
| 3LDK | 12.5 |
| ワンルーム | 5.8 |
| 東京都板橋区南常盤台 | 8.6 |
| 1DK | 7.9 |
| 1K | 7.4 |
| 1LDK | 13.4 |
| 2DK | 9.1 |
| 2K | 8.8 |
| ワンルーム | 6.3 |
| 東京都板橋区板橋 | 9.5 |
| 1DK | 12 |
| 1K | 8.2 |
| 1LDK | 13.4 |
| 2DK | 11.2 |
| 2K | 9.2 |
| 2LDK | 14.9 |
| 3LDK | 15.7 |
| ワンルーム | 7.6 |
| 東京都板橋区蓮根 | 8.5 |
| 1K | 7.2 |
| 2DK | 8.7 |
| 2LDK | 11.2 |
| 3LDK | 14 |
| ワンルーム | 6 |
| 東京都豊島区駒込 | 12.7 |
| 1DK | 11.5 |
| 1K | 8.8 |
| 1LDK | 16.7 |
| 2DK | 13.5 |
| 2K | 8.8 |
| 2LDK | 18.4 |
| 2SLDK | 22.1 |
| 3DK | 16.9 |
| 3LDK | 22.4 |
| ワンルーム | 8.2 |
| 東京都豊島区高松 | 9.4 |
| 1DK | 7.9 |
| 1K | 9 |
| 2DK | 11.8 |
| ワンルーム | 6.6 |
| 東京都豊島区高田 | 11.3 |
| 1DK | 11.1 |
| 1K | 8.2 |
| 1LDK | 15.6 |
| 2DK | 12.7 |
| 2LDK | 18.3 |
| 3LDK | 21 |
| ワンルーム | 7.6 |
| 東京都豊島区雑司が谷 | 9.2 |
| 1K | 8 |
| 2DK | 12.4 |
| 2K | 7.3 |
| 2LDK | 12.7 |
| ワンルーム | 7.3 |
| 東京都豊島区上池袋 | 15 |
| 1DK | 10.2 |
| 1K | 8.7 |
| 1LDK | 16.9 |
| 1SLDK | 20.4 |
| 2DK | 10.9 |
| 2K | 9 |
| 2LDK | 20.9 |
| 2SLDK | 30.3 |
| 3LDK | 24 |
| ワンルーム | 8.5 |
| 東京都豊島区西巣鴨 | 8.9 |
| 1DK | 9.1 |
| 1K | 7.9 |
| 1LDK | 12.8 |
| 2DK | 10.9 |
| 2K | 9.2 |
| 2LDK | 14.7 |
| ワンルーム | 6.9 |
| 東京都豊島区西池袋 | 14.3 |
| 1DK | 11.9 |
| 1K | 8.7 |
| 1LDK | 19 |
| 2DK | 12.7 |
| 2K | 9.3 |
| 2LDK | 27.7 |
| 2SLDK | 30.3 |
| 3LDK | 32.9 |
| 4LDK | 33.5 |
| ワンルーム | 8 |
| 東京都豊島区千川 | 7.9 |
| 1K | 6.8 |
| 東京都豊島区千早 | 8.8 |
| 1DK | 7.5 |
| 1K | 7.4 |
| 1LDK | 13.1 |
| 2DK | 10.3 |
| 2K | 7.9 |
| 3LDK | 15.7 |
| ワンルーム | 6.6 |
| 東京都豊島区巣鴨 | 11.1 |
| 1DK | 9.8 |
| 1K | 8.4 |
| 1LDK | 14.8 |
| 2DK | 12.8 |
| 2K | 10 |
| 2LDK | 18 |
| 3LDK | 21.2 |
| ワンルーム | 7.5 |
| 東京都豊島区池袋 | 9.8 |
| 1DK | 11 |
| 1K | 8.3 |
| 1LDK | 13.7 |
| 2DK | 11.9 |
| 2K | 10 |
| 2LDK | 16.2 |
| 3DK | 16.1 |
| ワンルーム | 7.7 |
| 東京都豊島区池袋本町 | 8.2 |
| 1DK | 8.4 |
| 1K | 7.6 |
| 1LDK | 10 |
| 2DK | 10.4 |
| 2K | 8.5 |
| 2LDK | 13.7 |
| ワンルーム | 6.7 |
| 東京都豊島区長崎 | 7.6 |
| 1DK | 8.4 |
| 1K | 6.8 |
| 2DK | 10.6 |
| 2K | 7.4 |
| 2LDK | 13.1 |
| ワンルーム | 6.2 |
| 東京都豊島区東池袋 | 11.1 |
| 1DK | 11.4 |
| 1K | 8.6 |
| 1LDK | 14.8 |
| 2DK | 12.4 |
| 2K | 11.7 |
| 2LDK | 22 |
| 3LDK | 25.4 |
| ワンルーム | 7.9 |
| 東京都豊島区南大塚 | 9.8 |
| 1DK | 9.4 |
| 1K | 8.3 |
| 1LDK | 12.7 |
| 2DK | 13 |
| 2K | 9 |
| 3LDK | 20.7 |
| ワンルーム | 7.6 |
| 東京都豊島区南池袋 | 10.6 |
| 1DK | 10.6 |
| 1K | 8.6 |
| 1LDK | 12.8 |
| 3LDK | 28.8 |
| ワンルーム | 9.7 |
| 東京都豊島区南長崎 | 8.7 |
| 1DK | 7.6 |
| 1K | 7.5 |
| 1LDK | 12.4 |
| 1SK | 10.9 |
| 2DK | 11 |
| 2K | 7.5 |
| 2LDK | 15.2 |
| ワンルーム | 6.3 |
| 東京都豊島区北大塚 | 10.5 |
| 1DK | 10.3 |
| 1K | 8.2 |
| 1LDK | 13.4 |
| 2DK | 13.3 |
| 2K | 9.6 |
| 2LDK | 15.9 |
| 3LDK | 21.2 |
| ワンルーム | 7.3 |
| 東京都豊島区目白 | 10.9 |
| 1DK | 10.5 |
| 1K | 7.7 |
| 1LDK | 14.2 |
| 2DK | 11.9 |
| 2K | 9.2 |
| 2LDK | 17.5 |
| 2SDK | 19.9 |
| 3LDK | 30.9 |
| ワンルーム | 7.3 |
| 東京都豊島区要町 | 8.8 |
| 1DK | 8.4 |
| 1K | 7.6 |
| 2DK | 11.1 |
| 2K | 9 |
| ワンルーム | 6.9 |
| 東京都北区王子 | 9.4 |
| 1DK | 9.2 |
| 1K | 8.3 |
| 1LDK | 13.2 |
| 2DK | 10.9 |
| 2K | 8.4 |
| 2LDK | 15.4 |
| 3LDK | 15.4 |
| ワンルーム | 8.1 |
| 東京都北区王子本町 | 8.4 |
| 1K | 7.3 |
| 2DK | 10.3 |
| 2K | 7.5 |
| ワンルーム | 7 |
| 東京都北区岸町 | 9 |
| 1K | 6.7 |
| ワンルーム | 5.7 |
| 東京都北区志茂 | 8.1 |
| 1DK | 7.6 |
| 1K | 7 |
| 2DK | 10.9 |
| 2K | 7.4 |
| 3DK | 16.9 |
| ワンルーム | 6.7 |
| 東京都北区十条台 | 17.8 |
| 3LDK | 18.7 |
| 東京都北区十条仲原 | 7.8 |
| 1K | 7.1 |
| 2DK | 10.9 |
| 2K | 8.8 |
| ワンルーム | 5.5 |
| 東京都北区昭和町 | 8.5 |
| 1K | 7.9 |
| 東京都北区上十条 | 9.3 |
| 1DK | 8.3 |
| 1K | 7.5 |
| 1LDK | 12.4 |
| 2DK | 10.2 |
| 2K | 7.7 |
| 2LDK | 18 |
| ワンルーム | 7 |
| 東京都北区上中里 | 7.7 |
| 1DK | 7.2 |
| 1K | 7.1 |
| 2DK | 9.6 |
| ワンルーム | 6.6 |
| 東京都北区神谷 | 8.5 |
| 1DK | 7.2 |
| 1K | 6.9 |
| 2DK | 9.2 |
| 2K | 7.8 |
| 2LDK | 13.6 |
| ワンルーム | 7.3 |
| 東京都北区西が丘 | 8.9 |
| 1K | 7 |
| 2DK | 10.5 |
| 2LDK | 12.8 |
| ワンルーム | 6.2 |
| 東京都北区西ケ原 | 9 |
| 1DK | 7.4 |
| 1K | 7.5 |
| 1LDK | 15.6 |
| 2DK | 11.2 |
| 2K | 7.5 |
| 2LDK | 16.6 |
| ワンルーム | 6.6 |
| 東京都北区赤羽 | 9.3 |
| 1DK | 9.6 |
| 1K | 7.7 |
| 2DK | 11.5 |
| 2K | 9.5 |
| 2LDK | 15.7 |
| ワンルーム | 9 |
| 東京都北区赤羽西 | 9.5 |
| 1DK | 8.4 |
| 1K | 7.4 |
| 1LDK | 13.9 |
| 2DK | 10.5 |
| 2K | 7.9 |
| 2LDK | 16.4 |
| 3LDK | 20 |
| ワンルーム | 6.7 |
| 東京都北区赤羽台 | 7.5 |
| 1K | 7.4 |
| ワンルーム | 6.1 |
| 東京都北区赤羽南 | 11.6 |
| 1K | 9.7 |
| ワンルーム | 8.7 |
| 東京都北区赤羽北 | 9 |
| 1DK | 7.1 |
| 1K | 6.8 |
| 2DK | 10.1 |
| 東京都北区滝野川 | 9.1 |
| 1DK | 8.9 |
| 1K | 8 |
| 1LDK | 12.3 |
| 2DK | 11.8 |
| 2K | 9.6 |
| 2LDK | 15.2 |
| 3LDK | 15.9 |
| ワンルーム | 6.9 |
| 東京都北区中十条 | 8.8 |
| 1DK | 8.6 |
| 1K | 7.6 |
| 1LDK | 12 |
| 2DK | 9.2 |
| 2K | 7.9 |
| 2LDK | 14.9 |
| 3LDK | 17.2 |
| ワンルーム | 6.1 |
| 東京都北区中里 | 9.3 |
| 1DK | 7.8 |
| 1K | 9 |
| 1LDK | 10.8 |
| 2DK | 12.6 |
| 2K | 10.7 |
| ワンルーム | 7.7 |
| 東京都北区田端 | 9.8 |
| 1DK | 8.3 |
| 1K | 8.6 |
| 1LDK | 12.4 |
| 2DK | 12 |
| 2K | 9 |
| 2LDK | 14.8 |
| ワンルーム | 7.4 |
| 東京都北区田端新町 | 9.6 |
| 1DK | 7.9 |
| 1K | 7.9 |
| 1LDK | 13.9 |
| 2DK | 11.6 |
| 2K | 8.5 |
| 3LDK | 17.3 |
| ワンルーム | 6.5 |
| 東京都北区東十条 | 9.7 |
| 1DK | 7.8 |
| 1K | 7.7 |
| 1LDK | 13.4 |
| 2DK | 10.8 |
| 2K | 8.6 |
| 2LDK | 15.1 |
| 3LDK | 16.7 |
| ワンルーム | 9.4 |
| 東京都北区東田端 | 9.9 |
| 1K | 8.2 |
| ワンルーム | 7.9 |
| 東京都北区浮間 | 8.9 |
| 1DK | 8.7 |
| 1K | 7.4 |
| 1LDK | 11.5 |
| 2DK | 10.2 |
| 2K | 7.8 |
| 2LDK | 11.6 |
| 3DK | 10.8 |
| 3LDK | 13.4 |
| ワンルーム | 5.9 |
| 東京都北区豊島 | 8.7 |
| 1DK | 9 |
| 1K | 7.3 |
| 1LDK | 10.5 |
| 2DK | 9.8 |
| 2K | 8 |
| 2LDK | 15.2 |
| ワンルーム | 6.9 |
| 東京都北区堀船 | 7.8 |
| 1K | 6.7 |
| 2DK | 11.3 |
| 東京都練馬区旭丘 | 7.9 |
| 1DK | 8.9 |
| 1K | 6.9 |
| 1LDK | 10.8 |
| 2K | 7.9 |
| 2LDK | 16.7 |
| ワンルーム | 6.4 |
| 東京都練馬区旭町 | 7.2 |
| 1K | 6.3 |
| 2DK | 9.1 |
| 2K | 7.1 |
| ワンルーム | 4.9 |
| 東京都練馬区羽沢 | 7.5 |
| 1K | 6.7 |
| 2DK | 9.3 |
| 2K | 8.4 |
| ワンルーム | 6.4 |
| 東京都練馬区下石神井 | 9.8 |
| 1DK | 8 |
| 1K | 6.5 |
| 2DK | 9.8 |
| 2K | 8.1 |
| 2LDK | 13.4 |
| 3DK | 13 |
| 3LDK | 14.1 |
| ワンルーム | 6 |
| 東京都練馬区貫井 | 8.8 |
| 1DK | 9 |
| 1K | 7.5 |
| 1LDK | 10.6 |
| 2DK | 10.4 |
| 2LDK | 12.9 |
| ワンルーム | 7.3 |
| 東京都練馬区関町東 | 8.5 |
| 1K | 6.1 |
| ワンルーム | 5.8 |
| 東京都練馬区関町南 | 8.9 |
| 1K | 7.2 |
| 2DK | 10.1 |
| 2LDK | 14.1 |
| 3DK | 12.1 |
| 3LDK | 14.8 |
| ワンルーム | 6.4 |
| 東京都練馬区関町北 | 8.8 |
| 1DK | 7.5 |
| 1K | 7 |
| 2DK | 9.1 |
| 2K | 7.9 |
| 2LDK | 12.5 |
| 3DK | 11.2 |
| 3LDK | 13.9 |
| ワンルーム | 6 |
| 東京都練馬区錦 | 9.2 |
| 1K | 6.4 |
| 3LDK | 15.5 |
| 東京都練馬区光が丘 | 14.4 |
| 3DK | 14.1 |
| 東京都練馬区向山 | 8.2 |
| 1DK | 6.8 |
| 1K | 6.4 |
| 2DK | 9.8 |
| 2K | 7.8 |
| 3LDK | 15.4 |
| ワンルーム | 5.6 |
| 東京都練馬区高松 | 10.5 |
| 1K | 7.7 |
| 1LDK | 9.4 |
| 2DK | 10 |
| 2LDK | 12.1 |
| 3DK | 11.5 |
| 3LDK | 14.4 |
| 東京都練馬区高野台 | 10.5 |
| 1K | 7.6 |
| 1LDK | 12.5 |
| 2DK | 9.4 |
| 2LDK | 14 |
| 3DK | 13.2 |
| 3LDK | 16.6 |
| 東京都練馬区桜台 | 9 |
| 1DK | 7.3 |
| 1K | 7.7 |
| 1LDK | 9.6 |
| 2DK | 10.6 |
| 2K | 9 |
| 2LDK | 13.6 |
| 3DK | 12.4 |
