地図上の 地域名をクリックすると賃貸相場が表示されます(*^_^*) フォームに住所または名称を入れると移動します(^O^)/(東京市、東京駅など) 東京でマンション、アパートのお部屋探しをするなら、賃貸東京コムにお任せっ。住所、間取りから、賃貸相場を一発検索(*^_^*)
|
| 地区 | 賃貸家賃平均相場(万円) |
| 葛飾区 | 8.8 |
| 1DK | 7.6 |
| 1K | 6.5 |
| 1LDK | 11.9 |
| 1SLDK | 13.1 |
| 2DK | 8.5 |
| 2K | 6.7 |
| 2LDK | 13 |
| 2SDK | 10.7 |
| 2SLDK | 11.8 |
| 3DK | 10.4 |
| 3K | 9.1 |
| 3LDK | 13.8 |
| 4LDK | 14.7 |
| ワンルーム | 5.9 |
| 江戸川区 | 9.1 |
| 1DK | 7.7 |
| 1K | 6.8 |
| 1LDK | 10.6 |
| 1SK | 8.1 |
| 1SLDK | 13.2 |
| 2DK | 9.4 |
| 2K | 7.5 |
| 2LDK | 12.6 |
| 2SDK | 11.7 |
| 2SLDK | 13.1 |
| 3DK | 11.8 |
| 3K | 10.4 |
| 3LDK | 15.1 |
| 3SLDK | 18.6 |
| 4DK | 12.8 |
| 4LDK | 17.2 |
| ワンルーム | 6.3 |
| 江東区 | 12 |
| 1DK | 9.6 |
| 1K | 9 |
| 1LDK | 14.5 |
| 1SDK | 12.2 |
| 1SK | 12.4 |
| 1SLDK | 18.9 |
| 2DK | 11.5 |
| 2K | 9.5 |
| 2LDK | 19.3 |
| 2SDK | 12.6 |
| 2SLDK | 19.9 |
| 3DK | 13.4 |
| 3K | 11 |
| 3LDK | 20.1 |
| 3SLDK | 25.1 |
| 4LDK | 23 |
| ワンルーム | 8.2 |
| 港区 | 24.3 |
| 1DK | 15.9 |
| 1K | 12.5 |
| 1LDK | 24 |
| 1LK | 17.1 |
| 1SK | 19.3 |
| 1SLDK | 30.1 |
| 2DK | 16.1 |
| 2K | 13.7 |
| 2LDK | 38 |
| 2SLDK | 42 |
| 3DK | 17.4 |
| 3LDK | 51 |
| 3SLDK | 57.4 |
| 4LDK | 90.5 |
| 4SLDK | 91 |
| ワンルーム | 14.6 |
| 荒川区 | 10.1 |
| 1DK | 8.9 |
| 1K | 8.1 |
| 1LDK | 12 |
| 1SDK | 11.3 |
| 1SLDK | 15 |
| 2DK | 11 |
| 2K | 8.1 |
| 2LDK | 17.8 |
| 2SLDK | 14.1 |
| 3DK | 12.9 |
| 3K | 10.6 |
| 3LDK | 16.5 |
| 4LDK | 22.1 |
| ワンルーム | 7.6 |
| 渋谷区 | 19.5 |
| 1DK | 13.8 |
| 1K | 11.2 |
| 1LDK | 23 |
| 1SDK | 14.8 |
| 1SK | 15.6 |
| 1SLDK | 25.7 |
| 2DK | 15.1 |
| 2K | 12.4 |
| 2LDK | 32 |
| 2LK | 20.4 |
| 2SLDK | 48.8 |
| 3DK | 16.1 |
| 3LDK | 43.6 |
| 3SLDK | 63 |
| 4LDK | 74.1 |
| ワンルーム | 11.7 |
| 新宿区 | 12.9 |
| 1DK | 11.6 |
| 1K | 9.4 |
| 1LDK | 18.9 |
| 1LK | 11.2 |
| 1SDK | 12.9 |
| 1SK | 10.8 |
| 1SLDK | 21.8 |
| 2DK | 13.1 |
| 2K | 10.4 |
| 2LDK | 23.5 |
| 2LK | 15.1 |
| 2SLDK | 27.5 |
| 3DK | 17.1 |
| 3LDK | 33.1 |
| 3SLDK | 27.7 |
| 4LDK | 40.2 |
| ワンルーム | 9.2 |
| 杉並区 | 9.7 |
| 1DK | 9.5 |
| 1K | 7.7 |
| 1LDK | 13.8 |
| 1LK | 12.4 |
| 1SDK | 12.8 |
| 1SK | 9 |
| 1SLDK | 15.9 |
| 2DK | 11.9 |
| 2K | 9.3 |
| 2LDK | 16.8 |
| 2LK | 13.5 |
| 2SDK | 15 |
| 2SLDK | 19.1 |
| 3DK | 14.2 |
| 3K | 11.8 |
| 3LDK | 20.2 |
| 3SLDK | 25.4 |
| 4DK | 19.2 |
| 4K | 15.5 |
| 4LDK | 24.6 |
| 4SLDK | 24.2 |
| ワンルーム | 7 |
| 世田谷区 | 12.5 |
| 1DK | 10.3 |
| 1K | 8.4 |
| 1LDK | 16.3 |
| 1SDK | 15.2 |
| 1SK | 10.4 |
| 1SLDK | 18.3 |
| 2DK | 12.2 |
| 2K | 9.2 |
| 2LDK | 20 |
| 2LK | 13.2 |
| 2SDK | 13.9 |
| 2SLDK | 23.1 |
| 3DK | 14.9 |
| 3K | 12.9 |
| 3LDK | 25.9 |
| 3SDK | 23.2 |
| 3SLDK | 28.8 |
| 4DK | 18.8 |
| 4LDK | 38.6 |
| 4SLDK | 38.8 |
| 5LDK | 41.6 |
| 5SLDK | 51.4 |
| ワンルーム | 8.1 |
| 千代田区 | 18.5 |
| 1DK | 14.6 |
| 1K | 11 |
| 1LDK | 21.1 |
| 1SLDK | 22.6 |
| 2DK | 17.4 |
| 2K | 14.5 |
| 2LDK | 36.8 |
| 2SLDK | 43.9 |
| 3DK | 19.3 |
| 3LDK | 51.5 |
| 3SLDK | 59.7 |
| ワンルーム | 11.6 |
| 足立区 | 8.5 |
| 1DK | 7.1 |
| 1K | 6.6 |
| 1LDK | 10.6 |
| 1SK | 10.1 |
| 1SLDK | 15.1 |
| 2DK | 8.2 |
| 2K | 6.6 |
| 2LDK | 13.5 |
| 2SLDK | 15.9 |
| 3DK | 10 |
| 3K | 8.8 |
| 3LDK | 14.5 |
| 4DK | 11 |
| 4K | 10.8 |
| 4LDK | 18.1 |
| ワンルーム | 6.7 |
| 台東区 | 11.3 |
| 1DK | 10.8 |
| 1K | 9.2 |
| 1LDK | 14.3 |
| 1LK | 11.2 |
| 1SLDK | 18.5 |
| 2DK | 12.2 |
| 2K | 9.5 |
| 2LDK | 16.4 |
| 2LK | 13.4 |
| 2SLDK | 19.8 |
| 3DK | 14.3 |
| 3K | 12.7 |
| 3LDK | 18.6 |
| ワンルーム | 8.7 |
| 大田区 | 10.6 |
| 1DK | 9.5 |
| 1K | 8.2 |
| 1LDK | 13.3 |
| 1LK | 11.2 |
| 1SDK | 15.2 |
| 1SK | 10.4 |
| 1SLDK | 16.7 |
| 2DK | 11.2 |
| 2K | 9.1 |
| 2LDK | 16 |
| 2SDK | 13.7 |
| 2SLDK | 18 |
| 3DK | 14.4 |
| 3K | 12 |
| 3LDK | 21.4 |
| 3SLDK | 25.9 |
| 4DK | 15.8 |
| 4LDK | 28.7 |
| 4SLDK | 34.9 |
| ワンルーム | 7.6 |
| 中央区 | 15.8 |
| 1DK | 14.2 |
| 1K | 10.4 |
| 1LDK | 17.7 |
| 1SK | 15.9 |
| 1SLDK | 21.1 |
| 2DK | 16.6 |
| 2K | 12.8 |
| 2LDK | 23.6 |
| 2SLDK | 25.2 |
| 3DK | 18.9 |
| 3LDK | 28 |
| 3SLDK | 38.7 |
| 4LDK | 34.6 |
| ワンルーム | 11.4 |
| 中野区 | 10.1 |
| 1DK | 10 |
| 1K | 8.1 |
| 1LDK | 14.8 |
| 1LK | 12.1 |
| 1SK | 11.4 |
| 1SLDK | 14.3 |
| 2DK | 12.8 |
| 2K | 9.2 |
| 2LDK | 18.5 |
| 2LK | 12.5 |
| 2SDK | 15.7 |
| 2SLDK | 18 |
| 3DK | 14.2 |
| 3K | 12.3 |
| 3LDK | 20.4 |
| 4DK | 15.8 |
| 4LDK | 23.8 |
| ワンルーム | 7.3 |
| 板橋区 | 8.6 |
| 1DK | 8.8 |
| 1K | 7.1 |
| 1LDK | 12 |
| 2DK | 9.9 |
| 2K | 7.9 |
| 2LDK | 12.9 |
| 2LK | 10.3 |
| 2SLDK | 14.3 |
| 3DK | 11.8 |
| 3K | 10.9 |
| 3LDK | 15.6 |
| 3SLDK | 16.4 |
| 4DK | 13 |
| 4LDK | 18.8 |
| ワンルーム | 6.4 |
| 品川区 | 13.9 |
| 1DK | 10.6 |
| 1K | 9.1 |
| 1LDK | 17.9 |
| 1LK | 14 |
| 1SDK | 13.2 |
| 1SK | 10.7 |
| 1SLDK | 21.5 |
| 2DK | 12.7 |
| 2K | 10 |
| 2LDK | 25.4 |
| 2SLDK | 30.5 |
| 3DK | 15.6 |
| 3K | 13.3 |
| 3LDK | 31.4 |
| 3SLDK | 39.5 |
| 4DK | 17.2 |
| 4LDK | 40.4 |
| 4SLDK | 39.4 |
| ワンルーム | 8.7 |
| 文京区 | 13.1 |
| 1DK | 11.5 |
| 1K | 9.1 |
| 1LDK | 17 |
| 1LK | 10.8 |
| 1SK | 10.6 |
| 1SLDK | 19.2 |
| 2DK | 13.8 |
| 2K | 9.8 |
| 2LDK | 21.2 |
| 2SDK | 15.9 |
| 2SLDK | 24.7 |
| 3DK | 15.7 |
| 3LDK | 27.2 |
| 3SDK | 16.8 |
| 3SLDK | 32.1 |
| 4DK | 16.2 |
| 4LDK | 36.1 |
| ワンルーム | 8.6 |
| 豊島区 | 11 |
| 1DK | 10.4 |
| 1K | 8.2 |
| 1LDK | 15.5 |
| 1LK | 9.8 |
| 1SK | 9.6 |
| 1SLDK | 20.8 |
| 2DK | 12 |
| 2K | 9.2 |
| 2LDK | 20.4 |
| 2LK | 11.5 |
| 2SDK | 17.3 |
| 2SLDK | 27.1 |
| 3DK | 15.8 |
| 3K | 12.1 |
| 3LDK | 24.2 |
| 3SLDK | 25.8 |
| 4LDK | 28.6 |
| ワンルーム | 7.5 |
| 北区 | 9.1 |
| 1DK | 8.3 |
| 1K | 7.7 |
| 1LDK | 12.5 |
| 2DK | 10.9 |
| 2K | 8.3 |
| 2LDK | 15.1 |
| 3DK | 13.4 |
| 3K | 10.2 |
| 3LDK | 17.2 |
| 4LDK | 22.9 |
| ワンルーム | 7.3 |
| 墨田区 | 10.6 |
| 1DK | 10.2 |
| 1K | 8.6 |
| 1LDK | 13.8 |
| 1SDK | 14.3 |
| 1SLDK | 16.7 |
| 2DK | 10.7 |
| 2K | 8.9 |
| 2LDK | 16 |
| 2SDK | 15.3 |
| 2SLDK | 16.3 |
| 3DK | 13.3 |
| 3K | 10.6 |
| 3LDK | 19.6 |
| ワンルーム | 8.1 |
| 目黒区 | 16.1 |
| 1DK | 12.6 |
| 1K | 9.5 |
| 1LDK | 19.9 |
| 1LK | 13.9 |
| 1SK | 12.7 |
| 1SLDK | 28.1 |
| 2DK | 13.6 |
| 2K | 10.8 |
| 2LDK | 26.8 |
| 2SLDK | 43.4 |
| 3DK | 16.6 |
| 3K | 15.3 |
| 3LDK | 33.3 |
| 3SLDK | 43.8 |
| 4LDK | 50.9 |
| 4SLDK | 46.8 |
| ワンルーム | 10.2 |
| 練馬区 | 9.3 |
| 1DK | 8.1 |
| 1K | 7.2 |
| 1LDK | 11.1 |
| 1LK | 9.2 |
| 2DK | 9.8 |
| 2K | 8.3 |
| 2LDK | 13 |
| 2LK | 10.6 |
| 2SLDK | 12.9 |
| 3DK | 11.8 |
| 3K | 10.1 |
| 3LDK | 15.3 |
| 3LK | 12.7 |
| 3SLDK | 16.7 |
| 4DK | 13.5 |
| 4LDK | 19.6 |
| ワンルーム | 6.4 |
| 総計 | 12.6 |
| 千代田区・中央区・港区・文京区・台東区 |
| 新宿区・渋谷区・中野区・杉並区 |
| 品川区・目黒区・世田谷区・大田区 |
| 墨田区・江東区・葛飾区・江戸川区 |
| 豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区 |
| 札幌市 |
| 仙台市 |
| 福島県 |
| 宇都宮市 |
| 群馬県 |
| 埼玉県 |
| 千葉県 |
| 八王子市 |
| 三鷹市 |
| 川崎市 |
| 横浜市 |
| 神奈川県 |
| 新潟県 |
| 金沢市 |
| 静岡市 |
| 浜松市 |
| 名古屋市 |
| 岐阜県 |
| 滋賀県 |
| 京都市 |
| 大阪市 |
| 堺市 |
| 神戸市 |
| 兵庫県 |
| 岡山県 |
| 松山市 |
| 北九州市 |
| 福岡市 |
| 熊本市 |
| 大分県 |
| 鹿児島県 |
| 沖縄県 |