地図上の 地域名をクリックすると賃貸相場が表示されます(*^_^*) フォームに住所または名称を入れると移動します(^O^)/(川崎市、川崎駅など) 川崎でマンション、アパートのお部屋探しをするなら、賃貸川崎コムにお任せっ。住所、間取りから、賃貸相場を一発検索(*^_^*)
|
| 地区 | 賃貸家賃平均相場(万円) |
| 川崎市多摩区堰 | 9.5 |
| 1DK | 6 |
| 1K | 7.4 |
| 1LDK | 10.6 |
| 2DK | 8.6 |
| 2K | 6.9 |
| 2LDK | 10 |
| 3DK | 10.3 |
| 3LDK | 12.2 |
| ワンルーム | 6 |
| 川崎市多摩区栗谷 | 6.9 |
| 1DK | 5.6 |
| 1K | 5 |
| 2DK | 8.1 |
| 2K | 5.7 |
| 3DK | 10.1 |
| ワンルーム | 4.8 |
| 川崎市多摩区三田 | 7.3 |
| 1DK | 5.8 |
| 1K | 5.6 |
| 2DK | 8.4 |
| 2LDK | 10.1 |
| 3DK | 9.7 |
| 3K | 9.2 |
| 3LDK | 13 |
| ワンルーム | 5.3 |
| 川崎市多摩区寺尾台 | 6.1 |
| 1K | 5 |
| 2LDK | 10.3 |
| ワンルーム | 4.8 |
| 川崎市多摩区宿河原 | 7.9 |
| 1DK | 7.6 |
| 1K | 6.4 |
| 1LDK | 10.2 |
| 2DK | 9.6 |
| 2K | 6.7 |
| 2LDK | 10.9 |
| 2SLDK | 14.6 |
| 3DK | 10.7 |
| 3LDK | 13.2 |
| ワンルーム | 5.6 |
| 川崎市多摩区菅 | 7.8 |
| 1DK | 7.5 |
| 1K | 5.9 |
| 2DK | 8.5 |
| 2K | 6.7 |
| 2LDK | 11.2 |
| 3DK | 11.1 |
| 3K | 8.8 |
| 3LDK | 12 |
| 4LDK | 14.1 |
| ワンルーム | 6.5 |
| 川崎市多摩区菅稲田堤 | 9.1 |
| 1K | 6.4 |
| 2DK | 8.7 |
| 2LDK | 11.2 |
| 3DK | 10.8 |
| ワンルーム | 6.8 |
| 川崎市多摩区菅城下 | 7.7 |
| 1K | 6 |
| 1LDK | 8.4 |
| 2DK | 8.1 |
| 2LDK | 10.8 |
| 3DK | 10.9 |
| ワンルーム | 4.1 |
| 川崎市多摩区菅仙谷 | 8.8 |
| 1K | 5.2 |
| 2DK | 6.9 |
| 3LDK | 13.4 |
| 川崎市多摩区菅馬場 | 8.2 |
| 1K | 6 |
| 2DK | 7.9 |
| 2K | 6.3 |
| 2LDK | 10.8 |
| 3DK | 9.7 |
| 3LDK | 12 |
| 4LDK | 15 |
| ワンルーム | 5.4 |
| 川崎市多摩区菅北浦 | 8.5 |
| 1K | 5.8 |
| 2DK | 8.7 |
| 2K | 6.4 |
| 2LDK | 10.7 |
| 3DK | 9.8 |
| 3LDK | 14.5 |
| 4LDK | 15.3 |
| ワンルーム | 5.9 |
| 川崎市多摩区菅野戸呂 | 6.8 |
| 1K | 5.7 |
| 2DK | 8.4 |
| 2K | 7.9 |
| 川崎市多摩区生田 | 8.5 |
| 1DK | 6 |
| 1K | 6.9 |
| 1LDK | 10.6 |
| 2DK | 7.3 |
| 2K | 6.1 |
| 2LDK | 10.8 |
| 3DK | 8.9 |
| 3K | 7 |
| 3LDK | 12.6 |
| ワンルーム | 4.9 |
| 川崎市多摩区西生田 | 6.1 |
| 1DK | 6.2 |
| 1K | 5.3 |
| 2DK | 7.7 |
| 2K | 6.6 |
| 2LDK | 12.3 |
| 3DK | 8.1 |
| 3LDK | 13 |
| ワンルーム | 4.6 |
| 川崎市多摩区中野島 | 8.8 |
| 1DK | 8.3 |
| 1K | 7 |
| 1LDK | 8.4 |
| 2DK | 8.5 |
| 2K | 7.6 |
| 2LDK | 10.8 |
| 3DK | 11.4 |
| 3K | 9.8 |
| 3LDK | 13 |
| 4LDK | 19 |
| ワンルーム | 6 |
| 川崎市多摩区長沢 | 7.5 |
| 1K | 6.4 |
| 1LDK | 8.1 |
| 2DK | 7.1 |
| 2LDK | 9.3 |
| 3DK | 7.6 |
| 3LDK | 8.4 |
| ワンルーム | 6.4 |
| 川崎市多摩区長尾 | 8.7 |
| 1K | 6.9 |
| 1LDK | 9.9 |
| 2DK | 8.5 |
| 2K | 7.8 |
| 2LDK | 12.4 |
| 3DK | 10.8 |
| 3LDK | 12.1 |
| ワンルーム | 5.7 |
| 川崎市多摩区登戸 | 7.7 |
| 1DK | 7.2 |
| 1K | 6.9 |
| 2DK | 9.4 |
| 2K | 7.5 |
| 2LDK | 11.7 |
| 3DK | 10.9 |
| 3LDK | 13.1 |
| ワンルーム | 6 |
| 川崎市多摩区登戸新町 | 7.2 |
| 1DK | 6.7 |
| 1K | 6.5 |
| 1LDK | 8.8 |
| 2DK | 9.6 |
| 2K | 7 |
| 2LDK | 9.9 |
| 3LDK | 11.5 |
| ワンルーム | 6.6 |
| 川崎市多摩区東三田 | 6.1 |
| 1K | 4.9 |
| 2DK | 6.3 |
| 3LDK | 15.6 |
| ワンルーム | 4.1 |
| 川崎市多摩区東生田 | 7.2 |
| 1DK | 7.6 |
| 1K | 6.3 |
| 2DK | 8.5 |
| 2K | 6.7 |
| 3DK | 8.8 |
| 3LDK | 11.8 |
| ワンルーム | 5.2 |
| 川崎市多摩区南生田 | 7.8 |
| 1K | 5.1 |
| 1LDK | 8 |
| 2DK | 7.1 |
| 2K | 6.3 |
| 2LDK | 9.3 |
| 3DK | 8.8 |
| 3LDK | 13.4 |
| 4DK | 11.4 |
| ワンルーム | 4.2 |
| 川崎市多摩区布田 | 6.3 |
| 1DK | 6.7 |
| 1K | 6 |
| 2DK | 7.7 |
| 2K | 5.9 |
| ワンルーム | 6.3 |
| 川崎市多摩区枡形 | 8.4 |
| 1K | 6.4 |
| 1LDK | 13 |
| 2DK | 8.9 |
| 2K | 7.2 |
| 2LDK | 14.6 |
| 3DK | 10.5 |
| 3LDK | 13.7 |
| ワンルーム | 5.2 |
| 川崎市麻生区はるひ野 | 12.5 |
| 1LDK | 9 |
| 2LDK | 12.1 |
| 3LDK | 16.4 |
| 川崎市麻生区王禅寺 | 8.1 |
| 川崎市麻生区王禅寺西 | 7.5 |
| 1DK | 5.8 |
| 1K | 5.2 |
| 2DK | 6.6 |
| 2K | 6.5 |
| 2LDK | 9.7 |
| 3DK | 8.8 |
| 3LDK | 12.2 |
| ワンルーム | 4.4 |
| 川崎市麻生区王禅寺東 | 9.6 |
| 1K | 3.7 |
| 2DK | 6.2 |
| 2K | 4.6 |
| 2LDK | 11 |
| 3DK | 7.2 |
| 3K | 6.1 |
| 3LDK | 12.2 |
| 4LDK | 15.6 |
| 川崎市麻生区岡上 | 7 |
| 1K | 4.6 |
| 1LDK | 6.7 |
| 2DK | 7.2 |
| 2K | 6.7 |
| 2SLDK | 12.2 |
| 3DK | 8.7 |
| 3LDK | 11 |
| 4LDK | 12.8 |
| ワンルーム | 4.1 |
| 川崎市麻生区下麻生 | 7.4 |
| 2DK | 7.2 |
| 2LDK | 8.7 |
| 3DK | 6.9 |
| 川崎市麻生区金程 | 7.7 |
| 1K | 5.1 |
| 2DK | 6.5 |
| 3DK | 9.8 |
| 3LDK | 13.2 |
| ワンルーム | 4.9 |
| 川崎市麻生区栗平 | 9.6 |
| 1K | 5.7 |
| 2DK | 7.6 |
| 2LDK | 14 |
| 3DK | 13.1 |
| 川崎市麻生区栗木 | 13.4 |
| 3LDK | 14 |
| 川崎市麻生区栗木台 | 8.6 |
| 1K | 4.7 |
| 2DK | 6.6 |
| 3DK | 9.3 |
| 3LDK | 10.5 |
| 4LDK | 14.8 |
| 川崎市麻生区五力田 | 8.5 |
| 1K | 5.2 |
| 1LDK | 9.2 |
| 2DK | 8.6 |
| 2LDK | 9 |
| 3LDK | 12.2 |
| 川崎市麻生区向原 | 9.7 |
| 1K | 6.2 |
| 川崎市麻生区高石 | 7.2 |
| 1DK | 6.9 |
| 1K | 6 |
| 2DK | 8 |
| 2K | 5.7 |
| 2LDK | 11.3 |
| 3DK | 8.9 |
| 3LDK | 12.7 |
| ワンルーム | 4.8 |
| 川崎市麻生区黒川 | 9.1 |
| 1K | 5.7 |
| 2DK | 8.2 |
| 2LDK | 11.3 |
| 2SLDK | 12.1 |
| 3DK | 10.4 |
| 3LDK | 10.8 |
| ワンルーム | 5.1 |
| 川崎市麻生区細山 | 8.5 |
| 1K | 6.1 |
| 2DK | 7.2 |
| 2K | 5.4 |
| 2LDK | 10.1 |
| 3DK | 8.1 |
| 3LDK | 10.8 |
| 4LDK | 13.2 |
| 川崎市麻生区上麻生 | 9 |
| 1DK | 7.9 |
| 1K | 6.6 |
| 1LDK | 8.5 |
| 2DK | 7.6 |
| 2K | 7.4 |
| 2LDK | 10.7 |
| 3DK | 8.7 |
| 3LDK | 15.4 |
| 4LDK | 19.1 |
| ワンルーム | 6.4 |
| 川崎市麻生区千代ケ丘 | 8.5 |
| 1K | 5.6 |
| 2DK | 7.5 |
| 2K | 5.9 |
| 2LDK | 8.7 |
| 3DK | 8.6 |
| 3K | 6.9 |
| 3LDK | 10.7 |
| 4DK | 10.9 |
| 川崎市麻生区早野 | 8.3 |
| 3LDK | 11.5 |
| 川崎市麻生区多摩美 | 5.6 |
| 1K | 5.3 |
| ワンルーム | 4 |
| 川崎市麻生区東百合丘 | 8.2 |
| 1K | 5.2 |
| 1LDK | 8.2 |
| 2DK | 6.9 |
| 2LDK | 9.3 |
| 3DK | 8.3 |
| 3LDK | 10.8 |
| ワンルーム | 4.8 |
| 川崎市麻生区南黒川 | 9.6 |
| 1K | 7.3 |
| 川崎市麻生区白山 | 11.1 |
| 川崎市麻生区白鳥 | 8.3 |
| 1DK | 7.7 |
| 1K | 5.9 |
| 2DK | 7.2 |
| 2LDK | 11.1 |
| 3DK | 8.4 |
| 川崎市麻生区百合丘 | 8.6 |
| 1DK | 6.8 |
| 1K | 5.7 |
| 1LDK | 10.5 |
| 2DK | 9.9 |
| 2LDK | 11.7 |
| 2SLDK | 14 |
| 3DK | 11.3 |
| 3LDK | 14.8 |
| 4LDK | 18.8 |
| ワンルーム | 6.4 |
| 川崎市麻生区片平 | 7.4 |
| 1K | 5.4 |
| 1LDK | 8.7 |
| 2DK | 7.1 |
| 2K | 5.3 |
| 2LDK | 10.7 |
| 3DK | 8.3 |
| 3LDK | 12.5 |
| 4LDK | 18.1 |
| ワンルーム | 5.6 |
| 川崎市麻生区万福寺 | 8.6 |
| 1K | 6.5 |
| 2DK | 8.7 |
| 2LDK | 11.4 |
| 3LDK | 15.2 |
| ワンルーム | 5.8 |
| 総計 | 9.1 |
| 川崎区 |
| 幸区・中原区 |
| 高津区 |
| 宮前区 |
| 多摩区・麻生区 |
| 全国へ |