地図上の 地域名をクリックすると賃貸相場が表示されます(*^_^*) フォームに住所または名称を入れると移動します(^O^)/(神戸市、神戸駅など) 神戸でマンション、アパートのお部屋探しをするなら、賃貸神戸コムにお任せっ。住所、間取りから、賃貸相場を一発検索(*^_^*)
|
| 地区 | 賃貸家賃平均相場(万円) |
| 神戸市東灘区渦森台 | 6.4 |
| 2LDK | 6.4 |
| 神戸市東灘区岡本 | 8.4 |
| 1DK | 6.2 |
| 1K | 6.1 |
| 1LDK | 9.2 |
| 2DK | 7.3 |
| 2K | 5.6 |
| 2LDK | 12.3 |
| 3DK | 8.3 |
| 3LDK | 17.5 |
| 4LDK | 16.8 |
| ワンルーム | 5.6 |
| 神戸市東灘区鴨子ケ原 | 10.4 |
| 1K | 3.5 |
| 2LDK | 10 |
| 3LDK | 13 |
| 4LDK | 17 |
| 神戸市東灘区魚崎西町 | 7.1 |
| 1DK | 6.1 |
| 1K | 6.1 |
| 2LDK | 7.9 |
| 神戸市東灘区魚崎中町 | 7.5 |
| 1K | 6.4 |
| 2DK | 7.6 |
| 2LDK | 8.5 |
| 3LDK | 10.3 |
| ワンルーム | 5.7 |
| 神戸市東灘区魚崎南町 | 6.4 |
| 1DK | 6 |
| 1K | 5.6 |
| 1LDK | 6.5 |
| 2DK | 6.6 |
| 2K | 5.4 |
| 2LDK | 8 |
| 3LDK | 11.3 |
| ワンルーム | 5.9 |
| 神戸市東灘区魚崎北町 | 7.8 |
| 1DK | 5.3 |
| 1K | 6.1 |
| 1LDK | 9.3 |
| 2DK | 7.7 |
| 2K | 6.6 |
| 2LDK | 9.7 |
| 3DK | 8.1 |
| 3LDK | 10.7 |
| ワンルーム | 4.6 |
| 神戸市東灘区御影 | 10.3 |
| 1K | 5.6 |
| 1LDK | 7.8 |
| 2DK | 7.6 |
| 2K | 6.3 |
| 2LDK | 13.5 |
| 3DK | 8.5 |
| 3LDK | 13.7 |
| 4LDK | 22.9 |
| ワンルーム | 5 |
| 神戸市東灘区御影郡家 | 9.1 |
| 1K | 5.7 |
| 2DK | 8.3 |
| 2LDK | 12 |
| 3LDK | 20.9 |
| ワンルーム | 5.2 |
| 神戸市東灘区御影山手 | 13 |
| 2DK | 6.3 |
| 2LDK | 8.8 |
| 3LDK | 11.3 |
| 4LDK | 22.5 |
| 4SLDK | 29.5 |
| 神戸市東灘区御影石町 | 6.5 |
| 1K | 5 |
| 2DK | 7 |
| 2LDK | 8.3 |
| 3LDK | 10 |
| ワンルーム | 4.1 |
| 神戸市東灘区御影中町 | 7.2 |
| 1DK | 5.8 |
| 1K | 5.4 |
| 1LDK | 7.1 |
| 2DK | 7.7 |
| 2K | 6.6 |
| 2LDK | 9 |
| 3DK | 10.1 |
| 3LDK | 11 |
| ワンルーム | 5.2 |
| 神戸市東灘区御影町御影字岸本 | 6.6 |
| 神戸市東灘区御影塚町 | 6.5 |
| 1K | 5.5 |
| 1LDK | 8.3 |
| 2DK | 6.4 |
| 2LDK | 8.7 |
| 3DK | 6.8 |
| 3LDK | 9.8 |
| ワンルーム | 4.2 |
| 神戸市東灘区御影本町 | 6.2 |
| 1DK | 5.9 |
| 1K | 5.5 |
| 1LDK | 6.9 |
| 2DK | 7.3 |
| 2K | 5.8 |
| 2LDK | 8.6 |
| 3DK | 7.1 |
| ワンルーム | 4.6 |
| 神戸市東灘区向洋町中 | 11.3 |
| 1LDK | 10.4 |
| 2LDK | 11.2 |
| 3LDK | 11.7 |
| 4LDK | 14.6 |
| ワンルーム | 6.3 |
| 神戸市東灘区甲南町 | 7.7 |
| 1DK | 6.2 |
| 1K | 5.9 |
| 1LDK | 8.6 |
| 2DK | 7.1 |
| 2LDK | 10.5 |
| 3DK | 10.5 |
| 3LDK | 10.1 |
| ワンルーム | 5.1 |
| 神戸市東灘区住吉宮町 | 7.3 |
| 1DK | 5.6 |
| 1K | 6.3 |
| 1LDK | 8.7 |
| 2DK | 7 |
| 2K | 7.1 |
| 2LDK | 8.9 |
| 3DK | 7.9 |
| 3LDK | 13.2 |
| ワンルーム | 5.4 |
| 神戸市東灘区住吉山手 | 8.1 |
| 1DK | 4.8 |
| 1K | 5.8 |
| 2DK | 5.7 |
| 2LDK | 6.7 |
| 3DK | 6.7 |
| 3LDK | 15 |
| ワンルーム | 4 |
| 神戸市東灘区住吉台 | 8 |
| 3LDK | 8.6 |
| 神戸市東灘区住吉東町 | 8.6 |
| 1K | 6.2 |
| 1LDK | 10.6 |
| 2DK | 6.4 |
| 2LDK | 8.8 |
| 3LDK | 14.1 |
| ワンルーム | 4.7 |
| 神戸市東灘区住吉南町 | 6 |
| 1DK | 6.2 |
| 1K | 4.9 |
| 2DK | 6.7 |
| 2K | 3.6 |
| 2LDK | 7.9 |
| 3LDK | 9 |
| 神戸市東灘区住吉本町 | 8.9 |
| 1DK | 6.5 |
| 1K | 6.1 |
| 1LDK | 10.7 |
| 2DK | 7.2 |
| 2K | 5.7 |
| 2LDK | 10.8 |
| 3DK | 10 |
| 3LDK | 15.2 |
| 4LDK | 24 |
| ワンルーム | 4.8 |
| 神戸市東灘区森南町 | 8.3 |
| 1K | 6.2 |
| 1LDK | 11 |
| 2DK | 6.6 |
| 2LDK | 9.5 |
| 3DK | 9.9 |
| 3LDK | 15.9 |
| ワンルーム | 8.2 |
| 神戸市東灘区森北町 | 9.2 |
| 1DK | 6.8 |
| 1K | 6.6 |
| 1LDK | 8.5 |
| 2DK | 7.2 |
| 2LDK | 12.1 |
| 3DK | 8.6 |
| 3LDK | 13.6 |
| ワンルーム | 8.2 |
| 神戸市東灘区深江南町 | 8.3 |
| 1DK | 6.6 |
| 1K | 4.7 |
| 2DK | 6.8 |
| 2LDK | 9 |
| 3DK | 7.2 |
| 3LDK | 11.4 |
| 4LDK | 14.4 |
| ワンルーム | 3.9 |
| 神戸市東灘区深江浜町 | 6.5 |
| 2LDK | 6.7 |
| 3DK | 5.5 |
| 3LDK | 7.1 |
| 神戸市東灘区深江北町 | 9.3 |
| 1DK | 6.4 |
| 1K | 5.6 |
| 1LDK | 12.2 |
| 2DK | 7.2 |
| 2LDK | 9.6 |
| 3DK | 8.6 |
| 3K | 5.7 |
| 3LDK | 13.1 |
| ワンルーム | 4.9 |
| 神戸市東灘区深江本町 | 6.9 |
| 1DK | 6 |
| 1K | 5.9 |
| 1LDK | 8 |
| 2DK | 7.3 |
| 2LDK | 8.2 |
| 3DK | 9.2 |
| 3LDK | 9.6 |
| ワンルーム | 4.9 |
| 神戸市東灘区西岡本 | 12.1 |
| 1DK | 6.8 |
| 1K | 5.4 |
| 1LDK | 12.4 |
| 2DK | 6.2 |
| 2LDK | 11.8 |
| 3DK | 7.8 |
| 3LDK | 17.3 |
| 4LDK | 21.5 |
| ワンルーム | 4.9 |
| 神戸市東灘区青木 | 6.8 |
| 1K | 5 |
| 2DK | 7.1 |
| 2K | 6.1 |
| 2LDK | 9.5 |
| 3LDK | 9.7 |
| ワンルーム | 6.2 |
| 神戸市東灘区田中町 | 8.2 |
| 1K | 5.6 |
| 1LDK | 9.1 |
| 2DK | 6.4 |
| 2LDK | 11.2 |
| 3LDK | 13.2 |
| ワンルーム | 5.9 |
| 神戸市東灘区北青木 | 7 |
| 1DK | 6.4 |
| 1K | 5.6 |
| 2K | 4.4 |
| 2LDK | 8.8 |
| 3LDK | 11 |
| ワンルーム | 4.2 |
| 神戸市東灘区本山中町 | 8.9 |
| 1DK | 7.5 |
| 1K | 5.3 |
| 2DK | 7.7 |
| 2LDK | 10.1 |
| 3LDK | 14.4 |
| 4LDK | 18.8 |
| ワンルーム | 5.4 |
| 神戸市東灘区本山南町 | 8.7 |
| 1DK | 6.1 |
| 1K | 5.1 |
| 1LDK | 9 |
| 2DK | 7.8 |
| 2LDK | 8.9 |
| 3DK | 8.8 |
| 3LDK | 12.1 |
| ワンルーム | 4.5 |
| 神戸市東灘区本山北町 | 8.8 |
| 1DK | 5.7 |
| 1K | 6.1 |
| 1LDK | 7.5 |
| 2DK | 6.9 |
| 2LDK | 18.2 |
| 3DK | 7.5 |
| 3LDK | 17.5 |
| ワンルーム | 4.7 |
| 神戸市東灘区本庄町 | 9.3 |
| 1K | 5.5 |
| 2DK | 7.5 |
| 2LDK | 10.2 |
| 3DK | 8.9 |
| 3LDK | 12 |
| 神戸市灘区一王山町 | 6.2 |
| 1DK | 3.9 |
| 1K | 5.9 |
| 2DK | 5.7 |
| 2K | 5.6 |
| 2LDK | 8.1 |
| 神戸市灘区烏帽子町 | 5.8 |
| 1K | 5 |
| 1LDK | 6.5 |
| 2DK | 7.8 |
| 2K | 5.1 |
| ワンルーム | 5.1 |
| 神戸市灘区永手町 | 8.5 |
| 1K | 6.2 |
| 2DK | 8.1 |
| 3DK | 9.5 |
| 3LDK | 16.3 |
| ワンルーム | 4.9 |
| 神戸市灘区王子町 | 6.4 |
| 1K | 5.8 |
| 1LDK | 7.1 |
| 2LDK | 6.1 |
| 3LDK | 8 |
| 神戸市灘区下河原通 | 7.5 |
| 1K | 5.4 |
| 2DK | 5.5 |
| 3LDK | 11.6 |
| 神戸市灘区岸地通 | 6.5 |
| 1DK | 6.3 |
| 1K | 5.2 |
| 1LDK | 6 |
| 神戸市灘区岩屋中町 | 5.9 |
| 1DK | 7.6 |
| 1K | 4.9 |
| 2DK | 5.8 |
| 2LDK | 7.5 |
| ワンルーム | 5 |
| 神戸市灘区岩屋南町 | 6.8 |
| 1K | 6.8 |
| 神戸市灘区岩屋北町 | 7 |
| 1K | 5.9 |
| 1LDK | 8 |
| 2DK | 6.9 |
| 2K | 5.2 |
| 2LDK | 8.7 |
| 3LDK | 11.5 |
| ワンルーム | 5.4 |
| 神戸市灘区記田町 | 8.4 |
| 1DK | 4.4 |
| 1K | 7.3 |
| 1LDK | 6.8 |
| 2DK | 6.9 |
| 2LDK | 9 |
| 2SLDK | 10.8 |
| 3DK | 7.8 |
| 3LDK | 11.5 |
| ワンルーム | 7.2 |
| 神戸市灘区宮山町 | 6.7 |
| 1K | 5.3 |
| 1LDK | 7.6 |
| 2DK | 7.2 |
| 2LDK | 8.5 |
| ワンルーム | 5 |
| 神戸市灘区弓木町 | 7.4 |
| 1K | 5.9 |
| 3DK | 7.8 |
| 3LDK | 12.2 |
| 神戸市灘区原田通 | 8.1 |
| 1DK | 6.6 |
| 1K | 5.5 |
| 2DK | 7.1 |
| 3LDK | 14.9 |
| ワンルーム | 5.9 |
| 神戸市灘区五毛通 | 7.3 |
| 神戸市灘区高羽町 | 6.8 |
| 1K | 6.3 |
| 2DK | 6.1 |
| 2LDK | 8.7 |
| 3DK | 7 |
| 3K | 4.7 |
| ワンルーム | 4.2 |
| 神戸市灘区高徳町 | 8.1 |
| 1DK | 6.6 |
| 1K | 6.1 |
| 2DK | 7 |
| 2LDK | 11.1 |
| 2SLDK | 11.7 |
| 3LDK | 11 |
| 4LDK | 10.8 |
| ワンルーム | 6.3 |
| 神戸市灘区高尾通 | 8.2 |
| 1K | 4.7 |
| 1LDK | 7.7 |
| 2LDK | 8.6 |
| 3DK | 7.1 |
| 3LDK | 8.7 |
| 4LDK | 16.7 |
| 神戸市灘区国玉通 | 7.3 |
| 2DK | 5.7 |
| ワンルーム | 3.4 |
| 神戸市灘区桜ケ丘町 | 12 |
| 1K | 5.5 |
| 3LDK | 15.3 |
| 神戸市灘区桜口町 | 8.1 |
| 1DK | 8 |
| 1K | 6.8 |
| 1LDK | 7.5 |
| 2DK | 8 |
| 2LDK | 9 |
| 3LDK | 12.2 |
| ワンルーム | 5.4 |
| 神戸市灘区山田町 | 6.9 |
| 1K | 5.5 |
| 2DK | 7.7 |
| 3LDK | 13.1 |
| ワンルーム | 2.9 |
| 神戸市灘区寺口町 | 8.3 |
| 1K | 5.4 |
| 2LDK | 8.5 |
| 3DK | 9.3 |
| 3LDK | 9.9 |
| 神戸市灘区鹿ノ下通 | 6.6 |
| 1DK | 7.6 |
| 1K | 6.6 |
| 2LDK | 8.7 |
| ワンルーム | 5.2 |
| 神戸市灘区篠原台 | 6.2 |
| 1K | 4 |
| 1LDK | 7.2 |
| 2DK | 5.8 |
| ワンルーム | 3.9 |
| 神戸市灘区篠原中町 | 6.6 |
| 1DK | 5.7 |
| 1K | 5.3 |
| 1LDK | 6.6 |
| 2DK | 7 |
| 2LDK | 8.2 |
| 3LDK | 12 |
| 4LDK | 18 |
| ワンルーム | 5 |
| 神戸市灘区篠原南町 | 6.5 |
| 1DK | 5.4 |
| 1K | 5.7 |
| 1LDK | 7.6 |
| 2DK | 6.7 |
| 2LDK | 9.3 |
| 3LDK | 11.7 |
| ワンルーム | 5.3 |
| 神戸市灘区篠原伯母野山町 | 13.5 |
| 3LDK | 15.7 |
| 神戸市灘区篠原北町 | 8.6 |
| 1K | 4.7 |
| 1LDK | 9 |
| 2DK | 6.3 |
| 2K | 4 |
| 2LDK | 13.9 |
| 3DK | 6.5 |
| ワンルーム | 5.2 |
| 神戸市灘区篠原本町 | 7.8 |
| 1DK | 6.3 |
| 1K | 6 |
| 2DK | 8.1 |
| 2LDK | 12.5 |
| 3LDK | 15.9 |
| 神戸市灘区将軍通 | 5.9 |
| 1DK | 6.1 |
| 1K | 4.9 |
| 2K | 6.6 |
| 3LDK | 9.2 |
| ワンルーム | 4 |
| 神戸市灘区上河原通 | 6.8 |
| 1K | 4 |
| 2DK | 8.4 |
| 2LDK | 8.9 |
| ワンルーム | 4.1 |
| 神戸市灘区上野通 | 7.7 |
| 2K | 4 |
| 3DK | 6.7 |
| 神戸市灘区城の下通 | 5 |
| 1K | 3.4 |
| 1LDK | 4.8 |
| 2DK | 3.4 |
| 2K | 2.6 |
| 2LDK | 6.9 |
| 神戸市灘区城内通 | 6.2 |
| 1DK | 5.3 |
| 1K | 5.5 |
| 1LDK | 4.7 |
| 2DK | 6.6 |
| 2LDK | 11 |
| ワンルーム | 4.7 |
| 神戸市灘区新在家南町 | 5.2 |
| 1DK | 5.2 |
| 1K | 5.5 |
| 1LDK | 5.4 |
| ワンルーム | 4.3 |
| 神戸市灘区新在家北町 | 7.1 |
| 神戸市灘区森後町 | 8.1 |
| 1DK | 6 |
| 1K | 6.5 |
| 1LDK | 10.6 |
| 2DK | 6.6 |
| 2K | 5.9 |
| 2LDK | 10.2 |
| 3LDK | 14.9 |
| ワンルーム | 7 |
| 神戸市灘区深田町 | 7.6 |
| 1K | 6.1 |
| 1LDK | 7.9 |
| 2DK | 7.8 |
| 3LDK | 13.4 |
| ワンルーム | 5.6 |
| 神戸市灘区神ノ木通 | 7 |
| 1K | 5.1 |
| 2DK | 8.8 |
| 2LDK | 9.2 |
| 神戸市灘区神前町 | 8 |
| 1K | 6.8 |
| 3LDK | 11.5 |
| 神戸市灘区水車新田字宮坂 | 8.3 |
| 2LDK | 8.1 |
| 3LDK | 8.4 |
| 神戸市灘区水道筋 | 6.8 |
| 1K | 5.9 |
| 1LDK | 7.3 |
| 2DK | 6.9 |
| 3DK | 9.2 |
| 3K | 8.5 |
| 4DK | 9 |
| ワンルーム | 5.4 |
| 神戸市灘区青谷町 | 6.5 |
| 2DK | 5.3 |
| 2K | 3.9 |
| 神戸市灘区赤坂通 | 6.6 |
| 1DK | 4.3 |
| 1K | 5.1 |
| 2DK | 7.9 |
| 2K | 3.1 |
| 2LDK | 8.9 |
| 3LDK | 10.1 |
| 神戸市灘区赤松町 | 9.3 |
| 1K | 6.2 |
| 1LDK | 6.5 |
| 3LDK | 17.5 |
| 神戸市灘区千旦通 | 7.8 |
| 1K | 6.9 |
| 2DK | 7.6 |
| 神戸市灘区泉通 | 6.9 |
| 1K | 6 |
| ワンルーム | 5.2 |
| 神戸市灘区船寺通 | 6.4 |
| 1DK | 5.9 |
| 1K | 5.8 |
| ワンルーム | 5.4 |
| 神戸市灘区曾和町 | 17.8 |
| 2DK | 5.3 |
| 7LDK | 50 |
| 神戸市灘区倉石通 | 6.5 |
| 1K | 6.5 |
| 2DK | 6 |
| ワンルーム | 5.2 |
| 神戸市灘区大石東町 | 6.9 |
| 1K | 4.4 |
| 1LDK | 9.9 |
| 2DK | 7.9 |
| 3LDK | 10.2 |
| ワンルーム | 5.6 |
| 神戸市灘区大石南町 | 5.9 |
| 1K | 6 |
| 神戸市灘区大石北町 | 7.1 |
| 2DK | 7.6 |
| 神戸市灘区大内通 | 8 |
| 1DK | 5.5 |
| 1K | 5.9 |
| 2DK | 6.8 |
| 2LDK | 8.5 |
| 3LDK | 12.3 |
| ワンルーム | 5.4 |
| 神戸市灘区大和町 | 7.6 |
| 1K | 5.9 |
| 2DK | 7.5 |
| 2LDK | 8.1 |
| 3LDK | 10.8 |
| 神戸市灘区中郷町 | 10.1 |
| 2LDK | 11.1 |
| 3LDK | 11.6 |
| 神戸市灘区中原通 | 6.1 |
| 1DK | 6.4 |
| 1K | 5 |
| 1LDK | 7.5 |
| 2DK | 7.8 |
| 2LDK | 8.1 |
| 3LDK | 10.7 |
| ワンルーム | 5 |
| 神戸市灘区長峰台 | 9.8 |
| 神戸市灘区鶴甲 | 8.1 |
| 2LDK | 8.8 |
| 3DK | 6.8 |
| 3LDK | 11.4 |
| 神戸市灘区天城通 | 6.5 |
| 1DK | 5.1 |
| 1K | 6.3 |
| 2DK | 6.1 |
| 神戸市灘区都通 | 6.7 |
| 1K | 6.8 |
| 2DK | 6.6 |
| ワンルーム | 7 |
| 神戸市灘区土山町 | 11.5 |
| 3LDK | 11.4 |
| 神戸市灘区徳井町 | 8.3 |
| 1K | 5 |
| 2DK | 7.7 |
| 2LDK | 9.9 |
| 3LDK | 12.7 |
| ワンルーム | 4.6 |
| 神戸市灘区灘南通 | 6.4 |
| 1DK | 5.4 |
| 1K | 5.5 |
| 2DK | 7 |
| 2LDK | 7.1 |
| 3DK | 6.5 |
| ワンルーム | 5.8 |
| 神戸市灘区灘北通 | 7 |
| 1K | 6.2 |
| 1LDK | 7.5 |
| 2DK | 7.5 |
| ワンルーム | 6.7 |
| 神戸市灘区灘北通1 | 15.8 |
| 2LDK | 18.1 |
| 3LDK | 14.7 |
| 神戸市灘区楠丘町 | 8.5 |
| 1DK | 7.2 |
| 1K | 5.7 |
| 1LDK | 7.9 |
| 2DK | 7.8 |
| 2LDK | 10 |
| 3LDK | 15.2 |
| ワンルーム | 5.2 |
| 神戸市灘区日尾町 | 7.1 |
| 1DK | 6.7 |
| 1K | 6.6 |
| 2LDK | 9.5 |
| 神戸市灘区畑原通 | 4.7 |
| 3K | 4.2 |
| 神戸市灘区八幡町 | 7.6 |
| 1DK | 6.7 |
| 1K | 7.3 |
| 1LDK | 10.5 |
| 2DK | 7.1 |
| 2K | 4.4 |
| 2LDK | 10 |
| 3LDK | 12.4 |
| ワンルーム | 6.4 |
| 神戸市灘区備後町 | 9.8 |
| 1DK | 4.9 |
| 1K | 6.5 |
| 2LDK | 12.7 |
| 2SLDK | 14 |
| 3LDK | 13.6 |
| 神戸市灘区琵琶町 | 7.6 |
| 1DK | 7 |
| 1K | 7.2 |
| 1LDK | 8.5 |
| 神戸市灘区稗原町 | 7.1 |
| 1DK | 7 |
| 1K | 6.2 |
| 3LDK | 11.6 |
| ワンルーム | 5 |
| 神戸市灘区浜田町 | 7.7 |
| 1DK | 6.7 |
| 1K | 5.6 |
| 1LDK | 9.6 |
| 神戸市灘区福住通 | 6.4 |
| 1K | 5.9 |
| 2LDK | 12.6 |
| ワンルーム | 4.6 |
| 神戸市灘区摩耶海岸通 | 16.6 |
| 3LDK | 15.3 |
| 4LDK | 17.6 |
| 神戸市灘区箕岡通 | 6.4 |
| 1K | 4.1 |
| 2K | 5.7 |
| 3LDK | 9.2 |
| 神戸市灘区薬師通 | 6 |
| 1K | 4.8 |
| ワンルーム | 3.7 |
| 神戸市灘区友田町 | 6.3 |
| 1K | 6.5 |
| 3LDK | 9.6 |
| ワンルーム | 4.5 |
| 神戸市灘区六甲台町 | 8.2 |
| 1DK | 4.4 |
| 1LDK | 5.7 |
| 2LDK | 7.5 |
| 神戸市灘区六甲町 | 8 |
| 1K | 6.8 |
| 3DK | 10.5 |
| 3LDK | 10.8 |
| ワンルーム | 6.9 |
| 中央区 |
| 兵庫区・北区 |
| 灘区・東灘区 |
| 長田区・須磨区 |
| 垂水区・西区 |
| 全国へ |