地図上の 地域名をクリックすると賃貸相場が表示されます(*^_^*) フォームに住所または名称を入れると移動します(^O^)/(名古屋市、名古屋駅など) 名古屋でマンション、アパートのお部屋探しをするなら、賃貸名古屋コムにお任せっ。住所、間取りから、賃貸相場を一発検索(*^_^*)
|
| 地区 | 賃貸家賃平均相場(万円) |
| 港区 | 6.5 |
| 1DK | 5.9 |
| アパート | 5.5 |
| マンション | 6 |
| 1K | 5.3 |
| アパート | 5.1 |
| マンション | 5.3 |
| 1LDK | 6.6 |
| アパート | 6.2 |
| マンション | 6.6 |
| 2DK | 5.6 |
| アパート | 5.3 |
| マンション | 5.9 |
| 2K | 5.1 |
| マンション | 5.3 |
| 2LDK | 6.9 |
| アパート | 6.3 |
| マンション | 7.3 |
| 2SLDK | 12.4 |
| マンション | 12.4 |
| 3DK | 6.2 |
| アパート | 6 |
| マンション | 6.5 |
| 3LDK | 7.5 |
| マンション | 7.3 |
| 戸建 | 12.7 |
| 4LDK | 9.4 |
| マンション | 9.4 |
| ワンルーム | 4.7 |
| アパート | 5.5 |
| マンション | 4.5 |
| 守山区 | 6.5 |
| 1DK | 4.7 |
| アパート | 4.2 |
| マンション | 5 |
| 1K | 5 |
| アパート | 4.8 |
| マンション | 5.3 |
| 1LDK | 6.6 |
| アパート | 6.4 |
| マンション | 6.8 |
| 2DK | 5.5 |
| アパート | 5.5 |
| マンション | 5.5 |
| 戸建 | 5.2 |
| 2K | 4.7 |
| アパート | 4.3 |
| マンション | 4.8 |
| 戸建 | 4.7 |
| 2LDK | 7.3 |
| アパート | 7 |
| テラスハウス | 7.1 |
| マンション | 7.4 |
| 戸建 | 11 |
| 3DK | 6.7 |
| アパート | 6.7 |
| マンション | 6.7 |
| 3K | 5.7 |
| 3LDK | 8.6 |
| アパート | 8 |
| マンション | 8.7 |
| 3SLDK | 10.1 |
| 4DK | 8.1 |
| マンション | 7.8 |
| 戸建 | 8.3 |
| 4LDK | 11.9 |
| マンション | 11.9 |
| ワンルーム | 4.2 |
| アパート | 4.4 |
| マンション | 3.9 |
| 昭和区 | 7.3 |
| 1DK | 5.3 |
| アパート | 4 |
| マンション | 5.4 |
| 1K | 5.6 |
| アパート | 4.6 |
| マンション | 5.8 |
| 1LDK | 8.1 |
| マンション | 8.1 |
| 1SLDK | 7.8 |
| マンション | 7.8 |
| 2DK | 6.6 |
| アパート | 5.3 |
| マンション | 6.7 |
| 2K | 5.5 |
| アパート | 4.6 |
| マンション | 5.9 |
| 2LDK | 10.7 |
| マンション | 10.7 |
| 2SLDK | 18.7 |
| マンション | 18.7 |
| 3DK | 8.3 |
| マンション | 8.3 |
| 3K | 6.4 |
| マンション | 6.5 |
| 3LDK | 12.9 |
| マンション | 12.8 |
| 戸建 | 19.1 |
| 3SLDK | 18 |
| マンション | 18 |
| 4DK | 10.5 |
| マンション | 10.5 |
| 4LDK | 17.1 |
| マンション | 17.1 |
| 5DK | 10.4 |
| 戸建 | 10.4 |
| 5LDK | 19 |
| マンション | 19 |
| ワンルーム | 4.5 |
| アパート | 3.7 |
| マンション | 4.5 |
| 瑞穂区 | 7.2 |
| 1DK | 5.5 |
| アパート | 4.4 |
| マンション | 5.6 |
| 1K | 5.5 |
| アパート | 4.9 |
| マンション | 5.5 |
| 1LDK | 9.1 |
| マンション | 9.1 |
| 1SLDK | 10.5 |
| 2DK | 6.5 |
| アパート | 6 |
| マンション | 6.6 |
| 2K | 5.4 |
| アパート | 4.7 |
| マンション | 5.7 |
| 2LDK | 9.9 |
| マンション | 10 |
| 3DK | 7.3 |
| マンション | 7.4 |
| 3K | 6.2 |
| 3LDK | 14.3 |
| アパート | 9.2 |
| マンション | 14.5 |
| 4LDK | 15 |
| マンション | 14.4 |
| 4SLDK | 19.4 |
| 戸建 | 19.4 |
| 5DK | 11.7 |
| ワンルーム | 4.7 |
| アパート | 4.2 |
| マンション | 4.7 |
| 西区 | 6.7 |
| 1DK | 6.7 |
| アパート | 5.8 |
| マンション | 6.8 |
| 1K | 5.6 |
| アパート | 5 |
| マンション | 5.7 |
| 1LDK | 8.1 |
| アパート | 6.5 |
| マンション | 8.7 |
| 2DK | 6.1 |
| アパート | 5.5 |
| マンション | 6.2 |
| 2K | 4.8 |
| アパート | 4.4 |
| マンション | 5.8 |
| 2LDK | 8.1 |
| アパート | 7.4 |
| マンション | 8.2 |
| 2SDK | 7.9 |
| マンション | 7.9 |
| 3DK | 7.2 |
| アパート | 6.9 |
| マンション | 7.4 |
| 3LDK | 8.8 |
| マンション | 8.8 |
| 3SLDK | 10.2 |
| マンション | 10.2 |
| 4DK | 10.6 |
| 4K | 7.3 |
| 戸建 | 7.3 |
| 4LDK | 11.2 |
| マンション | 11.2 |
| ワンルーム | 5.4 |
| アパート | 4.9 |
| マンション | 5.4 |
| 千種区 | 8.4 |
| 1DK | 5.9 |
| アパート | 4.9 |
| マンション | 6 |
| 1K | 5.8 |
| アパート | 5.2 |
| マンション | 5.8 |
| 1LDK | 9.2 |
| アパート | 7.9 |
| マンション | 9.3 |
| 1SLDK | 11.6 |
| マンション | 11.6 |
| 2DK | 7.1 |
| アパート | 7.8 |
| マンション | 6.8 |
| 2K | 6 |
| アパート | 4.6 |
| マンション | 6.2 |
| 2LDK | 11.9 |
| アパート | 9.2 |
| テラスハウス | 17 |
| マンション | 12 |
| 2SLDK | 19.9 |
| マンション | 19.9 |
| 3DK | 8.1 |
| マンション | 8.1 |
| 3K | 6 |
| マンション | 6.3 |
| 3LDK | 13.9 |
| アパート | 11.7 |
| テラスハウス | 18.1 |
| マンション | 13.9 |
| 戸建 | 14.6 |
| 3SDK | 11 |
| マンション | 11 |
| 3SLDK | 15.8 |
| マンション | 15.8 |
| 4DK | 9.5 |
| マンション | 9.9 |
| 戸建 | 8.8 |
| 4K | 10.7 |
| マンション | 10.7 |
| 4LDK | 18.6 |
| マンション | 18.7 |
| 5LDK | 14.6 |
| ワンルーム | 5.5 |
| アパート | 5.3 |
| マンション | 5.5 |
| 中区 | 7.9 |
| 1DK | 7.3 |
| マンション | 7.3 |
| 1K | 6.5 |
| アパート | 6.1 |
| マンション | 6.5 |
| 1LDK | 10.4 |
| マンション | 10.4 |
| 1SLDK | 12 |
| マンション | 12 |
| 2DK | 7.7 |
| マンション | 7.7 |
| 2K | 6.3 |
| マンション | 6.3 |
| 2LDK | 10.8 |
| マンション | 10.8 |
| 2SLDK | 14.2 |
| マンション | 14.2 |
| 3DK | 8.3 |
| マンション | 8.3 |
| 3LDK | 13.8 |
| マンション | 13.8 |
| 3SLDK | 13 |
| マンション | 13 |
| 4LDK | 17.1 |
| マンション | 17.1 |
| ワンルーム | 6.7 |
| マンション | 6.7 |
| 中川区 | 6.5 |
| 1DK | 5.9 |
| アパート | 5.1 |
| マンション | 6 |
| 1K | 5.3 |
| アパート | 5 |
| マンション | 5.4 |
| 1LDK | 7.1 |
| アパート | 6.6 |
| マンション | 7.4 |
| 2DK | 5.8 |
| アパート | 5.6 |
| マンション | 6 |
| 2K | 4.7 |
| アパート | 4.1 |
| マンション | 5.4 |
| 2LDK | 7.4 |
| アパート | 6.8 |
| テラスハウス | 7.4 |
| マンション | 7.5 |
| 2SLDK | 9.4 |
| マンション | 9.4 |
| 3DK | 6.7 |
| アパート | 6.4 |
| マンション | 6.9 |
| 3K | 5.2 |
| テラスハウス | 4.9 |
| マンション | 5.5 |
| 3LDK | 7.9 |
| アパート | 7.1 |
| マンション | 7.8 |
| 戸建 | 15.8 |
| 4DK | 7.6 |
| マンション | 7.1 |
| 4LDK | 10.5 |
| マンション | 10.5 |
| 5DK | 10.7 |
| 戸建 | 10.7 |
| ワンルーム | 5.5 |
| アパート | 5.5 |
| マンション | 5.5 |
| 中村区 | 6.3 |
| 1DK | 6 |
| アパート | 4.6 |
| マンション | 6.2 |
| 1K | 5.6 |
| アパート | 5.2 |
| マンション | 5.7 |
| 1LDK | 9.4 |
| アパート | 6.1 |
| マンション | 9.6 |
| 1SK | 6.4 |
| アパート | 5.7 |
| 2DK | 6.4 |
| アパート | 5.7 |
| マンション | 6.7 |
| 2K | 5.6 |
| アパート | 4.5 |
| マンション | 5.8 |
| 2LDK | 8.5 |
| アパート | 6.9 |
| テラスハウス | 7.5 |
| マンション | 8.8 |
| 3DK | 7.7 |
| アパート | 7.4 |
| マンション | 7.7 |
| 3K | 7.8 |
| 3LDK | 9.5 |
| アパート | 7.1 |
| マンション | 9.6 |
| 4LDK | 11.6 |
| マンション | 9.1 |
| 戸建 | 13.5 |
| ワンルーム | 5.3 |
| アパート | 4.5 |
| マンション | 5.4 |
| 天白区 | 6.8 |
| 1DK | 5.1 |
| アパート | 3.9 |
| マンション | 5.7 |
| 1K | 4.8 |
| アパート | 4.5 |
| マンション | 4.8 |
| 1LDK | 8 |
| アパート | 7.1 |
| マンション | 8.1 |
| 2DK | 6.2 |
| アパート | 5.8 |
| マンション | 6.4 |
| 2K | 4.6 |
| アパート | 3.5 |
| マンション | 5.5 |
| 2LDK | 7.7 |
| アパート | 7.6 |
| テラスハウス | 7.6 |
| マンション | 7.7 |
| 2SLDK | 11.7 |
| マンション | 11.7 |
| 3DK | 7.3 |
| アパート | 6.7 |
| マンション | 7.3 |
| 3K | 6.3 |
| マンション | 6.3 |
| 3LDK | 9.5 |
| アパート | 8.3 |
| テラスハウス | 12.8 |
| マンション | 9.4 |
| 戸建 | 13.4 |
| 3SDK | 9.8 |
| マンション | 9.8 |
| 4DK | 8.8 |
| マンション | 8.8 |
| 戸建 | 9 |
| 4LDK | 12.1 |
| マンション | 12.1 |
| ワンルーム | 3.9 |
| アパート | 3.5 |
| マンション | 3.9 |
| 東区 | 8.9 |
| 1DK | 7.4 |
| マンション | 7.4 |
| 1K | 7.1 |
| アパート | 5.6 |
| マンション | 7.1 |
| 1LDK | 10.3 |
| アパート | 7.6 |
| マンション | 10.4 |
| 2DK | 7.1 |
| マンション | 7.1 |
| 2K | 7.2 |
| マンション | 7.2 |
| 2LDK | 11.7 |
| マンション | 11.6 |
| 2SLDK | 14.1 |
| マンション | 14.1 |
| 3DK | 7.8 |
| マンション | 7.8 |
| 3LDK | 14.1 |
| マンション | 14.2 |
| 3SLDK | 20.9 |
| マンション | 20.9 |
| 4LDK | 16 |
| マンション | 16 |
| ワンルーム | 6.8 |
| アパート | 5.8 |
| マンション | 6.9 |
| 南区 | 6.2 |
| 1DK | 5.2 |
| マンション | 5.3 |
| 1K | 4.9 |
| アパート | 4.8 |
| マンション | 4.9 |
| 1LDK | 7.3 |
| アパート | 6.7 |
| マンション | 7.6 |
| 2DK | 6 |
| アパート | 5.4 |
| マンション | 6.7 |
| 2K | 4.5 |
| アパート | 4.1 |
| マンション | 5.2 |
| 2LDK | 8 |
| アパート | 7.7 |
| マンション | 8 |
| 2SLDK | 12.5 |
| マンション | 13.3 |
| 3DK | 7.3 |
| アパート | 6.6 |
| マンション | 7.4 |
| 3LDK | 8.4 |
| マンション | 8.4 |
| 4DK | 8.5 |
| マンション | 8 |
| 戸建 | 9 |
| 4LDK | 10.7 |
| マンション | 10.8 |
| 5DK | 9.1 |
| 戸建 | 9.1 |
| ワンルーム | 4.3 |
| アパート | 4.9 |
| マンション | 4.2 |
| 熱田区 | 7.5 |
| 1DK | 6.3 |
| マンション | 6.6 |
| 1K | 5.7 |
| アパート | 5.6 |
| マンション | 5.7 |
| 1LDK | 8.2 |
| マンション | 8.2 |
| 1SK | 13.1 |
| マンション | 13.1 |
| 2DK | 6.4 |
| マンション | 6.4 |
| 2K | 6.1 |
| マンション | 6.1 |
| 2LDK | 11 |
| マンション | 11 |
| 3DK | 7.5 |
| マンション | 7.3 |
| 3LDK | 10.4 |
| マンション | 10.4 |
| ワンルーム | 8 |
| アパート | 4.1 |
| マンション | 8.4 |
| 北区 | 6.7 |
| 1DK | 5.9 |
| アパート | 4.7 |
| マンション | 6.1 |
| 1K | 5.4 |
| アパート | 5.2 |
| マンション | 5.5 |
| 1LDK | 7.8 |
| アパート | 6.9 |
| マンション | 8 |
| 2DK | 6.1 |
| アパート | 4.9 |
| マンション | 6.3 |
| 2K | 5.1 |
| アパート | 4.5 |
| マンション | 5.3 |
| 2LDK | 7.8 |
| アパート | 6.9 |
| マンション | 8 |
| 3DK | 6.9 |
| アパート | 6.5 |
| マンション | 7.1 |
| 3K | 5.7 |
| マンション | 5.5 |
| 3LDK | 8.8 |
| アパート | 7 |
| マンション | 8.7 |
| 戸建 | 12.7 |
| 4DK | 8.6 |
| マンション | 8.6 |
| 4LDK | 15.5 |
| マンション | 13.3 |
| 戸建 | 17.2 |
| ワンルーム | 5.3 |
| アパート | 5.2 |
| マンション | 5.4 |
| 名東区 | 7.3 |
| 1DK | 5.5 |
| アパート | 4.9 |
| マンション | 5.6 |
| 1K | 5.3 |
| アパート | 4.8 |
| マンション | 5.5 |
| 1LDK | 7 |
| アパート | 6.6 |
| マンション | 7 |
| 2DK | 5.9 |
| アパート | 4.8 |
| マンション | 6.4 |
| 2K | 5.3 |
| アパート | 4.6 |
| マンション | 5.8 |
| 2LDK | 8.1 |
| アパート | 7.2 |
| テラスハウス | 10.7 |
| マンション | 8.1 |
| 戸建 | 14.3 |
| 2SLDK | 14.6 |
| マンション | 14.6 |
| 3DK | 6.8 |
| アパート | 6.3 |
| テラスハウス | 7.5 |
| マンション | 6.8 |
| 戸建 | 8.6 |
| 3K | 5.7 |
| マンション | 5.9 |
| 3LDK | 9.6 |
| アパート | 9.6 |
| マンション | 9.5 |
| 戸建 | 14.5 |
| 3SLDK | 12.3 |
| マンション | 9.7 |
| 4DK | 9.2 |
| マンション | 8.9 |
| 戸建 | 12 |
| 4LDK | 12.6 |
| テラスハウス | 14.5 |
| マンション | 12.1 |
| 戸建 | 15.1 |
| 4SLDK | 14.7 |
| マンション | 13 |
| 5DK | 13.4 |
| 戸建 | 13.2 |
| 5LDK | 16.1 |
| マンション | 16.4 |
| ワンルーム | 4.5 |
| アパート | 3.8 |
| マンション | 4.6 |
| 緑区 | 6.8 |
| 1DK | 5 |
| アパート | 5.2 |
| マンション | 5 |
| 1K | 5.3 |
| アパート | 5.2 |
| マンション | 5.3 |
| 1LDK | 6.6 |
| アパート | 6.7 |
| マンション | 6.4 |
| 2DK | 5.7 |
| アパート | 5.7 |
| マンション | 5.8 |
| 2K | 4.4 |
| アパート | 3.8 |
| マンション | 5.3 |
| 2LDK | 7.1 |
| アパート | 7.3 |
| テラスハウス | 7.4 |
| マンション | 7.1 |
| 3DK | 6.6 |
| アパート | 6.6 |
| マンション | 6.5 |
| 戸建 | 9.5 |
| 3K | 4.7 |
| 3LDK | 8.1 |
| アパート | 7.8 |
| マンション | 8.1 |
| 戸建 | 10.3 |
| 4DK | 7.9 |
| マンション | 7.7 |
| 戸建 | 9.9 |
| 4LDK | 10.2 |
| アパート | 8.3 |
| マンション | 12.2 |
| 4SLDK | 18.3 |
| ワンルーム | 5 |
| アパート | 5.1 |
| マンション | 4.6 |
| 総計 | 7.3 |
| 中区 |
| 東区・千種区・名東区 |
| 南区・港区・中川区 |
| 北区・西区 中村区・守山区 |
| 熱田区・瑞穂区 昭和区・天白区 緑区 |
| 全国へ |