地図上の 地域名をクリックすると賃貸相場が表示されます(*^_^*) フォームに住所または名称を入れると移動します(^O^)/(名古屋市、名古屋駅など) 名古屋でマンション、アパートのお部屋探しをするなら、賃貸名古屋コムにお任せっ。住所、間取りから、賃貸相場を一発検索(*^_^*)
|
| 地区 | 賃貸家賃平均相場(万円) |
| 名古屋市昭和区阿由知通 | 8.6 |
| 1K | 6.1 |
| マンション | 6.1 |
| 1LDK | 8.4 |
| マンション | 8.4 |
| 2LDK | 14.5 |
| マンション | 14.5 |
| 3LDK | 15.1 |
| マンション | 15.1 |
| ワンルーム | 4.4 |
| マンション | 4.4 |
| 名古屋市昭和区安田通 | 5 |
| 1K | 4.8 |
| マンション | 4.8 |
| 名古屋市昭和区伊勝町 | 7.2 |
| 1K | 5.9 |
| マンション | 5.9 |
| 名古屋市昭和区円上町 | 6.9 |
| 1K | 6.7 |
| マンション | 6.7 |
| 名古屋市昭和区塩付通 | 7.5 |
| 1K | 6.2 |
| マンション | 6.2 |
| 2DK | 6.4 |
| マンション | 6.4 |
| 2LDK | 9.8 |
| マンション | 9.8 |
| 名古屋市昭和区下構町 | 6 |
| 3DK | 6.5 |
| マンション | 6.5 |
| 名古屋市昭和区花見通 | 6 |
| 名古屋市昭和区丸屋町 | 8.1 |
| 3DK | 8.3 |
| マンション | 8.3 |
| 名古屋市昭和区菊園町 | 5.1 |
| 1K | 4.7 |
| 名古屋市昭和区宮東町 | 4.8 |
| 1K | 5.2 |
| ワンルーム | 4 |
| マンション | 4 |
| 名古屋市昭和区狭間町 | 6.4 |
| 1K | 5.7 |
| マンション | 6.2 |
| 名古屋市昭和区駒方町 | 6.6 |
| 1K | 5.2 |
| アパート | 4.9 |
| マンション | 5.5 |
| 2DK | 6 |
| マンション | 6 |
| 3DK | 9 |
| マンション | 9 |
| 名古屋市昭和区恵方町 | 4.5 |
| 1K | 4.5 |
| マンション | 4.7 |
| 名古屋市昭和区元宮町 | 7.2 |
| 1K | 3.4 |
| アパート | 3.4 |
| 2DK | 8 |
| マンション | 8 |
| 2LDK | 11.2 |
| マンション | 11.2 |
| 名古屋市昭和区五軒家町 | 9.1 |
| 1K | 6.1 |
| マンション | 6.1 |
| 1LDK | 9.3 |
| マンション | 9.3 |
| 3LDK | 15.5 |
| マンション | 15.5 |
| 名古屋市昭和区御器所 | 6.9 |
| 1K | 5.9 |
| マンション | 6 |
| 2DK | 6.2 |
| マンション | 6.2 |
| 3LDK | 11.2 |
| マンション | 11.2 |
| ワンルーム | 4.2 |
| マンション | 4.2 |
| 名古屋市昭和区御器所通 | 8.4 |
| 1LDK | 8 |
| マンション | 8 |
| 2LDK | 9.9 |
| マンション | 9.9 |
| 名古屋市昭和区向山町 | 5.2 |
| 1K | 6 |
| マンション | 6 |
| ワンルーム | 3.6 |
| マンション | 3.6 |
| 名古屋市昭和区広見町 | 11.7 |
| 1K | 8.2 |
| マンション | 8.2 |
| 1LDK | 10.2 |
| マンション | 10.2 |
| 2LDK | 9.7 |
| マンション | 9.7 |
| 3LDK | 15.4 |
| マンション | 15.4 |
| ワンルーム | 10.8 |
| マンション | 10.8 |
| 名古屋市昭和区広瀬町 | 11 |
| 4LDK | 15.3 |
| マンション | 15.3 |
| 名古屋市昭和区広路町字松風園 | 7.8 |
| 1SLDK | 7.8 |
| マンション | 7.8 |
| 名古屋市昭和区広路町字石坂 | 6.9 |
| 名古屋市昭和区広路町字梅園 | 4.1 |
| ワンルーム | 4.1 |
| マンション | 4.1 |
| 名古屋市昭和区広路町字隼人 | 4.1 |
| 名古屋市昭和区広路通 | 5.8 |
| 1DK | 5.8 |
| マンション | 5.8 |
| 1K | 5 |
| マンション | 4.8 |
| 2LDK | 8.3 |
| マンション | 8.3 |
| 名古屋市昭和区広路本町 | 6.2 |
| 1DK | 5.2 |
| マンション | 5.2 |
| 1K | 4.4 |
| アパート | 4 |
| マンション | 4.5 |
| 2K | 5.1 |
| マンション | 5.5 |
| 3DK | 7.8 |
| マンション | 7.8 |
| 名古屋市昭和区紅梅町 | 5.9 |
| 1K | 5.9 |
| マンション | 5.9 |
| 1LDK | 5.7 |
| マンション | 5.7 |
| 名古屋市昭和区荒田町 | 8.5 |
| 1K | 5.7 |
| マンション | 6.1 |
| 名古屋市昭和区高峯町 | 11.2 |
| 3LDK | 12.9 |
| マンション | 12.9 |
| 名古屋市昭和区桜山町 | 8.1 |
| 1DK | 4.7 |
| マンション | 4.7 |
| 1K | 4.8 |
| マンション | 4.8 |
| 1LDK | 7.9 |
| マンション | 7.9 |
| 3LDK | 15.1 |
| マンション | 15.1 |
| 名古屋市昭和区山花町 | 6.1 |
| 1K | 5.6 |
| マンション | 5.6 |
| 名古屋市昭和区山手通 | 14 |
| 1K | 5.1 |
| マンション | 5.1 |
| 1LDK | 8.4 |
| マンション | 8.4 |
| 3LDK | 16.4 |
| マンション | 16.4 |
| 4LDK | 21.3 |
| マンション | 21.3 |
| ワンルーム | 5.3 |
| マンション | 5.3 |
| 名古屋市昭和区山中町 | 9.8 |
| ワンルーム | 3.4 |
| マンション | 4.1 |
| 名古屋市昭和区山里町 | 9 |
| 2LDK | 10.6 |
| マンション | 10.6 |
| 名古屋市昭和区山脇町 | 5.1 |
| 1K | 5 |
| アパート | 5 |
| 2DK | 6.2 |
| マンション | 6.2 |
| 名古屋市昭和区汐見町 | 28.2 |
| 名古屋市昭和区車田町 | 6.5 |
| 1K | 6.5 |
| マンション | 6.6 |
| 名古屋市昭和区曙町 | 6.5 |
| 1K | 6.5 |
| マンション | 6.5 |
| 名古屋市昭和区小坂町 | 5.8 |
| 3K | 5.8 |
| マンション | 6 |
| 名古屋市昭和区小桜町 | 7 |
| 1DK | 5.6 |
| 1K | 5.6 |
| マンション | 5.6 |
| 1LDK | 7.1 |
| マンション | 7.1 |
| 名古屋市昭和区松風町 | 5.9 |
| 1K | 5.8 |
| マンション | 5.8 |
| ワンルーム | 6 |
| アパート | 4.5 |
| マンション | 7.5 |
| 名古屋市昭和区上山町 | 8.8 |
| 1LDK | 6.4 |
| マンション | 6.4 |
| 3LDK | 12.7 |
| マンション | 12.7 |
| 名古屋市昭和区神村町 | 5.4 |
| 1K | 4.7 |
| 2K | 4.8 |
| アパート | 4.8 |
| ワンルーム | 4.1 |
| マンション | 4.1 |
| 名古屋市昭和区西畑町 | 4.5 |
| ワンルーム | 3.7 |
| マンション | 3.7 |
| 名古屋市昭和区石仏町 | 7.9 |
| 1DK | 4.6 |
| マンション | 4.6 |
| 1K | 5.1 |
| マンション | 5.3 |
| 2DK | 7 |
| マンション | 7 |
| 2LDK | 9.6 |
| マンション | 9.6 |
| 3LDK | 12.3 |
| マンション | 12.3 |
| 5LDK | 19.5 |
| マンション | 19.5 |
| ワンルーム | 5.1 |
| マンション | 5.1 |
| 名古屋市昭和区折戸町 | 6.2 |
| 1K | 6.5 |
| マンション | 6.5 |
| 3LDK | 8.3 |
| ワンルーム | 3.8 |
| マンション | 3.8 |
| 名古屋市昭和区雪見町 | 7 |
| 1K | 6 |
| マンション | 6 |
| 1LDK | 9.3 |
| マンション | 9.3 |
| 名古屋市昭和区川原通 | 6.7 |
| 1DK | 4.6 |
| マンション | 4.6 |
| 1K | 7 |
| マンション | 7 |
| 1LDK | 8.3 |
| マンション | 8.3 |
| 2DK | 6.2 |
| マンション | 6.2 |
| ワンルーム | 4.8 |
| マンション | 4.8 |
| 名古屋市昭和区川名山町 | 6 |
| 1K | 4.5 |
| 名古屋市昭和区川名町 | 5.3 |
| 1DK | 6.1 |
| マンション | 6.4 |
| 1K | 4.9 |
| マンション | 4.9 |
| 2K | 5.2 |
| マンション | 5.2 |
| 3LDK | 8.7 |
| マンション | 8.7 |
| ワンルーム | 4 |
| マンション | 4 |
| 名古屋市昭和区川名本町 | 6.1 |
| 1K | 5.1 |
| アパート | 4.5 |
| マンション | 5.3 |
| 2LDK | 12.3 |
| マンション | 12.3 |
| 名古屋市昭和区前山町 | 5.9 |
| 2LDK | 8.5 |
| マンション | 8.5 |
| ワンルーム | 3.8 |
| マンション | 3.8 |
| 名古屋市昭和区村雲町 | 5.4 |
| 1K | 5.7 |
| アパート | 5.7 |
| 2DK | 5.1 |
| 名古屋市昭和区台町 | 5.9 |
| 1K | 6.3 |
| マンション | 6.3 |
| ワンルーム | 5.2 |
| マンション | 5.2 |
| 名古屋市昭和区滝子町 | 7 |
| 1K | 5.7 |
| マンション | 5.7 |
| 3LDK | 9.8 |
| マンション | 9.8 |
| ワンルーム | 4 |
| 名古屋市昭和区滝川町 | 9.1 |
| 1K | 4.8 |
| マンション | 4.8 |
| 2LDK | 10.2 |
| マンション | 10.2 |
| 3LDK | 13 |
| マンション | 13 |
| ワンルーム | 4.4 |
| マンション | 4.4 |
| 名古屋市昭和区檀溪通 | 7.8 |
| 1K | 5.8 |
| マンション | 5.8 |
| 1LDK | 7.1 |
| マンション | 7.1 |
| 3LDK | 14 |
| マンション | 14 |
| ワンルーム | 5.8 |
| マンション | 5.8 |
| 名古屋市昭和区長戸町 | 5.7 |
| 名古屋市昭和区長池町 | 5.5 |
| 1K | 3.5 |
| アパート | 3.5 |
| 名古屋市昭和区鶴羽町 | 4.8 |
| 1K | 5 |
| マンション | 5 |
| 3LDK | 7.2 |
| マンション | 7.2 |
| ワンルーム | 4 |
| マンション | 3.9 |
| 名古屋市昭和区鶴舞 | 6.9 |
| 1DK | 5.7 |
| マンション | 5.7 |
| 1K | 5.6 |
| マンション | 5.6 |
| 2DK | 6.1 |
| マンション | 6.4 |
| 2LDK | 11.5 |
| マンション | 11.5 |
| 3LDK | 11 |
| マンション | 11 |
| 名古屋市昭和区天神町 | 7.8 |
| 1K | 7.8 |
| マンション | 7.8 |
| 2LDK | 8.9 |
| マンション | 8.9 |
| 名古屋市昭和区田面町 | 6.3 |
| 名古屋市昭和区東畑町 | 6.5 |
| 1K | 5.6 |
| マンション | 5.6 |
| 3LDK | 12.5 |
| マンション | 12.5 |
| 名古屋市昭和区藤成通 | 10.2 |
| 1K | 6.4 |
| マンション | 6.4 |
| 2LDK | 12 |
| マンション | 12 |
| 4LDK | 12.5 |
| マンション | 12.5 |
| 名古屋市昭和区陶生町 | 15.1 |
| 名古屋市昭和区南分町 | 5.8 |
| 1K | 5 |
| アパート | 4.5 |
| マンション | 5.3 |
| 1LDK | 8.3 |
| マンション | 8.3 |
| 2DK | 7.2 |
| マンション | 7.2 |
| 2LDK | 8.1 |
| マンション | 8.1 |
| 名古屋市昭和区萩原町 | 4.7 |
| 1K | 6.1 |
| アパート | 5.9 |
| 1LDK | 5.9 |
| マンション | 5.9 |
| ワンルーム | 3.7 |
| マンション | 3.7 |
| 名古屋市昭和区白金 | 6.4 |
| 1K | 5.7 |
| マンション | 5.7 |
| 1LDK | 6.2 |
| マンション | 6.2 |
| 名古屋市昭和区八雲町 | 7.7 |
| 2LDK | 8.8 |
| マンション | 8.8 |
| ワンルーム | 4.4 |
| マンション | 4.4 |
| 名古屋市昭和区八事富士見 | 8.4 |
| 1K | 4.9 |
| マンション | 4.8 |
| 2DK | 5.9 |
| アパート | 5.9 |
| 2LDK | 13.3 |
| マンション | 13.3 |
| 4DK | 9 |
| マンション | 9 |
| 4LDK | 19.7 |
| マンション | 19.7 |
| ワンルーム | 3.6 |
| マンション | 3.6 |
| 名古屋市昭和区八事本町 | 3.7 |
| ワンルーム | 3.7 |
| マンション | 3.7 |
| 名古屋市昭和区隼人町 | 7.3 |
| 名古屋市昭和区福原町 | 9.3 |
| 1K | 5.4 |
| マンション | 5.4 |
| 名古屋市昭和区福江 | 7.3 |
| 1K | 5.9 |
| アパート | 5.5 |
| マンション | 6.2 |
| 2LDK | 9.9 |
| マンション | 9.9 |
| 名古屋市昭和区北山町 | 5 |
| 1K | 5.1 |
| アパート | 4.1 |
| マンション | 5.7 |
| 名古屋市昭和区北山本町 | 5.1 |
| 1K | 5.4 |
| アパート | 5.3 |
| 名古屋市昭和区妙見町 | 5.6 |
| ワンルーム | 5.4 |
| マンション | 5.4 |
| 名古屋市昭和区明月町 | 6.1 |
| 1K | 4.8 |
| アパート | 4.4 |
| マンション | 4.9 |
| 1LDK | 9.1 |
| マンション | 9.1 |
| 名古屋市昭和区緑町 | 7.9 |
| 2LDK | 8.1 |
| マンション | 8.1 |
| 名古屋市瑞穂区井戸田町 | 5.9 |
| 1K | 5.1 |
| マンション | 5.8 |
| 2DK | 6.9 |
| マンション | 6.9 |
| 名古屋市瑞穂区塩入町 | 5 |
| 1K | 5 |
| マンション | 5 |
| 名古屋市瑞穂区下坂町 | 5.9 |
| 名古屋市瑞穂区下山町 | 5.8 |
| 3DK | 6.5 |
| マンション | 6.5 |
| 名古屋市瑞穂区河岸 | 4.8 |
| 1K | 4.6 |
| マンション | 4.6 |
| 名古屋市瑞穂区河岸町 | 5 |
| 1K | 4.7 |
| マンション | 4.4 |
| 名古屋市瑞穂区釜塚町 | 5.4 |
| 1K | 5.4 |
| マンション | 5.4 |
| 名古屋市瑞穂区丸根町 | 4.8 |
| 1K | 4.8 |
| マンション | 4.8 |
| 名古屋市瑞穂区亀城町 | 5.5 |
| 1K | 5.5 |
| マンション | 5.6 |
| 名古屋市瑞穂区牛巻町 | 7.3 |
| 1DK | 5.8 |
| マンション | 5.8 |
| 1K | 5.9 |
| マンション | 5.9 |
| 4LDK | 15.4 |
| マンション | 15.4 |
| 名古屋市瑞穂区駒場町 | 7.1 |
| 1K | 6.4 |
| マンション | 6.4 |
| 1LDK | 9 |
| マンション | 9 |
| 2LDK | 13.8 |
| マンション | 13.8 |
| ワンルーム | 4.6 |
| マンション | 4.6 |
| 名古屋市瑞穂区軍水町 | 5 |
| 名古屋市瑞穂区佐渡町 | 8.4 |
| 名古屋市瑞穂区桜見町 | 6.7 |
| ワンルーム | 5.4 |
| マンション | 5.4 |
| 名古屋市瑞穂区山下通 | 5.8 |
| 名古屋市瑞穂区市丘町 | 16.1 |
| 名古屋市瑞穂区汐路町 | 5.2 |
| 1K | 4.5 |
| マンション | 4.5 |
| 名古屋市瑞穂区洲雲町 | 10.6 |
| 1K | 5.5 |
| マンション | 5.5 |
| 3LDK | 16 |
| マンション | 16 |
| ワンルーム | 4.4 |
| マンション | 4.4 |
| 名古屋市瑞穂区洲山町 | 5.8 |
| 1K | 5.4 |
| マンション | 5.4 |
| 名古屋市瑞穂区十六町 | 7.5 |
| 2LDK | 7.4 |
| マンション | 7.4 |
| 名古屋市瑞穂区春山町 | 13.5 |
| 2DK | 6.8 |
| マンション | 6.8 |
| 3LDK | 17.2 |
| マンション | 17.2 |
| 名古屋市瑞穂区初日町 | 16.9 |
| 名古屋市瑞穂区松園町 | 8 |
| 1K | 6.6 |
| マンション | 6.6 |
| 4LDK | 10.6 |
| マンション | 10.6 |
| 名古屋市瑞穂区松月町 | 14.9 |
| 3LDK | 20.7 |
| マンション | 20.7 |
| 名古屋市瑞穂区上坂町 | 4.9 |
| 名古屋市瑞穂区上山町 | 13.7 |
| 名古屋市瑞穂区瑞穂通 | 8.7 |
| 1DK | 5.3 |
| マンション | 5.3 |
| 1K | 6.5 |
| マンション | 6.5 |
| 1LDK | 11.4 |
| マンション | 11.4 |
| 2LDK | 11.7 |
| マンション | 11.7 |
| 3LDK | 18.5 |
| マンション | 18.5 |
| ワンルーム | 6.2 |
| マンション | 6.2 |
| 名古屋市瑞穂区川澄町 | 6.2 |
| 1DK | 5.8 |
| マンション | 6.2 |
| 1K | 6.2 |
| アパート | 6.3 |
| マンション | 6.1 |
| ワンルーム | 7 |
| マンション | 7 |
| 名古屋市瑞穂区船原町 | 5.2 |
| 名古屋市瑞穂区膳棚町 | 5.5 |
| 1K | 5.5 |
| マンション | 5.5 |
| 名古屋市瑞穂区惣作町 | 5.3 |
| 1K | 5.4 |
| マンション | 5.4 |
| ワンルーム | 5.1 |
| マンション | 5.1 |
| 名古屋市瑞穂区村上町 | 5 |
| 1K | 5 |
| マンション | 5.3 |
| 名古屋市瑞穂区太田町 | 5.8 |
| 名古屋市瑞穂区大喜新町 | 6.3 |
| 2DK | 6.3 |
| マンション | 6.3 |
| 名古屋市瑞穂区大喜町 | 5.2 |
| 1K | 5.4 |
| アパート | 5.5 |
| 名古屋市瑞穂区大殿町 | 7.9 |
| 名古屋市瑞穂区竹田町 | 5.1 |
| 1K | 4.3 |
| マンション | 4.3 |
| ワンルーム | 3.5 |
| マンション | 3.5 |
| 名古屋市瑞穂区中根町 | 5.2 |
| 2DK | 5 |
| 名古屋市瑞穂区中山町 | 6.2 |
| 1K | 4.8 |
| マンション | 4.8 |
| 名古屋市瑞穂区直来町 | 5.1 |
| 1K | 5.1 |
| マンション | 5.1 |
| 名古屋市瑞穂区津賀田町 | 4.8 |
| 1K | 4.2 |
| マンション | 4.2 |
| ワンルーム | 4.1 |
| マンション | 4.1 |
| 名古屋市瑞穂区佃町 | 5.4 |
| 1K | 5.7 |
| マンション | 5.7 |
| ワンルーム | 4.5 |
| アパート | 4.5 |
| 名古屋市瑞穂区田辺通 | 7.1 |
| 2DK | 5 |
| マンション | 5 |
| 3LDK | 9.6 |
| マンション | 9.6 |
| 名古屋市瑞穂区東栄町 | 6.4 |
| 1K | 6.1 |
| マンション | 6.1 |
| 名古屋市瑞穂区内浜町 | 4.5 |
| 1K | 4.6 |
| ワンルーム | 3.8 |
| マンション | 3.8 |
| 名古屋市瑞穂区内方町 | 6.8 |
| 1K | 6.8 |
| マンション | 6.8 |
| 名古屋市瑞穂区南山町 | 6.7 |
| 1LDK | 6.9 |
| マンション | 6.9 |
| 名古屋市瑞穂区二野町 | 4.9 |
| ワンルーム | 4.9 |
| マンション | 4.9 |
| 名古屋市瑞穂区日向町 | 8.8 |
| 名古屋市瑞穂区萩山町 | 10.6 |
| 3LDK | 12.4 |
| マンション | 14.5 |
| 名古屋市瑞穂区白羽根町 | 7.9 |
| 名古屋市瑞穂区白砂町 | 6 |
| 1K | 4.5 |
| マンション | 4.7 |
| 2LDK | 8.4 |
| マンション | 8.4 |
| 名古屋市瑞穂区白竜町 | 4.8 |
| 1K | 4.3 |
| マンション | 4.3 |
| 名古屋市瑞穂区姫宮町 | 6.8 |
| 名古屋市瑞穂区苗代町 | 5.4 |
| 1K | 4.6 |
| マンション | 4.6 |
| ワンルーム | 4.1 |
| マンション | 4.1 |
| 名古屋市瑞穂区平郷町 | 4.9 |
| 1K | 4.9 |
| マンション | 4.9 |
| 名古屋市瑞穂区片坂町 | 8 |
| 2DK | 6 |
| 名古屋市瑞穂区宝田町 | 3.5 |
| 1K | 3.5 |
| アパート | 3.5 |
| 名古屋市瑞穂区豊岡通 | 7.1 |
| 1K | 5.4 |
| マンション | 5.4 |
| 3DK | 8.6 |
| マンション | 8.6 |
| 名古屋市瑞穂区北原町 | 5.5 |
| 1DK | 4.7 |
| マンション | 4.7 |
| 1K | 5 |
| マンション | 5.4 |
| 名古屋市瑞穂区堀田通 | 7.5 |
| 1K | 6.8 |
| マンション | 6.8 |
| 1LDK | 7.8 |
| マンション | 7.8 |
| 2DK | 7.1 |
| マンション | 7.1 |
| 3LDK | 9.4 |
| マンション | 9.4 |
| 名古屋市瑞穂区本願寺町 | 7.7 |
| 1LDK | 8.3 |
| マンション | 8.3 |
| 名古屋市瑞穂区妙音通 | 5.8 |
| 1K | 4.9 |
| マンション | 5.2 |
| 1LDK | 7.5 |
| マンション | 7.5 |
| ワンルーム | 5.1 |
| マンション | 5.1 |
| 名古屋市瑞穂区明前町 | 5.5 |
| 名古屋市瑞穂区彌富ケ丘町 | 13.2 |
| 3LDK | 13.6 |
| 名古屋市瑞穂区彌富町 | 9.7 |
| 名古屋市瑞穂区彌富町字円山 | 10.7 |
| 名古屋市瑞穂区彌富町字月見ケ岡 | 7.6 |
| 2LDK | 6.6 |
| マンション | 6.6 |
| 名古屋市瑞穂区彌富町字桜ケ岡 | 12.9 |
| 名古屋市瑞穂区彌富町字清水ケ岡 | 13.2 |
| 名古屋市瑞穂区彌富通 | 6.9 |
| 1DK | 6.8 |
| マンション | 6.8 |
| 1K | 6.1 |
| マンション | 6.1 |
| 1LDK | 8.6 |
| マンション | 8.6 |
| 2LDK | 8.9 |
| マンション | 8.9 |
| ワンルーム | 3.5 |
| マンション | 3.5 |
| 名古屋市天白区井の森町 | 6.6 |
| 1K | 4.6 |
| マンション | 4.6 |
| 3DK | 9.2 |
| マンション | 9.2 |
| 名古屋市天白区井口 | 6.5 |
| 1K | 4.7 |
| マンション | 4.8 |
| 2DK | 6.6 |
| マンション | 6.6 |
| 2LDK | 7.3 |
| マンション | 7.3 |
| 3DK | 7.8 |
| マンション | 7.8 |
| 3LDK | 8.1 |
| マンション | 8.1 |
| ワンルーム | 3 |
| マンション | 3 |
| 名古屋市天白区一つ山 | 5.6 |
| 名古屋市天白区一本松 | 5.3 |
| 1K | 4 |
| マンション | 4 |
| 2LDK | 6.4 |
| マンション | 6.4 |
| 3DK | 7 |
| マンション | 7 |
| ワンルーム | 5.2 |
| マンション | 5.2 |
| 名古屋市天白区塩釜口 | 5.5 |
| 1K | 5.2 |
| マンション | 5.2 |
| ワンルーム | 5.5 |
| マンション | 5.5 |
| 名古屋市天白区横町 | 3.6 |
| ワンルーム | 3.6 |
| マンション | 3.6 |
| 名古屋市天白区音聞山 | 7.1 |
| 3LDK | 10.4 |
| マンション | 10.4 |
| ワンルーム | 3.3 |
| マンション | 3.3 |
| 名古屋市天白区境根町 | 6.1 |
| 名古屋市天白区元植田 | 6.3 |
| 1DK | 3.7 |
| アパート | 3.7 |
| 1K | 4.5 |
| アパート | 4 |
| マンション | 5.1 |
| 3LDK | 9.4 |
| マンション | 9.4 |
| 名古屋市天白区元八事 | 6.4 |
| 1DK | 5.6 |
| マンション | 5.8 |
| 1K | 4.7 |
| アパート | 5.8 |
| マンション | 4.5 |
| 2LDK | 7.5 |
| マンション | 7.5 |
| 3DK | 6.3 |
| マンション | 6.3 |
| 3LDK | 10.7 |
| マンション | 10.7 |
| ワンルーム | 4.8 |
| マンション | 4.8 |
| 名古屋市天白区原 | 6 |
| 1K | 4.8 |
| マンション | 4.8 |
| 1LDK | 8.7 |
| マンション | 8.7 |
| 2DK | 6.1 |
| マンション | 6.1 |
| 2LDK | 7.5 |
| マンション | 7.5 |
| 3DK | 6.9 |
| マンション | 6.9 |
| 3LDK | 8.9 |
| マンション | 8.6 |
| 4DK | 8.9 |
| 戸建 | 9 |
| ワンルーム | 3.4 |
| マンション | 3.4 |
| 名古屋市天白区古川町 | 6.7 |
| 1K | 6.5 |
| マンション | 6.5 |
| 名古屋市天白区御前場町 | 6.8 |
| 名古屋市天白区向が丘 | 7.1 |
| 1DK | 4.7 |
| マンション | 5.3 |
| 1K | 3.6 |
| マンション | 3.6 |
| 2DK | 6.8 |
| アパート | 6.8 |
| 2LDK | 7.8 |
| テラスハウス | 7.5 |
| マンション | 8.2 |
| 3LDK | 10.8 |
| マンション | 10.7 |
| ワンルーム | 3.7 |
| マンション | 3.7 |
| 名古屋市天白区荒池 | 6.8 |
| 1K | 5.8 |
| マンション | 5.8 |
| 2LDK | 6.9 |
| アパート | 6.9 |
| 3LDK | 7.8 |
| アパート | 7.8 |
| 名古屋市天白区高宮町 | 5.1 |
| 1K | 4.9 |
| アパート | 4.9 |
| 名古屋市天白区高坂町 | 6.7 |
| 名古屋市天白区高島 | 8.4 |
| 名古屋市天白区鴻の巣 | 7.3 |
| 1K | 4.5 |
| マンション | 4.5 |
| 2DK | 5.3 |
| マンション | 5.3 |
| 2LDK | 8.2 |
| アパート | 8.2 |
| 3DK | 7.2 |
| マンション | 7.2 |
| 名古屋市天白区笹原町 | 7.3 |
| 2LDK | 7.2 |
| マンション | 7.2 |
| 3LDK | 7.7 |
| マンション | 7.7 |
| 名古屋市天白区山根町 | 5.8 |
| 1DK | 5.9 |
| アパート | 5.6 |
| 名古屋市天白区焼山 | 6 |
| 2DK | 5.9 |
| アパート | 5.8 |
| 3DK | 8.5 |
| マンション | 8.5 |
| 3LDK | 7.8 |
| マンション | 7.8 |
| ワンルーム | 3.5 |
| 名古屋市天白区植田 | 7.5 |
| 1DK | 5.4 |
| マンション | 5.9 |
| 1K | 5.5 |
| マンション | 5.7 |
| 1LDK | 9.8 |
| マンション | 9.8 |
| 2DK | 6.1 |
| マンション | 6.5 |
| 2LDK | 8.8 |
| マンション | 8.8 |
| 3DK | 7.8 |
| マンション | 7.9 |
| 3LDK | 8 |
| マンション | 8 |
| 4LDK | 13.8 |
| マンション | 13.8 |
| ワンルーム | 4.3 |
| マンション | 4.3 |
| 名古屋市天白区植田山 | 5.9 |
| 1K | 4.7 |
| マンション | 4.7 |
| 2DK | 5.6 |
| アパート | 5.6 |
| 2LDK | 7.1 |
| 3DK | 6.8 |
| マンション | 6.8 |
| 3LDK | 8 |
| マンション | 8 |
| 名古屋市天白区植田西 | 5.9 |
| 1K | 4.6 |
| マンション | 4.9 |
| 2LDK | 8.1 |
| マンション | 7.9 |
| ワンルーム | 4.4 |
| マンション | 4.4 |
| 名古屋市天白区植田東 | 9.8 |
| 2DK | 7.2 |
| マンション | 7.2 |
| 2LDK | 6.8 |
| マンション | 6.8 |
| 3DK | 7.4 |
| マンション | 7.4 |
| 3LDK | 10.6 |
| マンション | 10.5 |
| 4LDK | 11.8 |
| マンション | 11.8 |
| 名古屋市天白区植田南 | 6.8 |
| 1K | 4.3 |
| マンション | 4.3 |
| 2LDK | 10.5 |
| マンション | 10.5 |
| 3DK | 7 |
| マンション | 7 |
| 3LDK | 9.6 |
| マンション | 9.6 |
| 名古屋市天白区植田本町 | 5.2 |
| 1K | 5.3 |
| マンション | 5.3 |
| 1LDK | 6.8 |
| アパート | 6.8 |
| 2DK | 7.4 |
| アパート | 7.4 |
| ワンルーム | 3.3 |
| マンション | 3.3 |
| 名古屋市天白区菅田 | 5.1 |
| 1K | 5 |
| マンション | 5.1 |
| 名古屋市天白区大根町 | 5.9 |
| 名古屋市天白区大坪 | 6.1 |
| 1K | 3.9 |
| マンション | 4 |
| 3LDK | 8.3 |
| マンション | 8.3 |
| 名古屋市天白区池見 | 6.4 |
| 名古屋市天白区池場 | 6 |
| 1K | 4.6 |
| アパート | 3 |
| マンション | 4.8 |
| 2K | 4.4 |
| アパート | 3.5 |
| 2LDK | 7.4 |
| マンション | 8 |
| 3DK | 7.1 |
| マンション | 7.1 |
| 3LDK | 8.9 |
| マンション | 8.9 |
| ワンルーム | 4 |
| マンション | 4 |
| 名古屋市天白区中砂町 | 5.1 |
| 2DK | 4.7 |
| マンション | 4.7 |
| 名古屋市天白区中坪町 | 5.8 |
| 名古屋市天白区中平 | 7.6 |
| 1K | 4.4 |
| マンション | 4.4 |
| 1LDK | 6.7 |
| マンション | 6.8 |
| 2DK | 6.2 |
| 2LDK | 7.5 |
| マンション | 7.5 |
| 3DK | 7.4 |
| アパート | 8.1 |
| マンション | 7.4 |
| 3LDK | 9.6 |
| アパート | 9.2 |
| マンション | 8.5 |
| 戸建 | 13.4 |
| 4DK | 7.6 |
| マンション | 7.6 |
| 4LDK | 9.3 |
| マンション | 8.8 |
| 名古屋市天白区天白町大字八事字山田 | 5.3 |
| 1K | 5.3 |
| アパート | 5 |
| 名古屋市天白区天白町大字平針字黒石 | 6.9 |
| 2LDK | 7.8 |
| マンション | 7.7 |
| 3DK | 6.2 |
| アパート | 6.2 |
| 名古屋市天白区土原 | 7.1 |
| 2DK | 6.3 |
| アパート | 6.1 |
| 2LDK | 8.2 |
| テラスハウス | 7.7 |
| 3DK | 7.4 |
| マンション | 7.4 |
| 名古屋市天白区島田 | 6.1 |
| 1K | 5.1 |
| マンション | 5.1 |
| 3LDK | 7.8 |
| マンション | 7.8 |
| 名古屋市天白区島田が丘 | 6.6 |
