地図上の 地域名をクリックすると賃貸相場が表示されます(*^_^*) フォームに住所または名称を入れると移動します(^O^)/(名古屋市、名古屋駅など) 名古屋でマンション、アパートのお部屋探しをするなら、賃貸名古屋コムにお任せっ。住所、間取りから、賃貸相場を一発検索(*^_^*)
|
| 地区 | 賃貸家賃平均相場(万円) |
| 名古屋市千種区井上町 | 11.1 |
| 1K | 6.4 |
| マンション | 6.4 |
| 2K | 7 |
| マンション | 7 |
| 3LDK | 21.6 |
| マンション | 21.6 |
| 4LDK | 24.5 |
| マンション | 24.5 |
| ワンルーム | 4.2 |
| マンション | 4.2 |
| 名古屋市千種区稲舟通 | 10.3 |
| 1K | 6.7 |
| マンション | 7.2 |
| 名古屋市千種区園山町 | 8.1 |
| 1K | 6.6 |
| マンション | 6.6 |
| 名古屋市千種区下方町 | 7.4 |
| 1DK | 6 |
| マンション | 6 |
| 1K | 4.6 |
| 3LDK | 13.4 |
| マンション | 13.4 |
| 名古屋市千種区覚王山通 | 11 |
| 1DK | 7.9 |
| マンション | 7.9 |
| 3LDK | 14.5 |
| マンション | 14.5 |
| 名古屋市千種区萱場 | 10.6 |
| 3LDK | 10.9 |
| マンション | 10.9 |
| 名古屋市千種区観月町 | 7.2 |
| 1K | 6.1 |
| マンション | 6.1 |
| 2LDK | 9.1 |
| マンション | 9.1 |
| 3DK | 10.8 |
| マンション | 10.8 |
| ワンルーム | 5.1 |
| マンション | 5.1 |
| 名古屋市千種区丸山町 | 7.2 |
| 1K | 4.6 |
| マンション | 4.7 |
| 3LDK | 12 |
| マンション | 12 |
| ワンルーム | 6.1 |
| マンション | 6.1 |
| 名古屋市千種区菊坂町 | 9.2 |
| 1LDK | 11.1 |
| マンション | 11.1 |
| 2LDK | 14.2 |
| マンション | 14.2 |
| ワンルーム | 3.8 |
| マンション | 3.8 |
| 名古屋市千種区丘上町 | 11.5 |
| 3LDK | 13.1 |
| マンション | 13.1 |
| 名古屋市千種区宮根台 | 5.8 |
| 1DK | 6 |
| マンション | 6 |
| ワンルーム | 3.4 |
| マンション | 3.3 |
| 名古屋市千種区京命 | 4.8 |
| 1K | 4.2 |
| マンション | 4.2 |
| 2LDK | 6.7 |
| マンション | 6.7 |
| ワンルーム | 3.8 |
| マンション | 3.8 |
| 名古屋市千種区橋本町 | 9.3 |
| 1K | 5.8 |
| アパート | 4.7 |
| マンション | 6.2 |
| 1LDK | 12.2 |
| マンション | 12.2 |
| 2DK | 7.5 |
| マンション | 7.5 |
| 2LDK | 8.8 |
| マンション | 8.8 |
| 3LDK | 24.9 |
| マンション | 24.9 |
| 名古屋市千種区桐林町 | 11 |
| 2LDK | 13.6 |
| マンション | 13.6 |
| 名古屋市千種区月ケ丘 | 4.6 |
| 1K | 4.7 |
| マンション | 4.7 |
| 名古屋市千種区月見坂町 | 10.2 |
| 1K | 6 |
| マンション | 6 |
| 名古屋市千種区見附町 | 16.7 |
| 2LDK | 28.5 |
| マンション | 28.5 |
| 3LDK | 15 |
| マンション | 15.9 |
| 名古屋市千種区古出来 | 5.9 |
| 1K | 5.7 |
| マンション | 5.7 |
| 名古屋市千種区御影町 | 6 |
| 1LDK | 5.8 |
| マンション | 5.8 |
| 名古屋市千種区御棚町 | 13.4 |
| 1LDK | 14.7 |
| マンション | 14.7 |
| 1SLDK | 13.1 |
| マンション | 13.1 |
| 2K | 6.7 |
| マンション | 6.7 |
| 2LDK | 12.1 |
| マンション | 12.1 |
| 2SLDK | 23 |
| マンション | 23 |
| 3LDK | 16.2 |
| マンション | 16.2 |
| 名古屋市千種区光が丘 | 5 |
| 1K | 3.8 |
| マンション | 3.8 |
| 名古屋市千種区向陽 | 6.3 |
| 名古屋市千種区向陽町 | 10.9 |
| 1DK | 7.1 |
| マンション | 7.1 |
| 2DK | 5.2 |
| 3LDK | 11.7 |
| マンション | 11.7 |
| 名古屋市千種区幸川町 | 5.7 |
| 1K | 5.4 |
| マンション | 5.4 |
| 名古屋市千種区高見 | 9.5 |
| 1K | 6 |
| マンション | 6 |
| 1LDK | 8.6 |
| マンション | 8.6 |
| 2LDK | 21 |
| マンション | 21 |
| ワンルーム | 5.5 |
| マンション | 5.5 |
| 名古屋市千種区今池 | 6.5 |
| 1DK | 5.1 |
| マンション | 5.1 |
| 1K | 5.6 |
| マンション | 5.6 |
| 1LDK | 9.4 |
| マンション | 9.4 |
| 2DK | 7.1 |
| マンション | 7.1 |
| 2K | 5.6 |
| マンション | 5.6 |
| 2LDK | 8.1 |
| マンション | 8.1 |
| 3LDK | 12.8 |
| マンション | 12.8 |
| ワンルーム | 5.6 |
| マンション | 5.6 |
| 名古屋市千種区今池南 | 6.9 |
| 1DK | 5.5 |
| マンション | 5.5 |
| 1K | 6.1 |
| マンション | 6.2 |
| 1LDK | 8.2 |
| マンション | 8.2 |
| 2DK | 7.7 |
| マンション | 7.7 |
| 2K | 5.3 |
| マンション | 5.3 |
| 2LDK | 10.2 |
| マンション | 10.2 |
| 名古屋市千種区桜が丘 | 8.4 |
| 1LDK | 6.3 |
| マンション | 6.3 |
| 2LDK | 5.8 |
| 3LDK | 8.8 |
| マンション | 8.8 |
| 名古屋市千種区山添町 | 13 |
| 2DK | 6.2 |
| マンション | 6.2 |
| 2LDK | 14.7 |
| マンション | 13.9 |
| 3LDK | 13.9 |
| マンション | 13.9 |
| 名古屋市千種区山門町 | 9.4 |
| 1LDK | 12.9 |
| マンション | 12.9 |
| ワンルーム | 7 |
| マンション | 7 |
| 名古屋市千種区四谷通 | 8 |
| 1K | 6.2 |
| 1LDK | 8.9 |
| マンション | 8.9 |
| 名古屋市千種区自由ケ丘 | 7.8 |
| 1LDK | 6.8 |
| マンション | 6.8 |
| 名古屋市千種区鹿子町 | 9.9 |
| 1K | 5.4 |
| マンション | 5.5 |
| 1LDK | 10.4 |
| マンション | 10.9 |
| 2DK | 7.6 |
| マンション | 7.6 |
| 3LDK | 13.8 |
| アパート | 12 |
| マンション | 14.2 |
| ワンルーム | 4.5 |
| 名古屋市千種区若水 | 5.6 |
| 1K | 5.1 |
| マンション | 5.1 |
| 3LDK | 9.2 |
| マンション | 9.2 |
| 名古屋市千種区汁谷町 | 5.4 |
| 1K | 4.9 |
| マンション | 4.9 |
| 3LDK | 6 |
| マンション | 6 |
| 名古屋市千種区春岡 | 6.7 |
| 1DK | 6.1 |
| マンション | 6.1 |
| 1K | 5.9 |
| アパート | 5.5 |
| マンション | 6 |
| 1LDK | 8.3 |
| マンション | 8.3 |
| 2DK | 5.2 |
| マンション | 6.1 |
| 2K | 6.9 |
| マンション | 6.9 |
| 2LDK | 8.4 |
| マンション | 8.4 |
| 3LDK | 11.4 |
| マンション | 11.4 |
| 4LDK | 17.2 |
| ワンルーム | 4.5 |
| マンション | 4.5 |
| 名古屋市千種区春岡通 | 6.9 |
| 1K | 5.1 |
| マンション | 4.9 |
| 2LDK | 8.7 |
| マンション | 8.7 |
| 名古屋市千種区春里町 | 6.8 |
| 1DK | 5.4 |
| マンション | 5.4 |
| 1K | 6.3 |
| マンション | 6.3 |
| 2LDK | 8.5 |
| マンション | 8.5 |
| 名古屋市千種区小松町 | 6.7 |
| 1K | 4.9 |
| マンション | 4.9 |
| 3DK | 8.7 |
| マンション | 8.7 |
| 3LDK | 9.7 |
| マンション | 9.7 |
| ワンルーム | 4.6 |
| マンション | 4.6 |
| 名古屋市千種区松軒 | 5.6 |
| 1DK | 5.5 |
| マンション | 5.5 |
| 1K | 5.5 |
| アパート | 5.7 |
| 名古屋市千種区松竹町 | 9.7 |
| 2DK | 6.4 |
| マンション | 6.5 |
| 2LDK | 11.6 |
| マンション | 11.6 |
| 名古屋市千種区上野 | 5.8 |
| 3DK | 6.5 |
| マンション | 6.5 |
| 名古屋市千種区城山町 | 8.2 |
| 名古屋市千種区城木町 | 7.9 |
| 1LDK | 7.8 |
| マンション | 7.8 |
| 2LDK | 7.7 |
| マンション | 7.7 |
| 3DK | 9.4 |
| マンション | 9.4 |
| 名古屋市千種区振甫町 | 5.9 |
| ワンルーム | 3.6 |
| マンション | 3.6 |
| 名古屋市千種区新西 | 5.9 |
| 名古屋市千種区新池町 | 11.8 |
| 1K | 5.1 |
| マンション | 5.1 |
| 1LDK | 8.4 |
| マンション | 8.4 |
| 2DK | 6 |
| マンション | 6.8 |
| 2LDK | 17.7 |
| マンション | 17.7 |
| 3LDK | 17.1 |
| マンション | 17.1 |
| ワンルーム | 5.3 |
| マンション | 5.3 |
| 名古屋市千種区神田町 | 7 |
| 1DK | 6.9 |
| マンション | 6.9 |
| 1K | 6.5 |
| マンション | 6.5 |
| 名古屋市千種区吹上 | 7.4 |
| 1K | 5.4 |
| マンション | 5.4 |
| 2K | 7.1 |
| マンション | 7.1 |
| 2LDK | 9.4 |
| マンション | 9.4 |
| 名古屋市千種区星が丘元町 | 7.9 |
| 1K | 6.5 |
| マンション | 6.5 |
| 2DK | 5.6 |
| マンション | 5.6 |
| 3LDK | 19.3 |
| 戸建 | 17.3 |
| 名古屋市千種区星が丘山手 | 11.4 |
| 1LDK | 11.5 |
| マンション | 11.5 |
| 2DK | 5.9 |
| マンション | 6.2 |
| 3LDK | 16.5 |
| マンション | 16.5 |
| ワンルーム | 6.4 |
| マンション | 6.4 |
| 名古屋市千種区星ケ丘 | 5.5 |
| 1K | 6.2 |
| マンション | 6.2 |
| 2DK | 7 |
| マンション | 7 |
| ワンルーム | 3.3 |
| マンション | 3.3 |
| 名古屋市千種区清住町 | 9.6 |
| 1K | 5.3 |
| マンション | 5.3 |
| 1LDK | 9.4 |
| マンション | 9.4 |
| 2LDK | 10.2 |
| マンション | 10.2 |
| 3LDK | 20.8 |
| マンション | 20.6 |
| ワンルーム | 3.9 |
| マンション | 3.9 |
| 名古屋市千種区西崎町 | 8.3 |
| 1K | 5.8 |
| マンション | 5.8 |
| 名古屋市千種区西山元町 | 8.7 |
| 名古屋市千種区青柳町 | 5.7 |
| 名古屋市千種区赤坂町 | 8.4 |
| 1LDK | 7.5 |
| アパート | 7.2 |
| 2LDK | 8 |
| アパート | 8 |
| 3LDK | 9.8 |
| マンション | 9.8 |
| 名古屋市千種区千種 | 8.3 |
| 1DK | 6.1 |
| マンション | 6.3 |
| 1K | 6 |
| アパート | 6 |
| マンション | 6 |
| 1LDK | 9.1 |
| マンション | 10.5 |
| 2DK | 7.1 |
| マンション | 7.1 |
| 2LDK | 16.2 |
| マンション | 16.2 |
| ワンルーム | 6.9 |
| マンション | 7.4 |
| 名古屋市千種区千種通 | 6.2 |
| 1K | 5.9 |
| マンション | 5.9 |
| 名古屋市千種区千代が丘 | 7.2 |
| 3LDK | 7.2 |
| マンション | 7.2 |
| 名古屋市千種区千代田橋 | 8.8 |
| 3LDK | 8.8 |
| マンション | 8.8 |
| 名古屋市千種区川崎町 | 8.3 |
| 名古屋市千種区大久手町 | 6.9 |
| 1K | 5.5 |
| マンション | 5.5 |
| 2LDK | 10.8 |
| マンション | 10.8 |
| 名古屋市千種区大島町 | 10.2 |
| 2LDK | 14.1 |
| テラスハウス | 17 |
| 3DK | 9.6 |
| マンション | 9.6 |
| 名古屋市千種区池園町 | 6.5 |
| 1LDK | 6.6 |
| マンション | 6.6 |
| ワンルーム | 4.2 |
| マンション | 4.2 |
| 名古屋市千種区池下 | 8.1 |
| 1DK | 4.8 |
| マンション | 4.8 |
| 1K | 6 |
| マンション | 6 |
| 1LDK | 10.8 |
| マンション | 10.8 |
| 2LDK | 9.2 |
| マンション | 9.2 |
| 3LDK | 9.6 |
| マンション | 9.6 |
| ワンルーム | 6 |
| マンション | 6 |
| 名古屋市千種区池上町 | 11.4 |
| 3LDK | 10.1 |
| マンション | 10.1 |
| 名古屋市千種区竹越 | 7 |
| 1K | 6.3 |
| マンション | 6.3 |
| 2DK | 5.6 |
| 2LDK | 7.2 |
| マンション | 7.2 |
| 3DK | 7.7 |
| マンション | 7.7 |
| 名古屋市千種区茶屋が坂 | 6.1 |
| 1K | 5.2 |
| マンション | 5.2 |
| 名古屋市千種区茶屋坂通 | 6.7 |
| 1K | 5.7 |
| マンション | 5.7 |
| 3DK | 8.3 |
| マンション | 8.3 |
| ワンルーム | 4.5 |
| マンション | 4.5 |
| 名古屋市千種区仲田 | 7.3 |
| 1DK | 4.2 |
| マンション | 4.2 |
| 1K | 7.1 |
| アパート | 6 |
| マンション | 7.4 |
| 2LDK | 8.9 |
| マンション | 8.9 |
| 3LDK | 12 |
| マンション | 12 |
| ワンルーム | 5 |
| マンション | 5 |
| 名古屋市千種区猪高町大字猪子石字猪々道 | 8.2 |
| 2LDK | 8.2 |
| マンション | 8.2 |
| 名古屋市千種区朝岡町 | 8.5 |
| 1K | 6.3 |
| マンション | 6.3 |
| 3LDK | 14.1 |
| アパート | 11.7 |
| マンション | 16.5 |
| ワンルーム | 7.8 |
| マンション | 7.8 |
| 名古屋市千種区田代町字岩谷 | 3.9 |
| 1K | 4.1 |
| マンション | 4.1 |
| 名古屋市千種区田代町字瓶杁 | 7.6 |
| 1K | 5.1 |
| マンション | 5.1 |
| 名古屋市千種区田代本通 | 7.9 |
| 1DK | 5.9 |
| マンション | 5.9 |
| 1K | 6.6 |
| マンション | 6.6 |
| 1LDK | 6.9 |
| マンション | 6.9 |
| 名古屋市千種区唐山町 | 13.5 |
| 1K | 6.4 |
| マンション | 6.4 |
| 2LDK | 15.2 |
| マンション | 15.2 |
| 3LDK | 17.4 |
| マンション | 17.4 |
| 4LDK | 22.6 |
| マンション | 22.6 |
| ワンルーム | 5.4 |
| 名古屋市千種区東山元町 | 12.6 |
| 1K | 6.9 |
| マンション | 6.9 |
| 1LDK | 8.9 |
| マンション | 8.9 |
| 2K | 5.3 |
| マンション | 5.3 |
| 2SLDK | 19 |
| マンション | 19 |
| 3LDK | 15.4 |
| マンション | 15 |
| 3SLDK | 19.4 |
| マンション | 19.4 |
| 4LDK | 15.9 |
| マンション | 15.9 |
| 名古屋市千種区東山通 | 8.8 |
| 1DK | 7.5 |
| マンション | 7.5 |
| 1K | 7.4 |
| マンション | 7.4 |
| 1LDK | 11.1 |
| マンション | 11.1 |
| ワンルーム | 6.8 |
| マンション | 6.8 |
| 名古屋市千種区東明町 | 6.6 |
| 名古屋市千種区内山 | 7.6 |
| 1K | 5.9 |
| アパート | 5.1 |
| マンション | 5.9 |
| 1LDK | 8.3 |
| マンション | 8.2 |
| 2DK | 9.6 |
| アパート | 9.8 |
| 2LDK | 10 |
| アパート | 10.1 |
| ワンルーム | 6.4 |
| マンション | 6.3 |
| 名古屋市千種区南ケ丘 | 9.8 |
| 3LDK | 9.8 |
| マンション | 9.8 |
| 名古屋市千種区南明町 | 10.6 |
| ワンルーム | 3.5 |
| マンション | 3.5 |
| 名古屋市千種区楠元町 | 6.6 |
| 1DK | 5.6 |
| マンション | 5.6 |
| 1K | 5.1 |
| マンション | 5.1 |
| 2K | 5.2 |
| マンション | 5.2 |
| 名古屋市千種区日岡町 | 12.1 |
| 3LDK | 12.7 |
| 名古屋市千種区日進通 | 4.2 |
| ワンルーム | 3.6 |
| マンション | 3.6 |
| 名古屋市千種区日和町 | 11.5 |
| 1K | 5.3 |
| マンション | 5.8 |
| 1LDK | 11.6 |
| マンション | 11.6 |
| 3LDK | 13.2 |
| マンション | 13.2 |
| 4LDK | 18.5 |
| マンション | 18.5 |
| 名古屋市千種区猫洞通 | 8.1 |
| 1K | 5.6 |
| アパート | 5.2 |
| マンション | 5.8 |
| 1LDK | 7 |
| マンション | 7 |
| 2DK | 7.3 |
| マンション | 7.3 |
| 2LDK | 10 |
| マンション | 10 |
| 3LDK | 11.7 |
| マンション | 11.7 |
| ワンルーム | 5.8 |
| マンション | 5.8 |
| 名古屋市千種区姫池通 | 6 |
| 1DK | 6.3 |
| マンション | 6.3 |
| 1K | 4.5 |
| マンション | 4.4 |
| 名古屋市千種区富士見台 | 14.5 |
| 1LDK | 6.4 |
| マンション | 6.4 |
| 3LDK | 17.5 |
| マンション | 17.5 |
| 名古屋市千種区穂波町 | 10 |
| 1K | 6.6 |
| マンション | 6.6 |
| 3LDK | 18.2 |
| マンション | 18.2 |
| 名古屋市千種区法王町 | 22 |
| 3LDK | 21.7 |
| マンション | 21.7 |
| 名古屋市千種区豊年町 | 6.8 |
| 1K | 6.8 |
| マンション | 6.8 |
| 名古屋市千種区北千種 | 5.1 |
| 名古屋市千種区堀割町 | 6.9 |
| 1K | 5.2 |
| マンション | 5.2 |
| 名古屋市千種区本山町 | 7 |
| 1DK | 7 |
| マンション | 7 |
| 1K | 5.7 |
| マンション | 5.7 |
| 2DK | 6.6 |
| マンション | 6.6 |
| ワンルーム | 5.7 |
| マンション | 5.7 |
| 名古屋市千種区末盛通 | 8.5 |
| 1DK | 6.1 |
| マンション | 6.1 |
| 1K | 6.7 |
| マンション | 6.7 |
| 1LDK | 10.1 |
| マンション | 10.1 |
| 2K | 5.4 |
| マンション | 5.4 |
| 2LDK | 24.2 |
| マンション | 24.2 |
| 名古屋市東区葵 | 9.7 |
| 1DK | 7.9 |
| マンション | 7.9 |
| 1K | 9.6 |
| マンション | 9.6 |
| 1LDK | 11.4 |
| マンション | 11.4 |
| 2DK | 6.9 |
| マンション | 6.9 |
| 2LDK | 17.1 |
| マンション | 17.1 |
| 3DK | 6.9 |
| マンション | 6.9 |
| ワンルーム | 5.6 |
| マンション | 5.6 |
| 名古屋市東区古出来 | 10.9 |
| 名古屋市東区砂田橋 | 9 |
| 名古屋市東区山口町 | 6.5 |
| 3DK | 6.4 |
| マンション | 6.4 |
| 名古屋市東区主税町 | 12.4 |
| 3LDK | 12.6 |
| マンション | 12.6 |
| 名古屋市東区出来町 | 14 |
| 名古屋市東区新出来 | 6.9 |
| 1K | 6.5 |
| マンション | 6.5 |
| 1LDK | 8.3 |
| マンション | 8.3 |
| 3DK | 9.4 |
| マンション | 9.4 |
| ワンルーム | 3.9 |
| マンション | 3.9 |
| 名古屋市東区赤塚町 | 9.1 |
| 1LDK | 9.5 |
| マンション | 9.5 |
| 名古屋市東区泉 | 9.3 |
| 1DK | 8.5 |
| マンション | 8.5 |
| 1K | 6.7 |
| マンション | 6.7 |
| 1LDK | 10.5 |
| マンション | 10.5 |
| 2DK | 8.1 |
| マンション | 8.1 |
| 2K | 7.3 |
| マンション | 7.3 |
| 2LDK | 12.4 |
| マンション | 12.4 |
| 3LDK | 15 |
| マンション | 15 |
| 3SLDK | 20.9 |
| マンション | 20.9 |
| 4LDK | 18.4 |
| マンション | 18.4 |
| ワンルーム | 7.4 |
| マンション | 7.4 |
| 名古屋市東区代官町 | 8.4 |
| 1DK | 7.7 |
| マンション | 7.7 |
| 1K | 6.8 |
| マンション | 6.8 |
| 1LDK | 9.2 |
| マンション | 9.2 |
| 3LDK | 13.5 |
| マンション | 13.5 |
| 名古屋市東区大幸 | 7.3 |
| 1K | 5.2 |
| マンション | 5.2 |
| 2LDK | 8.9 |
| マンション | 8.9 |
| 名古屋市東区東桜 | 9.5 |
| 1DK | 7.3 |
| マンション | 7.3 |
| 1K | 8 |
| マンション | 8 |
| 1LDK | 12 |
| マンション | 12 |
| 2DK | 8 |
| マンション | 8 |
| 2LDK | 10.1 |
| マンション | 10.1 |
| ワンルーム | 8.8 |
| マンション | 8.8 |
| 名古屋市東区東大曽根町 | 6.2 |
| 1DK | 5.8 |
| マンション | 5.8 |
| 1K | 6.6 |
| マンション | 6.6 |
| ワンルーム | 4.1 |
| マンション | 4.1 |
| 名古屋市東区東片端町 | 5.9 |
| 1K | 5.9 |
| マンション | 5.9 |
| 名古屋市東区筒井 | 8 |
| 1K | 6.4 |
| マンション | 6.4 |
| 1LDK | 9.7 |
| マンション | 9.7 |
| 2DK | 7 |
| マンション | 7 |
| 2LDK | 10.7 |
| マンション | 10.5 |
| 3DK | 8.2 |
| マンション | 8.2 |
| ワンルーム | 5.6 |
| マンション | 5.7 |
| 名古屋市東区徳川 | 9.1 |
| 1DK | 6.5 |
| マンション | 6.5 |
| 1K | 4.5 |
| マンション | 4.5 |
| 1LDK | 9.3 |
| マンション | 9.3 |
| 3LDK | 14.8 |
| マンション | 14.8 |
| 名古屋市東区徳川町 | 5.7 |
| 名古屋市東区白壁 | 8.7 |
| 1K | 6 |
| マンション | 6 |
| 1LDK | 9 |
| マンション | 9 |
| 2LDK | 11.4 |
| マンション | 11.4 |
| 3DK | 9.1 |
| マンション | 9.1 |
| 3LDK | 13.4 |
| マンション | 13.4 |
| ワンルーム | 4.8 |
| マンション | 4.8 |
| 名古屋市東区飯田町 | 8.1 |
| ワンルーム | 9.2 |
| マンション | 9.2 |
| 名古屋市東区百人町 | 5.6 |
| 1K | 5.5 |
| アパート | 5.4 |
| 名古屋市東区芳野 | 9.2 |
| 1K | 5.4 |
| マンション | 5.4 |
| 3LDK | 16.2 |
| マンション | 16.2 |
| ワンルーム | 6.2 |
| 名古屋市東区豊前町 | 9 |
| 1DK | 6.8 |
| マンション | 6.8 |
| 1K | 5.9 |
| マンション | 5.9 |
| 2SLDK | 13.5 |
| マンション | 13.5 |
| 3LDK | 13.7 |
| マンション | 13.7 |
| ワンルーム | 4.9 |
| マンション | 4.9 |
| 名古屋市東区矢田 | 5.7 |
| 1K | 4.4 |
| マンション | 4.4 |
| 2DK | 6 |
| マンション | 6 |
| ワンルーム | 4.3 |
| マンション | 4.3 |
| 名古屋市東区矢田南 | 11.4 |
| 3LDK | 18.9 |
| マンション | 18.9 |
| 名古屋市東区橦木町 | 9.2 |
| 1LDK | 9.3 |
| マンション | 9.3 |
| 名古屋市名東区つつじが丘 | 7.1 |
| 2LDK | 7.1 |
| アパート | 7.1 |
| 名古屋市名東区にじが丘 | 8.9 |
| 名古屋市名東区よもぎ台 | 8.4 |
| 2DK | 5.1 |
| マンション | 5 |
| 3DK | 6.9 |
| アパート | 6.6 |
| 3LDK | 9.3 |
| マンション | 8.9 |
| 4LDK | 14.2 |
| マンション | 14.2 |
| 名古屋市名東区一社 | 7.2 |
| 1DK | 6.1 |
| マンション | 6.2 |
| 1K | 5.4 |
| アパート | 4.8 |
| マンション | 5.5 |
| 1LDK | 6.4 |
| マンション | 6.4 |
| 2DK | 5.4 |
| アパート | 4.7 |
| マンション | 5.9 |
| 2K | 5.5 |
| アパート | 5.8 |
| マンション | 5.1 |
| 2LDK | 9.9 |
| マンション | 9.9 |
| 3DK | 6.9 |
| マンション | 6.9 |
| 3LDK | 9.2 |
| マンション | 9.2 |
| 4DK | 11.3 |
| マンション | 11.3 |
| 4LDK | 13.1 |
| マンション | 13.1 |
| ワンルーム | 4.2 |
| マンション | 4.2 |
| 名古屋市名東区引山 | 8.5 |
| 1LDK | 8.6 |
| マンション | 8.6 |
| 2DK | 6.1 |
| マンション | 6.5 |
| 2LDK | 8 |
| マンション | 8 |
| 3LDK | 9.4 |
| マンション | 9.4 |
| 4SLDK | 13 |
| マンション | 13 |
| 名古屋市名東区延珠町 | 6.8 |
| 2LDK | 6.9 |
| マンション | 6.9 |
| 名古屋市名東区貴船 | 8 |
| 1K | 4.8 |
| アパート | 3.9 |
| マンション | 5.3 |
| 2DK | 6.1 |
| マンション | 6.5 |
| 2LDK | 8.6 |
| マンション | 8.7 |
| 3DK | 7.3 |
| マンション | 7.3 |
| 3LDK | 9.6 |
| マンション | 9.5 |
| 4DK | 10.1 |
| マンション | 8.9 |
| 4LDK | 10.4 |
| マンション | 9.5 |
| ワンルーム | 3.2 |
| アパート | 3.2 |
| 名古屋市名東区亀の井 | 7.8 |
| 1K | 5.2 |
| マンション | 5 |
| 1LDK | 7.3 |
| マンション | 7.3 |
| 2K | 4.1 |
| アパート | 3.8 |
| 2LDK | 8.1 |
| マンション | 8.5 |
| 3DK | 6 |
| マンション | 6 |
| 3LDK | 12.8 |
| マンション | 12.8 |
| 4LDK | 11.1 |
| マンション | 10.8 |
| ワンルーム | 4 |
| マンション | 4 |
| 名古屋市名東区極楽 | 6.8 |
| 1K | 5.3 |
| マンション | 5.3 |
| 1LDK | 6.9 |
| マンション | 6.9 |
| 2DK | 7 |
| マンション | 7.6 |
| 2LDK | 6.4 |
| アパート | 5.9 |
| マンション | 6.4 |
| 3DK | 8 |
| マンション | 8 |
| 3LDK | 8.3 |
| マンション | 8.3 |
| 4LDK | 11.6 |
| ワンルーム | 4.8 |
| マンション | 4.9 |
| 名古屋市名東区香坂 | 5.9 |
| 1K | 4.7 |
| 3LDK | 7.4 |
| マンション | 7.4 |
| 名古屋市名東区香南 | 6.7 |
| 1K | 4.2 |
| アパート | 4.6 |
| 2LDK | 7.1 |
| マンション | 7.1 |
| 3LDK | 10.6 |
| マンション | 10.6 |
| 名古屋市名東区香流 | 6.7 |
| 2DK | 5.8 |
| マンション | 5.8 |
| 2LDK | 6.9 |
| マンション | 6.7 |
| 3DK | 6.5 |
| マンション | 6.5 |
| 3LDK | 7.8 |
| マンション | 7.8 |
| 名古屋市名東区高間町 | 9.1 |
| 1K | 5.3 |
| マンション | 5.3 |
| 1LDK | 7.5 |
| アパート | 7.4 |
| マンション | 7.7 |
| 2DK | 4.5 |
| 2K | 4.3 |
| マンション | 4 |
| 2LDK | 7.3 |
| マンション | 7.3 |
| 3DK | 6.6 |
| マンション | 6.6 |
| 3LDK | 13.2 |
| マンション | 13.2 |
| 4LDK | 13.7 |
| マンション | 13.7 |
| 名古屋市名東区高社 | 7 |
| 1DK | 5.3 |
| マンション | 5.1 |
| 1K | 5.7 |
| マンション | 5.7 |
| 1LDK | 7.8 |
| マンション | 7.8 |
| 2DK | 7.1 |
| マンション | 7.4 |
| 2LDK | 8 |
| マンション | 8 |
| 3DK | 6.4 |
| マンション | 6.4 |
| 3LDK | 8.9 |
| マンション | 8.9 |
| 名古屋市名東区高針 | 8 |
| 2DK | 6 |
| マンション | 6.4 |
| 2LDK | 6.8 |
| マンション | 6.8 |
| 3DK | 7.2 |
| マンション | 7.2 |
| 3LDK | 9.3 |
| マンション | 9.3 |
| 名古屋市名東区高針原 | 5.4 |
| 1K | 5 |
| マンション | 5 |
| 1LDK | 4.7 |
| アパート | 4.7 |
| 名古屋市名東区高針台 | 7.3 |
| 1K | 4.8 |
| アパート | 4.7 |
| 2LDK | 7.9 |
| マンション | 7.9 |
| 3LDK | 8.5 |
| マンション | 8.5 |
| 名古屋市名東区高柳町 | 7.1 |
| 1K | 4.7 |
| 名古屋市名東区桜が丘 | 9.1 |
| 2LDK | 9.1 |
| マンション | 9.1 |
| 名古屋市名東区山の手 | 6.5 |
| 3LDK | 6.9 |
| マンション | 6.9 |
| 名古屋市名東区社が丘 | 7.4 |
| 1K | 5.5 |
| アパート | 4.5 |
| マンション | 5.9 |
| 2DK | 6.7 |
| マンション | 6.7 |
| 2LDK | 7.2 |
| マンション | 7.2 |
| 3DK | 6.6 |
| マンション | 6.6 |
| 3LDK | 10.4 |
| マンション | 10.4 |
| 4LDK | 11.3 |
| マンション | 10 |
| 名古屋市名東区社口 | 8.7 |
| 1DK | 4.9 |
| アパート | 5 |
| 1K | 6.1 |
| アパート | 4.5 |
| マンション | 7 |
| 2LDK | 12.9 |
| マンション | 12.9 |
| 3LDK | 9.2 |
| マンション | 9.2 |
| 名古屋市名東区社台 | 7 |
| 1DK | 6 |
| アパート | 6.6 |
| マンション | 5.8 |
| 1K | 6.3 |
| アパート | 6.7 |
| マンション | 6.2 |
| 1LDK | 7 |
| マンション | 7 |
| 2DK | 6.4 |
| マンション | 6.6 |
| 2K | 5 |
| マンション | 5.7 |
| 2LDK | 8 |
| マンション | 8 |
| 3DK | 6.8 |
| マンション | 6.8 |
| 3LDK | 9.4 |
| マンション | 9.4 |
| 4LDK | 12.6 |
| マンション | 11.4 |
| ワンルーム | 5.9 |
| マンション | 6 |
| 名古屋市名東区若葉台 | 6.5 |
| 2DK | 5.4 |
