地図上の 地域名をクリックすると賃貸相場が表示されます(*^_^*) フォームに住所または名称を入れると移動します(^O^)/(名古屋市、名古屋駅など) 名古屋でマンション、アパートのお部屋探しをするなら、賃貸名古屋コムにお任せっ。住所、間取りから、賃貸相場を一発検索(*^_^*)
|
| 地区 | 賃貸家賃平均相場(万円) |
| 名古屋市守山区永森町 | 4.5 |
| 2DK | 4.2 |
| アパート | 4.2 |
| 名古屋市守山区喜多山 | 6.5 |
| 3LDK | 8.2 |
| マンション | 8.2 |
| 名古屋市守山区喜多山南 | 6.1 |
| 2LDK | 7.9 |
| マンション | 7.9 |
| 名古屋市守山区吉根 | 6.7 |
| 2LDK | 7.1 |
| アパート | 7.1 |
| テラスハウス | 7 |
| 名古屋市守山区吉根南 | 7 |
| 1LDK | 6.2 |
| アパート | 6.2 |
| 2LDK | 7.4 |
| アパート | 7.4 |
| 名古屋市守山区桔梗平 | 6.8 |
| 1K | 5.4 |
| 2LDK | 6.9 |
| アパート | 6.8 |
| テラスハウス | 7 |
| 3DK | 6.9 |
| アパート | 6.9 |
| 名古屋市守山区金屋 | 5.8 |
| 1DK | 4.7 |
| マンション | 4.7 |
| 2LDK | 6.8 |
| アパート | 6.5 |
| 名古屋市守山区元郷 | 5.5 |
| 名古屋市守山区向台 | 6.1 |
| 1K | 5.4 |
| アパート | 5.4 |
| 1LDK | 6.2 |
| アパート | 6.2 |
| マンション | 5.9 |
| 3DK | 6.9 |
| マンション | 6.8 |
| ワンルーム | 5.3 |
| アパート | 5.3 |
| 名古屋市守山区幸心 | 6.4 |
| 1DK | 5.1 |
| マンション | 5.1 |
| 1K | 6.6 |
| マンション | 6.6 |
| 名古屋市守山区更屋敷 | 4.6 |
| 1K | 4.6 |
| マンション | 4.6 |
| 名古屋市守山区高島町 | 6.5 |
| 2DK | 6.2 |
| マンション | 5.8 |
| 2LDK | 7 |
| アパート | 7.2 |
| 名古屋市守山区笹ヶ根 | 5.6 |
| 1K | 4.9 |
| アパート | 4.8 |
| 2LDK | 6.5 |
| 名古屋市守山区四軒家 | 7.9 |
| 1K | 5.4 |
| マンション | 5.6 |
| 3LDK | 10.6 |
| マンション | 10.6 |
| 名古屋市守山区市場 | 4.2 |
| 名古屋市守山区小幡 | 6.2 |
| 1K | 5.1 |
| マンション | 5.2 |
| 名古屋市守山区小幡中 | 6.5 |
| 1K | 4.9 |
| アパート | 4.9 |
| 1LDK | 7.6 |
| マンション | 7.6 |
| 3DK | 6.4 |
| アパート | 5.8 |
| 名古屋市守山区小幡南 | 7.3 |
| 1K | 5.3 |
| マンション | 5.3 |
| 3LDK | 8.3 |
| マンション | 8.5 |
| 名古屋市守山区小六町 | 8.2 |
| 2LDK | 8.2 |
| マンション | 8.2 |
| 名古屋市守山区城土町 | 5.9 |
| 1K | 4.9 |
| 1LDK | 6.4 |
| アパート | 6.4 |
| 2DK | 4.9 |
| アパート | 5 |
| 2LDK | 7.4 |
| アパート | 7.4 |
| 名古屋市守山区新守西 | 7.9 |
| 名古屋市守山区新守町 | 6.5 |
| 1LDK | 6.5 |
| マンション | 6.5 |
| 2LDK | 6.3 |
| 3DK | 7.3 |
| 名古屋市守山区新城 | 6.4 |
| 1K | 5.4 |
| マンション | 5.4 |
| 2LDK | 7 |
| マンション | 7 |
| 3DK | 6.5 |
| マンション | 6.5 |
| 3LDK | 8.1 |
| アパート | 8.7 |
| 名古屋市守山区森宮町 | 7.4 |
| 3DK | 7.4 |
| マンション | 7.4 |
| 名古屋市守山区森孝 | 7.5 |
| 2LDK | 6.5 |
| マンション | 6.5 |
| 3DK | 6.7 |
| アパート | 6.6 |
| 3LDK | 8.8 |
| マンション | 8.8 |
| 名古屋市守山区森孝東 | 9.3 |
| 3LDK | 9.3 |
| マンション | 9.3 |
| 名古屋市守山区瀬古 | 7.3 |
| 名古屋市守山区瀬古東 | 6.3 |
| 1K | 5.8 |
| マンション | 6 |
| 1LDK | 6.8 |
| マンション | 7 |
| 名古屋市守山区西城 | 6.4 |
| 名古屋市守山区西新 | 6.6 |
| 2LDK | 7.8 |
| アパート | 7.8 |
| 名古屋市守山区西島町 | 4.2 |
| 1K | 4.4 |
| アパート | 4.4 |
| ワンルーム | 4 |
| アパート | 4 |
| 名古屋市守山区川宮町 | 6.2 |
| 1K | 6 |
| マンション | 6 |
| 名古屋市守山区川上町 | 5.1 |
| 名古屋市守山区泉が丘 | 7 |
| 2DK | 6.2 |
| アパート | 6.2 |
| 2LDK | 7.5 |
| マンション | 7.7 |
| 名古屋市守山区太田井 | 5 |
| 1K | 4.6 |
| アパート | 4.6 |
| 名古屋市守山区大永寺町 | 5.9 |
| 名古屋市守山区大字下志段味 | 7.6 |
| 2LDK | 7.6 |
| マンション | 7.6 |
| 名古屋市守山区大字下志段味字池段寺 | 7.4 |
| 2LDK | 7.4 |
| マンション | 7.4 |
| 名古屋市守山区大字吉根 | 7 |
| 2LDK | 7.2 |
| アパート | 7.4 |
| テラスハウス | 7 |
| 名古屋市守山区大字吉根字川 | 6.8 |
| 名古屋市守山区大字吉根字太鼓ケ根 | 7 |
| 2LDK | 7.3 |
| テラスハウス | 7.5 |
| 3DK | 6.6 |
| マンション | 6.6 |
| 名古屋市守山区大字吉根字仲田 | 6.5 |
| 名古屋市守山区大字幸心 | 6.5 |
| 3DK | 6.2 |
| 名古屋市守山区大字小幡字北山 | 5 |
| 2DK | 5 |
| マンション | 5 |
| 名古屋市守山区大字上志段味 | 6.8 |
| 1LDK | 6.8 |
| マンション | 6.8 |
| 名古屋市守山区大字上志段味字上島 | 6.9 |
| 1LDK | 6.8 |
| マンション | 6.8 |
| 名古屋市守山区大森 | 6.1 |
| 1K | 4.5 |
| マンション | 4.7 |
| 3LDK | 7.5 |
| マンション | 7.5 |
| 名古屋市守山区大谷町 | 8.1 |
| 3LDK | 8.6 |
| マンション | 8.6 |
| 名古屋市守山区大牧町 | 4.6 |
| 2DK | 5.2 |
| マンション | 5.2 |
| 名古屋市守山区町北 | 5.8 |
| 名古屋市守山区長栄 | 4.8 |
| 1K | 4.5 |
| アパート | 4.5 |
| 名古屋市守山区鳥羽見 | 6.2 |
| 名古屋市守山区鳥神町 | 6.8 |
| 名古屋市守山区天子田 | 5.3 |
| 1K | 4.6 |
| 3DK | 6.6 |
| マンション | 6.6 |
| 名古屋市守山区東山町 | 6 |
| 名古屋市守山区廿軒家 | 4.7 |
| 1K | 4.4 |
| アパート | 4.5 |
| マンション | 4.1 |
| 名古屋市守山区日の後 | 7.3 |
| 2LDK | 7.3 |
| アパート | 7.3 |
| 名古屋市守山区白山 | 7.3 |
| 2LDK | 7.4 |
| マンション | 7.9 |
| 3LDK | 7.9 |
| マンション | 7.9 |
| 名古屋市守山区白沢町 | 5.9 |
| 2DK | 5.9 |
| アパート | 5.9 |
| 名古屋市守山区八剣 | 5.3 |
| 1K | 4.5 |
| アパート | 4.7 |
| 2DK | 4.5 |
| アパート | 4.5 |
| 2LDK | 7.5 |
| アパート | 7.5 |
| ワンルーム | 3.9 |
| マンション | 3.9 |
| 名古屋市守山区八反 | 6.1 |
| 名古屋市守山区百合が丘 | 6.1 |
| 名古屋市守山区苗代 | 6.4 |
| 2LDK | 6.2 |
| アパート | 6.2 |
| 名古屋市守山区弁天が丘 | 5.2 |
| 1K | 5.2 |
| マンション | 5.2 |
| 名古屋市守山区本地が丘 | 8.9 |
| 2LDK | 9.1 |
| マンション | 9.1 |
| 3LDK | 9.1 |
| マンション | 9.1 |
| 名古屋市守山区野萩町 | 5.8 |
| 1K | 4.1 |
| アパート | 4.3 |
| 3DK | 6.2 |
| アパート | 6.2 |
| 名古屋市守山区脇田町 | 6.6 |
| 2DK | 5.7 |
| アパート | 5.7 |
| 2LDK | 6.7 |
| アパート | 6.7 |
| 名古屋市守山区藪田町 | 8.1 |
| 3LDK | 8.1 |
| マンション | 8.1 |
| 名古屋市西区稲生町 | 8.4 |
| 名古屋市西区栄生 | 5.9 |
| 1K | 5.5 |
| アパート | 5 |
| マンション | 6 |
| 1LDK | 7.9 |
| マンション | 8.6 |
| ワンルーム | 6.2 |
| マンション | 6.2 |
| 名古屋市西区押切 | 6.6 |
| 名古屋市西区歌里町 | 6.6 |
| 3DK | 6.5 |
| 名古屋市西区花の木 | 6.1 |
| 1K | 5.3 |
| マンション | 5.2 |
| 2DK | 6.8 |
| マンション | 6.8 |
| 名古屋市西区花原町 | 7.7 |
| 3DK | 7.5 |
| マンション | 7.5 |
| 名古屋市西区笠取町 | 6.3 |
| 1K | 6 |
| アパート | 5.6 |
| 名古屋市西区貴生町 | 8.4 |
| 1K | 5.9 |
| マンション | 5.9 |
| 2LDK | 8.8 |
| マンション | 8.8 |
| 3DK | 9.3 |
| マンション | 9.3 |
| 3LDK | 10 |
| マンション | 10 |
| 名古屋市西区菊井 | 7.8 |
| 1K | 6.1 |
| マンション | 6.1 |
| 1LDK | 11.9 |
| マンション | 11.9 |
| ワンルーム | 6.8 |
| マンション | 6.8 |
| 名古屋市西区五才美町 | 7.4 |
| 1K | 5.4 |
| マンション | 5.4 |
| 3DK | 7.3 |
| 3LDK | 8.3 |
| マンション | 8.4 |
| 名古屋市西区江向町 | 6.2 |
| 2LDK | 7.4 |
| マンション | 7.3 |
| 名古屋市西区香呑町 | 7.1 |
| 1K | 4.7 |
| マンション | 4.7 |
| 2DK | 6.9 |
| マンション | 6.9 |
| ワンルーム | 5.7 |
| マンション | 5.7 |
| 名古屋市西区砂原町 | 9.1 |
| 3LDK | 8.5 |
| 名古屋市西区笹塚町 | 10.7 |
| 名古屋市西区山木 | 6.7 |
| 3LDK | 7.1 |
| マンション | 7.1 |
| 名古屋市西区市場木町 | 7 |
| 1K | 5.1 |
| アパート | 5.7 |
| 1LDK | 7.6 |
| マンション | 7.6 |
| ワンルーム | 4.9 |
| マンション | 4.9 |
| 名古屋市西区児玉 | 6.5 |
| 1K | 5.3 |
| マンション | 5.4 |
| 名古屋市西区庄内通 | 5.8 |
| 1K | 5.1 |
| マンション | 5.1 |
| ワンルーム | 4.1 |
| マンション | 4.1 |
| 名古屋市西区上橋町 | 6.1 |
| 3DK | 6.4 |
| マンション | 6.4 |
| 名古屋市西区上小田井 | 6 |
| 3DK | 6.2 |
| マンション | 6.2 |
| ワンルーム | 4.6 |
| 名古屋市西区上堀越町 | 6.9 |
| 3DK | 8 |
| マンション | 8 |
| 名古屋市西区上名古屋 | 7 |
| 1DK | 6.2 |
| マンション | 6.2 |
| 1K | 6.5 |
| マンション | 6.5 |
| 2DK | 5.8 |
| マンション | 5.8 |
| 2LDK | 8.4 |
| マンション | 8.4 |
| 3DK | 8.8 |
| マンション | 8.8 |
| 3LDK | 9.8 |
| マンション | 9.8 |
| ワンルーム | 5.4 |
| マンション | 5.4 |
| 名古屋市西区城西 | 7.1 |
| 1DK | 7.1 |
| マンション | 7.1 |
| 1K | 5.4 |
| マンション | 5.4 |
| 2DK | 6.9 |
| マンション | 6.9 |
| 2LDK | 9.4 |
| マンション | 9.4 |
| 3DK | 8 |
| マンション | 8 |
| 3LDK | 11.5 |
| マンション | 11.5 |
| ワンルーム | 6.1 |
| マンション | 6.1 |
| 名古屋市西区城町 | 6.3 |
| 1K | 4.9 |
| マンション | 4.9 |
| 3LDK | 7.6 |
| マンション | 7.6 |
| 名古屋市西区浄心 | 5.8 |
| 1K | 4.6 |
| アパート | 4.4 |
| マンション | 4.9 |
| 名古屋市西区浄心本通 | 5.4 |
| 名古屋市西区新道 | 7 |
| 1K | 6.4 |
| マンション | 6.4 |
| 1LDK | 7.9 |
| マンション | 7.9 |
| 2LDK | 8.4 |
| マンション | 8.4 |
| 3DK | 8.7 |
| マンション | 8.7 |
| ワンルーム | 5.5 |
| マンション | 5.5 |
| 名古屋市西区数寄屋町 | 6.2 |
| 2LDK | 7.2 |
| マンション | 7.2 |
| 名古屋市西区清里町 | 7 |
| 1LDK | 6.5 |
| アパート | 6.5 |
| 2LDK | 7 |
| 3LDK | 7.8 |
| マンション | 7.8 |
| 名古屋市西区西原町 | 6.1 |
| 2LDK | 7.9 |
| マンション | 7.9 |
| 名古屋市西区赤城町 | 7.2 |
| 3DK | 7.4 |
| マンション | 7.4 |
| 名古屋市西区則武新町 | 6 |
| 1K | 6.1 |
| アパート | 5.3 |
| マンション | 6.7 |
| 2DK | 6 |
| マンション | 6 |
| 名古屋市西区大金町 | 6.2 |
| 2K | 5.9 |
| ワンルーム | 3.8 |
| マンション | 3.8 |
| 名古屋市西区大野木 | 6.3 |
| 1K | 4.9 |
| マンション | 4.9 |
| 2DK | 5.6 |
| マンション | 5.6 |
| 2LDK | 7.5 |
| マンション | 7.5 |
| 3DK | 6.5 |
| マンション | 6.2 |
| 名古屋市西区秩父通 | 4.8 |
| 1K | 4.5 |
| マンション | 4.5 |
| 名古屋市西区中小田井 | 6 |
| 1K | 5.1 |
| アパート | 5 |
| 3DK | 7.2 |
| マンション | 7.2 |
| 3LDK | 7.2 |
| マンション | 7.2 |
| 名古屋市西区中沼町 | 6.2 |
| 1DK | 5.8 |
| アパート | 5.8 |
| 1K | 5.1 |
| マンション | 5.1 |
| 3DK | 6.8 |
| マンション | 6.8 |
| 名古屋市西区鳥見町 | 7 |
| 名古屋市西区天神山町 | 6.3 |
| 名古屋市西区天塚町 | 6 |
| 名古屋市西区那古野 | 7.5 |
| 1K | 6.3 |
| マンション | 6.3 |
| 1LDK | 11.1 |
| マンション | 11.1 |
| ワンルーム | 5.6 |
| マンション | 5.6 |
| 名古屋市西区南川町 | 7 |
| 2LDK | 7.8 |
| マンション | 7.8 |
| 名古屋市西区南堀越 | 4.2 |
| 1K | 4.2 |
| アパート | 4.2 |
| 名古屋市西区八筋町 | 8.2 |
| 3LDK | 8 |
| マンション | 8 |
| 名古屋市西区比良 | 7.2 |
| 1K | 5.3 |
| マンション | 5.3 |
| 2LDK | 7.8 |
| 3DK | 7 |
| アパート | 7.1 |
| マンション | 6.8 |
| 3LDK | 7.9 |
| マンション | 7.6 |
| 名古屋市西区枇杷島 | 5.9 |
| 1K | 5.4 |
| マンション | 5.5 |
| 2LDK | 7.1 |
| マンション | 7.1 |
| 名古屋市西区幅下 | 6.6 |
| 1K | 6.3 |
| マンション | 6.4 |
| 1LDK | 8.1 |
| マンション | 8.1 |
| ワンルーム | 4.5 |
| マンション | 4.5 |
| 名古屋市西区平出町 | 5.7 |
| 1K | 5.5 |
| アパート | 5.5 |
| 名古屋市西区平中町 | 5.9 |
| 2DK | 5.7 |
| マンション | 5.7 |
| 名古屋市西区宝地町 | 6.2 |
| 名古屋市西区又穂町 | 5.4 |
| 1K | 5 |
| マンション | 5 |
| 名古屋市西区万代町 | 5.6 |
| 名古屋市西区名駅 | 6.3 |
| 1K | 5.9 |
| マンション | 6 |
| ワンルーム | 7.7 |
| マンション | 7.7 |
| 名古屋市西区名西 | 6 |
| 1K | 4.8 |
| アパート | 4.9 |
| 1LDK | 8.3 |
| 名古屋市西区木前町 | 6.1 |
| 1LDK | 5.9 |
| アパート | 5.8 |
| 名古屋市中村区井深町 | 5.3 |
| 1K | 5.4 |
| マンション | 5.4 |
| ワンルーム | 4.4 |
| マンション | 4.4 |
| 名古屋市中村区稲上町 | 6.5 |
| 名古屋市中村区稲葉地町 | 6.7 |
| 2DK | 6 |
| マンション | 6 |
| 名古屋市中村区烏森町 | 5.8 |
| 1K | 5.4 |
| アパート | 5.4 |
| マンション | 5.4 |
| 1LDK | 7.7 |
| マンション | 7.7 |
| 2DK | 5.4 |
| アパート | 5.6 |
| 2K | 5 |
| マンション | 5 |
| 2LDK | 6.3 |
| マンション | 6.1 |
| 3LDK | 9 |
| マンション | 9 |
| 名古屋市中村区羽衣町 | 6.5 |
| 1K | 5.7 |
| マンション | 5.7 |
| 名古屋市中村区栄生町 | 5.2 |
| 1K | 5.4 |
| アパート | 5.4 |
| ワンルーム | 4.5 |
| アパート | 4.5 |
| 名古屋市中村区塩池町 | 5.6 |
| 1K | 5.3 |
| アパート | 5.3 |
| マンション | 5 |
| 2DK | 7.7 |
| マンション | 7.7 |
| 名古屋市中村区押木田町 | 6.3 |
| ワンルーム | 5.2 |
| マンション | 5.2 |
| 名古屋市中村区横井 | 7 |
| 1LDK | 6.4 |
| マンション | 6.4 |
| 名古屋市中村区横前町 | 6.1 |
| 1K | 5.6 |
| アパート | 5.6 |
| 1SK | 5.9 |
| アパート | 5.9 |
| 2DK | 7 |
| マンション | 7 |
| 名古屋市中村区黄金通 | 6.2 |
| 1DK | 6.3 |
| マンション | 6.3 |
| 1K | 5.7 |
| マンション | 5.7 |
| 2K | 5.4 |
| マンション | 5.4 |
| 名古屋市中村区沖田町 | 6.4 |
| 1K | 6.7 |
| マンション | 6.7 |
| 名古屋市中村区下中村町 | 5.6 |
| 名古屋市中村区下米野町 | 5.6 |
| 1K | 5.7 |
| アパート | 5.7 |
| 名古屋市中村区角割町 | 5.8 |
| 1K | 5.9 |
| マンション | 5.9 |
| 1LDK | 6.5 |
| アパート | 6.5 |
| 2DK | 5.2 |
| アパート | 5.2 |
| 名古屋市中村区乾出町 | 7.3 |
| 名古屋市中村区岩塚町 | 5.7 |
| 1K | 5.2 |
| マンション | 5.2 |
| 2LDK | 7.6 |
| マンション | 7.6 |
| ワンルーム | 4.4 |
| マンション | 4.4 |
| 名古屋市中村区岩塚町字神田 | 6 |
| 1K | 5.6 |
| マンション | 5.6 |
| 名古屋市中村区岩塚本通 | 5.8 |
| 1DK | 5.5 |
| マンション | 5.5 |
| 1K | 5 |
| マンション | 5 |
| 名古屋市中村区亀島 | 5.2 |
| 1K | 5.1 |
| マンション | 5.1 |
| 2DK | 6.2 |
| ワンルーム | 4.6 |
| マンション | 4.6 |
| 名古屋市中村区宮塚町 | 4.7 |
| 名古屋市中村区橋下町 | 7.2 |
| 2LDK | 7.8 |
| マンション | 7.8 |
| 3LDK | 7.1 |
| アパート | 7.1 |
| 名古屋市中村区剣町 | 5.2 |
| 2DK | 5.8 |
| アパート | 5.8 |
| 名古屋市中村区元中村町 | 9.5 |
| 名古屋市中村区向島町 | 7.2 |
| 3DK | 7.8 |
| マンション | 7.8 |
| 名古屋市中村区香取町 | 4.7 |
| 1DK | 5.7 |
| マンション | 5.7 |
| 1K | 4.5 |
| マンション | 4.5 |
| 名古屋市中村区高道町 | 6.5 |
| 1K | 5 |
| アパート | 4.7 |
| マンション | 5.2 |
| 1LDK | 8.6 |
| マンション | 8.6 |
| 名古屋市中村区佐古前町 | 5 |
| 1K | 5.1 |
| マンション | 5.1 |
| ワンルーム | 4.8 |
| マンション | 4.8 |
| 名古屋市中村区砂田町 | 5.3 |
| 1K | 5.5 |
| アパート | 5.5 |
| 名古屋市中村区寿町 | 11.5 |
| 2LDK | 11.5 |
| マンション | 11.5 |
| 名古屋市中村区十王町 | 7.4 |
| 1K | 4.8 |
| アパート | 4 |
| マンション | 5.5 |
| 2DK | 7.4 |
| マンション | 7.4 |
| 2LDK | 8.4 |
| マンション | 8.4 |
| ワンルーム | 7.8 |
| マンション | 7.8 |
| 名古屋市中村区宿跡町 | 5.6 |
| 1DK | 5 |
| マンション | 5 |
| 1K | 5.3 |
| マンション | 5.4 |
| 名古屋市中村区松原町 | 5.2 |
| 1K | 5.1 |
| アパート | 5.3 |
| マンション | 5 |
| 名古屋市中村区上ノ宮町 | 8.2 |
| 3LDK | 9.8 |
| マンション | 9.8 |
| 名古屋市中村区上石川町 | 5.1 |
| 1K | 4.6 |
| ワンルーム | 4.9 |
| マンション | 4.9 |
| 名古屋市中村区上米野町 | 6.3 |
| 1K | 6.3 |
| マンション | 6.3 |
| 名古屋市中村区城屋敷町 | 6.7 |
| 1K | 4.9 |
| マンション | 4.9 |
| 2LDK | 8 |
| マンション | 8 |
| 名古屋市中村区城主町 | 7.3 |
| 名古屋市中村区森田町 | 6 |
| 1K | 5.8 |
| アパート | 5.3 |
| 名古屋市中村区森末町 | 5.5 |
| 1K | 5.1 |
| マンション | 5.7 |
| 名古屋市中村区深川町 | 5.5 |
| 1K | 5.5 |
| 名古屋市中村区西米野町 | 5.7 |
| 1K | 6 |
| マンション | 6 |
| 名古屋市中村区千原町 | 6.3 |
| 1K | 6.4 |
| マンション | 6.4 |
| ワンルーム | 6.3 |
| マンション | 6.3 |
| 名古屋市中村区千成通 | 5.6 |
| 1K | 5.4 |
| マンション | 5.4 |
| 名古屋市中村区草薙町 | 4.9 |
| 1K | 4.9 |
| マンション | 4.9 |
| ワンルーム | 4.1 |
| アパート | 4.1 |
| 名古屋市中村区則武 | 6.3 |
| 1K | 5.9 |
| アパート | 3.9 |
| マンション | 6.4 |
| 2DK | 7.7 |
| マンション | 7.7 |
| ワンルーム | 6 |
| マンション | 6 |
| 名古屋市中村区則武本通 | 5.8 |
| 1K | 5.8 |
| マンション | 5.8 |
| 名古屋市中村区太閤 | 6.2 |
| 1K | 5.3 |
| マンション | 5.3 |
| 1LDK | 9.6 |
| マンション | 9.6 |
| ワンルーム | 5.4 |
| マンション | 5.4 |
| 名古屋市中村区太閤通 | 6.6 |
| 1K | 6.1 |
| マンション | 6.1 |
| 1LDK | 8.6 |
| マンション | 8.6 |
| 2K | 7 |
| マンション | 7 |
| 名古屋市中村区大宮町 | 4.9 |
| 名古屋市中村区大秋町 | 5.7 |
| 1K | 5.4 |
| アパート | 5.4 |
| マンション | 5.2 |
| 1LDK | 7.5 |
| マンション | 7.5 |
| 名古屋市中村区大正町 | 5.3 |
| 1K | 4.7 |
| アパート | 4.7 |
| 名古屋市中村区大門町 | 7.5 |
| 1K | 6.3 |
| マンション | 6.3 |
| 名古屋市中村区竹橋町 | 7.7 |
| 1DK | 6.7 |
| マンション | 6.7 |
| 1K | 6.4 |
| マンション | 6.4 |
| 名古屋市中村区中村中町 | 5 |
| 1K | 5.2 |
| 名古屋市中村区中村町 | 6.5 |
| 1DK | 5.8 |
| マンション | 6 |
| 1K | 5.9 |
| マンション | 5.9 |
| 3LDK | 7.9 |
| マンション | 7.9 |
| 名古屋市中村区中村本町 | 5.9 |
| 1K | 5.7 |
| マンション | 5.6 |
| 名古屋市中村区中島町 | 5.8 |
| 1K | 6.1 |
| マンション | 6.1 |
| ワンルーム | 5.2 |
| マンション | 5.2 |
| 名古屋市中村区猪之越町 | 5.6 |
| 1K | 5.4 |
| マンション | 5.4 |
| 名古屋市中村区長戸井町 | 7.3 |
| 1DK | 7 |
| マンション | 7 |
| 名古屋市中村区長筬町 | 6 |
| 1K | 4.4 |
| マンション | 4.3 |
| 2DK | 6.6 |
| マンション | 6.7 |
| 3DK | 7.3 |
| マンション | 7.3 |
| 3LDK | 8.5 |
| マンション | 8.5 |
| 名古屋市中村区鳥居西通 | 4.6 |
| 1K | 4.4 |
| マンション | 4.3 |
| ワンルーム | 4.5 |
| 名古屋市中村区鳥居通 | 6.3 |
| 1K | 6.1 |
| マンション | 6.1 |
| 1LDK | 5.1 |
| マンション | 5.1 |
| 2DK | 6.3 |
| マンション | 6.3 |
| 名古屋市中村区椿町 | 8.2 |
| 名古屋市中村区東宿町 | 5.5 |
| 1K | 5.7 |
| マンション | 5.7 |
| 名古屋市中村区藤江町 | 5.5 |
| 1K | 5 |
| アパート | 4.6 |
| マンション | 5.7 |
| 名古屋市中村区鈍池町 | 5.5 |
| 1K | 5.3 |
| マンション | 5.9 |
| ワンルーム | 5.8 |
| マンション | 5.8 |
| 名古屋市中村区那古野 | 11.1 |
| 1LDK | 11.6 |
| マンション | 11.6 |
| 名古屋市中村区二瀬町 | 5.8 |
| 1K | 5.7 |
| マンション | 5.7 |
| 名古屋市中村区賑町 | 5 |
| 1K | 3.8 |
| マンション | 3.8 |
| 2DK | 6.1 |
| 2K | 5.4 |
| マンション | 5.4 |
| 名古屋市中村区日ノ宮町 | 5.5 |
| 1K | 5 |
| アパート | 5.1 |
| マンション | 5 |
| 2LDK | 6.4 |
| 名古屋市中村区日比津町 | 6.3 |
| 3DK | 7.9 |
| マンション | 7.9 |
| 名古屋市中村区畑江通 | 6.7 |
| 1K | 6.1 |
| マンション | 6.1 |
| 1LDK | 7.6 |
| マンション | 7.6 |
| 2DK | 7 |
| マンション | 7 |
| 名古屋市中村区八社 | 5.9 |
| 1K | 5.1 |
| アパート | 5.1 |
| 2DK | 6.1 |
| 2LDK | 6.8 |
| アパート | 7.3 |
| 名古屋市中村区並木 | 5.1 |
| 1DK | 6 |
| 1K | 5.2 |
| アパート | 4.9 |
| マンション | 5.3 |
| ワンルーム | 4.2 |
| 名古屋市中村区豊国通 | 5.4 |
| 1K | 5.7 |
| マンション | 5.7 |
| ワンルーム | 5.2 |
| マンション | 5.2 |
| 名古屋市中村区豊幡町 | 9.3 |
| 1LDK | 9.3 |
| マンション | 9.3 |
| 名古屋市中村区北浦町 | 5.2 |
| 1K | 5.2 |
| マンション | 5.2 |
| 名古屋市中村区北畑町 | 5.6 |
| 1K | 5.5 |
| マンション | 5.5 |
| 名古屋市中村区本陣通 | 7.5 |
| 1K | 5.5 |
| アパート | 5.4 |
| マンション | 5.5 |
| 2DK | 6.6 |
| マンション | 6.6 |
| 名古屋市中村区名駅 | 10 |
| 1K | 6.4 |
| マンション | 6.4 |
| 1LDK | 12.3 |
| マンション | 12.3 |
| 名古屋市中村区名駅南 | 6.9 |
| 1DK | 7.1 |
| マンション | 7.1 |
| 1K | 6.5 |
| マンション | 6.5 |
| 1LDK | 10.9 |
| マンション | 10.9 |
| 2LDK | 14.3 |
| マンション | 14.3 |
| ワンルーム | 5.5 |
| マンション | 5.5 |
| 名古屋市中村区名楽町 | 5.3 |
| 1K | 5.3 |
| アパート | 5.2 |
| 名古屋市中村区名西通 | 6.6 |
| 名古屋市中村区靖国町 | 4.6 |
| 1K | 4.2 |
| マンション | 4.3 |
| 名古屋市北区安井 | 6.8 |
| 名古屋市北区会所町 | 6.2 |
| 3DK | 6.5 |
| アパート | 6.5 |
| 3LDK | 6.6 |
| マンション | 6.6 |
| 名古屋市北区垣戸町 | 7 |
| 1LDK | 6.6 |
| アパート | 6.6 |
| 名古屋市北区丸新町 | 7.8 |
| 3LDK | 7.8 |
| マンション | 7.8 |
| 名古屋市北区喜惣治 | 7.1 |
| 3LDK | 8.6 |
| マンション | 9.2 |
| 名古屋市北区桐畑町 | 7.2 |
| 3LDK | 7.3 |
| マンション | 7.3 |
| 名古屋市北区金城 | 7.5 |
| 1K | 6 |
| マンション | 7 |
| 1LDK | 8.4 |
| マンション | 8.4 |
| 2LDK | 9.5 |
| マンション | 9.5 |
| 名古屋市北区駒止町 | 6 |
| 1K | 5.1 |
| マンション | 5.1 |
| 2LDK | 7.5 |
| マンション | 7.5 |
| 名古屋市北区元志賀町 | 5.3 |
| ワンルーム | 4.7 |
| マンション | 4.7 |
| 名古屋市北区玄馬町 | 5.2 |
| ワンルーム | 5.2 |
| マンション | 4.9 |
| 名古屋市北区五反田町 | 7.2 |
| 1K | 4.8 |
| アパート | 4.8 |
| 3LDK | 8.2 |
| マンション | 8.2 |
| 名古屋市北区光音寺町 | 4.7 |
| 名古屋市北区黒川本通 | 6.7 |
| 1DK | 7.2 |
| マンション | 7.5 |
| 1K | 6.4 |
| マンション | 6.5 |
| 名古屋市北区三軒町 | 6.7 |
| 1LDK | 7 |
| アパート | 7 |
| 名古屋市北区山田 | 8 |
| 1DK | 7.1 |
| マンション | 7.1 |
| 1K | 6 |
| アパート | 5 |
| マンション | 6.9 |
| 3LDK | 7.9 |
| マンション | 7.9 |
| 名古屋市北区山田町 | 6.7 |
| 1K | 6.5 |
| マンション | 6.5 |
| 2DK | 7 |
| マンション | 7.1 |
| 名古屋市北区志賀町 | 6.4 |
| 1K | 5 |
| アパート | 4.8 |
| マンション | 5.2 |
| 1LDK | 7.3 |
