地図上の 地域名をクリックすると賃貸相場が表示されます(*^_^*) フォームに住所または名称を入れると移動します(^O^)/(名古屋市、名古屋駅など) 名古屋でマンション、アパートのお部屋探しをするなら、賃貸名古屋コムにお任せっ。住所、間取りから、賃貸相場を一発検索(*^_^*)
|
| 地区 | 賃貸家賃平均相場(万円) |
| 名古屋市中区葵 | 8.5 |
| 1K | 7.3 |
| マンション | 7.3 |
| 1LDK | 8.8 |
| マンション | 8.8 |
| 2LDK | 9.8 |
| マンション | 9.8 |
| 名古屋市中区伊勢山 | 6.5 |
| 1K | 5.8 |
| アパート | 6.3 |
| マンション | 5.7 |
| 1LDK | 8.7 |
| マンション | 8.7 |
| 2DK | 8.3 |
| マンション | 8.3 |
| ワンルーム | 6.4 |
| マンション | 6.5 |
| 名古屋市中区栄 | 8.1 |
| 1DK | 6.9 |
| マンション | 6.9 |
| 1K | 6.8 |
| マンション | 6.8 |
| 1LDK | 11.3 |
| マンション | 11.3 |
| 2DK | 8.7 |
| マンション | 8.7 |
| 2K | 7.8 |
| マンション | 7.8 |
| 2LDK | 11.3 |
| マンション | 11.3 |
| 3LDK | 17.5 |
| マンション | 17.5 |
| ワンルーム | 6.6 |
| マンション | 6.6 |
| 名古屋市中区丸の内 | 9 |
| 1DK | 8.3 |
| マンション | 8.3 |
| 1K | 6.3 |
| マンション | 6.3 |
| 1LDK | 9.8 |
| マンション | 9.8 |
| 2DK | 7.8 |
| マンション | 7.8 |
| 2K | 6.8 |
| マンション | 6.8 |
| 2LDK | 13.1 |
| マンション | 13.1 |
| 3DK | 8 |
| マンション | 8 |
| 3LDK | 16.9 |
| マンション | 16.9 |
| 4LDK | 21.7 |
| マンション | 21.7 |
| ワンルーム | 7.4 |
| マンション | 7.4 |
| 名古屋市中区橘 | 8.1 |
| 1K | 6.5 |
| マンション | 6.5 |
| 1LDK | 7 |
| マンション | 7 |
| 2DK | 7.6 |
| マンション | 7.6 |
| 2LDK | 12.7 |
| マンション | 12.7 |
| 3LDK | 12.2 |
| マンション | 12.2 |
| ワンルーム | 6 |
| マンション | 6 |
| 名古屋市中区錦 | 9.5 |
| 1DK | 10.3 |
| マンション | 10.3 |
| 1K | 7.7 |
| マンション | 7.7 |
| 1LDK | 15.3 |
| マンション | 15.3 |
| 2DK | 6.9 |
| マンション | 6.9 |
| ワンルーム | 9.6 |
| マンション | 9.6 |
| 名古屋市中区金山 | 8.1 |
| 1K | 6.9 |
| マンション | 6.9 |
| 1LDK | 11.8 |
| マンション | 11.8 |
| 3DK | 9.3 |
| マンション | 9.3 |
| ワンルーム | 6.2 |
| マンション | 6.2 |
| 名古屋市中区古渡町 | 8.9 |
| 1LDK | 9.6 |
| マンション | 9.6 |
| 名古屋市中区松原 | 6.5 |
| 1K | 6.1 |
| マンション | 6.1 |
| 1LDK | 8.1 |
| マンション | 8.1 |
| 2DK | 5.8 |
| マンション | 5.8 |
| 2K | 5 |
| マンション | 5 |
| 2LDK | 7.6 |
| マンション | 7.6 |
| 3DK | 6.6 |
| マンション | 6.6 |
| ワンルーム | 5.7 |
| マンション | 5.7 |
| 名古屋市中区上前津 | 8.8 |
| 1DK | 8.5 |
| マンション | 8.5 |
| 1K | 7.5 |
| マンション | 7.5 |
| 1LDK | 10.7 |
| マンション | 10.7 |
| 2LDK | 9.6 |
| マンション | 9.6 |
| 3LDK | 12.4 |
| マンション | 12.4 |
| 3SLDK | 10.3 |
| マンション | 10.3 |
| ワンルーム | 7.5 |
| マンション | 7.5 |
| 名古屋市中区新栄 | 7.2 |
| 1DK | 6.4 |
| マンション | 6.4 |
| 1K | 6.3 |
| マンション | 6.3 |
| 1LDK | 9.4 |
| マンション | 9.4 |
| 1SLDK | 10.1 |
| マンション | 10.1 |
| 2DK | 7.8 |
| マンション | 7.8 |
| 2K | 6.6 |
| マンション | 6.6 |
| 2LDK | 11.1 |
| マンション | 11.1 |
| 3DK | 8.5 |
| マンション | 8.5 |
| 3LDK | 12.2 |
| マンション | 12.2 |
| ワンルーム | 5.9 |
| マンション | 5.9 |
| 名古屋市中区新栄町 | 6.3 |
| 1K | 6.2 |
| マンション | 6.2 |
| 名古屋市中区正木 | 9.1 |
| 1DK | 6.9 |
| マンション | 6.9 |
| 1K | 6.8 |
| マンション | 6.8 |
| 1LDK | 9.1 |
| マンション | 9.1 |
| 2DK | 7.8 |
| マンション | 7.8 |
| 2K | 5.6 |
| マンション | 5.6 |
| 2LDK | 8.2 |
| マンション | 8.2 |
| 3LDK | 13.8 |
| マンション | 13.8 |
| 4LDK | 15.3 |
| マンション | 15.3 |
| ワンルーム | 8.5 |
| マンション | 8.5 |
| 名古屋市中区千代田 | 8.1 |
| 1DK | 6.8 |
| マンション | 6.8 |
| 1K | 6.3 |
| マンション | 6.3 |
| 1LDK | 10.8 |
| マンション | 10.8 |
| 2DK | 7.2 |
| マンション | 7.2 |
| 2K | 5.4 |
| マンション | 5.4 |
| 2LDK | 9.7 |
| マンション | 9.7 |
| 3DK | 9.2 |
| マンション | 9.2 |
| 3LDK | 15.1 |
| マンション | 15.1 |
| 4LDK | 19.2 |
| マンション | 19.2 |
| ワンルーム | 6.4 |
| マンション | 6.4 |
| 名古屋市中区大井町 | 8.2 |
| 1K | 7.5 |
| マンション | 7.5 |
| 1LDK | 10 |
| マンション | 10 |
| 名古屋市中区大須 | 6.8 |
| 1DK | 6.9 |
| マンション | 6.9 |
| 1K | 6.2 |
| マンション | 6.2 |
| 1LDK | 9.2 |
| マンション | 9.2 |
| 2DK | 6.2 |
| マンション | 6.2 |
| 2K | 6.3 |
| マンション | 6.3 |
| 3LDK | 10.6 |
| マンション | 10.6 |
| 4LDK | 19.5 |
| マンション | 19.5 |
| ワンルーム | 6.9 |
| マンション | 6.9 |
| 名古屋市中区東桜 | 7.7 |
| ワンルーム | 5 |
| マンション | 5 |
| 名古屋市中区富士見町 | 7.6 |
| 1K | 6.2 |
| マンション | 6.2 |
| 1LDK | 11.7 |
| マンション | 11.7 |
| 2K | 5.3 |
| マンション | 5.3 |
| 2LDK | 11.8 |
| マンション | 11.8 |
| ワンルーム | 4.9 |
| マンション | 4.9 |
| 名古屋市中区平和 | 7.5 |
| 1K | 6.6 |
| マンション | 6.6 |
| 1LDK | 8.6 |
| マンション | 8.6 |
| 3LDK | 9.3 |
| マンション | 9.3 |
| ワンルーム | 6.9 |
| マンション | 6.9 |
| 中区 |
| 東区・千種区・名東区 |
| 南区・港区・中川区 |
| 北区・西区 中村区・守山区 |
| 熱田区・瑞穂区 昭和区・天白区 緑区 |
| 全国へ |