地図上の 地域名をクリックすると賃貸相場が表示されます(*^_^*) フォームに住所または名称を入れると移動します(^O^)/(埼玉市、埼玉駅など) 埼玉でマンション、アパートのお部屋探しをするなら、賃貸埼玉コムにお任せっ。住所、間取りから、賃貸相場を一発検索(*^_^*)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地区 | 賃貸家賃平均相場(万円) |
| さいたま市浦和区岸町 | 7 |
| 1DK | 5.9 |
| 1K | 6.1 |
| 1LDK | 10.2 |
| 2DK | 8.1 |
| 2K | 6.4 |
| 2LDK | 10.7 |
| 3DK | 10 |
| 3LDK | 14 |
| ワンルーム | 5.3 |
| さいたま市浦和区神明 | 6.9 |
| 1K | 6.1 |
| 2DK | 7.2 |
| 2K | 5.8 |
| 2LDK | 9.8 |
| ワンルーム | 6.6 |
| さいたま市浦和区東岸町 | 8.8 |
| 1K | 7.7 |
| 1LDK | 6.9 |
| 2DK | 7.4 |
| 2LDK | 13.5 |
| 3LDK | 13.3 |
| ワンルーム | 4.5 |
| さいたま市岩槻区西原 | 5.8 |
| 1K | 5.7 |
| 3DK | 6 |
| さいたま市岩槻区大字真福寺 | 6.1 |
| 1K | 6.1 |
| さいたま市見沼区大字丸ヶ崎 | 5.9 |
| 1K | 4.3 |
| 2DK | 6 |
| さいたま市見沼区大字東新井 | 7.7 |
| 1K | 5.3 |
| 2LDK | 7.3 |
| 3LDK | 9.3 |
| さいたま市見沼区東大宮 | 6.7 |
| 1DK | 5.9 |
| 1K | 5.2 |
| 1LDK | 7.8 |
| 2DK | 6.4 |
| 2K | 6.3 |
| 2LDK | 8.8 |
| 3DK | 7 |
| 3LDK | 10.2 |
| ワンルーム | 5 |
| さいたま市桜区山久保 | 9 |
| 1K | 7 |
| 2SLDK | 11.7 |
| さいたま市桜区大字下大久保 | 5.4 |
| 1K | 4.9 |
| 1LDK | 7 |
| 2DK | 6.8 |
| 2LDK | 7.1 |
| 3DK | 7 |
| 3LDK | 7.9 |
| ワンルーム | 4.4 |
| さいたま市桜区大字南元宿 | 6.9 |
| 1K | 6 |
| 1LDK | 7.9 |
| 2DK | 6.7 |
| さいたま市桜区田島 | 7.1 |
| 1DK | 6 |
| 1K | 5.9 |
| 1LDK | 8 |
| 2DK | 7.1 |
| 2K | 5 |
| 2LDK | 8.7 |
| 3DK | 8.3 |
| 3K | 8 |
| 3LDK | 10.4 |
| ワンルーム | 5 |
| さいたま市西区宮前町 | 6.8 |
| 1K | 5.1 |
| 2LDK | 7.1 |
| 3DK | 6.5 |
| 3LDK | 8 |
| さいたま市西区大字佐知川 | 6.4 |
| 1DK | 6.5 |
| 1K | 5.6 |
| 1LDK | 7.2 |
| 2DK | 5.9 |
| 2LDK | 7.4 |
| 2SDK | 6.6 |
| 3DK | 6.4 |
| さいたま市大宮区吉敷町 | 7.8 |
| 1DK | 5.9 |
| 1K | 7.5 |
| 1LDK | 9.9 |
| 2DK | 7.8 |
| 2K | 5.8 |
| 2LDK | 13.1 |
| ワンルーム | 5.2 |
| さいたま市大宮区宮町 | 8.8 |
| 1DK | 7.5 |
| 1K | 7.1 |
| 1LDK | 11 |
| 2DK | 10 |
| 2K | 6.7 |
| 2LDK | 11.7 |
| 3LDK | 14 |
| 4LDK | 20 |
| ワンルーム | 7.5 |
| さいたま市大宮区東町 | 8.1 |
| 1DK | 7.3 |
| 1K | 6.8 |
| 1LDK | 9 |
| 2DK | 7.4 |
| 3DK | 10.4 |
| 3LDK | 11.5 |
| ワンルーム | 6.8 |
| さいたま市中央区円阿弥 | 7.8 |
| 2DK | 5.7 |
| 2LDK | 8.5 |
| さいたま市中央区上峰 | 7.2 |
| 1DK | 5.5 |
| 1K | 5.9 |
| 2DK | 7 |
| 2K | 5.4 |
| 2LDK | 9.1 |
| 3DK | 8.9 |
| 3LDK | 9.6 |
| ワンルーム | 4.4 |
| さいたま市中央区八王子 | 8.4 |
| 1K | 6 |
| 2DK | 7.6 |
| 2LDK | 8.6 |
| 3DK | 7.8 |
| 3LDK | 10.9 |
| さいたま市南区内谷 | 7.3 |
| 1DK | 6.4 |
| 1K | 6.6 |
| 2DK | 6.5 |
| 2K | 6.4 |
| 2LDK | 8.4 |
| 3DK | 8.5 |
| 3LDK | 10.4 |
| さいたま市北区奈良町 | 7.1 |
| 1K | 5.3 |
| 1LDK | 6.8 |
| 2DK | 7.3 |
| 2K | 5.3 |
| 2LDK | 8 |
| 3DK | 7.1 |
| 3LDK | 10.7 |
| ワンルーム | 4.6 |
| さいたま市緑区芝原 | 7.9 |
| 2DK | 6.5 |
| 3DK | 7.1 |
| 3LDK | 10.3 |
| さいたま市緑区大字中尾 | 7.8 |
| 1K | 5.3 |
| 1LDK | 7.5 |
| 2DK | 6.1 |
| 2K | 5.3 |
| 2LDK | 8.6 |
| 3DK | 7.7 |
| 3K | 6.7 |
| 3LDK | 10.2 |
| 3SLDK | 11 |
| 4DK | 9.5 |
| 4LDK | 13.6 |
| 4SLDK | 13.9 |
| 5LDK | 13.9 |
| さいたま市 |
| 川口市・戸田市・蕨市 |
| 新座市・和光市 朝霞市・所沢市 入間市・狭山市 |
| 川越市・志木市 富士見市・ふじみ野市 上尾市 |
| 草加市・八潮市・三郷市・春日部市・越谷市 |
| 全国へ |