地図上の 地域名をクリックすると賃貸相場が表示されます(*^_^*) フォームに住所または名称を入れると移動します(^O^)/(札幌市、札幌駅など) 札幌でマンション、アパートのお部屋探しをするなら、賃貸札幌コムにお任せっ。住所、間取りから、賃貸相場を一発検索(*^_^*)
|
| 地区 | 賃貸家賃平均相場(万円) |
| 札幌市中央区旭ケ丘 | 10.7 |
| 3LDK | 10.5 |
| マンション | 10.9 |
| 札幌市中央区円山西町 | 7.9 |
| 2LDK | 6.9 |
| アパート | 6.7 |
| マンション | 7.2 |
| 3LDK | 9.1 |
| マンション | 8.4 |
| 札幌市中央区円山西町1 | 13.5 |
| 4LDK | 13.5 |
| テラスハウス | 13.5 |
| 札幌市中央区界川 | 6.3 |
| 札幌市中央区宮ケ丘 | 9.9 |
| 1K | 10.8 |
| マンション | 10.8 |
| 2LDK | 9.2 |
| マンション | 9.2 |
| 3LDK | 12.2 |
| マンション | 12.2 |
| 札幌市中央区宮の森一条 | 6.1 |
| 1DK | 4.9 |
| アパート | 4.3 |
| マンション | 4.9 |
| 1K | 3.5 |
| マンション | 3.5 |
| 1LDK | 6 |
| マンション | 6 |
| 2LDK | 6.5 |
| アパート | 6.1 |
| マンション | 6.6 |
| 3LDK | 10.5 |
| マンション | 10.8 |
| 4LDK | 8.8 |
| マンション | 8.8 |
| ワンルーム | 3 |
| マンション | 3 |
| 札幌市中央区宮の森一条1 | 6.2 |
| 1DK | 4.1 |
| マンション | 4.1 |
| 1K | 3.4 |
| マンション | 3.4 |
| 1LDK | 4.7 |
| アパート | 4.9 |
| マンション | 4.6 |
| 2DK | 5.9 |
| 4LDK | 17.6 |
| マンション | 17.6 |
| 札幌市中央区宮の森三条 | 6.6 |
| 1DK | 3.5 |
| アパート | 4.2 |
| マンション | 3.3 |
| 1K | 3.2 |
| マンション | 3.2 |
| 1LDK | 4.3 |
| アパート | 3.9 |
| マンション | 4.5 |
| 2DK | 4.1 |
| アパート | 4.1 |
| 2LDK | 7.4 |
| アパート | 6.4 |
| マンション | 7.8 |
| 3LDK | 11.9 |
| マンション | 12.4 |
| 4LDK | 13.9 |
| マンション | 13.9 |
| ワンルーム | 2.4 |
| マンション | 2.4 |
| 札幌市中央区宮の森三条1 | 6.5 |
| 2LDK | 7.3 |
| マンション | 7.3 |
| 札幌市中央区宮の森四条 | 5.6 |
| 1DK | 3.2 |
| アパート | 2.8 |
| マンション | 3.5 |
| 1LDK | 4.6 |
| マンション | 5.2 |
| 2DK | 5.2 |
| マンション | 5.2 |
| 2LDK | 6.4 |
| アパート | 6.1 |
| マンション | 6.5 |
| 3LDK | 8.3 |
| マンション | 8.4 |
| 札幌市中央区宮の森四条1 | 3.9 |
| 1K | 3.5 |
| マンション | 3.5 |
| 1LDK | 4.3 |
| マンション | 4.3 |
| 札幌市中央区宮の森二条 | 7.5 |
| 1DK | 4.4 |
| アパート | 3.6 |
| マンション | 4.9 |
| 1K | 4.1 |
| アパート | 3.1 |
| マンション | 4.4 |
| 1LDK | 5.3 |
| アパート | 4.2 |
| マンション | 5.7 |
| 2DK | 6.5 |
| 2LDK | 8 |
| アパート | 7.1 |
| マンション | 8.4 |
| 3LDK | 12.9 |
| アパート | 7.7 |
| マンション | 13.3 |
| 4LDK | 14.9 |
| マンション | 15.9 |
| ワンルーム | 2.7 |
| アパート | 2.5 |
| マンション | 2.8 |
| 札幌市中央区宮の森二条1 | 7.5 |
| 2LDK | 7.2 |
| マンション | 7.2 |
| 札幌市中央区双子山 | 9.2 |
| 2LDK | 8.5 |
| マンション | 8.5 |
| 3LDK | 9.2 |
| マンション | 9.2 |
| 札幌市中央区大通西 | 6 |
| 1DK | 5.1 |
| アパート | 3.8 |
| マンション | 5.2 |
| 1K | 4.6 |
| アパート | 4.9 |
| マンション | 4.5 |
| 1LDK | 7 |
| マンション | 7 |
| 2DK | 6 |
| マンション | 6.2 |
| 2LDK | 9.8 |
| マンション | 9.8 |
| 3LDK | 11.3 |
| マンション | 11.3 |
| 4LDK | 10.6 |
| マンション | 10.6 |
| ワンルーム | 3.9 |
| アパート | 3.3 |
| マンション | 3.9 |
| 札幌市中央区大通西1 | 4.8 |
| 札幌市中央区大通西2 | 7.2 |
| 1DK | 5.8 |
| マンション | 5.8 |
| 1K | 6.7 |
| マンション | 6.7 |
| 1LDK | 6.1 |
| マンション | 6.1 |
| 2LDK | 11.1 |
| マンション | 11.1 |
| 3LDK | 13.1 |
| マンション | 13.1 |
| 札幌市中央区大通東 | 6.5 |
| 1DK | 5.1 |
| アパート | 4.2 |
| マンション | 5.7 |
| 1K | 4.9 |
| マンション | 4.8 |
| 1LDK | 6.6 |
| マンション | 6.8 |
| 2DK | 6.9 |
| マンション | 7.5 |
| 2LDK | 8 |
| マンション | 8 |
| 4LDK | 14.1 |
| マンション | 14.1 |
| 札幌市中央区大通東1 | 9.2 |
| 2LDK | 9 |
| マンション | 9 |
| 3LDK | 9.4 |
| 4LDK | 10.7 |
| マンション | 10.7 |
| 札幌市中央区南一条西 | 7.8 |
| 1DK | 5.3 |
| マンション | 5.3 |
| 1K | 4.6 |
| マンション | 4.6 |
| 1LDK | 6.4 |
| マンション | 6.4 |
| 2DK | 6.5 |
| マンション | 6.5 |
| 2LDK | 12.2 |
| マンション | 12.2 |
| 3LDK | 13.2 |
| マンション | 13.2 |
| 4LDK | 20 |
| マンション | 20 |
| ワンルーム | 4.5 |
| マンション | 4.5 |
| 札幌市中央区南一条西2 | 9.9 |
| 1LDK | 7.9 |
| マンション | 7.9 |
| 2LDK | 11.4 |
| マンション | 11.4 |
| 3LDK | 14.8 |
| マンション | 14.8 |
| ワンルーム | 4.1 |
| マンション | 4.1 |
| 札幌市中央区南一条東 | 7.2 |
| 1DK | 5.7 |
| アパート | 5.1 |
| マンション | 5.9 |
| 1K | 4.6 |
| マンション | 4.6 |
| 1LDK | 6.2 |
| マンション | 6.2 |
| 2LDK | 9.4 |
| マンション | 9.4 |
| 3LDK | 12.1 |
| マンション | 12.1 |
| 札幌市中央区南九条西 | 7.2 |
| 1DK | 4.9 |
| アパート | 4.3 |
| マンション | 5.2 |
| 1K | 4.5 |
| アパート | 4.8 |
| マンション | 4.5 |
| 1LDK | 6.8 |
| アパート | 4.8 |
| マンション | 7 |
| 2DK | 5.4 |
| マンション | 5.4 |
| 2LDK | 9.7 |
| アパート | 6 |
| マンション | 9.8 |
| 3LDK | 11.9 |
| マンション | 11.9 |
| ワンルーム | 3.9 |
| アパート | 3.5 |
| マンション | 4.1 |
| 札幌市中央区南九条西1 | 5.5 |
| 1DK | 5.1 |
| 1LDK | 5.8 |
| マンション | 6 |
| 札幌市中央区南九条西2 | 6.7 |
| 1LDK | 5.8 |
| マンション | 5.8 |
| 2LDK | 6.1 |
| 3LDK | 9.3 |
| 札幌市中央区南五条西 | 5.7 |
| 1DK | 5.5 |
| アパート | 4 |
| マンション | 6.2 |
| 1K | 4.3 |
| アパート | 4.3 |
| マンション | 4.3 |
| 1LDK | 5.9 |
| アパート | 5 |
| マンション | 6 |
| 2DK | 5.7 |
| アパート | 4.5 |
| マンション | 6.1 |
| 2LDK | 7.7 |
| アパート | 5.9 |
| マンション | 7.8 |
| 3DK | 5.8 |
| マンション | 5.8 |
| 3LDK | 10.6 |
| マンション | 10.6 |
| 4LDK | 14.3 |
| マンション | 14.3 |
| ワンルーム | 3.6 |
| アパート | 3.1 |
| マンション | 3.7 |
| 札幌市中央区南五条西1 | 5.1 |
| 1DK | 4.5 |
| マンション | 4.5 |
| 1K | 4.4 |
| マンション | 4.4 |
| 1LDK | 5.6 |
| マンション | 5.6 |
| 札幌市中央区南五条西2 | 5.8 |
| 1K | 4.7 |
| マンション | 5.1 |
| 1LDK | 5.1 |
| マンション | 5.5 |
| 2LDK | 6.5 |
| アパート | 6.5 |
| 札幌市中央区南五条東 | 6.1 |
| 1DK | 6.1 |
| アパート | 5.2 |
| マンション | 6.1 |
| 1K | 5.4 |
| マンション | 5.4 |
| 1LDK | 6.2 |
| マンション | 6.2 |
| 2LDK | 9.5 |
| マンション | 9.5 |
| ワンルーム | 5.1 |
| マンション | 5.1 |
| 札幌市中央区南三条西 | 7.4 |
| 1DK | 5 |
| アパート | 4.1 |
| マンション | 5.4 |
| 1K | 5.6 |
| アパート | 2.5 |
| マンション | 6.1 |
| 1LDK | 6.1 |
| アパート | 5.5 |
| マンション | 6.2 |
| 2DK | 5 |
| マンション | 5 |
| 2LDK | 9.7 |
| マンション | 9.7 |
| 3LDK | 15.5 |
| マンション | 15.5 |
| 4LDK | 18.1 |
| マンション | 18.1 |
| ワンルーム | 4.1 |
| アパート | 3.3 |
| マンション | 4.2 |
| 札幌市中央区南三条西2 | 5.2 |
| 1DK | 3.8 |
| アパート | 3.6 |
| マンション | 4 |
| 1K | 2.9 |
| マンション | 2.9 |
| 1LDK | 6.3 |
| テラスハウス | 8.2 |
| マンション | 5.3 |
| 2LDK | 6.4 |
| マンション | 6.4 |
| 3LDK | 9.4 |
| マンション | 9.4 |
| ワンルーム | 3.2 |
| マンション | 3.1 |
| 札幌市中央区南三条東 | 9.3 |
| 1DK | 6.9 |
| マンション | 6.9 |
| 1K | 5.4 |
| マンション | 5.4 |
| 1LDK | 7.2 |
| マンション | 7.2 |
| 2LDK | 10.9 |
| マンション | 10.9 |
| 3LDK | 14.3 |
| マンション | 14.3 |
| ワンルーム | 4.5 |
| マンション | 4.5 |
| 札幌市中央区南四条西 | 5.5 |
| 1DK | 4.7 |
| アパート | 3.8 |
| マンション | 4.9 |
| 1K | 4 |
| アパート | 3.5 |
| マンション | 4 |
| 1LDK | 6.3 |
| アパート | 4.3 |
| マンション | 6.5 |
| 2DK | 5.3 |
| アパート | 4.6 |
| マンション | 5.8 |
| 2LDK | 8 |
| マンション | 8.1 |
| 3LDK | 11.7 |
| マンション | 12 |
| 4LDK | 13.8 |
| マンション | 13.8 |
| ワンルーム | 3.5 |
| アパート | 3 |
| マンション | 3.8 |
| 札幌市中央区南四条西1 | 4.9 |
| 1DK | 5.7 |
| マンション | 5.7 |
| 1K | 3.9 |
| マンション | 3.9 |
| 1LDK | 5.8 |
| マンション | 5.8 |
| 2LDK | 9.5 |
| マンション | 9.5 |
| ワンルーム | 4.1 |
| マンション | 4.1 |
| 札幌市中央区南四条西2 | 8.8 |
| 1DK | 4.9 |
| マンション | 4.9 |
| 1K | 2.5 |
| マンション | 2.5 |
| 1LDK | 4.9 |
| マンション | 4.9 |
| 3LDK | 16.1 |
| マンション | 16.1 |
| 4LDK | 20.4 |
| マンション | 20.4 |
| 札幌市中央区南四条東 | 6.5 |
| 1DK | 5.1 |
| アパート | 5.4 |
| マンション | 4.9 |
| 1K | 5.1 |
| アパート | 5.6 |
| マンション | 4.7 |
| 1LDK | 6.3 |
| マンション | 6.3 |
| 2DK | 5.5 |
| マンション | 5.5 |
| 2LDK | 9.2 |
| マンション | 9.2 |
| 3LDK | 11.8 |
| マンション | 11.8 |
| ワンルーム | 4.2 |
| マンション | 4.2 |
| 札幌市中央区南七条西 | 5.7 |
| 1DK | 4.5 |
| アパート | 4.1 |
| マンション | 4.7 |
| 1K | 3.8 |
| アパート | 5 |
| マンション | 3.6 |
| 1LDK | 5.7 |
| アパート | 4.7 |
| マンション | 5.9 |
| 2DK | 5.2 |
| マンション | 5.2 |
| 2LDK | 7 |
| アパート | 5.9 |
| マンション | 7.5 |
| 3LDK | 10.9 |
| マンション | 10.9 |
| 4LDK | 11.2 |
| マンション | 11.9 |
| ワンルーム | 4.2 |
| アパート | 3.2 |
| マンション | 4.4 |
| 札幌市中央区南七条西1 | 5 |
| 1DK | 4.5 |
| マンション | 4.6 |
| 1LDK | 5.4 |
| マンション | 5.5 |
| 札幌市中央区南七条西2 | 4.9 |
| 1K | 5.9 |
| アパート | 5.9 |
| 3LDK | 7.6 |
| マンション | 7.6 |
| ワンルーム | 2.8 |
| マンション | 2.8 |
| 札幌市中央区南十一条西 | 5.8 |
| 1DK | 4.3 |
| アパート | 4.4 |
| マンション | 4.3 |
| 1K | 3.4 |
| マンション | 3.4 |
| 1LDK | 6 |
| アパート | 5.3 |
| マンション | 6 |
| 2DK | 5 |
| マンション | 5 |
| 2LDK | 7.5 |
| マンション | 7.5 |
| 3LDK | 9.2 |
| マンション | 9 |
| 4LDK | 13.3 |
| マンション | 13.3 |
| ワンルーム | 3.3 |
| マンション | 3.3 |
| 札幌市中央区南十一条西1 | 5.2 |
| 1LDK | 5.2 |
| マンション | 5.2 |
| 札幌市中央区南十一条西2 | 7.7 |
| 1LDK | 5.4 |
| マンション | 5.4 |
| 2LDK | 7.3 |
| マンション | 6.8 |
| 3LDK | 9.3 |
| マンション | 9.3 |
| 札幌市中央区南十九条西 | 6.8 |
| 1DK | 4.1 |
| アパート | 4 |
| マンション | 4.1 |
| 1LDK | 5.4 |
| マンション | 5.4 |
| 2DK | 4.7 |
| マンション | 4.5 |
| 2LDK | 6.7 |
| マンション | 6.8 |
| 3LDK | 9.6 |
| マンション | 9.8 |
| 4LDK | 17.3 |
| マンション | 17.3 |
| ワンルーム | 3.2 |
| アパート | 3.2 |
| 札幌市中央区南十九条西1 | 5.2 |
| 1DK | 4.8 |
| マンション | 4.8 |
| 1K | 5.1 |
| アパート | 5.1 |
| 札幌市中央区南十五条西 | 5.7 |
| 1DK | 4.4 |
| アパート | 4.1 |
| マンション | 4.7 |
| 1K | 4.6 |
| アパート | 5.3 |
| マンション | 3.9 |
| 1LDK | 5.6 |
| マンション | 5.7 |
| 2DK | 5.1 |
| マンション | 5.4 |
| 2LDK | 6.5 |
| アパート | 5.7 |
| マンション | 6.8 |
| 3LDK | 9 |
| マンション | 9.1 |
| 4LDK | 14.2 |
| マンション | 14.2 |
| ワンルーム | 3.7 |
| アパート | 4 |
| マンション | 3.5 |
| 札幌市中央区南十五条西1 | 13.2 |
| 3LDK | 10.8 |
| マンション | 10.8 |
| 札幌市中央区南十三条西 | 6 |
| 1DK | 4.7 |
| アパート | 4.3 |
| マンション | 5 |
| 1K | 3.9 |
| アパート | 4.2 |
| マンション | 3.8 |
| 1LDK | 5.7 |
| アパート | 5.3 |
| マンション | 5.8 |
| 2DK | 6.1 |
| マンション | 5.8 |
| 2LDK | 6.9 |
| アパート | 6.9 |
| マンション | 6.9 |
| 3LDK | 9.5 |
| マンション | 9.5 |
| 4LDK | 10 |
| マンション | 10 |
| ワンルーム | 3.8 |
| アパート | 2.7 |
| マンション | 4 |
| 札幌市中央区南十三条西1 | 6.3 |
| 2DK | 5.7 |
| マンション | 5.7 |
| 2LDK | 6.9 |
| マンション | 6.9 |
| 3LDK | 7 |
| マンション | 7 |
| 札幌市中央区南十三条西2 | 10.5 |
| 3LDK | 10.5 |
| マンション | 10.5 |
| 札幌市中央区南十四条西 | 6.1 |
| 1DK | 5 |
| アパート | 3.9 |
| マンション | 5.1 |
| 1K | 4.7 |
| アパート | 4.9 |
| マンション | 4.6 |
| 1LDK | 5.1 |
| アパート | 4.4 |
| マンション | 5.2 |
| 2DK | 4.8 |
| アパート | 4.2 |
| マンション | 5.1 |
| 2LDK | 6.9 |
| アパート | 5.7 |
| マンション | 7 |
| 3LDK | 10.6 |
| マンション | 10.6 |
| 4LDK | 11.5 |
| マンション | 11.3 |
| ワンルーム | 3.4 |
| アパート | 3.4 |
| マンション | 3.5 |
| 札幌市中央区南十七条西 | 6.9 |
| 1DK | 4.4 |
| アパート | 4 |
| マンション | 4.7 |
| 1K | 3.6 |
| マンション | 3.6 |
| 1LDK | 5.5 |
| アパート | 5.1 |
| マンション | 5.6 |
| 2DK | 4.5 |
| マンション | 4.5 |
| 2LDK | 7.2 |
| アパート | 6.4 |
| マンション | 7.9 |
| 3DK | 6.8 |
| マンション | 6.8 |
| 3LDK | 9.7 |
| マンション | 9.8 |
| 4LDK | 14.6 |
| マンション | 14.6 |
| 札幌市中央区南十七条西1 | 5.7 |
| 1K | 5.3 |
| アパート | 5.3 |
| 2LDK | 5.6 |
| マンション | 5.6 |
| 札幌市中央区南十条西 | 5.3 |
| 1DK | 4.4 |
| アパート | 4 |
| マンション | 4.7 |
| 1K | 3.6 |
| アパート | 4.1 |
| マンション | 3.4 |
| 1LDK | 5.1 |
| アパート | 4.6 |
| マンション | 5.2 |
| 2DK | 5 |
| アパート | 3.7 |
| マンション | 5.5 |
| 2LDK | 7.1 |
| アパート | 7.3 |
| マンション | 7.1 |
| 3LDK | 9.2 |
| マンション | 9.6 |
| 4LDK | 9.8 |
| マンション | 9.8 |
| ワンルーム | 3.9 |
| アパート | 2.6 |
| マンション | 4.8 |
| 札幌市中央区南十条西1 | 4.8 |
| 1DK | 4.6 |
| アパート | 4.6 |
| 札幌市中央区南十条西2 | 6.8 |
| 1K | 3.8 |
| マンション | 3.8 |
| 2LDK | 7.8 |
| マンション | 8.6 |
| ワンルーム | 3.8 |
| マンション | 3.8 |
| 札幌市中央区南十二条西 | 6.5 |
| 1DK | 4.5 |
| アパート | 4.4 |
| マンション | 4.6 |
| 1K | 3.9 |
| アパート | 5.7 |
| マンション | 3.1 |
| 1LDK | 5.4 |
| アパート | 5 |
| マンション | 5.5 |
| 2DK | 5.8 |
| マンション | 5.7 |
| 2LDK | 7.2 |
| アパート | 6.1 |
| マンション | 7.3 |
| 3DK | 7.9 |
| マンション | 7.9 |
| 3LDK | 9.5 |
| マンション | 9.8 |
| 4LDK | 14.5 |
| マンション | 14.5 |
| ワンルーム | 3.4 |
| アパート | 3.3 |
| マンション | 3.5 |
| 札幌市中央区南十二条西1 | 3.1 |
| 1DK | 3.5 |
| マンション | 3.5 |
| ワンルーム | 2.9 |
| アパート | 2.9 |
| 札幌市中央区南十二条西2 | 8.1 |
| 4LDK | 11.5 |
| マンション | 11.5 |
| 札幌市中央区南十八条西 | 5.7 |
| 1DK | 3.6 |
| マンション | 3.6 |
| 1K | 3.9 |
| マンション | 3.9 |
| 1LDK | 4.6 |
| マンション | 4.5 |
| 2LDK | 6.1 |
| アパート | 5.6 |
| マンション | 6.8 |
| 3LDK | 8.5 |
| マンション | 7.3 |
| 札幌市中央区南十八条西1 | 3.1 |
| 札幌市中央区南十六条西 | 5.1 |
| 1DK | 4.3 |
| アパート | 3.8 |
| マンション | 4.4 |
| 1K | 3.2 |
| アパート | 4.6 |
| マンション | 2.9 |
| 1LDK | 5.2 |
| マンション | 5.3 |
| 2LDK | 6.1 |
| アパート | 5.8 |
| マンション | 6.5 |
| 3LDK | 8.8 |
| マンション | 8.8 |
| ワンルーム | 3.7 |
| アパート | 4.5 |
| マンション | 3.3 |
| 札幌市中央区南十六条西1 | 5.2 |
| 1DK | 4.5 |
| アパート | 4.8 |
| 2LDK | 6.1 |
| マンション | 6.1 |
| 札幌市中央区南二十一条西 | 6.8 |
| 1DK | 5.2 |
| マンション | 5.1 |
| 1LDK | 5.8 |
| マンション | 5.8 |
| 2LDK | 6.3 |
| アパート | 5.9 |
| マンション | 6.5 |
| 3LDK | 9.9 |
| マンション | 9.9 |
| 札幌市中央区南二十九条西 | 2.9 |
| 1K | 2.6 |
| マンション | 2.6 |
| 札幌市中央区南二十九条西1 | 6.6 |
| 札幌市中央区南二十五条西 | 6 |
| 1DK | 4.3 |
| アパート | 4.2 |
| マンション | 4.9 |
| 1K | 4.7 |
| アパート | 4.9 |
| 2LDK | 6 |
| マンション | 5.9 |
| 3LDK | 7.1 |
| マンション | 7.1 |
| 3SLDK | 15 |
| 戸建 | 15 |
| 4LDK | 9.4 |
| マンション | 9.4 |
| ワンルーム | 3.1 |
| マンション | 3.1 |
| 札幌市中央区南二十三条西 | 5.8 |
| 1LDK | 5 |
| アパート | 4.7 |
| マンション | 5 |
| 2LDK | 6.4 |
| マンション | 6.5 |
| 3LDK | 8.5 |
| マンション | 8.9 |
| 4LDK | 11.7 |
| マンション | 11.7 |
| ワンルーム | 3.4 |
| マンション | 3.4 |
| 札幌市中央区南二十四条西 | 6.1 |
| 1DK | 4.4 |
| 1K | 3 |
| アパート | 3 |
| 1LDK | 4.8 |
| アパート | 5 |
| 2DK | 4.7 |
| マンション | 4.7 |
| 2LDK | 7.2 |
| マンション | 7.4 |
| 3LDK | 8.1 |
| マンション | 8.1 |
| 札幌市中央区南二十七条西 | 5 |
| ワンルーム | 3.3 |
| マンション | 3.3 |
| 札幌市中央区南二十条西 | 5.8 |
| 1DK | 4.7 |
| マンション | 4.7 |
| 1K | 2.8 |
| アパート | 2.8 |
| 1LDK | 5.9 |
| アパート | 5.5 |
| マンション | 6.1 |
| 2DK | 5.3 |
| マンション | 5.3 |
| 2LDK | 6.4 |
| マンション | 6.4 |
| 3LDK | 9.6 |
| マンション | 9.6 |
| 札幌市中央区南二十二条西 | 6.7 |
| 1DK | 4 |
| アパート | 4 |
| 1K | 4.5 |
| マンション | 4.5 |
| 1LDK | 5.5 |
| マンション | 5.6 |
| 札幌市中央区南二十八条西1 | 3.4 |
| 1DK | 3.4 |
| マンション | 3.4 |
| 札幌市中央区南二十六条西 | 6.1 |
| 1DK | 3.9 |
| マンション | 3.9 |
| 2LDK | 7 |
| マンション | 7 |
| 3LDK | 7.4 |
| マンション | 7.4 |
| 札幌市中央区南二条西 | 6.4 |
| 1DK | 4.9 |
| マンション | 4.9 |
| 1K | 4.4 |
| マンション | 4.4 |
| 1LDK | 6.5 |
| マンション | 6.5 |
| 2DK | 5.7 |
| マンション | 5.7 |
| 2LDK | 8.3 |
| マンション | 8.3 |
| 3LDK | 15.4 |
| マンション | 15.4 |
| 4LDK | 13.9 |
| マンション | 13.9 |
| ワンルーム | 3.6 |
| マンション | 3.7 |
| 札幌市中央区南二条西1 | 6.5 |
| 1DK | 6.5 |
| マンション | 6.5 |
| 1LDK | 6.4 |
| マンション | 6.4 |
| 札幌市中央区南二条西2 | 9.1 |
| 2LDK | 10.7 |
| マンション | 10.7 |
| 札幌市中央区南二条東 | 6.4 |
| 1DK | 5.4 |
| マンション | 5.4 |
| 1K | 5.3 |
| マンション | 5.3 |
| 1LDK | 6.2 |
| マンション | 6.2 |
| 2LDK | 9 |
| マンション | 9 |
| ワンルーム | 5 |
| マンション | 5 |
| 札幌市中央区南八条西 | 5.6 |
| 1DK | 4.6 |
| アパート | 4.4 |
| マンション | 4.7 |
| 1K | 4 |
| マンション | 4.1 |
| 1LDK | 5.6 |
| アパート | 4.6 |
| マンション | 5.8 |
| 2DK | 5.7 |
| マンション | 5.9 |
| 2LDK | 8.1 |
| マンション | 8.1 |
| 3LDK | 10.1 |
| マンション | 10.1 |
| 4LDK | 13.6 |
| マンション | 13.6 |
| ワンルーム | 4 |
| アパート | 3.8 |
| マンション | 4 |
| 札幌市中央区南八条西1 | 4.3 |
| 1DK | 4.2 |
| アパート | 4.7 |
| マンション | 4.1 |
| 1K | 4.3 |
| マンション | 4.3 |
| 1LDK | 5.3 |
| マンション | 5.3 |
| ワンルーム | 2.7 |
| マンション | 2.7 |
| 札幌市中央区南八条西2 | 6.3 |
| 2LDK | 6.8 |
| マンション | 6.8 |
| 札幌市中央区南六条西 | 5.8 |
| 1DK | 5.1 |
| アパート | 4.3 |
| マンション | 5.3 |
| 1K | 4.9 |
| アパート | 4.1 |
| マンション | 5 |
| 1LDK | 6.5 |
| アパート | 5.8 |
| マンション | 6.5 |
| 2DK | 5.2 |
| アパート | 5.2 |
| マンション | 5.3 |
| 2LDK | 7 |
| アパート | 6.3 |
| マンション | 7.1 |
| 3LDK | 10.9 |
| マンション | 10.9 |
| ワンルーム | 3.3 |
| アパート | 3.2 |
| マンション | 3.4 |
| 札幌市中央区南六条西2 | 5.7 |
| 1DK | 4.5 |
| アパート | 4.3 |
| マンション | 4.6 |
| 1LDK | 5.4 |
| マンション | 5.4 |
| 2LDK | 8 |
| マンション | 8.5 |
| 3LDK | 10.9 |
| マンション | 10.9 |
| ワンルーム | 3.5 |
| マンション | 3.6 |
| 札幌市中央区南六条東 | 7.9 |
| 1DK | 5.8 |
| マンション | 5.8 |
| 1K | 5.8 |
| マンション | 5.8 |
| 1LDK | 6.9 |
| マンション | 6.9 |
| 1SLDK | 8.5 |
| マンション | 8.5 |
| 2LDK | 9.7 |
| マンション | 9.7 |
| 3LDK | 11.7 |
| マンション | 11.7 |
| ワンルーム | 4.7 |
| マンション | 4.7 |
| 札幌市中央区伏見 | 7.9 |
| 1DK | 5.3 |
| アパート | 5.3 |
| 2LDK | 7.8 |
| アパート | 7.3 |
| マンション | 8.2 |
| 3LDK | 8.7 |
| マンション | 8.4 |
| 札幌市中央区北一条西 | 5.8 |
| 1DK | 5 |
| アパート | 4.2 |
| マンション | 5.2 |
| 1K | 3.8 |
| アパート | 3.3 |
| マンション | 3.9 |
| 1LDK | 6.7 |
| アパート | 4.9 |
| マンション | 6.9 |
| 2DK | 6.6 |
| マンション | 6.6 |
| 2LDK | 8.6 |
| マンション | 8.6 |
| 3DK | 6.8 |
| マンション | 6.8 |
| 3LDK | 10.6 |
| マンション | 10.6 |
| 4LDK | 12.9 |
| マンション | 12.9 |
| ワンルーム | 4.4 |
| マンション | 4.4 |
| 札幌市中央区北一条西1 | 4.7 |
| 1LDK | 5.3 |
| マンション | 5.3 |
| ワンルーム | 4.7 |
| マンション | 4.7 |
| 札幌市中央区北一条西2 | 6.9 |
| 1DK | 8.8 |
| マンション | 10.1 |
| 1K | 4 |
| マンション | 4 |
| 1LDK | 6.5 |
| アパート | 4.9 |
| マンション | 7 |
| 2DK | 6 |
| マンション | 6 |
| 2LDK | 9.7 |
| マンション | 9.7 |
| 3LDK | 9.1 |
| マンション | 9.1 |
| ワンルーム | 3.5 |
| マンション | 3.5 |
| 札幌市中央区北一条東 | 7 |
| 1DK | 5 |
| アパート | 4.7 |
| マンション | 5.1 |
| 1K | 4.4 |
| マンション | 4.4 |
| 1LDK | 6.6 |
| アパート | 5.5 |
| マンション | 6.7 |
| 1SLDK | 10 |
| マンション | 10 |
| 2LDK | 10.2 |
| マンション | 10.2 |
| 3LDK | 13.9 |
| 札幌市中央区北一条東1 | 9.6 |
| 2LDK | 8.5 |
| マンション | 8.5 |
| 3LDK | 9.8 |
| マンション | 9.8 |
| 札幌市中央区北九条西 | 7.1 |
| 1DK | 4.6 |
| アパート | 4.3 |
| マンション | 4.7 |
| 1LDK | 5.3 |
| マンション | 5.4 |
| 2LDK | 7.6 |
| マンション | 7.4 |
| 3LDK | 13.1 |
| マンション | 13.1 |
| 札幌市中央区北九条西2 | 5.6 |
| 1DK | 5.2 |
| マンション | 5.4 |
| 1LDK | 5.4 |
| マンション | 5.4 |
| 札幌市中央区北五条西 | 6.7 |
| 1DK | 5 |
| アパート | 4.3 |
| マンション | 5.2 |
| 1K | 3.7 |
| マンション | 3.7 |
| 1LDK | 5.7 |
| マンション | 5.7 |
| 2DK | 6.8 |
| マンション | 6.8 |
| 2LDK | 9.5 |
| マンション | 9.5 |
| 3LDK | 12.5 |
| マンション | 12.5 |
| 4LDK | 11.3 |
| マンション | 11.3 |
| ワンルーム | 3.5 |
| マンション | 3.5 |
| 札幌市中央区北五条西1 | 5.5 |
| 1K | 4.9 |
| マンション | 4.9 |
| 1LDK | 5.9 |
| マンション | 5.9 |
| ワンルーム | 3.6 |
| マンション | 3.6 |
| 札幌市中央区北五条西2 | 5 |
| 1DK | 5.2 |
| マンション | 5.2 |
| 1K | 4.1 |
| マンション | 4.1 |
| 1LDK | 5 |
| マンション | 5.1 |
| 2DK | 5.5 |
| マンション | 5.5 |
| 札幌市中央区北五条東 | 8.5 |
| 1DK | 6.8 |
| マンション | 6.8 |
| 1LDK | 6.6 |
| マンション | 6.6 |
| 2LDK | 8.9 |
| マンション | 8.9 |
| 4LDK | 16 |
| マンション | 16 |
| 札幌市中央区北三条西 | 8.1 |
| 1DK | 5.1 |
| アパート | 4.4 |
| マンション | 5.3 |
