地図上の 地域名をクリックすると賃貸相場が表示されます(*^_^*) フォームに住所または名称を入れると移動します(^O^)/(札幌市、札幌駅など) 札幌でマンション、アパートのお部屋探しをするなら、賃貸札幌コムにお任せっ。住所、間取りから、賃貸相場を一発検索(*^_^*)
|
| 地区 | 賃貸家賃平均相場(万円) |
| 札幌市東区中沼西一条 | 3.3 |
| 1DK | 3.3 |
| アパート | 3.3 |
| 札幌市東区中沼西五条 | 5.7 |
| 2LDK | 5.3 |
| 3LDK | 6 |
| アパート | 6 |
| 札幌市東区中沼西三条 | 5.2 |
| 2LDK | 6 |
| アパート | 6 |
| 札幌市東区中沼西四条 | 4.3 |
| 1DK | 3.7 |
| アパート | 3.7 |
| 2LDK | 5.6 |
| アパート | 5.1 |
| 札幌市東区中沼西二条 | 4.5 |
| 2DK | 4.2 |
| アパート | 4.2 |
| 2LDK | 5.6 |
| アパート | 5.6 |
| 札幌市東区東雁来九条 | 5.3 |
| 1LDK | 5 |
| アパート | 5 |
| 2LDK | 5.7 |
| アパート | 5.7 |
| 札幌市東区東雁来十一条 | 6.9 |
| 2LDK | 6.6 |
| アパート | 6.6 |
| 3LDK | 7.5 |
| テラスハウス | 7.5 |
| 札幌市東区東雁来十四条 | 5.1 |
| 1K | 4.6 |
| アパート | 4.6 |
| 1LDK | 5.4 |
| アパート | 5.4 |
| 札幌市東区東雁来八条 | 5.8 |
| 1LDK | 4.7 |
| アパート | 4.7 |
| 2LDK | 6.2 |
| アパート | 6.2 |
| 3LDK | 6.5 |
| 札幌市東区東苗穂一条 | 5.9 |
| 2LDK | 6 |
| アパート | 5.8 |
| 札幌市東区東苗穂九条 | 6.1 |
| 2LDK | 6.2 |
| アパート | 6.2 |
| 札幌市東区東苗穂五条 | 6.1 |
| 2LDK | 6.1 |
| マンション | 6 |
| 3LDK | 6.4 |
| マンション | 6.4 |
| 札幌市東区東苗穂三条 | 6.2 |
| 2LDK | 6 |
| アパート | 6.1 |
| マンション | 6 |
| 3LDK | 6.9 |
| マンション | 6.9 |
| 札幌市東区東苗穂四条 | 5.5 |
| 1DK | 4.4 |
| アパート | 4.4 |
| 1LDK | 4.7 |
| アパート | 4.7 |
| 2LDK | 5.9 |
| アパート | 6 |
| マンション | 5.5 |
| 札幌市東区東苗穂七条 | 5.8 |
| 札幌市東区東苗穂十一条 | 5.3 |
| 2LDK | 5.3 |
| アパート | 5.3 |
| 札幌市東区東苗穂十五条 | 6.2 |
| 1DK | 4 |
| アパート | 4 |
| 2LDK | 6.5 |
| アパート | 6.5 |
| 札幌市東区東苗穂十三条 | 5.3 |
| 2DK | 4.8 |
| アパート | 5.5 |
| マンション | 4.4 |
| 2LDK | 5.7 |
| 3LDK | 6.5 |
| アパート | 6.5 |
| 札幌市東区東苗穂十四条 | 5.9 |
| 1K | 4.4 |
| アパート | 4.4 |
| 3LDK | 7.2 |
| アパート | 7.1 |
| マンション | 7.5 |
| 札幌市東区東苗穂十条 | 5.9 |
| 2DK | 5 |
| 2LDK | 5.8 |
| アパート | 5.8 |
| 3LDK | 7 |
| 札幌市東区東苗穂十二条 | 5.1 |
| 1K | 4.5 |
| アパート | 4.5 |
| 1LDK | 4.9 |
| アパート | 4.9 |
| 2LDK | 5.4 |
| アパート | 5.4 |
| 札幌市東区東苗穂八条 | 5.7 |
| 1LDK | 4.9 |
| アパート | 4.9 |
| 2LDK | 5.7 |
| アパート | 5.6 |
| テラスハウス | 6 |
| 3LDK | 7.8 |
| テラスハウス | 8.1 |
| 札幌市東区東苗穂六条 | 5.7 |
| 1K | 4.8 |
| アパート | 4.8 |
| 2LDK | 5.9 |
| アパート | 5.9 |
| マンション | 5.7 |
| 札幌市東区苗穂町 | 5 |
| 1K | 4.8 |
| アパート | 4.8 |
| 2DK | 4.5 |
| アパート | 4.8 |
| 2LDK | 5.1 |
| アパート | 5 |
| マンション | 5.4 |
| 札幌市東区伏古一条 | 6.2 |
| 2DK | 4.2 |
| マンション | 4.2 |
| 3LDK | 7.4 |
| アパート | 7 |
| 4LDK | 8.2 |
| マンション | 8.2 |
| 札幌市東区伏古九条 | 4.7 |
| 1DK | 3.6 |
| アパート | 3.6 |
| 2DK | 4.2 |
| アパート | 4.2 |
| 2LDK | 5.9 |
| アパート | 5.9 |
| 札幌市東区伏古五条 | 4.6 |
| 1DK | 3.6 |
| アパート | 3.8 |
| マンション | 3.5 |
| 1K | 4.9 |
| アパート | 4.9 |
| 札幌市東区伏古三条 | 5.3 |
| 3LDK | 5.8 |
| マンション | 5.8 |
| 札幌市東区伏古四条 | 4.7 |
| 1DK | 3.8 |
| アパート | 3.8 |
| 2DK | 5 |
| 2LDK | 5.8 |
| アパート | 6.2 |
| ワンルーム | 3.2 |
| マンション | 3.2 |
| 札幌市東区伏古七条 | 4.3 |
| 1DK | 4.4 |
| アパート | 4.4 |
| 2DK | 4.4 |
| マンション | 4.4 |
| 札幌市東区伏古十一条 | 5 |
| 1DK | 4.2 |
| アパート | 4.2 |
| 1K | 4.4 |
| アパート | 4.4 |
| 2LDK | 6.3 |
| アパート | 6.3 |
| 3LDK | 6.8 |
| アパート | 6.8 |
| 札幌市東区伏古十三条 | 5.6 |
| 1K | 4.8 |
| アパート | 4.8 |
| 2LDK | 6.1 |
| アパート | 6.1 |
| 札幌市東区伏古十四条 | 5.7 |
| 2LDK | 5.8 |
| アパート | 6 |
| マンション | 5.4 |
| 札幌市東区伏古十条 | 5.3 |
| 1DK | 4.4 |
| アパート | 4.4 |
| 1LDK | 4.7 |
| アパート | 4.4 |
| 2LDK | 6.1 |
| アパート | 5.9 |
| マンション | 6.4 |
| 3LDK | 7.8 |
| テラスハウス | 7.8 |
| 札幌市東区伏古十二条 | 6.2 |
| 2LDK | 6.2 |
| アパート | 6.2 |
| 札幌市東区伏古二条 | 5.1 |
| 1DK | 4.2 |
| アパート | 4.2 |
| 2LDK | 6 |
| アパート | 5.5 |
| マンション | 6.4 |
| ワンルーム | 2.8 |
| アパート | 2.8 |
| 札幌市東区伏古八条 | 6 |
| 1DK | 4.3 |
| アパート | 4.3 |
| 2LDK | 6.1 |
| アパート | 5.9 |
| マンション | 6.3 |
| 3LDK | 7.6 |
| マンション | 7.6 |
| ワンルーム | 3.8 |
| アパート | 3.8 |
| 札幌市東区伏古六条 | 5.9 |
| 1LDK | 5.5 |
| アパート | 5.5 |
| 2LDK | 6.2 |
| アパート | 6.2 |
| 札幌市東区北丘珠五条 | 5.9 |
| 1LDK | 4.6 |
| アパート | 4.6 |
| 2LDK | 6.3 |
| マンション | 6.6 |
| 3LDK | 7 |
| テラスハウス | 7 |
| 札幌市東区北丘珠三条 | 4.6 |
| 2LDK | 5 |
| アパート | 5 |
| 札幌市東区北丘珠四条 | 4.4 |
| ワンルーム | 4.2 |
| アパート | 4.2 |
| 札幌市東区北丘珠二条 | 4.2 |
| 1K | 4 |
| アパート | 4 |
| 2LDK | 5.4 |
| アパート | 5.4 |
| 札幌市東区北九条東 | 4.7 |
| 1DK | 4.5 |
| アパート | 4.2 |
| マンション | 4.7 |
| 1K | 3.2 |
| アパート | 3.2 |
| 1LDK | 5.8 |
| マンション | 5.8 |
| 2LDK | 7.7 |
| マンション | 8.7 |
| 3LDK | 9.8 |
| マンション | 9.8 |
| ワンルーム | 3.2 |
| マンション | 3.1 |
| 札幌市東区北九条東1 | 3.9 |
| 1DK | 3.9 |
| アパート | 3.8 |
| マンション | 4.1 |
| 札幌市東区北五十一条東 | 6 |
| 1LDK | 4.6 |
| アパート | 4.6 |
| 2LDK | 6.4 |
| アパート | 6.4 |
| 3LDK | 6.9 |
| アパート | 6.9 |
| 札幌市東区北五十条東 | 5.3 |
| 1DK | 4.6 |
| アパート | 4.6 |
| 1K | 4.6 |
| アパート | 4.6 |
| 2LDK | 5.6 |
| アパート | 5.6 |
| 3LDK | 7.3 |
| アパート | 7.3 |
| 札幌市東区北五条東 | 6.9 |
| 札幌市東区北三十一条東 | 4.4 |
| 1DK | 4 |
| アパート | 4 |
| マンション | 3.8 |
| 1K | 3.1 |
| アパート | 3.5 |
| マンション | 2.9 |
| 1LDK | 4.7 |
| アパート | 4.5 |
| マンション | 4.5 |
| 2DK | 4.7 |
| アパート | 4.7 |
| マンション | 4.8 |
| 2LDK | 6.2 |
| アパート | 6 |
| マンション | 6.4 |
| 3LDK | 6.5 |
| マンション | 6.5 |
| ワンルーム | 3 |
| アパート | 3 |
| 札幌市東区北三十一条東1 | 6.2 |
| 2LDK | 6.9 |
| マンション | 6.8 |
| 札幌市東区北三十九条東 | 4.6 |
| 1DK | 3.8 |
| アパート | 3.4 |
| マンション | 4.9 |
| 1K | 3.2 |
| アパート | 3.2 |
| 1LDK | 4.9 |
| アパート | 4.9 |
| マンション | 5.3 |
| 2DK | 4.1 |
| アパート | 4.1 |
| 2LDK | 5.7 |
| アパート | 5.7 |
| 3LDK | 7.4 |
| マンション | 7.4 |
| 札幌市東区北三十九条東1 | 3.3 |
| 1DK | 3.6 |
| マンション | 3.4 |
| ワンルーム | 2.9 |
| アパート | 2.9 |
| 札幌市東区北三十九条東2 | 6.9 |
| 2LDK | 6.8 |
| マンション | 6.8 |
| 3LDK | 7.8 |
| マンション | 7.8 |
| 札幌市東区北三十五条東 | 4.7 |
| 1DK | 3.7 |
| アパート | 3.8 |
| マンション | 3.7 |
| 1K | 3.8 |
| アパート | 3.4 |
| マンション | 4.1 |
| 1LDK | 5.2 |
| アパート | 5 |
| マンション | 5.5 |
| 2DK | 4.7 |
| アパート | 4.5 |
| マンション | 5 |
| 2LDK | 6 |
| アパート | 5.8 |
| マンション | 6.4 |
| 3LDK | 7.8 |
| アパート | 7 |
| マンション | 8.2 |
| ワンルーム | 3 |
| アパート | 3 |
| 札幌市東区北三十五条東1 | 5 |
| 2LDK | 6.8 |
| マンション | 7.3 |
| ワンルーム | 2.5 |
| アパート | 2.5 |
| 札幌市東区北三十三条東 | 5.4 |
| 1DK | 3.7 |
| アパート | 3.6 |
| マンション | 3.7 |
| 1K | 3.3 |
| アパート | 3.3 |
| マンション | 3.6 |
| 1LDK | 5.2 |
| マンション | 5.6 |
| 2DK | 5.5 |
| マンション | 5.5 |
| 2LDK | 6.2 |
| アパート | 5.7 |
| マンション | 6.8 |
| 3LDK | 9 |
| マンション | 9.1 |
| ワンルーム | 3.8 |
| アパート | 3.8 |
| 札幌市東区北三十三条東1 | 4.6 |
| ワンルーム | 4 |
| マンション | 4 |
| 札幌市東区北三十四条東 | 4.7 |
| 1DK | 4.2 |
| アパート | 4.2 |
| マンション | 4.1 |
| 1K | 3.3 |
| アパート | 3.3 |
| 1LDK | 5.5 |
| マンション | 5.6 |
| 1SDK | 6 |
| アパート | 6 |
| 2DK | 4.4 |
| マンション | 4.4 |
| 2LDK | 5.7 |
| アパート | 5.1 |
| マンション | 6 |
| 3LDK | 7.2 |
| アパート | 6.5 |
| マンション | 7.6 |
| ワンルーム | 3.6 |
| アパート | 3.2 |
| マンション | 4.5 |
| 札幌市東区北三十四条東1 | 5.2 |
| 1DK | 4.5 |
| マンション | 4.5 |
| 札幌市東区北三十七条東 | 4.8 |
| 1DK | 3.6 |
| アパート | 3.4 |
| マンション | 4 |
| 1K | 3.3 |
| アパート | 3.9 |
| マンション | 2.6 |
| 1LDK | 4.9 |
| アパート | 4.9 |
| マンション | 4.9 |
| 2DK | 4.8 |
| マンション | 4.8 |
| 2LDK | 6 |
| アパート | 6.1 |
| マンション | 5.8 |
| 3LDK | 7.3 |
| テラスハウス | 7.9 |
| マンション | 7.1 |
| ワンルーム | 2.7 |
| アパート | 2.7 |
| 札幌市東区北三十七条東1 | 4.2 |
| 1DK | 3.7 |
| アパート | 3.7 |
| 札幌市東区北三十七条東2 | 6 |
| 2DK | 5.7 |
| アパート | 5.7 |
| 札幌市東区北三十七条東3 | 6.3 |
| 2LDK | 6.3 |
| アパート | 6.3 |
| 札幌市東区北三十条東 | 4.1 |
| 1DK | 3.8 |
| アパート | 3.6 |
| マンション | 4.5 |
| 1K | 2.9 |
| アパート | 2.8 |
| マンション | 3 |
| 1LDK | 4.7 |
| アパート | 4.6 |
| 2DK | 5 |
| マンション | 5.2 |
| 2LDK | 5.6 |
| アパート | 6 |
| マンション | 5.2 |
| ワンルーム | 3.4 |
| アパート | 3.1 |
| マンション | 3.8 |
| 札幌市東区北三十条東1 | 5.1 |
| 1K | 4.7 |
| アパート | 4.7 |
| 2DK | 4.6 |
| マンション | 4.6 |
| 札幌市東区北三十二条東 | 4.4 |
| 1DK | 4.2 |
| アパート | 4.4 |
| マンション | 3.5 |
| 1K | 3 |
| アパート | 3 |
| マンション | 3.1 |
| 1LDK | 4.8 |
| アパート | 4.9 |
| 1SK | 2.6 |
| アパート | 2.6 |
| 2DK | 5.3 |
| アパート | 4.8 |
| マンション | 5.7 |
| 2LDK | 5.7 |
| アパート | 5.2 |
| マンション | 6.3 |
| 3LDK | 7.8 |
| マンション | 7.8 |
| ワンルーム | 3.2 |
| アパート | 3 |
| マンション | 3.6 |
| 札幌市東区北三十八条東 | 4.5 |
| 1DK | 4.3 |
| アパート | 4.6 |
| マンション | 3.8 |
| 1K | 3.5 |
| アパート | 3.6 |
| 1LDK | 4.7 |
| アパート | 4.7 |
| 2LDK | 6.2 |
| アパート | 5.8 |
| マンション | 6.8 |
| ワンルーム | 2.9 |
| アパート | 2.7 |
| マンション | 3.2 |
| 札幌市東区北三十八条東1 | 3.4 |
| 札幌市東区北三十八条東2 | 5 |
| 2LDK | 5.2 |
| アパート | 5.2 |
| 札幌市東区北三十六条東 | 5 |
| 1DK | 4 |
| アパート | 4 |
| 1K | 3.9 |
| アパート | 3.9 |
| 1LDK | 5 |
| アパート | 5.2 |
| 2DK | 5.3 |
| アパート | 4.5 |
| 2LDK | 6 |
| アパート | 5.5 |
| マンション | 7 |
| 3LDK | 7.5 |
| マンション | 7.5 |
| ワンルーム | 2.8 |
| アパート | 2.7 |
| 札幌市東区北三十六条東1 | 6.6 |
| 札幌市東区北四十一条東 | 5.6 |
| 1DK | 3.9 |
| アパート | 3.6 |
| マンション | 4.9 |
| 1K | 4.5 |
| アパート | 4.5 |
| 1LDK | 5.2 |
| アパート | 5.2 |
| マンション | 5.3 |
| 2DK | 4.6 |
| 2LDK | 6.3 |
| アパート | 5.6 |
| マンション | 6.6 |
| 3LDK | 7.6 |
| マンション | 7.7 |
| 4LDK | 9.5 |
| マンション | 9.5 |
| ワンルーム | 2.7 |
| アパート | 2.7 |
| 札幌市東区北四十一条東2 | 6.8 |
| 3LDK | 6.8 |
| マンション | 6.8 |
| 札幌市東区北四十九条東 | 5.2 |
| 1DK | 4.4 |
| アパート | 4.3 |
| マンション | 4.5 |
| 1K | 4.7 |
| アパート | 4.7 |
| 1LDK | 5.3 |
| アパート | 5.2 |
| マンション | 5.4 |
| 2LDK | 5.6 |
| アパート | 5.6 |
| 札幌市東区北四十九条東1 | 5.9 |
| 2LDK | 5.9 |
| アパート | 5.9 |
| 札幌市東区北四十五条東 | 4.7 |
| 1DK | 4.2 |
| アパート | 4.2 |
| 1K | 3 |
| アパート | 2.9 |
| マンション | 3.2 |
| 2DK | 5.8 |
| マンション | 5.8 |
| 2LDK | 6.3 |
| アパート | 6.2 |
| マンション | 6.5 |
| ワンルーム | 3.3 |
| アパート | 3.2 |
| 札幌市東区北四十五条東1 | 6.9 |
| 3LDK | 6.9 |
| テラスハウス | 7 |
| 札幌市東区北四十三条東 | 4.9 |
| 1DK | 4.2 |
| アパート | 4.2 |
| マンション | 4.1 |
| 1K | 3.1 |
| アパート | 3.1 |
| マンション | 3.1 |
| 1LDK | 4.5 |
| アパート | 4.6 |
| マンション | 4.3 |
| 2LDK | 6.2 |
| アパート | 6.3 |
| マンション | 6 |
| 3LDK | 7.6 |
| アパート | 7.6 |
| ワンルーム | 3 |
| アパート | 2.9 |
| マンション | 3 |
| 札幌市東区北四十四条東 | 4.6 |
| 1DK | 3.9 |
| アパート | 4 |
| マンション | 3.6 |
| 1K | 2.8 |
| アパート | 2.8 |
| マンション | 2.7 |
| 2DK | 3.9 |
| マンション | 4 |
| 2LDK | 5.7 |
| アパート | 5.9 |
| マンション | 5.3 |
| 3LDK | 6 |
| 4LDK | 8.9 |
| テラスハウス | 8.9 |
| 札幌市東区北四十四条東1 | 7.3 |
| 札幌市東区北四十七条東 | 5.6 |
| 1DK | 4 |
| アパート | 4 |
| 1K | 2.8 |
| アパート | 2.8 |
| 1LDK | 4.6 |
| アパート | 4.6 |
| 2LDK | 6.3 |
| アパート | 6.3 |
| マンション | 6.5 |
| 3LDK | 8.1 |
| マンション | 8.1 |
| 札幌市東区北四十七条東1 | 6.6 |
| 2LDK | 6.6 |
| マンション | 6.6 |
| 札幌市東区北四十条東 | 5 |
| 1DK | 4.2 |
| アパート | 4.3 |
| マンション | 4 |
| 1K | 3.4 |
| アパート | 3.4 |
| マンション | 3.3 |
| 1LDK | 4.9 |
| アパート | 5 |
| マンション | 4.8 |
| 2DK | 5.1 |
| アパート | 5.3 |
| マンション | 4.7 |
| 2LDK | 6.3 |
| アパート | 6.1 |
| マンション | 6.5 |
| 3LDK | 7.1 |
| テラスハウス | 8.3 |
| マンション | 6.9 |
| ワンルーム | 3.1 |
| アパート | 3.1 |
| 札幌市東区北四十条東1 | 4.2 |
| 1DK | 4 |
| マンション | 3.7 |
| 札幌市東区北四十条東2 | 6.1 |
| 2LDK | 6.5 |
| マンション | 6.5 |
| 札幌市東区北四十二条東 | 4.9 |
| 1DK | 3.9 |
| アパート | 3.8 |
| マンション | 4.5 |
| 1K | 3.8 |
| アパート | 3.8 |
| 1LDK | 5 |
| アパート | 4.9 |
| マンション | 5.1 |
| 2DK | 4.8 |
| マンション | 4.8 |
| 2LDK | 6.1 |
| アパート | 5.4 |
| マンション | 6.9 |
| 3LDK | 7.8 |
| マンション | 7.8 |
| ワンルーム | 3.3 |
| アパート | 3.3 |
| 札幌市東区北四十八条東 | 5.2 |
| 1DK | 4.4 |
| アパート | 4.4 |
| 1LDK | 5 |
| アパート | 4.7 |
| マンション | 5.7 |
| 2LDK | 5.8 |
| アパート | 6 |
| マンション | 5.4 |
| 3LDK | 6.4 |
| マンション | 6.4 |
| 札幌市東区北四十八条東1 | 5 |
| 1DK | 4.5 |
| アパート | 4.5 |
| 札幌市東区北四十六条東 | 4.9 |
| 1DK | 4.1 |
| アパート | 4.1 |
| 1K | 4 |
| アパート | 4 |
| 2LDK | 6.1 |
| アパート | 5.7 |
| マンション | 6.3 |
| 札幌市東区北七条東 | 5.3 |
| 1DK | 5.1 |
| アパート | 4.7 |
| マンション | 5.1 |
| 1K | 4.4 |
| アパート | 3 |
| マンション | 4.9 |
| 1LDK | 5.8 |
| アパート | 5.4 |
| マンション | 6.2 |
| 2LDK | 8.2 |
| マンション | 8.2 |
| 3LDK | 7.9 |
| マンション | 7.9 |
| ワンルーム | 4.2 |
| マンション | 4.3 |
| 札幌市東区北十一条東 | 4.8 |
| 1DK | 4.6 |
| アパート | 4.2 |
| マンション | 5 |
| 1K | 3.7 |
| マンション | 3.8 |
| 1LDK | 5.5 |
| アパート | 4.3 |
| マンション | 5.9 |
| 2DK | 4.7 |
| アパート | 4.2 |
| 2LDK | 6.1 |
| アパート | 6.4 |
| マンション | 5.9 |
| 3LDK | 9 |
| マンション | 9.7 |
| ワンルーム | 3.3 |
| アパート | 3.6 |
| マンション | 3.1 |
| 札幌市東区北十一条東1 | 5 |
| 1DK | 4.2 |
| アパート | 4.3 |
| 1K | 3.8 |
| マンション | 3.8 |
| 2DK | 7.6 |
| マンション | 7.6 |
| 2LDK | 7.3 |
| マンション | 7.3 |
| 札幌市東区北十九条東 | 4.1 |
| 1DK | 4 |
| アパート | 3.9 |
| マンション | 4.1 |
| 1K | 3.1 |
| アパート | 2.8 |
| マンション | 3.6 |
| 1LDK | 4.7 |
| アパート | 4.8 |
| マンション | 4.7 |
| 2DK | 4.9 |
| マンション | 5 |
| 2LDK | 6.2 |
| アパート | 6.1 |
| マンション | 6.3 |
| 3LDK | 8.2 |
| マンション | 8.7 |
| ワンルーム | 3.3 |
| アパート | 3 |
| マンション | 3.8 |
| 札幌市東区北十九条東1 | 4.3 |
| 1DK | 4.4 |
| アパート | 4.4 |
| ワンルーム | 3.5 |
| アパート | 3.5 |
| 札幌市東区北十九条東2 | 7.3 |
| 3LDK | 7.5 |
| 札幌市東区北十五条東 | 5.3 |
| 1DK | 4.4 |
| アパート | 4.1 |
| マンション | 4.6 |
| 1K | 3.6 |
| マンション | 3.6 |
| 1LDK | 6.4 |
| アパート | 5.5 |
| マンション | 6.5 |
| 2DK | 6.4 |
| マンション | 6.8 |
| 2LDK | 6.4 |
| アパート | 6.4 |
| マンション | 6.5 |
| 3LDK | 8.6 |
| マンション | 8.6 |
| ワンルーム | 3.3 |
| アパート | 3 |
| マンション | 3.4 |
| 札幌市東区北十五条東1 | 4 |
| 1DK | 4.1 |
| アパート | 4.1 |
| 札幌市東区北十三条東 | 4.8 |
| 1DK | 4.6 |
| アパート | 4.4 |
| マンション | 5 |
| 1K | 3.6 |
| アパート | 4.4 |
| マンション | 3.2 |
| 1LDK | 5.2 |
| マンション | 5.2 |
| 2DK | 5.1 |
| アパート | 5.7 |
| マンション | 4.7 |
| 2LDK | 6.5 |
| アパート | 6.4 |
| 3LDK | 12.2 |
| マンション | 12.2 |
| ワンルーム | 3.5 |
| アパート | 4.2 |
| マンション | 3.1 |
| 札幌市東区北十三条東1 | 4.5 |
| 1DK | 4.2 |
| マンション | 4.3 |
| 1K | 5.5 |
| マンション | 5.5 |
| ワンルーム | 3.8 |
| マンション | 3.8 |
| 札幌市東区北十四条東 | 5.4 |
| 1DK | 4.9 |
| アパート | 3.9 |
| マンション | 5.3 |
| 1K | 4 |
| アパート | 3.5 |
| マンション | 4.7 |
| 1LDK | 5.9 |
| アパート | 5.8 |
| マンション | 5.9 |
| 2DK | 5.1 |
| アパート | 4.8 |
| 2LDK | 6.7 |
| アパート | 6.6 |
| マンション | 6.9 |
| 3LDK | 11.6 |
| マンション | 11.6 |
| ワンルーム | 3.3 |
| アパート | 2.9 |
| 札幌市東区北十四条東1 | 4.1 |
| 1DK | 4.7 |
| マンション | 5.1 |
| 1K | 3.8 |
| アパート | 3.8 |
| 2LDK | 5 |
| アパート | 5 |
| ワンルーム | 3.4 |
| アパート | 3.4 |
| 札幌市東区北十七条東 | 4.6 |
| 1DK | 4.2 |
| アパート | 3.7 |
| マンション | 4.6 |
| 1K | 3.9 |
| アパート | 3.7 |
| マンション | 4 |
| 1LDK | 5 |
| アパート | 4.5 |
| マンション | 5.1 |
| 2DK | 4.3 |
| 2LDK | 6.5 |
| アパート | 6.1 |
| マンション | 6.7 |
| 3LDK | 7.6 |
| アパート | 7.8 |
| 4LDK | 11 |
| マンション | 11 |
| ワンルーム | 3 |
| アパート | 3 |
| 札幌市東区北十七条東2 | 4.8 |
| 2DK | 4.9 |
| マンション | 4.9 |
| 札幌市東区北十条東 | 5.2 |
| 1DK | 4.5 |
| アパート | 3.9 |
| マンション | 5.1 |
| 1K | 4.4 |
| アパート | 3.1 |
| マンション | 4.8 |
| 1LDK | 5.1 |
| アパート | 4.9 |
| マンション | 5.2 |
| 2DK | 5.4 |
| マンション | 5.4 |
| 2LDK | 6 |
| アパート | 5.9 |
| マンション | 6.4 |
| 3LDK | 9.4 |
| マンション | 9.9 |
| 3SLDK | 15 |
| マンション | 15 |
| ワンルーム | 3.4 |
| アパート | 3.2 |
| マンション | 3.9 |
| 札幌市東区北十条東1 | 3.7 |
| 札幌市東区北十二条東 | 5 |
| 1DK | 4.2 |
| アパート | 4.1 |
| マンション | 4.3 |
| 1K | 3.4 |
| アパート | 3.5 |
| マンション | 3.3 |
| 1LDK | 5.3 |
| アパート | 4.9 |
| マンション | 5.7 |
| 2DK | 4.6 |
| アパート | 4.4 |
| マンション | 4.8 |
| 2LDK | 6.7 |
| アパート | 6.5 |
| マンション | 7.2 |
| 3LDK | 8.6 |
| マンション | 8.4 |
| 4LDK | 9.3 |
| マンション | 9.3 |
| ワンルーム | 3.8 |
| アパート | 4 |
| マンション | 3.6 |
| 札幌市東区北十二条東1 | 4.3 |
| 1K | 3.6 |
| マンション | 3.6 |
| 2LDK | 5.9 |
| アパート | 5.9 |
| 札幌市東区北十八条東 | 5 |
| 1DK | 4.4 |
| アパート | 4.5 |
| マンション | 4.1 |
| 1K | 3.8 |
| アパート | 4.4 |
| マンション | 3.3 |
| 1LDK | 5.1 |
| アパート | 4 |
| マンション | 5.5 |
| 2DK | 5.1 |
| アパート | 5.1 |
| マンション | 5.1 |
| 2LDK | 6.7 |
| アパート | 6.3 |
| マンション | 7.1 |
| 3LDK | 9.1 |
| ワンルーム | 3.4 |
| アパート | 3.3 |
| マンション | 3.4 |
| 札幌市東区北十八条東1 | 4.7 |
| 1DK | 4.7 |
| アパート | 4.4 |
| 札幌市東区北十八条東2 | 5 |
| 札幌市東区北十六条東 | 4.9 |
| 1DK | 3.9 |
| アパート | 3.6 |
| マンション | 4.6 |
| 1K | 3.2 |
| アパート | 2.8 |
| マンション | 3.6 |
| 1LDK | 5.2 |
| アパート | 4.4 |
| マンション | 5.7 |
| 2LDK | 6.8 |
| アパート | 6.6 |
| マンション | 6.8 |
| 3LDK | 9.7 |
| マンション | 9.5 |
| ワンルーム | 3.3 |
| アパート | 3.2 |
| マンション | 3.5 |
| 札幌市東区北十六条東1 | 4.3 |
| 1DK | 4.6 |
| アパート | 4.2 |
| マンション | 4.8 |
| 1K | 3.8 |
| アパート | 3.8 |
| 札幌市東区北二十一条東 | 4.8 |
| 1DK | 4.1 |
| アパート | 4.4 |
| マンション | 3.6 |
| 1K | 3.6 |
| アパート | 3.6 |
| マンション | 3.4 |
| 1LDK | 4.5 |
| アパート | 4.2 |
| マンション | 4.7 |
| 2DK | 5 |
| アパート | 5 |
| 2LDK | 6.8 |
| アパート | 6.3 |
| マンション | 7.1 |
| 3LDK | 8.6 |
| マンション | 8.7 |
| ワンルーム | 2.9 |
| アパート | 2.4 |
| マンション | 3.8 |
| 札幌市東区北二十一条東1 | 4.5 |
| 1K | 3.3 |
| アパート | 3.3 |
| 3LDK | 6.4 |
| マンション | 6.4 |
| 札幌市東区北二十一条東2 | 3.5 |
| 1DK | 2.9 |
| アパート | 2.9 |
| 1K | 2.5 |
| アパート | 2.5 |
| 2LDK | 4.3 |
| マンション | 4.3 |
| 札幌市東区北二十五条東 | 4.6 |
| 1DK | 4.1 |
| アパート | 4.2 |
| マンション | 3.8 |
| 1K | 3.1 |
| アパート | 2.7 |
| マンション | 3.4 |
| 1LDK | 5.3 |
| アパート | 4.5 |
| マンション | 5.5 |
| 2DK | 4.6 |
| マンション | 4.7 |
| 2LDK | 5.7 |
| アパート | 5.1 |
| マンション | 6 |
| 3LDK | 6.3 |
| マンション | 6.3 |
| ワンルーム | 3.4 |
| アパート | 3.7 |
| マンション | 2.6 |
| 札幌市東区北二十五条東1 | 4.7 |
| 2LDK | 5.2 |
| アパート | 5.2 |
| 札幌市東区北二十五条東2 | 6.1 |
| 1LDK | 5.7 |
| アパート | 5.7 |
| 2LDK | 6.5 |
| アパート | 6.7 |
| 3LDK | 6.8 |
| マンション | 6 |
