地図上の 地域名をクリックすると賃貸相場が表示されます(*^_^*) フォームに住所または名称を入れると移動します(^O^)/(札幌市、札幌駅など) 札幌でマンション、アパートのお部屋探しをするなら、賃貸札幌コムにお任せっ。住所、間取りから、賃貸相場を一発検索(*^_^*)
|
| 地区 | 賃貸家賃平均相場(万円) |
| 札幌市手稲区稲穂一条 | 5.3 |
| 1DK | 4.1 |
| アパート | 4.1 |
| 1LDK | 4.6 |
| アパート | 4.6 |
| 2LDK | 5.4 |
| アパート | 5.4 |
| 3LDK | 7.1 |
| アパート | 6.8 |
| マンション | 7.5 |
| 4LDK | 9 |
| マンション | 9 |
| 札幌市手稲区稲穂三条 | 5.1 |
| 1DK | 3.8 |
| アパート | 3.8 |
| 1K | 3.9 |
| アパート | 3.9 |
| 2LDK | 5.7 |
| アパート | 5.7 |
| 3LDK | 7 |
| アパート | 7.3 |
| マンション | 6.7 |
| 札幌市手稲区稲穂四条 | 4.4 |
| 1K | 4.2 |
| アパート | 4.2 |
| 2LDK | 5.5 |
| アパート | 5.5 |
| 札幌市手稲区稲穂二条 | 5.7 |
| 1DK | 3.9 |
| アパート | 3.8 |
| 1LDK | 5.2 |
| アパート | 5.3 |
| マンション | 5 |
| 2LDK | 6.4 |
| アパート | 6.3 |
| マンション | 6.7 |
| 3LDK | 6.4 |
| アパート | 5.8 |
| 札幌市手稲区金山一条 | 5.4 |
| 1K | 4.1 |
| アパート | 4.1 |
| 2LDK | 6.1 |
| アパート | 6.1 |
| 札幌市手稲区手稲本町一条 | 4.7 |
| 1DK | 4.7 |
| アパート | 3.8 |
| マンション | 4.9 |
| 1K | 4.3 |
| マンション | 4.4 |
| 1LDK | 5 |
| アパート | 4.9 |
| 2DK | 5 |
| アパート | 5 |
| 2LDK | 6.5 |
| アパート | 5.8 |
| マンション | 6.9 |
| ワンルーム | 4 |
| アパート | 3.7 |
| マンション | 4.3 |
| 札幌市手稲区手稲本町五条 | 5 |
| 札幌市手稲区手稲本町三条 | 5 |
| 1DK | 4 |
| アパート | 4 |
| 1K | 4.9 |
| アパート | 4.9 |
| 1LDK | 4.9 |
| アパート | 4.9 |
| 2DK | 5.4 |
| マンション | 5.4 |
| 2LDK | 5.3 |
| アパート | 5.3 |
| マンション | 4.6 |
| ワンルーム | 5.4 |
| アパート | 5.4 |
| 札幌市手稲区手稲本町四条 | 5.2 |
| 2LDK | 5.2 |
| アパート | 5 |
| 札幌市手稲区手稲本町二条 | 6.2 |
| 1DK | 4.4 |
| アパート | 4.2 |
| マンション | 4.7 |
| 1LDK | 5.1 |
| アパート | 4.7 |
| マンション | 5.3 |
| 2DK | 6 |
| 2LDK | 6.3 |
| アパート | 6.2 |
| マンション | 6.3 |
| 3LDK | 8.4 |
| マンション | 8.8 |
| 4LDK | 10.6 |
| マンション | 10.6 |
| 札幌市手稲区曙一条 | 7.4 |
| 2DK | 6.6 |
| アパート | 6.6 |
| 2LDK | 6.4 |
| アパート | 6.4 |
| 3LDK | 9.5 |
| 札幌市手稲区曙五条 | 5 |
| 1DK | 3.5 |
| アパート | 3.4 |
| 1K | 3.6 |
| アパート | 3.6 |
| 2DK | 5.7 |
| マンション | 5.7 |
| 2LDK | 5.5 |
| アパート | 5.4 |
| マンション | 6 |
| 3LDK | 6.9 |
| 札幌市手稲区曙三条 | 4.8 |
| 1DK | 3.8 |
| アパート | 3.7 |
| 1LDK | 5.1 |
| アパート | 5.3 |
| 2LDK | 5.4 |
| アパート | 5.3 |
| ワンルーム | 3.6 |
| アパート | 3.6 |
| 札幌市手稲区曙四条 | 4.8 |
| 1DK | 4 |
| アパート | 4 |
| 1K | 3.3 |
| アパート | 3.3 |
| 2LDK | 5.6 |
| アパート | 5.5 |
| ワンルーム | 3.5 |
| アパート | 3.5 |
| 札幌市手稲区曙七条 | 5.5 |
| 札幌市手稲区曙二条 | 5 |
| 1DK | 3.7 |
| アパート | 3.7 |
| 1LDK | 5.6 |
| アパート | 5.6 |
| 2LDK | 5.2 |
| アパート | 5.1 |
| 札幌市手稲区曙六条 | 4.5 |
| 1DK | 3.6 |
| アパート | 3.6 |
| 1K | 3.8 |
| アパート | 3.8 |
| 1LDK | 4.7 |
| アパート | 4.7 |
| 2LDK | 5.7 |
| アパート | 5.7 |
| 札幌市手稲区新発寒一条 | 9.1 |
| 4LDK | 9.1 |
| 札幌市手稲区新発寒五条 | 4.9 |
| 1DK | 4.5 |
| アパート | 4.5 |
| 1LDK | 4 |
| アパート | 3.6 |
| 2DK | 4 |
| アパート | 4 |
| 2LDK | 5.8 |
| アパート | 5.6 |
| マンション | 6.8 |
| 札幌市手稲区新発寒三条 | 5.3 |
| 1DK | 4 |
| アパート | 4 |
| 2LDK | 5.4 |
| アパート | 5.3 |
| マンション | 5.8 |
| 札幌市手稲区新発寒四条 | 5.2 |
| 1DK | 4.4 |
| アパート | 4.4 |
| 2LDK | 5.5 |
| アパート | 5.4 |
| 札幌市手稲区新発寒七条 | 5.7 |
| 2LDK | 5.3 |
| アパート | 5.3 |
| 3LDK | 7 |
| アパート | 6.6 |
| 札幌市手稲区新発寒二条 | 7.6 |
| 4LDK | 9 |
| マンション | 9 |
| 札幌市手稲区新発寒六条 | 4.9 |
| 1DK | 3.8 |
| アパート | 3.8 |
| 1K | 4.7 |
| アパート | 4.7 |
| 2LDK | 4.9 |
| アパート | 4.9 |
| 札幌市手稲区星置一条 | 6.4 |
| 1DK | 4.9 |
| マンション | 4.9 |
| 2DK | 4.9 |
| マンション | 4.9 |
| 2LDK | 5.6 |
| アパート | 5.6 |
| 3LDK | 6 |
| アパート | 6 |
| 4LDK | 9.1 |
| マンション | 9.1 |
| 札幌市手稲区星置三条 | 6 |
| 3LDK | 6.4 |
| アパート | 6.3 |
| 札幌市手稲区星置南 | 5.6 |
| 2LDK | 5.6 |
| アパート | 5.8 |
| 札幌市手稲区星置二条 | 5.7 |
| 2LDK | 6.1 |
| アパート | 5.9 |
| ワンルーム | 3.4 |
| アパート | 3.4 |
| 札幌市手稲区西宮の沢一条 | 5.6 |
| 1DK | 4.2 |
| アパート | 4.2 |
| 1LDK | 3.8 |
| アパート | 3.8 |
| 2DK | 4.8 |
| アパート | 4.8 |
| 2LDK | 5.9 |
| アパート | 5.8 |
| マンション | 6.1 |
| 3LDK | 7.5 |
| アパート | 7.2 |
| マンション | 7.4 |
| 札幌市手稲区西宮の沢五条 | 5.1 |
| 1LDK | 4.9 |
| アパート | 4.9 |
| 2DK | 5.2 |
| アパート | 5.2 |
| 2LDK | 5.1 |
| アパート | 5.1 |
| 札幌市手稲区西宮の沢三条 | 5.2 |
| 1DK | 4.2 |
| アパート | 4.2 |
| 1LDK | 4.7 |
| マンション | 4.7 |
| 2LDK | 5.7 |
| アパート | 5.4 |
| マンション | 5.8 |
| 3LDK | 5.6 |
| アパート | 5.6 |
| 札幌市手稲区西宮の沢四条 | 5 |
| 1DK | 4.5 |
| アパート | 4.5 |
| 1K | 4.2 |
| アパート | 4.4 |
| 1LDK | 5 |
| アパート | 5 |
| 2DK | 4.7 |
| アパート | 5 |
| マンション | 4.5 |
| 2LDK | 5.8 |
| アパート | 5.8 |
| 札幌市手稲区西宮の沢二条 | 5.7 |
| 1DK | 4.3 |
| アパート | 4.3 |
| 1LDK | 4.8 |
| アパート | 4.8 |
| 2DK | 4.1 |
| マンション | 4.5 |
| 2LDK | 5.8 |
| アパート | 5.8 |
| 4LDK | 8.5 |
| マンション | 7.9 |
| 札幌市手稲区西宮の沢六条 | 7.1 |
| 3LDK | 7.2 |
| タウンハウス | 6.6 |
| テラスハウス | 7.8 |
| 札幌市手稲区前田一条 | 5.1 |
| 1DK | 4.9 |
| アパート | 4.9 |
| 1K | 4.3 |
| マンション | 4.3 |
| 2DK | 4.6 |
| アパート | 4.6 |
| 2LDK | 4.9 |
| アパート | 4.9 |
| 札幌市手稲区前田九条 | 4.2 |
| 1K | 3.9 |
| アパート | 3.9 |
| 2LDK | 6 |
| アパート | 6 |
| マンション | 6 |
| 3LDK | 6.9 |
| アパート | 6.9 |
| ワンルーム | 3.1 |
| アパート | 3.1 |
| 札幌市手稲区前田九条1 | 3.8 |
| 1K | 3.8 |
| マンション | 3.8 |
| 札幌市手稲区前田五条 | 5.1 |
| 1DK | 3.8 |
| アパート | 3.8 |
| 2LDK | 5.7 |
| アパート | 5.1 |
| マンション | 6.3 |
| 3LDK | 7 |
| マンション | 7 |
| ワンルーム | 3 |
| アパート | 3 |
| 札幌市手稲区前田三条 | 4.8 |
| 1K | 4.9 |
| アパート | 4.9 |
| 札幌市手稲区前田四条 | 5.3 |
| 1DK | 3.4 |
| アパート | 3.4 |
| 1K | 3.9 |
| マンション | 3.9 |
| 1LDK | 4.6 |
| マンション | 4.3 |
| 2LDK | 5 |
| アパート | 5 |
| 3LDK | 8.3 |
| マンション | 8.3 |
| 4LDK | 10.2 |
| マンション | 10.2 |
| ワンルーム | 3.5 |
| 札幌市手稲区前田七条 | 3.6 |
| 1DK | 4 |
| アパート | 4 |
| 1K | 3.6 |
| アパート | 3.6 |
| 2LDK | 6.4 |
| マンション | 6.5 |
| ワンルーム | 2.9 |
| アパート | 2.9 |
| 札幌市手稲区前田七条1 | 5.7 |
| 2LDK | 5.7 |
| 札幌市手稲区前田十一条1 | 5.6 |
| 1LDK | 5.3 |
| アパート | 5.3 |
| 2LDK | 5.5 |
| アパート | 5.5 |
| 3LDK | 6.2 |
| アパート | 6.2 |
| 札幌市手稲区前田十三条1 | 6.2 |
| 2LDK | 6.2 |
| アパート | 6.1 |
| 札幌市手稲区前田十条 | 4.4 |
| 1DK | 4 |
| アパート | 4 |
| 1K | 4 |
| アパート | 4 |
| 2LDK | 5.5 |
| アパート | 5.5 |
| 3LDK | 6.8 |
| アパート | 6.8 |
| ワンルーム | 3.4 |
| アパート | 3.4 |
| 札幌市手稲区前田十二条1 | 6.6 |
| 2LDK | 6.3 |
| アパート | 6.5 |
| 札幌市手稲区前田二条 | 5.3 |
| 1DK | 4.4 |
| アパート | 4.3 |
| 1LDK | 4.5 |
| アパート | 4.5 |
| 2LDK | 6.1 |
| アパート | 5.9 |
| マンション | 6.4 |
| 札幌市手稲区前田八条 | 4.3 |
| 1DK | 4.8 |
| マンション | 4.9 |
| 1K | 4 |
| アパート | 4.1 |
| マンション | 3.8 |
| 1SK | 4 |
| アパート | 4 |
| 2LDK | 5.9 |
| アパート | 5.5 |
| 3LDK | 7.6 |
| ワンルーム | 3.2 |
| アパート | 3.2 |
| 札幌市手稲区前田八条1 | 5 |
| 札幌市手稲区前田六条 | 4.5 |
| 1DK | 4.2 |
| アパート | 4.2 |
| 1K | 3.5 |
| アパート | 3.5 |
| 1LDK | 4.6 |
| マンション | 4.6 |
| 2LDK | 6.1 |
| アパート | 5.8 |
| ワンルーム | 3.9 |
| アパート | 3.5 |
| マンション | 4.2 |
| 札幌市手稲区前田六条1 | 5.3 |
| 1DK | 5.1 |
| マンション | 5.1 |
| 札幌市手稲区富丘一条 | 5.4 |
| 1DK | 4 |
| アパート | 4 |
| 1LDK | 3.9 |
| アパート | 3.9 |
| 2LDK | 5.9 |
| アパート | 5.6 |
| マンション | 6.3 |
| 3LDK | 8.5 |
| アパート | 7 |
| マンション | 9.2 |
| 札幌市手稲区富丘五条 | 5.9 |
| 2LDK | 6.2 |
| 3LDK | 5.8 |
| アパート | 4.8 |
| 札幌市手稲区富丘三条 | 5.6 |
| 1K | 4.5 |
| アパート | 4.5 |
| 2DK | 5.6 |
| アパート | 5.5 |
| マンション | 5.7 |
| 2LDK | 5.6 |
| アパート | 5.5 |
| マンション | 6.1 |
| 3LDK | 6.8 |
| アパート | 7 |
| マンション | 6.5 |
| 札幌市手稲区富丘四条 | 6.6 |
| 2LDK | 5.8 |
| アパート | 5.8 |
| 3DK | 6.9 |
| マンション | 6.9 |
| 3LDK | 7 |
| アパート | 7 |
| テラスハウス | 7.2 |
| 札幌市手稲区富丘二条 | 5.4 |
| 1DK | 4.4 |
| アパート | 4.4 |
| 1K | 4.6 |
| アパート | 4.6 |
| 1LDK | 5 |
| アパート | 5 |
| 2DK | 4.7 |
| アパート | 4.7 |
| 2LDK | 5.9 |
| アパート | 5.4 |
| マンション | 6.7 |
| 3LDK | 7.2 |
| アパート | 7 |
| テラスハウス | 7 |
| マンション | 7.6 |
| 札幌市手稲区明日風 | 6 |
| 1K | 4.4 |
| アパート | 4.4 |
| 2LDK | 6.5 |
| アパート | 6.5 |
| 3LDK | 7.2 |
| アパート | 7.2 |
| 札幌市西区宮の沢一条 | 5.8 |
| 1DK | 4.3 |
| アパート | 4.1 |
| マンション | 4.8 |
| 1K | 4.5 |
| アパート | 4.5 |
| 1LDK | 5 |
| アパート | 4.2 |
| マンション | 5.3 |
| 2LDK | 6.6 |
| アパート | 5.9 |
| テラスハウス | 7.8 |
| マンション | 7 |
| 3LDK | 8.7 |
| マンション | 8.8 |
| 札幌市西区宮の沢三条 | 5.2 |
| 1DK | 4.1 |
| アパート | 4.1 |
| 1K | 4.7 |
| アパート | 4.7 |
| 1LDK | 4 |
| アパート | 3 |
| 2LDK | 5.7 |
| アパート | 5.3 |
| マンション | 6.6 |
| 3DK | 7.4 |
| アパート | 7.4 |
| 3LDK | 7.1 |
| マンション | 7 |
| 4LDK | 8.1 |
| マンション | 8.1 |
| 札幌市西区宮の沢四条 | 4.7 |
| 1DK | 3.9 |
| アパート | 3.9 |
| 2LDK | 5.5 |
| アパート | 5.5 |
| 札幌市西区宮の沢二条 | 6.1 |
| 1DK | 4.9 |
| マンション | 4.9 |
| 1LDK | 4.5 |
| アパート | 4 |
| マンション | 5.2 |
| 2LDK | 6.5 |
| アパート | 5.9 |
| マンション | 6.8 |
| 3LDK | 7.9 |
| マンション | 7.9 |
| 札幌市西区琴似一条 | 5.3 |
| 1DK | 4.4 |
| アパート | 4 |
| マンション | 4.4 |
| 1K | 4 |
| マンション | 4 |
| 1LDK | 5.5 |
| マンション | 5.5 |
| 2DK | 5.6 |
| マンション | 5.7 |
| 2LDK | 6 |
| アパート | 5.3 |
| マンション | 6.9 |
| 2SLDK | 6.7 |
| マンション | 6.7 |
| 3LDK | 8.3 |
| マンション | 8.3 |
| 4LDK | 11.6 |
| マンション | 11.6 |
| ワンルーム | 4 |
| マンション | 4 |
| 札幌市西区琴似三条 | 5.3 |
| 1DK | 4.4 |
| アパート | 4 |
| マンション | 5.3 |
| 1K | 3.4 |
| アパート | 3.3 |
| 1LDK | 5.5 |
| アパート | 5 |
| マンション | 5.8 |
| 2DK | 5.2 |
| マンション | 5.6 |
| 2LDK | 7.4 |
| アパート | 6.7 |
| マンション | 7.5 |
| 3LDK | 11.5 |
| マンション | 12.8 |
| ワンルーム | 3.1 |
| アパート | 3.1 |
| 札幌市西区琴似四条 | 4.7 |
| 1DK | 3.7 |
| アパート | 3.6 |
| マンション | 4.4 |
| 1K | 3.4 |
| アパート | 3.4 |
| マンション | 3.5 |
| 1LDK | 4.5 |
| アパート | 4.3 |
| マンション | 5 |
| 2LDK | 6.4 |
| アパート | 6.1 |
| マンション | 7.2 |
| 3LDK | 11.5 |
| マンション | 11.5 |
| ワンルーム | 3.3 |
| アパート | 3.3 |
| 札幌市西区琴似二条 | 6.3 |
| 1DK | 4.5 |
| アパート | 4.6 |
| マンション | 4.5 |
| 1K | 4 |
| マンション | 4 |
| 1LDK | 5.9 |
| マンション | 6 |
| 1SLDK | 8.7 |
| マンション | 8.7 |
| 2DK | 5.7 |
| アパート | 4.8 |
| マンション | 5.9 |
| 2LDK | 6.6 |
| アパート | 5.9 |
| マンション | 7 |
| 3LDK | 9.3 |
| マンション | 9.3 |
| 4LDK | 12.5 |
| マンション | 12.5 |
| ワンルーム | 4 |
| アパート | 3.7 |
| マンション | 4 |
| 札幌市西区山の手一条 | 6.3 |
| 1DK | 3.8 |
| アパート | 4.2 |
| マンション | 3.3 |
| 1LDK | 5.4 |
| アパート | 4.9 |
| マンション | 5.6 |
| 2LDK | 6.2 |
| アパート | 5.8 |
| マンション | 6.6 |
| 3LDK | 9.6 |
| マンション | 9.8 |
| 4LDK | 8.5 |
| 札幌市西区山の手五条 | 5.9 |
| 1DK | 4.2 |
| 1K | 3.1 |
| アパート | 2.6 |
| マンション | 4 |
| 1LDK | 4.4 |
| 2LDK | 7 |
| アパート | 6.3 |
| マンション | 7.6 |
| 3LDK | 9 |
| アパート | 6.9 |
| マンション | 8.1 |
| ワンルーム | 3.7 |
| アパート | 3.7 |
| 札幌市西区山の手三条 | 4.8 |
| 1DK | 4.1 |
| アパート | 3.6 |
| マンション | 4.3 |
| 1K | 3.5 |
| アパート | 3.6 |
| マンション | 3.5 |
| 1LDK | 5.1 |
| アパート | 3.8 |
| マンション | 5.5 |
| 2DK | 6 |
| テラスハウス | 7.2 |
| 2LDK | 6.1 |
| アパート | 6 |
| マンション | 6.2 |
| 3LDK | 7.9 |
| 4LDK | 12.4 |
| マンション | 12.4 |
| ワンルーム | 2.8 |
| アパート | 2.6 |
| マンション | 3 |
| 札幌市西区山の手四条 | 5.9 |
| 1DK | 4.2 |
| アパート | 4.5 |
| 1K | 3.8 |
| アパート | 5.5 |
| マンション | 3.4 |
| 1LDK | 5.3 |
| アパート | 4.5 |
| マンション | 5.7 |
| 2LDK | 6 |
| アパート | 5.7 |
| マンション | 6.2 |
| 3LDK | 8 |
| マンション | 8.1 |
| 札幌市西区山の手七条 | 7.4 |
| 2LDK | 5.9 |
| アパート | 6.2 |
| 札幌市西区山の手二条 | 6.2 |
| 1DK | 4.8 |
| マンション | 5 |
| 1LDK | 4.6 |
| アパート | 4.6 |
| マンション | 4.3 |
| 2DK | 5.2 |
| 2LDK | 5.6 |
| アパート | 5.6 |
| マンション | 5.5 |
| 3LDK | 10.6 |
| マンション | 11.3 |
| ワンルーム | 2.8 |
| アパート | 2.6 |
| 札幌市西区山の手二条1 | 5.8 |
| 2LDK | 5.8 |
| アパート | 5.8 |
| 札幌市西区山の手六条 | 5.8 |
| 1K | 4 |
| アパート | 4 |
| 1LDK | 4.3 |
| アパート | 4.1 |
| マンション | 4.5 |
| 2LDK | 6.4 |
| アパート | 6.6 |
| マンション | 6.1 |
| 札幌市西区西町南 | 5.5 |
| 1DK | 4.2 |
| アパート | 4.1 |
| マンション | 4.3 |
| 1K | 3.1 |
| アパート | 3.1 |
| 1LDK | 5.1 |
| アパート | 4.9 |
| マンション | 5.1 |
| 2DK | 4.9 |
| アパート | 4.4 |
| 2LDK | 6.4 |
| アパート | 6 |
| マンション | 6.6 |
| 3LDK | 7.7 |
| マンション | 7.9 |
| 4LDK | 14.8 |
| マンション | 14.8 |
| ワンルーム | 2.9 |
| アパート | 2.9 |
| 札幌市西区西町南1 | 6.1 |
| 2DK | 5.8 |
| マンション | 5.8 |
| 2LDK | 6.4 |
| マンション | 6.4 |
| 札幌市西区西町南2 | 8.1 |
| 2LDK | 6.3 |
| 3LDK | 9 |
| マンション | 9 |
| 札幌市西区西町北 | 5.6 |
| 1DK | 4.6 |
| アパート | 4.4 |
| マンション | 4.7 |
| 1K | 4.1 |
| アパート | 4.6 |
| マンション | 3.8 |
| 1LDK | 5.5 |
| アパート | 4.9 |
| マンション | 5.7 |
| 2DK | 5.8 |
| アパート | 5.5 |
| マンション | 6.1 |
| 2LDK | 6.3 |
| アパート | 6.4 |
| マンション | 6.3 |
| 3DK | 6.1 |
| 3LDK | 7.5 |
| アパート | 8.8 |
| マンション | 7.1 |
| ワンルーム | 3.6 |
| アパート | 3.7 |
| マンション | 3.6 |
| 札幌市西区西町北1 | 5.4 |
| 2LDK | 5.7 |
| アパート | 5.4 |
| 札幌市西区西町北2 | 7 |
| 1DK | 5.5 |
| アパート | 5.5 |
| 3LDK | 8.4 |
| マンション | 8.4 |
| 札幌市西区西野一条 | 5.9 |
| 1DK | 4.2 |
| アパート | 4.1 |
| 1K | 5 |
| アパート | 5 |
| 1LDK | 4.9 |
| マンション | 5.3 |
| 2DK | 4.1 |
| アパート | 4.1 |
| 2LDK | 6.5 |
| アパート | 6.4 |
| マンション | 6.8 |
| 3LDK | 7.2 |
| マンション | 7.2 |
| 4LDK | 11.2 |
| マンション | 11.2 |
| 札幌市西区西野九条 | 6.3 |
| 2LDK | 5.5 |
| アパート | 5.5 |
| 3LDK | 7.2 |
| アパート | 7.2 |
| 札幌市西区西野五条 | 6.5 |
| 2LDK | 5.9 |
| アパート | 5.9 |
| 3LDK | 8.2 |
| 札幌市西区西野三条 | 5.9 |
| 2LDK | 6.1 |
| アパート | 6 |
| マンション | 6.3 |
| 3LDK | 6.1 |
| マンション | 6.1 |
| ワンルーム | 3.4 |
| アパート | 3.4 |
| 札幌市西区西野三条1 | 5.5 |
| 2LDK | 5.5 |
| マンション | 5.5 |
| 札幌市西区西野四条 | 6.1 |
| 1DK | 4.1 |
| アパート | 4.1 |
| 1K | 4.5 |
| アパート | 4.5 |
| 1LDK | 4.8 |
| 2LDK | 6.1 |
| アパート | 6.1 |
| 3LDK | 7 |
| アパート | 6.5 |
| テラスハウス | 7.4 |
| マンション | 7 |
| 札幌市西区西野七条 | 5.9 |
| 2LDK | 5.5 |
| アパート | 5.8 |
| マンション | 5.1 |
| 3LDK | 6 |
| アパート | 6.1 |
| 4LDK | 9.7 |
| テラスハウス | 9.7 |
| 札幌市西区西野十一条 | 8.1 |
| 3LDK | 5.9 |
| アパート | 5.9 |
| 札幌市西区西野十条 | 5 |
| 2DK | 4.5 |
| アパート | 4.5 |
| 2LDK | 5.6 |
| アパート | 5.6 |
| 札幌市西区西野二条 | 5.6 |
| 1DK | 3.9 |
| アパート | 3.9 |
| 1K | 4.6 |
| アパート | 4.6 |
| 1LDK | 6.4 |
| マンション | 6.4 |
| 2LDK | 6 |
| アパート | 5.7 |
| マンション | 6.3 |
| 3LDK | 6.6 |
| マンション | 6.4 |
| 札幌市西区西野八条 | 5.7 |
| 2LDK | 6 |
| アパート | 6 |
| マンション | 6.1 |
| 札幌市西区西野六条 | 5.4 |
| 1DK | 3.6 |
| アパート | 3.5 |
| 1K | 4.5 |
| アパート | 4.5 |
| 2DK | 5.8 |
| アパート | 5.8 |
| 2LDK | 6 |
| アパート | 5.9 |
| テラスハウス | 6.2 |
| 札幌市西区西野六条1 | 5.1 |
| 2LDK | 5.1 |
| アパート | 5.1 |
| 札幌市西区二十四軒一条 | 5 |
| 1DK | 4.5 |
| アパート | 4.2 |
| マンション | 4.7 |
| 1K | 3.7 |
| アパート | 3.7 |
| マンション | 3.7 |
| 1LDK | 5.1 |
| アパート | 5.1 |
| マンション | 5.1 |
| 2DK | 5.5 |
| マンション | 5.6 |
| 2LDK | 5.4 |
| アパート | 4.9 |
| マンション | 6.3 |
| 3LDK | 9.6 |
| マンション | 9.6 |
| ワンルーム | 2.9 |
| アパート | 2.8 |
| マンション | 3.1 |
| 札幌市西区二十四軒三条 | 4.9 |
| 1DK | 4.1 |
| アパート | 4 |
| マンション | 4.2 |
| 1K | 3.7 |
| アパート | 3.7 |
| 1LDK | 5.2 |
| アパート | 4.5 |
| マンション | 5.3 |
| 2DK | 5.3 |
| アパート | 5 |
| マンション | 5.7 |
| 2LDK | 6.2 |
| アパート | 6.1 |
| マンション | 6.4 |
| 3LDK | 7.7 |
| アパート | 6 |
| マンション | 9.3 |
| ワンルーム | 3.2 |
| アパート | 3 |
| マンション | 3.5 |
| 札幌市西区二十四軒四条 | 4.4 |
| 1DK | 4.1 |
| アパート | 3.9 |
| マンション | 4.3 |
| 1K | 3.6 |
| アパート | 3.9 |
| マンション | 3.3 |
| 1LDK | 5.4 |
| アパート | 4.6 |
| マンション | 5.6 |
| 2DK | 5.2 |
| アパート | 5.3 |
| 2LDK | 6.6 |
| アパート | 5.6 |
| マンション | 7.2 |
| 3LDK | 9.8 |
| マンション | 9.8 |
| ワンルーム | 3.6 |
| アパート | 3.3 |
| マンション | 3.8 |
| 札幌市西区二十四軒二条 | 4.9 |
| 1DK | 4.3 |
| アパート | 4 |
| マンション | 4.9 |
| 1K | 4 |
| マンション | 4 |
| 1LDK | 5.5 |
| アパート | 5 |
| マンション | 5.8 |
| 2DK | 4.9 |
| アパート | 4.9 |
| 2LDK | 5.5 |
| アパート | 5.3 |
| 3DK | 5.5 |
| マンション | 5.5 |
| 3LDK | 7.9 |
| マンション | 7.9 |
| ワンルーム | 3.6 |
| 札幌市西区八軒一条西 | 7.3 |
| 1LDK | 5.6 |
| アパート | 5.6 |
| マンション | 5.6 |
| 3LDK | 9.9 |
| マンション | 9.9 |
| ワンルーム | 4.8 |
| マンション | 4.8 |
| 札幌市西区八軒一条東 | 7.2 |
| 1DK | 6 |
| マンション | 6 |
| 1K | 4.4 |
| アパート | 4.4 |
| 2LDK | 6.3 |
| 3DK | 7.3 |
| マンション | 7.3 |
| 3LDK | 8.3 |
| マンション | 8.3 |
| 札幌市西区八軒九条西 | 5.3 |
| 2LDK | 5.3 |
| アパート | 4.6 |
| マンション | 5.7 |
| 3LDK | 6.4 |
| マンション | 6.4 |
| 札幌市西区八軒九条西1 | 5 |
| 2DK | 4.6 |
| マンション | 4.6 |
| 2LDK | 5.1 |
| 札幌市西区八軒九条東 | 5.3 |
| 1DK | 4.9 |
| アパート | 4.9 |
| 1LDK | 4.1 |
| アパート | 4.1 |
| 2LDK | 6.1 |
| アパート | 6.1 |
| マンション | 6.6 |
| ワンルーム | 3 |
| アパート | 3 |
| 札幌市西区八軒五条西 | 4.8 |
| 2LDK | 5.9 |
| アパート | 5.6 |
| 札幌市西区八軒五条西1 | 6.1 |
| 3LDK | 6 |
| マンション | 6 |
| 札幌市西区八軒五条東 | 4.9 |
| 1DK | 4.4 |
| アパート | 4.7 |
| マンション | 3.7 |
| 1LDK | 4.8 |
| アパート | 4.7 |
| 2LDK | 6.9 |
| アパート | 7 |
| マンション | 6.8 |
| 札幌市西区八軒三条西 | 6.1 |
| 2LDK | 6.1 |
| マンション | 6.1 |
| 札幌市西区八軒三条東 | 5.5 |
| 1DK | 3.7 |
| アパート | 3.7 |
| 1K | 3.9 |
| アパート | 4.5 |
| 1LDK | 4.9 |
| マンション | 4.3 |
| 2LDK | 6.1 |
| アパート | 6.1 |
| マンション | 6 |
| 札幌市西区八軒四条西 | 6.6 |
| 札幌市西区八軒四条東 | 5.6 |
| 1K | 4.9 |
| アパート | 4.9 |
| 2LDK | 6.2 |
| アパート | 6.2 |
| 札幌市西区八軒七条西 | 6.4 |
| 1DK | 4.5 |
| アパート | 4.5 |
| 1K | 5.1 |
| アパート | 5.1 |
| 1LDK | 5.4 |
| 3LDK | 6.5 |
| 札幌市西区八軒七条西1 | 6.9 |
| 2LDK | 4.8 |
| 3LDK | 7 |
| マンション | 7 |
| 札幌市西区八軒七条東 | 4.6 |
| 1DK | 4.7 |
| アパート | 4.7 |
| 1K | 2.4 |
| アパート | 2.4 |
| 1LDK | 4.8 |
| アパート | 4.8 |
| 2LDK | 6 |
| マンション | 6.2 |
| ワンルーム | 3.4 |
| マンション | 3.4 |
| 札幌市西区八軒十条西 | 6.8 |
| 2LDK | 6.3 |
| アパート | 6.2 |
| 3LDK | 8.8 |
| テラスハウス | 8.6 |
| 札幌市西区八軒十条東 | 4.6 |
| 1DK | 4.3 |
| アパート | 3.9 |
