地図上の 地域名をクリックすると賃貸相場が表示されます(*^_^*) フォームに住所または名称を入れると移動します(^O^)/(札幌市、札幌駅など) 札幌でマンション、アパートのお部屋探しをするなら、賃貸札幌コムにお任せっ。住所、間取りから、賃貸相場を一発検索(*^_^*)
|
| 地区 | 賃貸家賃平均相場(万円) |
| 札幌市厚別区もみじ台北 | 5.8 |
| 2LDK | 5.8 |
| アパート | 5.8 |
| 札幌市厚別区厚別西一条 | 6 |
| 1LDK | 5.4 |
| アパート | 5.4 |
| 2LDK | 6.1 |
| アパート | 6 |
| 3LDK | 7.1 |
| マンション | 7.1 |
| 札幌市厚別区厚別西五条 | 6.5 |
| 2LDK | 6.3 |
| アパート | 6.2 |
| マンション | 6.6 |
| 札幌市厚別区厚別西三条 | 5.5 |
| 1DK | 4.6 |
| アパート | 4.6 |
| 1K | 4.9 |
| アパート | 4.9 |
| 1LDK | 4.3 |
| アパート | 4.3 |
| 2LDK | 6 |
| アパート | 5.8 |
| マンション | 6.2 |
| 札幌市厚別区厚別西四条 | 6 |
| 1DK | 5.3 |
| アパート | 5.3 |
| 2LDK | 5.6 |
| アパート | 5.5 |
| 3LDK | 7.8 |
| テラスハウス | 7.9 |
| 札幌市厚別区厚別西二条 | 5.9 |
| 1DK | 4.6 |
| アパート | 4.6 |
| 1LDK | 5.1 |
| アパート | 4.9 |
| 2LDK | 6.1 |
| アパート | 5.4 |
| テラスハウス | 6.8 |
| マンション | 6.5 |
| 3LDK | 6.6 |
| マンション | 6.5 |
| 4LDK | 9.5 |
| 戸建 | 9.5 |
| 札幌市厚別区厚別中央一条 | 6.1 |
| 1DK | 4.3 |
| アパート | 3.6 |
| マンション | 4.7 |
| 1K | 4.3 |
| アパート | 3.1 |
| マンション | 4.8 |
| 1LDK | 5.3 |
| マンション | 5.3 |
| 2LDK | 6.7 |
| アパート | 6.4 |
| マンション | 7.7 |
| 3LDK | 8.4 |
| マンション | 8.4 |
| 4LDK | 11.6 |
| マンション | 11.6 |
| 5LDK | 10.2 |
| ワンルーム | 4.6 |
| アパート | 4.6 |
| 札幌市厚別区厚別中央五条 | 4.9 |
| 1DK | 4.5 |
| アパート | 4.4 |
| マンション | 4.8 |
| 1K | 3.1 |
| アパート | 3 |
| マンション | 3.1 |
| 1LDK | 4.6 |
| アパート | 4.3 |
| マンション | 4.9 |
| 2DK | 5.2 |
| アパート | 5.4 |
| 2LDK | 5.4 |
| アパート | 5.7 |
| マンション | 5.3 |
| 3LDK | 6.9 |
| アパート | 6.7 |
| マンション | 7 |
| ワンルーム | 3.2 |
| アパート | 3.2 |
| 札幌市厚別区厚別中央三条 | 5.3 |
| 1DK | 4.5 |
| アパート | 4.3 |
| マンション | 4.8 |
| 1K | 3.2 |
| アパート | 3.2 |
| 1LDK | 5 |
| アパート | 4.9 |
| マンション | 5.1 |
| 2DK | 4.4 |
| アパート | 4.4 |
| 2LDK | 6.3 |
| アパート | 6.1 |
| テラスハウス | 7.1 |
| マンション | 6.5 |
| 3LDK | 7.6 |
| アパート | 8.3 |
| マンション | 7.2 |
| 4LDK | 8 |
| ワンルーム | 3.2 |
| アパート | 2.9 |
| マンション | 3.4 |
| 札幌市厚別区厚別中央四条 | 5.2 |
| 1DK | 4.3 |
| アパート | 4 |
| マンション | 4.7 |
| 1K | 3.6 |
| アパート | 4 |
| マンション | 3.5 |
| 1LDK | 5.8 |
| アパート | 4.4 |
| マンション | 6.4 |
| 2DK | 5.1 |
| アパート | 4.4 |
| マンション | 5.2 |
| 2LDK | 5.9 |
| アパート | 5.7 |
| マンション | 5.8 |
| 3LDK | 7.2 |
| アパート | 6.5 |
| マンション | 7.4 |
| 4LDK | 9 |
| マンション | 9 |
| ワンルーム | 3.3 |
| アパート | 3.3 |
| 札幌市厚別区厚別中央二条 | 6.1 |
| 1DK | 4.7 |
| アパート | 3 |
| マンション | 5 |
| 1K | 3.9 |
| マンション | 3.9 |
| 1LDK | 5.3 |
| マンション | 5.3 |
| 2LDK | 7.2 |
| アパート | 6 |
| マンション | 7.5 |
| 3LDK | 7.7 |
| マンション | 7.7 |
| 4LDK | 13.8 |
| マンション | 13.8 |
| ワンルーム | 4.8 |
| マンション | 5.5 |
| 札幌市厚別区厚別町上野幌 | 6.8 |
| 1LDK | 5.4 |
| アパート | 5.7 |
| マンション | 5 |
| 2LDK | 6.4 |
| アパート | 6.1 |
| マンション | 6.6 |
| 4LDK | 11.8 |
| 戸建 | 11.8 |
| 札幌市厚別区厚別東一条 | 6 |
| 1DK | 5.1 |
| アパート | 5.1 |
| 2DK | 5.5 |
| 2LDK | 6 |
| アパート | 5.4 |
| マンション | 7.3 |
| 3LDK | 6.7 |
| アパート | 6.5 |
| 札幌市厚別区厚別東五条 | 6.9 |
| 2LDK | 6.4 |
| アパート | 6.7 |
| マンション | 5.8 |
| 3LDK | 7.7 |
| マンション | 7.8 |
| 札幌市厚別区厚別東三条 | 5.7 |
| 1DK | 4.3 |
| アパート | 4.3 |
| 1LDK | 3.9 |
| アパート | 3.9 |
| 2LDK | 6.1 |
| アパート | 5.7 |
| マンション | 6.7 |
| 札幌市厚別区厚別東四条 | 6.5 |
| 2LDK | 6.6 |
| アパート | 6.2 |
| マンション | 7.4 |
| 3LDK | 7.2 |
| アパート | 6.2 |
| マンション | 7.8 |
| 札幌市厚別区厚別東二条 | 6 |
| 1DK | 4.5 |
| マンション | 4.5 |
| 1LDK | 4.1 |
| マンション | 4 |
| 2LDK | 6.1 |
| アパート | 5.6 |
| テラスハウス | 7.6 |
| マンション | 5.7 |
| 3LDK | 8.2 |
| テラスハウス | 8.5 |
| マンション | 7.8 |
| 4LDK | 10.1 |
| 戸建 | 10.1 |
| 札幌市厚別区厚別南 | 5.4 |
| 1DK | 4.2 |
| アパート | 3.9 |
| マンション | 4.5 |
| 1K | 4.4 |
| アパート | 4.4 |
| マンション | 4.1 |
| 1LDK | 5 |
| アパート | 4.2 |
| マンション | 5.3 |
| 2DK | 5.2 |
| アパート | 4.5 |
| マンション | 5.5 |
| 2LDK | 5.9 |
| アパート | 5.8 |
| マンション | 6.1 |
| 3LDK | 7.7 |
| アパート | 8 |
| マンション | 7.6 |
| 4LDK | 9.9 |
| 戸建 | 10.2 |
| ワンルーム | 3.2 |
| アパート | 2.7 |
| マンション | 3.6 |
| 札幌市厚別区厚別北一条 | 6.4 |
| 1DK | 4.3 |
| アパート | 4.3 |
| 2LDK | 7 |
| アパート | 6.5 |
| マンション | 8 |
| 3LDK | 7 |
| 札幌市厚別区厚別北三条 | 6.9 |
| 1LDK | 5.3 |
| アパート | 5.3 |
| 2LDK | 7.1 |
| アパート | 7.3 |
| 札幌市厚別区厚別北四条 | 7.6 |
| 札幌市厚別区厚別北二条 | 6.7 |
| 札幌市厚別区上野幌一条 | 6.9 |
| 2LDK | 6.5 |
| アパート | 6.8 |
| マンション | 6.1 |
| 3LDK | 7.5 |
| アパート | 7.5 |
| 札幌市厚別区上野幌三条 | 7.6 |
| 3LDK | 7.1 |
| テラスハウス | 8.4 |
| マンション | 6.4 |
| 札幌市厚別区上野幌二条 | 8.5 |
| 3LDK | 8.3 |
| アパート | 8 |
| 札幌市厚別区青葉町 | 6.1 |
| 1DK | 5.2 |
| アパート | 4.7 |
| マンション | 5.3 |
| 1K | 4.7 |
| アパート | 4.7 |
| 1LDK | 5.1 |
| アパート | 4.8 |
| マンション | 5.2 |
| 2LDK | 6.5 |
| アパート | 6.3 |
| マンション | 6.7 |
| 3DK | 7.2 |
| マンション | 7.2 |
| 3LDK | 8 |
| マンション | 8.4 |
| 4LDK | 8.8 |
| マンション | 9.1 |
| 札幌市厚別区大谷地西 | 6 |
| 1DK | 4.3 |
| マンション | 4.2 |
| 1LDK | 5.2 |
| マンション | 5.2 |
| 2DK | 4.9 |
| マンション | 5.3 |
| 2LDK | 6 |
| アパート | 5.5 |
| マンション | 6.1 |
| 3LDK | 7.2 |
| アパート | 7.5 |
| マンション | 7.1 |
| 4LDK | 9.4 |
| マンション | 9.1 |
| ワンルーム | 4.3 |
| マンション | 4.3 |
| 札幌市厚別区大谷地東 | 6.7 |
| 1DK | 4.3 |
| アパート | 3.8 |
| 1K | 4.5 |
| アパート | 4.4 |
| 1LDK | 5.2 |
| マンション | 5.2 |
| 2DK | 6.1 |
| マンション | 6.1 |
| 2LDK | 5.7 |
| アパート | 5.2 |
| マンション | 6.6 |
| 3LDK | 8.4 |
| マンション | 8.4 |
| 4LDK | 8.8 |
| マンション | 8.8 |
| ワンルーム | 3.6 |
| アパート | 3.7 |
| 札幌市白石区栄通 | 4.2 |
| 1DK | 3.8 |
| アパート | 3.7 |
| マンション | 3.9 |
| 1K | 3.2 |
| アパート | 3.2 |
| マンション | 3.3 |
| 1LDK | 4.8 |
| アパート | 4.8 |
| マンション | 4.9 |
| 2DK | 4.8 |
| アパート | 4.8 |
| マンション | 4.9 |
| 2LDK | 6.1 |
| アパート | 6 |
| マンション | 6.2 |
| 3LDK | 7.9 |
| アパート | 7.4 |
| マンション | 7.8 |
| ワンルーム | 2.9 |
| アパート | 2.9 |
| マンション | 2.9 |
| 札幌市白石区栄通1 | 4 |
| 1DK | 3.4 |
| アパート | 3.9 |
| マンション | 2.9 |
| 1K | 3.6 |
| アパート | 4.3 |
| マンション | 3.1 |
| 1LDK | 4.9 |
| マンション | 4.8 |
| 2DK | 5.1 |
| アパート | 5.4 |
| 2LDK | 5.4 |
| アパート | 6.7 |
| マンション | 4.3 |
| ワンルーム | 2.9 |
| マンション | 3 |
| 札幌市白石区栄通2 | 4.7 |
| 1DK | 4.3 |
| アパート | 4.3 |
| マンション | 4.3 |
| 1K | 3.5 |
| アパート | 3.3 |
| マンション | 3.6 |
| 1LDK | 5.1 |
| アパート | 5 |
| マンション | 5.1 |
| 2LDK | 6 |
| アパート | 6.1 |
| マンション | 6 |
| 3LDK | 7.2 |
| アパート | 6.9 |
| ワンルーム | 2.7 |
| アパート | 2.7 |
| 札幌市白石区菊水一条 | 5.1 |
| 1DK | 4.2 |
| アパート | 3.5 |
| マンション | 4.5 |
| 1K | 3.8 |
| アパート | 3.6 |
| マンション | 3.8 |
| 1LDK | 5 |
| アパート | 4.1 |
| マンション | 5.1 |
| 2DK | 4.7 |
| アパート | 4.3 |
| 2LDK | 6.9 |
| マンション | 7.1 |
| 3LDK | 9.1 |
| マンション | 9.1 |
| ワンルーム | 3.7 |
| アパート | 3.4 |
| マンション | 3.8 |
| 札幌市白石区菊水九条 | 6.2 |
| 1LDK | 4.4 |
| 2DK | 5.4 |
| マンション | 5.4 |
| 2LDK | 6.9 |
| アパート | 7.3 |
| マンション | 6.9 |
| 札幌市白石区菊水元町一条 | 5.5 |
| 1DK | 4.1 |
| アパート | 4.1 |
| 1LDK | 4.8 |
| アパート | 4.8 |
| 2LDK | 6.3 |
| アパート | 6.4 |
| マンション | 6.1 |
| 札幌市白石区菊水元町九条 | 6.3 |
| 1DK | 5.1 |
| アパート | 5.1 |
| 1LDK | 6 |
| アパート | 6 |
| 2LDK | 6.3 |
| アパート | 6.6 |
| マンション | 5.8 |
| 3LDK | 6.6 |
| アパート | 6.6 |
| 札幌市白石区菊水元町五条 | 5.9 |
| 1DK | 4.1 |
| アパート | 4.1 |
| 1LDK | 4.6 |
| アパート | 4.6 |
| 2LDK | 5.8 |
| アパート | 5.9 |
| マンション | 5 |
| 3LDK | 7.4 |
| アパート | 7.5 |
| マンション | 7.3 |
| 札幌市白石区菊水元町三条 | 5.6 |
| 2DK | 4.2 |
| アパート | 4.2 |
| 2LDK | 6 |
| マンション | 6 |
| 札幌市白石区菊水元町四条 | 4.9 |
| 1DK | 5.1 |
| アパート | 5.1 |
| 1K | 4.8 |
| アパート | 4.8 |
| 2LDK | 5.3 |
| 札幌市白石区菊水元町七条 | 6.2 |
| 1DK | 3.8 |
| アパート | 3.8 |
| 1LDK | 4.3 |
| アパート | 4.3 |
| 2LDK | 6.4 |
| アパート | 6.4 |
| マンション | 6.2 |
| 3LDK | 8.3 |
| アパート | 6.2 |
| マンション | 9.1 |
| 札幌市白石区菊水元町十条 | 5.2 |
| 2LDK | 5.1 |
| アパート | 5.2 |
| マンション | 4.9 |
| 札幌市白石区菊水元町二条 | 5.7 |
| 1DK | 4.2 |
| アパート | 4.2 |
| 1LDK | 5.1 |
| アパート | 5 |
| 2DK | 4.6 |
| アパート | 4.3 |
| 2LDK | 5.5 |
| アパート | 5.3 |
| マンション | 5.8 |
| 3LDK | 6.7 |
| マンション | 7 |
| 4LDK | 8.9 |
| テラスハウス | 9.1 |
| 札幌市白石区菊水元町八条 | 5.2 |
| 1DK | 4.2 |
| アパート | 4.2 |
| 1K | 2.4 |
| アパート | 2.4 |
| 1LDK | 4.5 |
| アパート | 4.5 |
| 2DK | 4 |
| アパート | 3.7 |
| マンション | 4.5 |
| 2LDK | 5.6 |
| アパート | 5.6 |
| マンション | 5.4 |
| 3LDK | 7 |
| アパート | 6.7 |
| 4LDK | 9 |
| テラスハウス | 9 |
| 札幌市白石区菊水元町六条 | 5.6 |
| 1DK | 4.9 |
| アパート | 4.9 |
| 1LDK | 4.8 |
| アパート | 4.8 |
| 2DK | 3.5 |
| アパート | 3.5 |
| 2LDK | 5.9 |
| アパート | 5.8 |
| マンション | 6.1 |
| 3LDK | 7 |
| アパート | 7 |
| 札幌市白石区菊水五条 | 4.7 |
| 1DK | 4.5 |
| アパート | 4.1 |
| マンション | 4.7 |
| 1K | 3.1 |
| アパート | 3.2 |
| マンション | 3.1 |
| 1LDK | 5.1 |
| アパート | 5.3 |
| マンション | 5 |
| 2LDK | 6.6 |
| マンション | 6.7 |
| ワンルーム | 3.2 |
| マンション | 3.2 |
| 札幌市白石区菊水三条 | 4.6 |
| 1DK | 4.3 |
| アパート | 4.3 |
| マンション | 4.4 |
| 1K | 4.1 |
| アパート | 3.2 |
| マンション | 4.2 |
| 1LDK | 4.8 |
| アパート | 4.6 |
| マンション | 4.9 |
| 2LDK | 6.3 |
| アパート | 5.6 |
| マンション | 6.4 |
| ワンルーム | 3.4 |
| アパート | 3.6 |
| マンション | 3.3 |
| 札幌市白石区菊水四条 | 5.2 |
| 1DK | 4.9 |
| アパート | 4.7 |
| マンション | 5 |
| 1K | 4 |
| マンション | 4 |
| 1LDK | 5.2 |
| マンション | 5.2 |
| 2DK | 5.1 |
| アパート | 4.2 |
| 2LDK | 8.1 |
| アパート | 6.5 |
| マンション | 8.7 |
| ワンルーム | 3.3 |
| アパート | 3.1 |
| マンション | 3.4 |
| 札幌市白石区菊水七条 | 5.4 |
| 1DK | 4 |
| アパート | 4.2 |
| マンション | 3.7 |
| 1K | 4 |
| アパート | 4.1 |
| マンション | 3.8 |
| 1LDK | 4.9 |
| マンション | 5.3 |
| 2DK | 5 |
| 2LDK | 6.9 |
| アパート | 6.7 |
| マンション | 7 |
| 3DK | 6.3 |
| マンション | 6.3 |
| 3LDK | 13.4 |
| マンション | 13.4 |
| ワンルーム | 3.4 |
| アパート | 3.4 |
| 札幌市白石区菊水上町一条 | 5.3 |
| 1K | 5.1 |
| アパート | 5.1 |
| 1LDK | 5 |
| マンション | 5 |
| 2LDK | 6.2 |
| アパート | 5.9 |
| マンション | 6.4 |
| 札幌市白石区菊水上町三条 | 6.2 |
| 1LDK | 4.9 |
| 2LDK | 6.3 |
| アパート | 7.1 |
| マンション | 6 |
| 3LDK | 7.4 |
| マンション | 7.2 |
| 札幌市白石区菊水上町四条 | 5.9 |
| 1K | 5.1 |
| アパート | 5.1 |
| 2LDK | 6 |
| アパート | 6 |
| 4LDK | 10.7 |
| 札幌市白石区菊水上町二条 | 5.6 |
| 1DK | 4.7 |
| アパート | 4.7 |
| 1K | 5 |
| アパート | 5 |
| 1LDK | 4.7 |
| アパート | 4.5 |
| マンション | 4.8 |
| 2LDK | 6.2 |
| アパート | 6.7 |
| マンション | 5.8 |
| 4LDK | 12.3 |
| テラスハウス | 12.3 |
| 札幌市白石区菊水二条 | 5 |
| 1DK | 4.6 |
| アパート | 3.8 |
| マンション | 4.7 |
| 1K | 3.7 |
| マンション | 3.8 |
| 1LDK | 5.9 |
| マンション | 5.9 |
| 2DK | 5.7 |
| 2LDK | 7.3 |
| アパート | 7.2 |
| マンション | 7.3 |
| ワンルーム | 4.5 |
| マンション | 4.5 |
| 札幌市白石区菊水八条 | 5 |
| 1DK | 4.4 |
| アパート | 4.4 |
| 1K | 3.2 |
| アパート | 3.2 |
| 2LDK | 6.8 |
| アパート | 6.8 |
| マンション | 6.8 |
| ワンルーム | 3 |
| アパート | 3 |
| 札幌市白石区菊水六条 | 4.4 |
| 1DK | 4.3 |
| アパート | 4.1 |
| マンション | 4.5 |
| 1K | 4.3 |
| アパート | 4.5 |
| マンション | 4 |
| 1LDK | 5.1 |
| アパート | 5.3 |
| マンション | 5 |
| 2DK | 4.2 |
| マンション | 4.2 |
| 2LDK | 6.2 |
| アパート | 6.4 |
| ワンルーム | 2.9 |
| マンション | 2.9 |
| 札幌市白石区川下一条 | 6.3 |
| 1DK | 3.9 |
| アパート | 3.9 |
| 2LDK | 6.1 |
| アパート | 6 |
| 3LDK | 7.2 |
| アパート | 6.7 |
| テラスハウス | 8 |
| 4LDK | 6.9 |
| マンション | 6.9 |
| 札幌市白石区川下五条 | 5.3 |
| 1DK | 4.1 |
| アパート | 4.1 |
| 2LDK | 5.9 |
| アパート | 5.9 |
| 札幌市白石区川下三条 | 5.3 |
| 1DK | 4 |
| アパート | 4 |
| 1K | 4.7 |
| アパート | 4.7 |
| 2DK | 4.4 |
| アパート | 4.4 |
| 2LDK | 5.8 |
| アパート | 5.5 |
| マンション | 6.2 |
| 札幌市白石区川下四条 | 6.4 |
| 2LDK | 6.8 |
| 札幌市白石区川下二条 | 5 |
| 2LDK | 5.8 |
| アパート | 5.5 |
| 札幌市白石区川北一条 | 5.2 |
| 2LDK | 5.5 |
| アパート | 5.5 |
| 札幌市白石区川北三条 | 4.3 |
| 1K | 4.3 |
| アパート | 4.3 |
| 札幌市白石区川北四条 | 5.9 |
| 2LDK | 5.9 |
| アパート | 5.8 |
| 札幌市白石区川北二条 | 6.1 |
| 2LDK | 6.3 |
| アパート | 6.3 |
| 札幌市白石区中央一条 | 5 |
| 1DK | 4.9 |
| アパート | 4.2 |
| マンション | 5.3 |
| 1K | 4.9 |
| アパート | 3.1 |
| マンション | 5.6 |
| 1LDK | 4.6 |
| アパート | 4.7 |
| マンション | 4.6 |
| 2LDK | 6.1 |
| アパート | 6.2 |
| マンション | 6 |
| 3LDK | 6.8 |
| マンション | 6.8 |
| ワンルーム | 3.1 |
| アパート | 3.3 |
| マンション | 3.1 |
| 札幌市白石区中央三条 | 4.6 |
| 1DK | 2.9 |
| アパート | 2.9 |
| 1K | 4.8 |
| アパート | 4.8 |
| 1LDK | 4.5 |
| アパート | 4.5 |
| 2LDK | 5.3 |
| アパート | 5.3 |
| マンション | 5 |
| 札幌市白石区中央二条 | 4.8 |
| 1DK | 3.7 |
| アパート | 3.6 |
| マンション | 3.9 |
| 1K | 4.6 |
| アパート | 4.6 |
| 1LDK | 4.7 |
| アパート | 4.7 |
| 2DK | 4.4 |
| アパート | 4.1 |
| マンション | 5 |
| 2LDK | 5.4 |
| アパート | 5.3 |
| マンション | 5.5 |
| 3LDK | 7 |
| マンション | 7 |
| ワンルーム | 3.7 |
| 札幌市白石区東札幌一条 | 5 |
| 1DK | 4.2 |
| アパート | 3.8 |
| マンション | 5.2 |
| 1K | 3.6 |
| アパート | 3.6 |
| 1LDK | 5.6 |
| マンション | 5.8 |
| 2DK | 5.3 |
| アパート | 5.3 |
| 2LDK | 6.5 |
| アパート | 5.9 |
| マンション | 7.6 |
| 3LDK | 11.7 |
| マンション | 11.7 |
| ワンルーム | 3.2 |
| アパート | 2.9 |
| マンション | 3.8 |
| 札幌市白石区東札幌五条 | 5.2 |
| 1DK | 4.3 |
| アパート | 4 |
| マンション | 4.4 |
| 1K | 3.1 |
| アパート | 3 |
| マンション | 3.3 |
| 1LDK | 5.5 |
| マンション | 5.6 |
| 2DK | 4.6 |
| マンション | 4.8 |
| 2LDK | 6.6 |
| アパート | 6.1 |
| マンション | 6.7 |
| 3DK | 6.3 |
| マンション | 6.3 |
| 3LDK | 9.5 |
| マンション | 9.5 |
| ワンルーム | 3.1 |
| アパート | 3 |
| マンション | 3.3 |
| 札幌市白石区東札幌三条 | 4.9 |
| 1DK | 4.1 |
| アパート | 4.3 |
| マンション | 4.1 |
| 1K | 3.5 |
| アパート | 2.9 |
| マンション | 3.8 |
| 1LDK | 5.1 |
| マンション | 5.1 |
| 2LDK | 6.8 |
| マンション | 6.8 |
| 3DK | 5.8 |
| マンション | 5.8 |
| ワンルーム | 3.1 |
| マンション | 3.1 |
| 札幌市白石区東札幌四条 | 4.5 |
| 1DK | 4.4 |
| アパート | 3.9 |
| マンション | 4.9 |
| 1K | 3.3 |
| アパート | 3.4 |
| マンション | 3.3 |
| 1LDK | 5.1 |
| アパート | 5.2 |
| マンション | 5.1 |
| 2DK | 4.4 |
| アパート | 4.1 |
| 2LDK | 6.5 |
| アパート | 6.5 |
| 3LDK | 7 |
| マンション | 7.1 |
| ワンルーム | 3.2 |
| アパート | 3.1 |
| マンション | 3.5 |
| 札幌市白石区東札幌二条 | 4.5 |
| 1DK | 4.1 |
| アパート | 3.6 |
| マンション | 4.2 |
| 1K | 3.9 |
| アパート | 4 |
| マンション | 3.9 |
| 1LDK | 5.1 |
| アパート | 4.6 |
| マンション | 5.2 |
| 2DK | 5.2 |
| アパート | 4.2 |
| マンション | 6.3 |
| 2LDK | 5.5 |
| アパート | 4.6 |
| マンション | 6 |
| 3LDK | 11 |
| マンション | 11 |
| ワンルーム | 3.2 |
| アパート | 2.9 |
| マンション | 3.4 |
| 札幌市白石区東札幌六条 | 4.6 |
| 1DK | 5 |
| アパート | 4.2 |
| マンション | 6 |
| 1LDK | 5.1 |
| マンション | 5.1 |
| 3LDK | 7.8 |
| アパート | 7.8 |
| ワンルーム | 2.5 |
| アパート | 2.5 |
| 札幌市白石区南郷通 | 4.5 |
| 1DK | 4 |
| アパート | 4 |
| マンション | 4.1 |
| 1K | 3.5 |
| アパート | 4.1 |
| マンション | 3.4 |
| 1LDK | 5 |
| アパート | 4.4 |
| マンション | 5.2 |
| 2DK | 5.1 |
| アパート | 4.4 |
| マンション | 5.6 |
| 2LDK | 6.1 |
| アパート | 6.1 |
| マンション | 6.2 |
| 3DK | 5.6 |
| マンション | 5.4 |
| 3LDK | 7.9 |
| アパート | 6.9 |
| マンション | 8 |
| ワンルーム | 3.3 |
| アパート | 3.3 |
| マンション | 3.2 |
| 札幌市白石区南郷通1 | 4 |
| 1DK | 3.4 |
| アパート | 3.4 |
| 1K | 3 |
| アパート | 3 |
| 1LDK | 5 |
| アパート | 4.9 |
| マンション | 5.2 |
| 2LDK | 5.6 |
| アパート | 5.6 |
| ワンルーム | 2.6 |
| アパート | 2.6 |
| 札幌市白石区南郷通2 | 5.8 |
| 1DK | 4.4 |
| マンション | 4.4 |
| 1K | 3.6 |
| アパート | 3.6 |
| 1LDK | 5.2 |
| マンション | 5.3 |
| 2DK | 5.5 |
| マンション | 5.8 |
| 2LDK | 5.6 |
| アパート | 4.9 |
| マンション | 5.8 |
| 3LDK | 7.7 |
| マンション | 7.7 |
| ワンルーム | 3.3 |
| アパート | 3.1 |
| 札幌市白石区平和通 | 5.1 |
| 1DK | 3.8 |
| アパート | 4 |
| マンション | 3.7 |
| 1K | 3.5 |
| アパート | 3.2 |
| マンション | 3.7 |
| 1LDK | 4.7 |
| アパート | 4.5 |
| マンション | 4.9 |
| 2DK | 4.9 |
| アパート | 4.3 |
| マンション | 5 |
| 2LDK | 6.2 |
| アパート | 5.9 |
| マンション | 6.5 |
| 3LDK | 7.1 |
| アパート | 6.9 |
| マンション | 7.2 |
| 4LDK | 16.3 |
| マンション | 16.3 |
| ワンルーム | 3.8 |
| マンション | 3.9 |
| 札幌市白石区平和通1 | 5.5 |
| 1LDK | 3.9 |
| アパート | 3.9 |
| 2DK | 5.1 |
| アパート | 5.1 |
| 2LDK | 5.8 |
| アパート | 6.1 |
| マンション | 5.5 |
| 3LDK | 6.6 |
| マンション | 6.4 |
| 札幌市白石区米里 | 6.1 |
| 2LDK | 6.3 |
| アパート | 6.3 |
| 札幌市白石区米里一条 | 6.1 |
| 2LDK | 6.2 |
| アパート | 6.3 |
| マンション | 6.2 |
| 札幌市白石区米里五条 | 5.1 |
| 2LDK | 5.2 |
| アパート | 5.6 |
| マンション | 4.9 |
| 札幌市白石区米里三条 | 5.6 |
| 2LDK | 5.5 |
| アパート | 5.5 |
| 札幌市白石区米里四条 | 5.9 |
| 2LDK | 5.9 |
| アパート | 5.9 |
| 札幌市白石区北郷 | 4.4 |
| 2LDK | 4.6 |
| アパート | 4.6 |
| 札幌市白石区北郷一条 | 5 |
| 1DK | 4 |
| アパート | 4.1 |
| マンション | 3.8 |
| 1K | 4.3 |
| アパート | 4.3 |
| 1LDK | 4.8 |
| アパート | 4.8 |
| マンション | 4.9 |
| 2DK | 4.4 |
| マンション | 4.5 |
| 2LDK | 6 |
| アパート | 5.6 |
| マンション | 6.4 |
| 3LDK | 7.3 |
| アパート | 7 |
| ワンルーム | 3.5 |
| アパート | 2.8 |
| マンション | 3.7 |
| 札幌市白石区北郷一条1 | 5.3 |
| 2LDK | 5.3 |
| 札幌市白石区北郷九条 | 4.9 |
| 1DK | 3.7 |
| アパート | 3.7 |
| 1LDK | 4.5 |
| アパート | 4.5 |
| 2LDK | 5.7 |
| アパート | 5.7 |
| 4LDK | 6.5 |
| マンション | 6.5 |
| 札幌市白石区北郷五条 | 5.1 |
| 1DK | 4.4 |
| アパート | 4.5 |
| 1LDK | 4.4 |
| アパート | 4.4 |
| 2DK | 4.1 |
| アパート | 4.3 |
| 2LDK | 5.7 |
| アパート | 5.4 |
| マンション | 6 |
| 4LDK | 8.9 |
| マンション | 8.9 |
| ワンルーム | 2.9 |
| マンション | 2.9 |
| 札幌市白石区北郷五条1 | 5.8 |
| 2LDK | 5.8 |
| アパート | 5.8 |
| 札幌市白石区北郷三条 | 5.3 |
| 1DK | 4 |
| アパート | 4 |
| 1K | 4.5 |
| アパート | 4.5 |
| 1LDK | 4.6 |
| アパート | 4.5 |
| マンション | 4.7 |
| 2DK | 4.6 |
| アパート | 4.2 |
| マンション | 5.4 |
| 2LDK | 5.7 |
| アパート | 5.7 |
| マンション | 5.8 |
| 3DK | 6.3 |
| マンション | 6.7 |
| 3LDK | 7.5 |
| アパート | 7 |
| マンション | 7.8 |
| 4LDK | 7.8 |
| 札幌市白石区北郷三条1 | 5.2 |
| 1DK | 4.7 |
| アパート | 4.7 |
| 2LDK | 5.5 |
| アパート | 5.5 |
| 札幌市白石区北郷四条 | 5.1 |
| 1DK | 3.8 |
| アパート | 3.8 |
| 1K | 4.7 |
| アパート | 4.9 |
| マンション | 3.6 |
| 1LDK | 4.8 |
| アパート | 5.3 |
| マンション | 4.4 |
| 2DK | 4.5 |
| アパート | 4.4 |
| マンション | 4.5 |
| 2LDK | 5.4 |
| アパート | 5.3 |
| マンション | 5.7 |
| 3LDK | 7 |
| アパート | 6.2 |
