地図上の 地域名をクリックすると賃貸相場が表示されます(*^_^*) フォームに住所または名称を入れると移動します(^O^)/(札幌市、札幌駅など) 札幌でマンション、アパートのお部屋探しをするなら、賃貸札幌コムにお任せっ。住所、間取りから、賃貸相場を一発検索(*^_^*)
|
| 地区 | 賃貸家賃平均相場(万円) |
| 札幌市清田区真栄一条 | 5.5 |
| 1DK | 4.1 |
| アパート | 4.2 |
| マンション | 3.8 |
| 1K | 5 |
| アパート | 5 |
| 1LDK | 5.3 |
| アパート | 5.5 |
| 2DK | 4.8 |
| アパート | 4.8 |
| マンション | 4.8 |
| 2LDK | 5.6 |
| アパート | 5.4 |
| マンション | 5.8 |
| 3LDK | 7.3 |
| アパート | 6.9 |
| マンション | 7.3 |
| 4LDK | 7.7 |
| ワンルーム | 4.2 |
| 札幌市清田区真栄五条 | 6.5 |
| 1K | 5 |
| アパート | 5 |
| 2LDK | 6.9 |
| アパート | 6.9 |
| 札幌市清田区真栄三条 | 5.6 |
| 1DK | 5 |
| アパート | 4.4 |
| マンション | 5.8 |
| 1LDK | 5.2 |
| アパート | 5.2 |
| 2LDK | 5.8 |
| アパート | 6 |
| マンション | 5.2 |
| 3LDK | 6.9 |
| 札幌市清田区真栄四条 | 8.8 |
| 2LDK | 5.9 |
| マンション | 5.9 |
| 3LDK | 11.3 |
| マンション | 9.7 |
| 札幌市清田区真栄二条 | 5.2 |
| 1DK | 4.4 |
| アパート | 4.4 |
| 1K | 4.5 |
| アパート | 4.5 |
| 1LDK | 4.5 |
| マンション | 5 |
| 2DK | 4 |
| アパート | 3.9 |
| 2LDK | 5.4 |
| アパート | 5.4 |
| マンション | 5.3 |
| 3LDK | 6.3 |
| アパート | 6.3 |
| 札幌市清田区清田一条 | 5.8 |
| 1DK | 4.6 |
| アパート | 4.6 |
| 1K | 4.6 |
| アパート | 4.6 |
| 1LDK | 4.4 |
| アパート | 4.4 |
| 2LDK | 6.3 |
| アパート | 5.8 |
| マンション | 6.6 |
| ワンルーム | 4.5 |
| マンション | 4.5 |
| 札幌市清田区清田五条 | 5.7 |
| 1K | 4.3 |
| アパート | 4.3 |
| 2LDK | 5.8 |
| アパート | 5.8 |
| 札幌市清田区清田三条 | 4.1 |
| 1DK | 3.6 |
| アパート | 3.6 |
| 1K | 3.5 |
| マンション | 3.5 |
| 1LDK | 4.8 |
| マンション | 4.8 |
| 2LDK | 6.4 |
| アパート | 6 |
| マンション | 6.6 |
| ワンルーム | 3.4 |
| アパート | 3.3 |
| マンション | 3.5 |
| 札幌市清田区清田四条 | 3.8 |
| 1K | 3.1 |
| マンション | 3.1 |
| 2LDK | 6.1 |
| アパート | 6.1 |
| ワンルーム | 3.4 |
| マンション | 3.5 |
| 札幌市清田区清田七条 | 5.6 |
| 2DK | 4.1 |
| 2LDK | 5.4 |
| アパート | 5.4 |
| 3LDK | 6.5 |
| アパート | 6.4 |
| 札幌市清田区清田十条 | 12.2 |
| 4LDK | 12.6 |
| 戸建 | 12.6 |
| 札幌市清田区清田二条 | 4.3 |
| 1DK | 4 |
| アパート | 4 |
| マンション | 4.3 |
| 1K | 3.6 |
| アパート | 3.8 |
| マンション | 3.4 |
| 1LDK | 4.7 |
| アパート | 4.8 |
| 2DK | 4.4 |
| 2LDK | 5.1 |
| アパート | 5.2 |
| マンション | 5 |
| 3LDK | 8.2 |
| マンション | 8.2 |
| ワンルーム | 3.6 |
| アパート | 3.5 |
| マンション | 3.8 |
| 札幌市清田区清田六条 | 5.6 |
| 1DK | 3.3 |
| アパート | 3.3 |
| 2LDK | 5.8 |
| アパート | 5.7 |
| 3LDK | 6.8 |
| アパート | 6.8 |
| 札幌市清田区美しが丘一条 | 5.6 |
| 2LDK | 5.7 |
| マンション | 5.7 |
| 札幌市清田区美しが丘三条 | 6.4 |
| 1DK | 4.9 |
| アパート | 4.9 |
| 2LDK | 5.8 |
| アパート | 5.7 |
| 3LDK | 7.6 |
| マンション | 7.6 |
| 4LDK | 8.4 |
| マンション | 8.4 |
| 札幌市清田区美しが丘二条 | 5.1 |
| 2LDK | 5.7 |
| アパート | 5.8 |
| マンション | 5.6 |
| 札幌市清田区平岡一条 | 5.6 |
| 1DK | 3.8 |
| アパート | 3.8 |
| 2LDK | 5.7 |
| アパート | 4.7 |
| マンション | 6.2 |
| 3LDK | 8.2 |
| 札幌市清田区平岡九条 | 6.6 |
| 2LDK | 5.9 |
| アパート | 6 |
| 3LDK | 7.6 |
| アパート | 7.5 |
| 札幌市清田区平岡五条 | 6.8 |
| 1K | 4.7 |
| アパート | 4.7 |
| 2LDK | 5.8 |
| アパート | 5.9 |
| 4LDK | 9.8 |
| マンション | 9.7 |
| 札幌市清田区平岡公園東 | 7.3 |
| 2LDK | 6.1 |
| アパート | 6.1 |
| マンション | 6.2 |
| 3LDK | 7.9 |
| マンション | 7.4 |
| 4LDK | 10.5 |
| 戸建 | 10.5 |
| 札幌市清田区平岡三条 | 5.2 |
| 1DK | 4.9 |
| アパート | 4.9 |
| 1K | 4.6 |
| アパート | 4.6 |
| 2LDK | 5.3 |
| アパート | 5.2 |
| マンション | 6.1 |
| 3LDK | 6.3 |
| 札幌市清田区平岡四条 | 6.4 |
| 1LDK | 5.2 |
| アパート | 5.2 |
| 2LDK | 6 |
| アパート | 5.5 |
| テラスハウス | 6.9 |
| 3LDK | 5.1 |
| アパート | 5.1 |
| 札幌市清田区平岡七条 | 7.6 |
| 3LDK | 8 |
| マンション | 7.9 |
| 札幌市清田区平岡十条 | 6.6 |
| 2LDK | 6.5 |
| マンション | 6.6 |
| 札幌市清田区平岡二条 | 5.7 |
| 1LDK | 5.9 |
| アパート | 5.9 |
| 2DK | 4.6 |
| アパート | 4.6 |
| 2LDK | 5.8 |
| アパート | 5.8 |
| 3LDK | 6.8 |
| マンション | 7 |
| 札幌市清田区平岡八条 | 5.7 |
| 1K | 4.6 |
| アパート | 4.6 |
| 2LDK | 5.5 |
| アパート | 5.5 |
| 3LDK | 5.3 |
| アパート | 5.3 |
| 札幌市清田区平岡六条 | 6.1 |
| 2LDK | 6.3 |
| アパート | 6.1 |
| マンション | 6.8 |
| 札幌市清田区北野一条 | 5.2 |
| 1K | 3.9 |
| マンション | 3.9 |
| 2LDK | 5.7 |
| アパート | 5.2 |
| マンション | 6.4 |
| 3LDK | 7.1 |
| 札幌市清田区北野五条 | 6.6 |
| 2LDK | 5.9 |
| アパート | 6 |
| マンション | 5.5 |
| 3LDK | 7.5 |
| マンション | 7.5 |
| 4LDK | 9.7 |
| マンション | 6.8 |
| 札幌市清田区北野三条 | 5.5 |
| 1DK | 5 |
| アパート | 5 |
| 1LDK | 5.6 |
| アパート | 5.3 |
| マンション | 6 |
| 2DK | 5.2 |
| アパート | 5.2 |
| 2LDK | 5.1 |
| アパート | 5.1 |
| マンション | 4.9 |
| 3LDK | 8.2 |
| 札幌市清田区北野四条 | 5.3 |
| 1K | 4.4 |
| アパート | 4.4 |
| 2LDK | 5.7 |
| アパート | 5.6 |
| マンション | 6.1 |
| 札幌市清田区北野七条 | 5.2 |
| 1DK | 4.4 |
| アパート | 4.6 |
| 1K | 3.2 |
| マンション | 3.2 |
| 1LDK | 4.5 |
| アパート | 4.5 |
| 2LDK | 6.8 |
| アパート | 6.8 |
| 3LDK | 6.8 |
| アパート | 5.9 |
| マンション | 7.5 |
| ワンルーム | 3 |
| アパート | 3 |
| 札幌市清田区北野二条 | 4.7 |
| 1DK | 3.8 |
| アパート | 4.1 |
| マンション | 3.2 |
| 1K | 4.5 |
| アパート | 4.5 |
| 1LDK | 4.7 |
| アパート | 4.7 |
| 2DK | 4.1 |
| アパート | 4.3 |
| マンション | 4.1 |
| 2LDK | 5.6 |
| アパート | 5.6 |
| マンション | 5 |
| 札幌市清田区北野六条 | 5.2 |
| 1K | 4.4 |
| アパート | 4.4 |
| 1LDK | 5.5 |
| アパート | 5.5 |
| 2LDK | 5.6 |
| アパート | 4.9 |
| 札幌市清田区里塚一条 | 5.3 |
| 1DK | 5.1 |
| アパート | 5.1 |
| 1K | 4.6 |
| アパート | 4.6 |
| 2LDK | 6.3 |
| アパート | 5.9 |
| テラスハウス | 7.3 |
| 札幌市清田区里塚三条 | 6.2 |
| 2LDK | 5.8 |
| アパート | 5.8 |
| 3LDK | 5.9 |
| アパート | 5.8 |
| 札幌市清田区里塚二条 | 5.8 |
| 2LDK | 5.9 |
| アパート | 5.9 |
| マンション | 5.8 |
| 3LDK | 5.8 |
| 札幌市清田区里塚緑ケ丘 | 4.6 |
| 1K | 4.2 |
| アパート | 4.2 |
| 札幌市豊平区旭町 | 4.4 |
| 1DK | 4.2 |
| アパート | 4.1 |
| マンション | 4.4 |
| 1K | 4.6 |
| アパート | 4.2 |
| マンション | 4.9 |
| 1LDK | 4.9 |
| マンション | 5.2 |
| 2DK | 4.3 |
| 2LDK | 7 |
| マンション | 7.8 |
| 3LDK | 9.1 |
| マンション | 9.1 |
| ワンルーム | 3.5 |
| アパート | 3.6 |
| マンション | 3.5 |
| 札幌市豊平区月寒西一条 | 5.1 |
| 1DK | 4.7 |
| アパート | 3.8 |
| マンション | 5.1 |
| 1K | 4.8 |
| アパート | 4.8 |
| 1LDK | 5 |
| アパート | 4.9 |
| マンション | 5 |
| 2DK | 4.5 |
| アパート | 3.9 |
| 2LDK | 6.1 |
| アパート | 6 |
| マンション | 6.2 |
| 3LDK | 7.3 |
| マンション | 7.3 |
| 4LDK | 11.2 |
| マンション | 11.2 |
| ワンルーム | 3.3 |
| アパート | 3.2 |
| マンション | 3.6 |
| 札幌市豊平区月寒西一条1 | 5.1 |
| 1DK | 5.5 |
| マンション | 5.7 |
| 1LDK | 5.4 |
| マンション | 5.4 |
| 3DK | 4.7 |
| マンション | 4.7 |
| ワンルーム | 4 |
| 札幌市豊平区月寒西五条 | 5.6 |
| 2LDK | 5.6 |
| 3LDK | 7.2 |
| マンション | 7.2 |
| 札幌市豊平区月寒西五条1 | 5.9 |
| 札幌市豊平区月寒西三条 | 5.1 |
| 1DK | 3.9 |
| マンション | 4.3 |
| 1K | 4.9 |
| アパート | 5.1 |
| 1LDK | 5.1 |
| マンション | 5.1 |
| 2LDK | 5.8 |
| マンション | 5.8 |
| 3LDK | 6.5 |
| マンション | 6.3 |
| ワンルーム | 3.6 |
| アパート | 3.6 |
| 札幌市豊平区月寒西四条 | 4.7 |
| 1DK | 4.7 |
| アパート | 4.7 |
| 1LDK | 5 |
| アパート | 5 |
| 2LDK | 6.3 |
| ワンルーム | 3.4 |
| アパート | 3.4 |
| 札幌市豊平区月寒西四条1 | 4.8 |
| 1LDK | 4 |
| アパート | 4 |
| 札幌市豊平区月寒西二条 | 5.2 |
| 1DK | 3.9 |
| アパート | 3.8 |
| 1K | 3.1 |
| アパート | 3.1 |
| 1LDK | 4.8 |
| アパート | 4.8 |
| 2DK | 4.5 |
| 2LDK | 6.4 |
| アパート | 6.2 |
| マンション | 6.7 |
| 3DK | 6 |
| マンション | 6 |
| 3LDK | 7.7 |
| アパート | 7.8 |
| マンション | 7.3 |
| ワンルーム | 3.4 |
| アパート | 3.4 |
| 札幌市豊平区月寒西二条1 | 6.8 |
| 1DK | 3.4 |
| アパート | 3.4 |
| 2LDK | 7.4 |
| マンション | 7.4 |
| 3LDK | 7.5 |
| マンション | 7.5 |
| 札幌市豊平区月寒中央通 | 5.6 |
| 1DK | 4.3 |
| アパート | 4 |
| マンション | 4.4 |
| 1K | 3.3 |
| アパート | 2.8 |
| マンション | 3.9 |
| 1LDK | 5.2 |
| アパート | 5.2 |
| マンション | 5.1 |
| 2DK | 5.6 |
| マンション | 5.6 |
| 2LDK | 7 |
| アパート | 5.3 |
| マンション | 7.5 |
| 3DK | 6.4 |
| マンション | 6.4 |
| 3LDK | 9.6 |
| マンション | 9.6 |
| 4LDK | 12.2 |
| マンション | 12.2 |
| ワンルーム | 3.8 |
| マンション | 4 |
| 札幌市豊平区月寒中央通1 | 3.8 |
| 1DK | 4.3 |
| マンション | 4.3 |
| 1LDK | 5.1 |
| マンション | 5.1 |
| ワンルーム | 3.1 |
| マンション | 3.1 |
| 札幌市豊平区月寒東一条 | 5.7 |
| 1DK | 4.3 |
| アパート | 4.2 |
| マンション | 4.4 |
| 1K | 2.8 |
| アパート | 2.8 |
| 1LDK | 4.6 |
| アパート | 3.7 |
| マンション | 5.3 |
| 2DK | 5.1 |
| アパート | 4.1 |
| マンション | 6.7 |
| 2LDK | 6.2 |
| アパート | 6.1 |
| マンション | 6.4 |
| 3LDK | 9.1 |
| アパート | 7.3 |
| マンション | 9.2 |
| 4LDK | 11.5 |
| ワンルーム | 3.4 |
| アパート | 3.5 |
| 札幌市豊平区月寒東一条1 | 6.5 |
| 1DK | 3.9 |
| 3LDK | 10.5 |
| マンション | 10.5 |
| 札幌市豊平区月寒東一条2 | 5.1 |
| 札幌市豊平区月寒東五条 | 4.4 |
| 1DK | 3.8 |
| アパート | 3.6 |
| マンション | 4.3 |
| 1K | 3.3 |
| アパート | 3.2 |
| マンション | 3.3 |
| 1LDK | 4.8 |
| アパート | 4.8 |
| マンション | 4.6 |
| 2DK | 5.1 |
| マンション | 5.3 |
| 2LDK | 6.2 |
| アパート | 6.3 |
| マンション | 6.2 |
| 3LDK | 10.8 |
| マンション | 10.8 |
| ワンルーム | 2.9 |
| アパート | 2.8 |
| マンション | 3.1 |
| 札幌市豊平区月寒東五条1 | 4.3 |
| 1DK | 2.5 |
| アパート | 2.5 |
| 札幌市豊平区月寒東三条 | 5.1 |
| 1DK | 3.8 |
| アパート | 3.9 |
| マンション | 3.6 |
| 1K | 2.8 |
| アパート | 2.8 |
| 1LDK | 4.3 |
| アパート | 4.3 |
| 2DK | 4.8 |
| アパート | 4.9 |
| マンション | 4.8 |
| 2LDK | 6.2 |
| アパート | 6.1 |
| マンション | 6.4 |
| 3LDK | 7.2 |
| マンション | 7.1 |
| ワンルーム | 2.9 |
| アパート | 3 |
| マンション | 2.9 |
| 札幌市豊平区月寒東三条1 | 5.9 |
| 2LDK | 5.7 |
| アパート | 5.7 |
| 札幌市豊平区月寒東四条 | 5.2 |
| 1DK | 4.2 |
| アパート | 4.1 |
| マンション | 3.7 |
| 1LDK | 5.7 |
| アパート | 5.6 |
| 2DK | 4.2 |
| 2LDK | 5.9 |
| アパート | 5.8 |
| マンション | 5.9 |
| 札幌市豊平区月寒東二条 | 4.7 |
| 1DK | 4.3 |
| アパート | 4.3 |
| マンション | 4.4 |
| 1K | 3.7 |
| アパート | 3.8 |
| マンション | 3.6 |
| 1LDK | 4.7 |
| アパート | 4.3 |
| マンション | 4.9 |
| 2DK | 4.5 |
| マンション | 4.8 |
| 2LDK | 5.5 |
| アパート | 5.4 |
| マンション | 5.8 |
| 3LDK | 7.8 |
| アパート | 7.7 |
| マンション | 7.9 |
| ワンルーム | 3.2 |
| アパート | 3.2 |
| 札幌市豊平区月寒東二条1 | 6.8 |
| 2LDK | 6.6 |
| アパート | 6.2 |
| マンション | 6.9 |
| 札幌市豊平区月寒東二条2 | 5.1 |
| 1DK | 3.8 |
| マンション | 3.8 |
| 1LDK | 4.6 |
| アパート | 4.6 |
| 2LDK | 5.4 |
| アパート | 5.3 |
| 3LDK | 7.2 |
| 札幌市豊平区水車町 | 4.4 |
| 1DK | 4.1 |
| アパート | 3.8 |
| マンション | 4.3 |
| 1K | 3.3 |
| アパート | 2.5 |
| マンション | 3.7 |
| 1LDK | 4.9 |
| アパート | 4.2 |
| マンション | 5.2 |
| 2DK | 4.4 |
| アパート | 3.8 |
| 2LDK | 6.3 |
| アパート | 6.3 |
| マンション | 6.2 |
| 3LDK | 8 |
| マンション | 8 |
| ワンルーム | 3.5 |
| アパート | 2.8 |
| マンション | 4.1 |
| 札幌市豊平区西岡一条 | 4.8 |
| 1LDK | 5.5 |
| アパート | 5.5 |
| 2LDK | 5.7 |
| アパート | 5.7 |
| 3LDK | 10.6 |
| ワンルーム | 3.2 |
| アパート | 3.2 |
| マンション | 3.3 |
| 札幌市豊平区西岡五条 | 5.6 |
| 1DK | 4.5 |
| アパート | 4.5 |
| 1LDK | 5 |
| アパート | 4.9 |
| マンション | 5.3 |
| 2DK | 5.7 |
| アパート | 5.6 |
| マンション | 5.8 |
| 2LDK | 5.7 |
| アパート | 5.5 |
| マンション | 6.5 |
| 3LDK | 8.6 |
| 4LDK | 8.5 |
| 戸建 | 8.9 |
| 札幌市豊平区西岡三条 | 5.6 |
| 1DK | 4.3 |
| マンション | 4.2 |
| 1LDK | 4.9 |
| マンション | 5 |
| 2DK | 5.2 |
| マンション | 5.2 |
| 2LDK | 6.1 |
| アパート | 5.5 |
| マンション | 6.2 |
| 3LDK | 7.2 |
| マンション | 6.6 |
| ワンルーム | 4.1 |
| マンション | 4.1 |
| 札幌市豊平区西岡三条1 | 4.9 |
| 札幌市豊平区西岡四条 | 5.1 |
| 1DK | 4.8 |
| アパート | 4.6 |
| マンション | 4.9 |
| 1K | 4.6 |
| アパート | 4.6 |
| 1LDK | 4.8 |
| アパート | 4.9 |
| マンション | 4.7 |
| 2LDK | 6.1 |
| アパート | 6.4 |
| マンション | 6 |
| 3LDK | 7.7 |
| マンション | 7.7 |
| ワンルーム | 3.4 |
| アパート | 3.3 |
| 札幌市豊平区西岡四条1 | 5.3 |
| 2LDK | 5.3 |
| アパート | 5.2 |
| マンション | 5.5 |
| 札幌市豊平区西岡二条 | 5.2 |
| 1DK | 4 |
| アパート | 3.3 |
| マンション | 4.5 |
| 1K | 3.2 |
| アパート | 3.4 |
| マンション | 2.9 |
| 1LDK | 4.8 |
| アパート | 4.8 |
| 2DK | 4.5 |
| アパート | 4.5 |
| 2LDK | 6 |
| アパート | 6 |
| マンション | 6 |
| 3LDK | 8.3 |
| マンション | 8 |
| ワンルーム | 3.6 |
| アパート | 3.7 |
| マンション | 3.5 |
| 札幌市豊平区西岡二条1 | 6.5 |
| 3LDK | 6.3 |
| アパート | 5.7 |
| 札幌市豊平区中の島一条 | 4.5 |
| 1DK | 3.8 |
| アパート | 3.7 |
| マンション | 3.9 |
| 1K | 3.6 |
| アパート | 3.8 |
| マンション | 3.4 |
| 1LDK | 5.5 |
| アパート | 4.7 |
| マンション | 5.7 |
| 2DK | 4.5 |
| アパート | 3.8 |
| マンション | 5.1 |
| 2LDK | 6.6 |
| アパート | 5.9 |
| マンション | 7 |
| 3LDK | 6.8 |
| マンション | 6.8 |
| 4LDK | 9.4 |
| マンション | 10.2 |
| ワンルーム | 3.2 |
| アパート | 2.8 |
| マンション | 3.4 |
| 札幌市豊平区中の島一条1 | 3.7 |
| 1DK | 3.8 |
| マンション | 3.9 |
| 1K | 2.8 |
| マンション | 2.8 |
| 1LDK | 4 |
| マンション | 4.1 |
| ワンルーム | 2.8 |
| マンション | 2.8 |
| 札幌市豊平区中の島二条 | 4.4 |
| 1DK | 3.6 |
| アパート | 3.6 |
| マンション | 3.6 |
| 1K | 3.7 |
| アパート | 4.1 |
| マンション | 3.3 |
| 1LDK | 4.7 |
| アパート | 4.3 |
| マンション | 5 |
| 2DK | 6.4 |
| マンション | 6.2 |
| 2LDK | 6.5 |
| アパート | 5.7 |
| マンション | 6.8 |
| 3LDK | 8 |
| マンション | 8 |
| ワンルーム | 3.1 |
| アパート | 2.8 |
| マンション | 3.3 |
| 札幌市豊平区中の島二条1 | 3.9 |
| 1DK | 3.3 |
| マンション | 3.3 |
| 札幌市豊平区美園一条 | 4.5 |
| 1DK | 3.8 |
| アパート | 4 |
| マンション | 3.6 |
| 1K | 3.5 |
| アパート | 3.5 |
| マンション | 3.5 |
| 1LDK | 4 |
| アパート | 3.5 |
| マンション | 4.1 |
| 2LDK | 6.5 |
| アパート | 6.2 |
| マンション | 6.6 |
| 3LDK | 8.1 |
| マンション | 8.1 |
| ワンルーム | 2.8 |
| アパート | 2.7 |
| マンション | 3.3 |
| 札幌市豊平区美園九条 | 5.2 |
| 1DK | 3.6 |
| アパート | 3.7 |
| マンション | 3.5 |
| 1K | 2.7 |
| アパート | 2.6 |
| 1LDK | 4.7 |
| アパート | 4.1 |
| マンション | 5.4 |
| 2DK | 5.1 |
| アパート | 4.8 |
| 2LDK | 6.5 |
| アパート | 6.4 |
| マンション | 6.5 |
| 3LDK | 9 |
| マンション | 9 |
| ワンルーム | 3 |
| アパート | 3.3 |
| 札幌市豊平区美園五条 | 4.4 |
| 1DK | 4.1 |
| アパート | 3.9 |
| マンション | 4.4 |
| 1K | 3.3 |
| アパート | 3.3 |
| 1LDK | 4 |
| マンション | 4.1 |
| 2LDK | 6.4 |
| マンション | 6.4 |
| 3LDK | 8.4 |
| マンション | 8.5 |
| ワンルーム | 2.6 |
| アパート | 2.6 |
| 札幌市豊平区美園三条 | 4.7 |
| 1DK | 4 |
| アパート | 2.9 |
| マンション | 4.5 |
| 1K | 3.2 |
| アパート | 4.5 |
| マンション | 2.9 |
| 1LDK | 4.9 |
| マンション | 5.2 |
| 2DK | 4.8 |
| アパート | 4.8 |
| 2LDK | 6.8 |
| アパート | 6.7 |
| マンション | 6.8 |
| ワンルーム | 2.5 |
| アパート | 2.1 |
| マンション | 2.8 |
| 札幌市豊平区美園四条 | 4.9 |
| 1DK | 4.2 |
| アパート | 3.9 |
| マンション | 4.9 |
| 1K | 5.1 |
| マンション | 5.1 |
| 1LDK | 5.3 |
| アパート | 5.2 |
| マンション | 5.5 |
| 2DK | 4.8 |
| 2LDK | 6.2 |
| アパート | 6.4 |
| マンション | 6.2 |
| ワンルーム | 3.7 |
| マンション | 3.7 |
| 札幌市豊平区美園七条 | 4.6 |
| 1DK | 4.2 |
| アパート | 3.6 |
| マンション | 4.9 |
| 1K | 4.1 |
| 1LDK | 5.2 |
| アパート | 3.8 |
| マンション | 5.3 |
| 2DK | 3.8 |
| アパート | 3.8 |
| 2LDK | 6 |
| アパート | 6.2 |
| ワンルーム | 3.3 |
| アパート | 3.3 |
| 札幌市豊平区美園十一条 | 4.8 |
| 1DK | 4.2 |
| アパート | 3.4 |
| マンション | 4.4 |
| 1K | 3.2 |
| アパート | 2.8 |
| マンション | 3.8 |
| 1LDK | 6 |
| 2LDK | 6.3 |
| アパート | 6.1 |
| マンション | 6.3 |
| 3LDK | 7.4 |
| マンション | 7.4 |
| ワンルーム | 3.2 |
| アパート | 3.2 |
| 札幌市豊平区美園十条 | 4.7 |
| 1DK | 4.5 |
| 1K | 3 |
| アパート | 2.5 |
| マンション | 4.2 |
| 1LDK | 5.2 |
| マンション | 5.4 |
| 2DK | 5.7 |
| マンション | 5.7 |
| 2LDK | 6.5 |
| アパート | 6.8 |
| マンション | 6.2 |
| 札幌市豊平区美園十二条 | 4.8 |
| 1DK | 3.7 |
| アパート | 3.7 |
| 1LDK | 5.1 |
| マンション | 5.1 |
| 2LDK | 6.1 |
| アパート | 6.1 |
| 札幌市豊平区美園二条 | 4.6 |
| 1DK | 4.4 |
| アパート | 4.4 |
| マンション | 3.3 |
| 1K | 4 |
| マンション | 4 |
| 1LDK | 5.6 |
| マンション | 5.6 |
| 2LDK | 6.4 |
| アパート | 6.5 |
| マンション | 6.3 |
| ワンルーム | 3.1 |
| アパート | 2.9 |
| マンション | 3.4 |
| 札幌市豊平区美園八条 | 5.4 |
| 1DK | 4.1 |
| アパート | 3.3 |
| マンション | 4.8 |
| 1LDK | 5.5 |
| マンション | 5.5 |
| 2DK | 4.8 |
| 2LDK | 6.6 |
| アパート | 7.1 |
| マンション | 6.5 |
| ワンルーム | 2.6 |
| アパート | 2.6 |
| 札幌市豊平区美園六条 | 4.9 |
| 1DK | 4.2 |
| アパート | 3.8 |
| マンション | 6.1 |
| 1LDK | 5.4 |
| アパート | 5.3 |
| マンション | 5.6 |
| 札幌市豊平区福住一条 | 5.6 |
| 1DK | 4.6 |
| アパート | 4.2 |
| マンション | 4.9 |
| 1K | 3.4 |
| アパート | 3.3 |
| マンション | 3.7 |
| 1LDK | 5.4 |
| アパート | 5.2 |
| マンション | 5.4 |
| 2DK | 5.4 |
| 2LDK | 6.7 |
| アパート | 6.4 |
| マンション | 6.9 |
| 3LDK | 9.2 |
| マンション | 11.6 |
| ワンルーム | 4.3 |
| アパート | 4.2 |
| 札幌市豊平区福住三条 | 6.3 |
| 1DK | 4.5 |
| アパート | 4.5 |
| 1K | 5.2 |
| アパート | 4.9 |
| 1LDK | 5.2 |
| アパート | 5 |
| マンション | 5.8 |
| 2LDK | 6.2 |
| アパート | 5.9 |
| マンション | 7.3 |
| 3LDK | 10.7 |
| 札幌市豊平区福住三条1 | 6 |
| 2LDK | 5.5 |
| アパート | 5.5 |
| 札幌市豊平区福住二条 | 7 |
| 1DK | 6.3 |
| マンション | 6.3 |
| 1K | 4.8 |
| アパート | 4.8 |
| 1LDK | 8.6 |
| マンション | 9.7 |
| 2DK | 7.7 |
| マンション | 7.7 |
| 2LDK | 6.6 |
| アパート | 6.9 |
| マンション | 6.4 |
| 3LDK | 8.1 |
| マンション | 8.2 |
| 札幌市豊平区平岸一条 | 4.8 |
| 1DK | 4 |
| アパート | 3.6 |
| マンション | 4.3 |
| 1K | 3.5 |
| アパート | 4.4 |
| マンション | 3 |
| 1LDK | 4.9 |
| アパート | 4.6 |
| マンション | 5 |
| 2DK | 4.1 |
| マンション | 4.3 |
| 2LDK | 6.4 |
| アパート | 6 |
| マンション | 6.4 |
| 3LDK | 7.2 |
| マンション | 7.3 |
| ワンルーム | 3.2 |
| アパート | 3.2 |
| マンション | 3.2 |
| 札幌市豊平区平岸一条1 | 10.6 |
| 2LDK | 7.1 |
| アパート | 7.1 |
| 3LDK | 12.6 |
| マンション | 12.6 |
| 4LDK | 14 |
| マンション | 14 |
| 札幌市豊平区平岸一条2 | 5.3 |
| 1DK | 3.2 |
| アパート | 3.2 |
| 1K | 4.4 |
| アパート | 4.4 |
| 1LDK | 5.1 |
| アパート | 4.9 |
| マンション | 5.3 |
| 2LDK | 6.8 |
| マンション | 6.8 |
| 札幌市豊平区平岸五条 | 4.6 |
| 1DK | 3.7 |
| アパート | 3.5 |
| マンション | 4 |
| 1K | 3.3 |
| アパート | 3.1 |
| マンション | 3.7 |
| 1LDK | 4.6 |
| アパート | 3.7 |
| マンション | 4.9 |
| 2LDK | 7.1 |
| マンション | 7.3 |
| 3LDK | 9.8 |
| マンション | 9.8 |
| 4LDK | 9.4 |
| マンション | 9.4 |
| ワンルーム | 2.7 |
| アパート | 2.6 |
| 札幌市豊平区平岸五条1 | 4.7 |
| 1K | 3.2 |
| 2LDK | 6 |
| アパート | 6 |
| 札幌市豊平区平岸三条 | 4.4 |
| 1DK | 4.1 |
| アパート | 3.8 |
| マンション | 4.3 |
| 1K | 3.2 |
| アパート | 3.3 |
| マンション | 3.1 |
| 1LDK | 5.1 |
| アパート | 4.6 |
| マンション | 5.2 |
| 2DK | 5 |
| アパート | 4.4 |
| マンション | 5.4 |
| 2LDK | 6.3 |
| アパート | 5.7 |
| マンション | 6.6 |
| 3DK | 5.5 |
| マンション | 5.5 |
| 3LDK | 9.2 |
| マンション | 9.2 |
| ワンルーム | 3.3 |
| アパート | 3.6 |
| マンション | 3.1 |
| 札幌市豊平区平岸三条1 | 4.9 |
| 1DK | 4.3 |
| アパート | 3.9 |
| 1K | 3.3 |
| 1LDK | 4.7 |
| アパート | 4.7 |
| 2LDK | 6.5 |
| アパート | 6.3 |
| ワンルーム | 3.3 |
| マンション | 3.7 |
| 札幌市豊平区平岸四条 | 4.4 |
| 1DK | 4 |
| アパート | 3.8 |
| マンション | 4.1 |
| 1K | 3.8 |
| アパート | 3.2 |
| マンション | 4.1 |
| 1LDK | 5.2 |
| アパート | 4.8 |
| マンション | 5.4 |
| 2DK | 5.4 |
| アパート | 3.6 |
| マンション | 5.8 |
| 2LDK | 6.5 |
| アパート | 6 |
| マンション | 6.8 |
