地図上の 地域名をクリックすると賃貸相場が表示されます(*^_^*) フォームに住所または名称を入れると移動します(^O^)/(横浜市、横浜駅など) 横浜でマンション、アパートのお部屋探しをするなら、賃貸横浜コムにお任せっ。住所、間取りから、賃貸相場を一発検索(*^_^*)
|
| 地区 | 賃貸家賃平均相場(万円) |
| 横浜市旭区さちが丘 | 7.2 |
| 1DK | 6.5 |
| 1K | 5.5 |
| 2DK | 6.8 |
| 2K | 5.8 |
| 2LDK | 9.9 |
| 3DK | 8.9 |
| 3LDK | 12.4 |
| 3SLDK | 11.1 |
| ワンルーム | 5.3 |
| 横浜市旭区桐が作 | 6.8 |
| 2DK | 6.2 |
| 横浜市旭区金が谷 | 5.2 |
| 1K | 3.5 |
| 2DK | 5.7 |
| 3DK | 7.5 |
| 横浜市旭区今宿 | 10.6 |
| 3LDK | 11.6 |
| 横浜市旭区今宿西町 | 6.5 |
| 2DK | 6.1 |
| 3DK | 7.2 |
| 3K | 7.8 |
| 横浜市旭区今宿町 | 9.2 |
| 横浜市旭区今宿東町 | 8.7 |
| 3DK | 10.6 |
| ワンルーム | 5 |
| 横浜市旭区今宿南町 | 7 |
| 3DK | 7.3 |
| 横浜市旭区今川町 | 10.4 |
| 3LDK | 12.2 |
| 横浜市旭区左近山 | 7.9 |
| 2LDK | 7.1 |
| 3LDK | 11.4 |
| 横浜市旭区笹野台 | 6.7 |
| 1DK | 5.9 |
| 1K | 5.9 |
| 2DK | 6.7 |
| 2K | 5.5 |
| 2LDK | 9.8 |
| 3DK | 11.3 |
| 3LDK | 13.6 |
| 4LDK | 12 |
| ワンルーム | 4.2 |
| 横浜市旭区四季美台 | 7.4 |
| 1K | 7.2 |
| 2DK | 6.4 |
| 4K | 11.3 |
| 横浜市旭区市沢町 | 7.8 |
| 2DK | 7.1 |
| 2K | 4.4 |
| 2LDK | 8.5 |
| 3DK | 8.3 |
| ワンルーム | 4.7 |
| 横浜市旭区若葉台 | 11 |
| 4LDK | 11 |
| 横浜市旭区上川井町 | 7.7 |
| 2DK | 6.7 |
| 2LDK | 8.2 |
| 横浜市旭区上白根 | 7 |
| 2DK | 6.4 |
| 3DK | 7.7 |
| 横浜市旭区西川島町 | 6.7 |
| 2DK | 6.7 |
| 2K | 5.2 |
| 3DK | 8.2 |
| 横浜市旭区川井本町 | 7.7 |
| 2DK | 7.5 |
| 2K | 6.5 |
| 2LDK | 9.3 |
| 3LDK | 8.4 |
| 横浜市旭区川島町 | 8.2 |
| 2DK | 7.5 |
| 3DK | 7.9 |
| 横浜市旭区善部町 | 8.6 |
| 1K | 4.1 |
| 1LDK | 8.8 |
| 2DK | 7.4 |
| 2LDK | 9.5 |
| 3DK | 7.1 |
| 3LDK | 10.1 |
| 横浜市旭区中希望が丘 | 6.5 |
| 1DK | 6.6 |
| 1K | 5.8 |
| 1LDK | 5.7 |
| 2DK | 6.6 |
| 2K | 6.1 |
| 3DK | 8.1 |
| 3LDK | 14 |
| ワンルーム | 4.7 |
| 横浜市旭区中沢 | 7 |
| 1K | 5.7 |
| 2DK | 6.8 |
| 横浜市旭区中白根 | 7.7 |
| 2DK | 6.2 |
| 3LDK | 9.8 |
| 横浜市旭区中尾 | 6.7 |
| 1K | 4.1 |
| 2DK | 6.7 |
| 2LDK | 10.7 |
| 横浜市旭区鶴ケ峰 | 7.7 |
| 1DK | 5.9 |
| 1K | 5 |
| 2DK | 7 |
| 2K | 5.6 |
| 2LDK | 15.8 |
| 3DK | 11.7 |
| 3LDK | 15.6 |
| ワンルーム | 4.7 |
| 横浜市旭区鶴ケ峰本町 | 6.8 |
| 1K | 5.1 |
| 1LDK | 9 |
| 2DK | 7.5 |
| 2K | 6.1 |
| 3LDK | 11.1 |
| ワンルーム | 4.2 |
| 横浜市旭区都岡町 | 7.6 |
| 2K | 7.9 |
| 3DK | 7 |
| 横浜市旭区東希望が丘 | 7.1 |
| 1K | 5.2 |
| 2DK | 7.5 |
| 2K | 6.8 |
| 3DK | 10.3 |
| 3LDK | 11.9 |
| ワンルーム | 5.1 |
| 横浜市旭区南希望が丘 | 6.4 |
| 1K | 4.5 |
| 2DK | 6.6 |
| 横浜市旭区南本宿町 | 7.1 |
| 1K | 5.4 |
| 2DK | 6.7 |
| 2LDK | 8.7 |
| 3LDK | 10.6 |
| 横浜市旭区二俣川 | 7.8 |
| 1DK | 6.3 |
| 1K | 6.1 |
| 1LDK | 10.7 |
| 2DK | 8.7 |
| 2K | 6.2 |
| 2LDK | 10.9 |
| 3DK | 11 |
| 3LDK | 11.3 |
| ワンルーム | 5.3 |
| 横浜市旭区柏町 | 6.7 |
| 1K | 6.3 |
| 1SK | 5.3 |
| 2K | 4.9 |
| 2LDK | 10.8 |
| ワンルーム | 5.4 |
| 横浜市旭区白根 | 6.9 |
| 1DK | 7.2 |
| 1K | 4.7 |
| 2DK | 6.7 |
| 2K | 5.2 |
| 3DK | 8 |
| 3LDK | 11.2 |
| ワンルーム | 4.8 |
| 横浜市旭区白根町 | 5.8 |
| 2K | 4.3 |
| 横浜市旭区本宿町 | 8 |
| 1K | 5.7 |
| 2DK | 6.4 |
| 2K | 5.9 |
| 2LDK | 10.1 |
| 3DK | 7.8 |
| 3K | 7.7 |
| 3LDK | 10.7 |
| 横浜市旭区本村町 | 7.6 |
| 1K | 6.8 |
| 2DK | 7.3 |
| 2SLDK | 10.4 |
| 3DK | 7.8 |
| 3LDK | 11.2 |
| ワンルーム | 4.9 |
| 横浜市旭区万騎が原 | 5.7 |
| 1K | 4.3 |
| 2K | 6.9 |
| ワンルーム | 4.4 |
| 横浜市磯子区磯子 | 8.9 |
| 1DK | 8 |
| 1K | 5.7 |
| 2DK | 7.4 |
| 2K | 7.2 |
| 2LDK | 9.6 |
| 3DK | 11.3 |
| 3LDK | 13.4 |
| ワンルーム | 5.4 |
| 横浜市磯子区磯子台 | 14 |
| 横浜市磯子区岡村 | 7.4 |
| 1DK | 5.7 |
| 1K | 4.5 |
| 1LDK | 7.5 |
| 2DK | 7.3 |
| 2K | 6.3 |
| 2LDK | 8 |
| 3LDK | 11.9 |
| ワンルーム | 4.4 |
| 横浜市磯子区下町 | 7.7 |
| 1K | 6.6 |
| 3LDK | 12.2 |
| 横浜市磯子区丸山 | 7.8 |
| 1K | 6.1 |
| 2DK | 8.4 |
| 2LDK | 9.2 |
| ワンルーム | 4.9 |
| 横浜市磯子区久木町 | 7.9 |
| 1K | 4.8 |
| 2DK | 7.8 |
| 2LDK | 13.5 |
| ワンルーム | 5.5 |
| 横浜市磯子区栗木 | 8 |
| 2DK | 7 |
| 2K | 7.8 |
| 2LDK | 8.8 |
| 3DK | 8.4 |
| 3LDK | 10.1 |
| 横浜市磯子区原町 | 7.2 |
| 1DK | 6.2 |
| 1K | 5.9 |
| 2DK | 9.7 |
| ワンルーム | 5.5 |
| 横浜市磯子区坂下町 | 6.2 |
| 1K | 5.8 |
| 2DK | 8.4 |
| ワンルーム | 4.7 |
| 横浜市磯子区上中里町 | 8.1 |
| 2DK | 8 |
| 横浜市磯子区上町 | 5.7 |
| 横浜市磯子区新杉田町 | 8.1 |
| 横浜市磯子区森 | 8.1 |
| 1DK | 7.2 |
| 1K | 7 |
| 1LDK | 10.9 |
| 2DK | 7.8 |
| 2K | 6.8 |
| 2LDK | 10 |
| 3DK | 9.1 |
| 3LDK | 12.8 |
| 4LDK | 15 |
| ワンルーム | 4.8 |
| 横浜市磯子区森が丘 | 6.8 |
| 1K | 5.2 |
| 2K | 5.6 |
| 3DK | 10.4 |
| 4LDK | 13 |
| ワンルーム | 6.3 |
| 横浜市磯子区杉田 | 8 |
| 1DK | 6.4 |
| 1K | 7 |
| 2DK | 7.8 |
| 2K | 6.3 |
| 2LDK | 9.3 |
| 2SLDK | 12.6 |
| 3DK | 8 |
| 3LDK | 14.4 |
| ワンルーム | 5.9 |
| 横浜市磯子区西町 | 7.7 |
| 1K | 7 |
| 2DK | 7.5 |
| ワンルーム | 6.8 |
| 横浜市磯子区滝頭 | 7 |
| 1DK | 6.2 |
| 1K | 7.1 |
| 2DK | 7.1 |
| 2K | 5.9 |
| ワンルーム | 5.9 |
| 横浜市磯子区中原 | 6.9 |
| 1DK | 7.8 |
| 1K | 6.6 |
| 2DK | 7.6 |
| 2LDK | 12.1 |
| 3LDK | 11.5 |
| ワンルーム | 4.7 |
| 横浜市磯子区中浜町 | 7.4 |
| 1K | 6.3 |
| 横浜市磯子区田中 | 8.4 |
| 1K | 4.9 |
| 2DK | 7.8 |
| 2LDK | 8.2 |
| 3DK | 8 |
| 横浜市磯子区東町 | 9.3 |
| 1DK | 8.2 |
| 1LDK | 10.4 |
| 2DK | 6.6 |
| 2LDK | 15 |
| 3LDK | 15.8 |
| 3SLDK | 20 |
| ワンルーム | 6.3 |
| 横浜市磯子区馬場町 | 6.7 |
| 1DK | 5.7 |
| 1K | 6.3 |
| 横浜市磯子区氷取沢町 | 8.2 |
| 横浜市磯子区洋光台 | 10.3 |
| 1DK | 6.9 |
| 1K | 6.6 |
| 1LDK | 10 |
| 2DK | 8.2 |
| 2K | 6.5 |
| 2LDK | 10.1 |
| 3DK | 8.8 |
| 3K | 7.5 |
| 3LDK | 15 |
| 4LDK | 20.3 |
| ワンルーム | 5.3 |
| 横浜市金沢区乙舳町 | 8.4 |
| 1K | 8 |
| 2DK | 7.5 |
| 横浜市金沢区釜利谷西 | 8.3 |
| 1DK | 7.8 |
| 1LDK | 8.2 |
| 2DK | 7.7 |
| 2LDK | 9.2 |
| 横浜市金沢区釜利谷東 | 8.6 |
| 1K | 6.3 |
| 2DK | 8.3 |
| 2K | 6.6 |
| 2LDK | 10 |
| 3DK | 9.3 |
| 3LDK | 11.8 |
| 4DK | 13 |
| ワンルーム | 5.5 |
| 横浜市金沢区釜利谷南 | 11 |
| 2DK | 8.7 |
| 2K | 7.4 |
| 3DK | 7.7 |
| 3LDK | 13.8 |
| 横浜市金沢区金沢町 | 7.1 |
| 1K | 6.6 |
| 横浜市金沢区高舟台 | 5.2 |
| 1K | 4.6 |
| 2DK | 5.9 |
| 2K | 5.1 |
| 横浜市金沢区寺前 | 7.1 |
| 1DK | 6.9 |
| 1K | 6.6 |
| 1LDK | 7.7 |
| 2DK | 7.7 |
| 2K | 5.1 |
| 3LDK | 11.7 |
| ワンルーム | 5.7 |
| 横浜市金沢区柴町 | 8.5 |
| 1DK | 7 |
| 1K | 6 |
| 2DK | 7.6 |
| 2K | 7 |
| 3LDK | 15.7 |
| 横浜市金沢区洲崎町 | 6.7 |
| 1K | 6 |
| 2K | 6.6 |
| 横浜市金沢区瀬戸 | 6.8 |
| 1K | 6.8 |
| 横浜市金沢区西柴 | 8.2 |
| 1K | 5.7 |
| 3DK | 8.5 |
| 3LDK | 14.6 |
| 横浜市金沢区大川 | 18.2 |
| 横浜市金沢区大道 | 6.3 |
| 1K | 5.5 |
| 2K | 4.7 |
| 3DK | 8.9 |
| 横浜市金沢区谷津町 | 7.3 |
| 1DK | 8.2 |
| 1K | 6 |
| 2DK | 8.1 |
| 2K | 6 |
| 3LDK | 12.5 |
| ワンルーム | 4.7 |
| 横浜市金沢区町屋町 | 6.4 |
| 1DK | 6.5 |
| 1K | 5.4 |
| 2DK | 7.9 |
| 横浜市金沢区長浜 | 7.9 |
| 1K | 5.1 |
| 横浜市金沢区泥亀 | 7.7 |
| 1K | 5.7 |
| 2DK | 8.1 |
| ワンルーム | 6.9 |
| 横浜市金沢区東朝比奈 | 9.5 |
| 3DK | 9.3 |
| 3LDK | 11 |
| 横浜市金沢区能見台 | 14.9 |
| 3LDK | 14.8 |
| 4LDK | 16.4 |
| 横浜市金沢区能見台通 | 6.8 |
| 1DK | 6.9 |
| 1K | 7.3 |
| 1LDK | 7.7 |
| 2DK | 8.8 |
| 2K | 5.7 |
| ワンルーム | 5.4 |
| 横浜市金沢区富岡西 | 7.9 |
| 1K | 5.8 |
| 3LDK | 11.5 |
| ワンルーム | 6.4 |
| 横浜市金沢区富岡東 | 7.7 |
| 1DK | 6.6 |
| 1K | 5.8 |
| 2DK | 7.2 |
| 2K | 6.8 |
| 2LDK | 11.5 |
| 3LDK | 10.2 |
| ワンルーム | 6.4 |
| 横浜市金沢区平潟町 | 10.1 |
| 1K | 6.8 |
| 2DK | 8.4 |
| 2K | 7.3 |
| 3LDK | 13.3 |
| 3SLDK | 14.8 |
| ワンルーム | 5.1 |
| 横浜市金沢区並木 | 11 |
| 3LDK | 11 |
| 横浜市金沢区片吹 | 8.1 |
| 1K | 6.7 |
| 横浜市金沢区堀口 | 8.1 |
| 1K | 5 |
| 2DK | 8.9 |
| 2K | 6.8 |
| 横浜市金沢区野島町 | 5.9 |
| 1K | 5.3 |
| 2LDK | 9.7 |
| ワンルーム | 5 |
| 横浜市金沢区柳町 | 7.2 |
| 1K | 6.2 |
| 2DK | 7.8 |
| ワンルーム | 5.9 |
| 横浜市金沢区六浦 | 6.4 |
| 1K | 5.2 |
| 2DK | 7.7 |
| 2K | 6.7 |
| 3DK | 8.1 |
| 3LDK | 12 |
| ワンルーム | 5.2 |
| 横浜市金沢区六浦東 | 5.3 |
| 1K | 4.9 |
| ワンルーム | 4.7 |
| 横浜市金沢区六浦南 | 7.4 |
| 1K | 5.7 |
| 2DK | 7.7 |
| 2K | 5.5 |
| 3LDK | 12.2 |
| ワンルーム | 4.9 |
| 横浜市保土ケ谷区岡沢町 | 7.7 |
| 1DK | 7.3 |
| 1K | 5.7 |
| 2DK | 8.9 |
| 2LDK | 8.9 |
| ワンルーム | 6 |
| 横浜市保土ケ谷区霞台 | 7.3 |
| 1K | 6.3 |
| 2LDK | 11.8 |
| ワンルーム | 7 |
| 横浜市保土ケ谷区釜台町 | 6.6 |
| 1K | 6.1 |
| 2DK | 7.9 |
| ワンルーム | 5.9 |
| 横浜市保土ケ谷区鎌谷町 | 5.6 |
| 1K | 5.7 |
| 2DK | 6.8 |
| 2K | 4.6 |
| ワンルーム | 5.4 |
| 横浜市保土ケ谷区岩井町 | 7.3 |
| 1DK | 7.7 |
| 1K | 5.4 |
| 2DK | 8.5 |
| 2K | 6.8 |
| 3DK | 10.5 |
| 3LDK | 13.1 |
| ワンルーム | 5.3 |
| 横浜市保土ケ谷区岩間町 | 7.2 |
| 1K | 6.7 |
| 2DK | 9.3 |
| ワンルーム | 6 |
| 横浜市保土ケ谷区岩崎町 | 9.1 |
| 1K | 4.3 |
| 3LDK | 13.6 |
| 横浜市保土ケ谷区宮田町 | 6.7 |
| 1K | 7.2 |
| 2K | 7.3 |
| ワンルーム | 5 |
| 横浜市保土ケ谷区境木本町 | 10.3 |
| 2DK | 8.1 |
| 3LDK | 12.9 |
| 横浜市保土ケ谷区月見台 | 7.1 |
| 1K | 7 |
| 2DK | 7 |
| 2LDK | 12.8 |
| ワンルーム | 5.3 |
| 横浜市保土ケ谷区権太坂 | 7.5 |
| 1K | 8.3 |
| 1LDK | 8.1 |
| 2DK | 6 |
| 2LDK | 9.8 |
| ワンルーム | 6.5 |
| 横浜市保土ケ谷区今井町 | 7.7 |
| 2DK | 6.6 |
| 2LDK | 8.3 |
| 3LDK | 10.1 |
| 横浜市保土ケ谷区坂本町 | 6.5 |
| 1K | 6 |
| 横浜市保土ケ谷区桜ケ丘 | 7.2 |
| 1DK | 6.7 |
| 1K | 5.3 |
| 1LDK | 7.8 |
| 2DK | 7.4 |
| 2K | 6.3 |
| 2LDK | 9.7 |
| 3LDK | 12.5 |
| ワンルーム | 4.8 |
| 横浜市保土ケ谷区狩場町 | 9.2 |
| 2LDK | 7.9 |
| 3LDK | 10.3 |
| 横浜市保土ケ谷区初音ケ丘 | 7.6 |
| 2DK | 6.8 |
| 横浜市保土ケ谷区上菅田町 | 6.9 |
| 1K | 4.6 |
| 2DK | 6.8 |
| 2K | 6.1 |
| 2LDK | 8.6 |
| 3DK | 8.3 |
| 3LDK | 8.3 |
| 横浜市保土ケ谷区上星川 | 6.3 |
| 1K | 5.4 |
| 2DK | 6.9 |
| 2K | 6.1 |
| ワンルーム | 5.6 |
| 横浜市保土ケ谷区常盤台 | 7.5 |
| 1K | 5.5 |
| 2DK | 6.7 |
| 4LDK | 17.4 |
| ワンルーム | 5 |
| 横浜市保土ケ谷区新井町 | 6.7 |
| 2DK | 6.4 |
| 3DK | 6.8 |
| 横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘 | 7.5 |
| 2DK | 7.4 |
| 3DK | 7.9 |
| 横浜市保土ケ谷区神戸町 | 9 |
| 1K | 6.5 |
| 2DK | 10.5 |
| 横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町 | 6.2 |
| 1K | 5.2 |
| 2DK | 6.6 |
| 2LDK | 9.6 |
| 3LDK | 10.3 |
| ワンルーム | 4.9 |
| 横浜市保土ケ谷区星川 | 7.1 |
| 1DK | 6.4 |
| 1K | 6.7 |
| 2DK | 7.4 |
| 2K | 6.7 |
| 3LDK | 12.4 |
| ワンルーム | 5.1 |
| 横浜市保土ケ谷区西久保町 | 7.3 |
| 1K | 5.6 |
| 2DK | 9.7 |
| ワンルーム | 5.8 |
| 横浜市保土ケ谷区西谷町 | 6.9 |
| 1DK | 6.6 |
| 1K | 5.9 |
| 1LDK | 9.6 |
| 2DK | 7.7 |
| 2K | 6.1 |
| 2LDK | 9.2 |
| 3DK | 8.9 |
| 3LDK | 11.3 |
| ワンルーム | 5.2 |
| 横浜市保土ケ谷区川島町 | 6.5 |
| 1K | 6.3 |
| 2DK | 7.1 |
| 2K | 5.5 |
| 2LDK | 9.7 |
| ワンルーム | 4.1 |
| 横浜市保土ケ谷区川辺町 | 12.3 |
| 横浜市保土ケ谷区天王町 | 7.6 |
| 1DK | 7.6 |
| 1K | 7.5 |
| 2DK | 8.1 |
| 2LDK | 10.7 |
| ワンルーム | 7 |
| 横浜市保土ケ谷区東川島町 | 7.1 |
| 1K | 5.7 |
| 2DK | 7 |
| 3DK | 7.9 |
| 横浜市保土ケ谷区藤塚町 | 9.1 |
| 3DK | 10.3 |
| 横浜市保土ケ谷区仏向町 | 7 |
| 1DK | 7.1 |
| 1K | 5.8 |
| 2DK | 7.6 |
| 2K | 5.1 |
| 2LDK | 8.5 |
| 3DK | 9 |
| ワンルーム | 5.5 |
| 横浜市保土ケ谷区保土ケ谷町 | 7.3 |
| 1K | 5 |
| 2LDK | 10.8 |
| 横浜市保土ケ谷区峰岡町 | 6.3 |
| 1DK | 6.7 |
| 1K | 5.8 |
| 2DK | 8.3 |
| 2K | 6.3 |
| ワンルーム | 5.3 |
| 横浜市保土ケ谷区峰沢町 | 7.3 |
| 1K | 6.2 |
| 2DK | 7.3 |
| 横浜市保土ケ谷区法泉 | 8.8 |
| 1LDK | 7.2 |
| 3LDK | 10.5 |
| 横浜市保土ケ谷区明神台 | 5.7 |
| 横浜市保土ケ谷区和田 | 6.3 |
| 1K | 5.7 |
| 2DK | 7.5 |
| 3LDK | 13.5 |
| ワンルーム | 5.3 |
| 横浜市保土ケ谷区帷子町 | 9.6 |
| 2DK | 10.8 |
| ワンルーム | 6.8 |
| 中区・西区 |
| 南区・港南区・鶴見区 |
| 保土ケ谷区・旭区 磯子区・金沢区 |
| 神奈川区・港北区 緑区・青葉区・都筑区 |
| 戸塚区・栄区 瀬谷区・泉区 |
| 全国へ |