地図上の 地域名をクリックすると賃貸相場が表示されます(*^_^*) フォームに住所または名称を入れると移動します(^O^)/(横浜市、横浜駅など) 横浜でマンション、アパートのお部屋探しをするなら、賃貸横浜コムにお任せっ。住所、間取りから、賃貸相場を一発検索(*^_^*)
|
| 地区 | 賃貸家賃平均相場(万円) |
| 横浜市港北区下田町 | 8.6 |
| 1DK | 7.1 |
| 1K | 6.4 |
| 1LDK | 10.4 |
| 2DK | 8.9 |
| 2K | 8 |
| 2LDK | 12 |
| 3DK | 8 |
| 3LDK | 13.4 |
| 4DK | 17 |
| ワンルーム | 5 |
| 横浜市港北区岸根町 | 7.5 |
| 1DK | 6 |
| 1K | 6.8 |
| 2DK | 8.4 |
| 2K | 5.6 |
| 3DK | 10.7 |
| 3K | 8.1 |
| ワンルーム | 5.7 |
| 横浜市港北区菊名 | 7.9 |
| 1DK | 8.5 |
| 1K | 7.1 |
| 1LDK | 11.9 |
| 2DK | 9 |
| 2K | 7.5 |
| 2LDK | 13.3 |
| 3DK | 12.2 |
| 3K | 9.5 |
| 3LDK | 15.3 |
| ワンルーム | 5.9 |
| 横浜市港北区錦が丘 | 7.4 |
| 1K | 7.5 |
| ワンルーム | 6.9 |
| 横浜市港北区綱島上町 | 13.1 |
| 1K | 7.8 |
| 2DK | 11.7 |
| 2LDK | 12.6 |
| 4LDK | 20.6 |
| 横浜市港北区綱島西 | 10.2 |
| 1DK | 7.5 |
| 1K | 7.1 |
| 1LDK | 11.9 |
| 2DK | 9.4 |
| 2K | 6.8 |
| 2LDK | 14.1 |
| 3DK | 12.4 |
| 3LDK | 17 |
| 3SLDK | 22.9 |
| 4LDK | 22.3 |
| ワンルーム | 6.9 |
| 横浜市港北区綱島台 | 8.7 |
| 1K | 5.3 |
| 2DK | 10.2 |
| 2K | 6.7 |
| 2LDK | 13.1 |
| ワンルーム | 5.8 |
| 横浜市港北区綱島東 | 9.9 |
| 1DK | 8.6 |
| 1K | 7 |
| 1LDK | 10.8 |
| 2DK | 10.4 |
| 2K | 7.8 |
| 2LDK | 13.3 |
| 3DK | 12.8 |
| 3K | 11.2 |
| 3LDK | 15.1 |
| ワンルーム | 6.6 |
| 横浜市港北区高田西 | 8.7 |
| 1DK | 8.8 |
| 1K | 7.8 |
| 1LDK | 9.3 |
| 2DK | 8.5 |
| 2K | 7.3 |
| 3DK | 10.6 |
| 3LDK | 11.8 |
| ワンルーム | 7.1 |
| 横浜市港北区高田東 | 7.7 |
| 1K | 6.8 |
| 1LDK | 10.3 |
| 2DK | 7.8 |
| 2LDK | 10.1 |
| 3DK | 11.3 |
| ワンルーム | 5.8 |
| 横浜市港北区師岡町 | 10.8 |
| 1DK | 4.9 |
| 1K | 5.9 |
| 2DK | 8.6 |
| 2K | 6.6 |
| 2LDK | 13.4 |
| 3DK | 10.8 |
| 3LDK | 15.7 |
| 4DK | 13.6 |
| 4LDK | 21.8 |
| ワンルーム | 5.9 |
| 横浜市港北区篠原西町 | 7.6 |
| 1K | 6.8 |
| 1LDK | 9.1 |
| 2DK | 8.2 |
| 2K | 7.3 |
| ワンルーム | 5.6 |
| 横浜市港北区篠原台町 | 6.5 |
| 1K | 6.5 |
| ワンルーム | 5.6 |
| 横浜市港北区篠原町 | 8.6 |
| 1DK | 9.2 |
| 1K | 7.4 |
| 1LDK | 11.2 |
| 2DK | 8.7 |
| 2K | 7 |
| 2LDK | 12.2 |
| 3LDK | 15.5 |
| ワンルーム | 5.6 |
| 横浜市港北区篠原東 | 8.1 |
| 1DK | 6.4 |
| 1K | 6.3 |
| 1LDK | 9.7 |
| 2DK | 9.9 |
| 2K | 8.4 |
| 2LDK | 11.7 |
| 3LDK | 13.2 |
| ワンルーム | 6.1 |
| 横浜市港北区篠原北 | 7.6 |
| 1DK | 11 |
| 1K | 7.2 |
| 2K | 7.4 |
| ワンルーム | 5.8 |
| 横浜市港北区小机町 | 8.1 |
| 1DK | 6.1 |
| 1K | 6.2 |
| 1LDK | 10.5 |
| 1SLDK | 13 |
| 2DK | 7.3 |
| 2K | 6.1 |
| 2LDK | 11 |
| 2SLDK | 10.4 |
| 3DK | 9.9 |
| 3LDK | 11.7 |
| 4LDK | 18.9 |
| ワンルーム | 5.5 |
| 横浜市港北区新羽町 | 8.9 |
| 1DK | 7.4 |
| 1K | 7.2 |
| 2DK | 8.9 |
| 2K | 7.9 |
| 2LDK | 10.9 |
| 3DK | 11.5 |
| 3LDK | 13.2 |
| ワンルーム | 6.9 |
| 横浜市港北区新横浜 | 9.7 |
| 1DK | 10.7 |
| 1K | 8.6 |
| 1LDK | 11.1 |
| 2LDK | 15.7 |
| 2SLDK | 17 |
| 3LDK | 14.3 |
| ワンルーム | 9.1 |
| 横浜市港北区新吉田町 | 8.3 |
| 1K | 6.5 |
| 1LDK | 8.2 |
| 2DK | 8.1 |
| 2K | 7.3 |
| ワンルーム | 5.9 |
| 横浜市港北区新吉田東 | 8.1 |
| 1DK | 8.4 |
| 1K | 6.7 |
| 1LDK | 10.5 |
| 1LK | 10.7 |
| 2DK | 8.1 |
| 2K | 6 |
| 2LDK | 12 |
| 3DK | 9.9 |
| 3LDK | 13.9 |
| ワンルーム | 6.8 |
| 横浜市港北区太尾町 | 8.4 |
| 1DK | 8.2 |
| 1K | 7 |
| 1LDK | 14.5 |
| 2DK | 9.6 |
| 2K | 6.7 |
| 3DK | 13 |
| 3LDK | 13.7 |
| ワンルーム | 6.5 |
| 横浜市港北区大曽根 | 7.8 |
| 1DK | 7.8 |
| 1K | 6.5 |
| 1LDK | 9 |
| 2DK | 9.1 |
| 2K | 6.5 |
| 4LDK | 19.6 |
| ワンルーム | 6.8 |
| 横浜市港北区大曽根台 | 7.4 |
| 1K | 7.1 |
| 横浜市港北区大倉山 | 10 |
| 1DK | 9.5 |
| 1K | 7.1 |
| 1LDK | 15.6 |
| 2DK | 10.3 |
| 2K | 6.9 |
| 2LDK | 15.2 |
| 3DK | 12.9 |
| 3LDK | 18.1 |
| ワンルーム | 7.2 |
| 横浜市港北区大豆戸町 | 8.6 |
| 1K | 7.2 |
| 2DK | 9.4 |
| 2LDK | 11.7 |
| 3DK | 12.4 |
| 3LDK | 15.3 |
| ワンルーム | 6.3 |
| 横浜市港北区樽町 | 9.6 |
| 1DK | 9 |
| 1K | 7.3 |
| 1LDK | 11.7 |
| 2DK | 9 |
| 2K | 5.7 |
| 2LDK | 13.7 |
| 3DK | 12.6 |
| 3LDK | 16.7 |
| ワンルーム | 5.7 |
| 横浜市港北区仲手原 | 7.4 |
| 1DK | 6.7 |
| 1K | 6.3 |
| 1LDK | 12.3 |
| 2DK | 8.3 |
| 2K | 7.6 |
| 2LDK | 9.7 |
| 3DK | 10.2 |
| 3LDK | 9.3 |
| ワンルーム | 5.7 |
| 横浜市港北区鳥山町 | 7.4 |
| 1K | 7 |
| 2DK | 7.7 |
| 2K | 6.7 |
| 3LDK | 9.5 |
| ワンルーム | 5.3 |
| 横浜市港北区日吉 | 9.1 |
| 1DK | 7.5 |
| 1K | 7 |
| 1LDK | 12.1 |
| 2DK | 10.3 |
| 2K | 7.4 |
| 2LDK | 13.2 |
| 3DK | 12.2 |
| 3LDK | 15.3 |
| ワンルーム | 8.2 |
| 横浜市港北区日吉本町 | 8.3 |
| 1DK | 7.7 |
| 1K | 6.9 |
| 1LDK | 10.1 |
| 2DK | 8.7 |
| 2K | 7.7 |
| 2LDK | 13.8 |
| 2SLDK | 14.5 |
| 3DK | 11.5 |
| 3LDK | 19.3 |
| ワンルーム | 7.1 |
| 横浜市港北区富士塚 | 8.4 |
| 1DK | 6.9 |
| 1K | 5.9 |
| 2DK | 8.9 |
| 2K | 7.4 |
| 3DK | 11.6 |
| 4LDK | 21.6 |
| ワンルーム | 5.5 |
| 横浜市港北区北新横浜 | 10.8 |
| 1DK | 10.6 |
| 1K | 8.5 |
| 1LDK | 10.1 |
| 2LDK | 12.1 |
| 3LDK | 13.1 |
| ワンルーム | 8.1 |
| 横浜市港北区箕輪町 | 9.4 |
| 1DK | 7.7 |
| 1K | 7.3 |
| 1LDK | 12.6 |
| 2DK | 9.8 |
| 2LDK | 13.9 |
| 3DK | 11.6 |
| 3LDK | 15.2 |
| ワンルーム | 6 |
| 横浜市神奈川区旭ケ丘 | 7.8 |
| 1K | 7.5 |
| 2LDK | 14.8 |
| ワンルーム | 6.4 |
| 横浜市神奈川区羽沢町 | 6.6 |
| 1DK | 6.3 |
| 1K | 5.5 |
| 1LDK | 7.7 |
| 2DK | 6.3 |
| 2K | 5 |
| 2LDK | 7.1 |
| 3DK | 7.8 |
| 4LDK | 14.5 |
| ワンルーム | 5 |
| 横浜市神奈川区羽沢南 | 6.2 |
| 1K | 5.6 |
| 2DK | 7.1 |
| 2K | 4.7 |
| 3DK | 7.7 |
| ワンルーム | 5.5 |
| 横浜市神奈川区浦島丘 | 6.3 |
| 2K | 6.3 |
| 横浜市神奈川区浦島町 | 6.4 |
| 1K | 5.6 |
| ワンルーム | 5.7 |
| 横浜市神奈川区栄町 | 15.4 |
| 1DK | 12.5 |
| 1LDK | 16.9 |
| 1SLDK | 18.2 |
| 2DK | 11.8 |
| 2LDK | 21 |
| 2SLDK | 26.8 |
| 3LDK | 22.5 |
| ワンルーム | 7.1 |
| 横浜市神奈川区亀住町 | 5 |
| 横浜市神奈川区橋本町 | 25.8 |
| 2LDK | 29.8 |
| 3LDK | 22.8 |
| 横浜市神奈川区桐畑 | 7.8 |
| 1K | 7 |
| 2DK | 9.3 |
| 横浜市神奈川区金港町 | 17.5 |
| 1K | 9.3 |
| 1LDK | 21.9 |
| 2LDK | 23.4 |
| 3LDK | 20.7 |
| ワンルーム | 10.2 |
| 横浜市神奈川区栗田谷 | 6.9 |
| 1K | 6.2 |
| 2K | 7 |
| 2LDK | 14.3 |
| ワンルーム | 5.9 |
| 横浜市神奈川区幸ケ谷 | 9.4 |
| 2K | 7.6 |
| 横浜市神奈川区広台太田町 | 9.5 |
| 2DK | 10.2 |
| ワンルーム | 8.4 |
| 横浜市神奈川区高島台 | 9.5 |
| 1DK | 8 |
| 1K | 6.5 |
| 2K | 7.7 |
| 2LDK | 15.8 |
| 3DK | 10.8 |
| ワンルーム | 5.8 |
| 横浜市神奈川区斎藤分町 | 7 |
| 1DK | 7.9 |
| 1K | 6.5 |
| 2DK | 8.4 |
| 2K | 7.2 |
| 2LDK | 10.5 |
| ワンルーム | 5.5 |
| 横浜市神奈川区三ツ沢下町 | 8.4 |
| 1DK | 8.9 |
| 1K | 6.1 |
| 2DK | 9.9 |
| 2LDK | 12.6 |
| 3DK | 10.5 |
| 3LDK | 15.7 |
| ワンルーム | 6.6 |
| 横浜市神奈川区三ツ沢上町 | 7.6 |
| 1K | 6.3 |
| 2DK | 8.2 |
| 2K | 6.2 |
| 2LDK | 9.2 |
| 3DK | 10 |
| ワンルーム | 5.7 |
| 横浜市神奈川区三ツ沢西町 | 9.3 |
| 1DK | 10.3 |
| 1K | 6.5 |
| 1LDK | 10.9 |
| 2DK | 9.1 |
| ワンルーム | 5.6 |
| 横浜市神奈川区三ツ沢中町 | 7 |
| 1DK | 6.7 |
| 1K | 5.2 |
| 2DK | 8.4 |
| 2K | 6.8 |
| 3LDK | 14.5 |
| ワンルーム | 6.7 |
| 横浜市神奈川区三ツ沢東町 | 6.3 |
| 1DK | 5.1 |
| 1K | 5.3 |
| 2DK | 7.8 |
| 2K | 6.3 |
| ワンルーム | 5.2 |
| 横浜市神奈川区三ツ沢南町 | 6.2 |
| 1K | 5.6 |
| 2DK | 5.6 |
| ワンルーム | 5.1 |
| 横浜市神奈川区三枚町 | 7.2 |
| 1DK | 7.5 |
| 1K | 5.5 |
| 2DK | 8.4 |
| 2K | 6.1 |
| 3DK | 11 |
| ワンルーム | 5.3 |
| 横浜市神奈川区子安台 | 6.9 |
| 1K | 5.9 |
| 横浜市神奈川区子安通 | 7.9 |
| 1DK | 8.7 |
| 1K | 6.6 |
| 2LDK | 16.9 |
| ワンルーム | 5.7 |
| 横浜市神奈川区七島町 | 6.7 |
| 1K | 5.7 |
| 3DK | 12.3 |
| ワンルーム | 5 |
| 横浜市神奈川区松ケ丘 | 8.7 |
| 1K | 6.8 |
| 4LDK | 19.8 |
| ワンルーム | 6.4 |
| 横浜市神奈川区松見町 | 7.6 |
| 1DK | 9.6 |
| 1K | 5.6 |
| 2DK | 8.6 |
| 2K | 6.7 |
| 2LDK | 8.9 |
| 3LDK | 17.9 |
| 4DK | 12.5 |
| ワンルーム | 6 |
| 横浜市神奈川区松本町 | 7.6 |
| 1DK | 7.4 |
| 1K | 6.9 |
| 1LDK | 9.2 |
| 2DK | 9 |
| 2LDK | 10 |
| ワンルーム | 7.3 |
| 横浜市神奈川区上反町 | 6.7 |
| 1K | 7.3 |
| ワンルーム | 6 |
| 横浜市神奈川区新子安 | 7.8 |
| 1K | 6.7 |
| 2DK | 9.8 |
| 2LDK | 15.6 |
| 3LDK | 17 |
| ワンルーム | 6.1 |
| 横浜市神奈川区新町 | 7.8 |
| 1K | 7.2 |
| 2DK | 10.6 |
| 横浜市神奈川区神大寺 | 7.3 |
| 1DK | 8.5 |
| 1K | 6.2 |
| 1LDK | 8.6 |
| 2DK | 7.8 |
| 2K | 7.2 |
| 2LDK | 11.4 |
| 3DK | 11.1 |
| ワンルーム | 5.6 |
| 横浜市神奈川区神奈川 | 6.5 |
| 1DK | 8.5 |
| 1K | 6.3 |
| 2DK | 7.8 |
| 2K | 6.6 |
| ワンルーム | 5.9 |
| 横浜市神奈川区神奈川本町 | 8.7 |
| 2DK | 11 |
| ワンルーム | 7.3 |
| 横浜市神奈川区神之木台 | 6.8 |
| 1K | 6.6 |
| 2LDK | 11.3 |
| ワンルーム | 5.6 |
| 横浜市神奈川区神之木町 | 7.1 |
| 1K | 5.9 |
| ワンルーム | 6.3 |
| 横浜市神奈川区菅田町 | 7.6 |
| 1K | 5.2 |
| 2DK | 7.8 |
| 2K | 5.2 |
| 2LDK | 7.9 |
| 3DK | 7.9 |
| 3LDK | 11.4 |
| 横浜市神奈川区西寺尾 | 8.5 |
| 1DK | 7.3 |
| 1K | 7 |
| 1LDK | 10.1 |
| 2DK | 7.9 |
| 2LDK | 9.9 |
| 3DK | 10.9 |
| 3LDK | 11.9 |
| ワンルーム | 6.3 |
| 横浜市神奈川区西神奈川 | 7.9 |
| 1DK | 9.7 |
| 1K | 8.1 |
| 2DK | 9.9 |
| 2K | 8 |
| ワンルーム | 6.7 |
| 横浜市神奈川区西大口 | 7.2 |
| 1K | 7.4 |
| 2DK | 8.2 |
| ワンルーム | 5.8 |
| 横浜市神奈川区青木町 | 11.9 |
| 1DK | 12.5 |
| 1K | 9 |
| 1LDK | 13.9 |
| 2LDK | 12.5 |
| ワンルーム | 8.2 |
| 横浜市神奈川区泉町 | 6.8 |
| 1K | 6.6 |
| ワンルーム | 6.3 |
| 横浜市神奈川区台町 | 11.1 |
| 1DK | 10.4 |
| 1K | 8.2 |
| 1LDK | 15.4 |
| 3LDK | 17.5 |
| 5DK | 13 |
| ワンルーム | 8.9 |
| 横浜市神奈川区大口仲町 | 7 |
| 1DK | 8.8 |
| 1K | 6 |
| 2K | 7.6 |
| 2LDK | 11.5 |
| ワンルーム | 5.1 |
| 横浜市神奈川区大口通 | 7.1 |
| 1DK | 8.5 |
| 1K | 6.6 |
| 2DK | 10.8 |
| ワンルーム | 5.7 |
| 横浜市神奈川区沢渡 | 9 |
| 1DK | 7.2 |
| 1K | 7 |
| 1LDK | 8.8 |
| 2DK | 9.9 |
| 2LDK | 13 |
| 3DK | 12 |
| 3LDK | 13.9 |
| ワンルーム | 6.6 |
| 横浜市神奈川区中丸 | 6.1 |
| 1K | 6.1 |
| ワンルーム | 6.3 |
| 横浜市神奈川区鳥越 | 9.9 |
| 横浜市神奈川区鶴屋町 | 9.3 |
| 2K | 8.4 |
| ワンルーム | 7.4 |
| 横浜市神奈川区東神奈川 | 9.6 |
| 1DK | 9.3 |
| 1K | 8.1 |
| 2K | 10.7 |
| 2LDK | 15.5 |
| 3LDK | 16.9 |
| ワンルーム | 7 |
| 横浜市神奈川区二ツ谷町 | 7.7 |
| 1DK | 9 |
| 1K | 6.6 |
| ワンルーム | 6.3 |
| 横浜市神奈川区二本榎 | 6.6 |
| 1K | 6.5 |
| 2K | 7.5 |
| ワンルーム | 5.7 |
| 横浜市神奈川区入江 | 8.5 |
| 1DK | 7.2 |
| 1K | 6.3 |
| 1LDK | 11 |
| 2DK | 8.2 |
| 2K | 9.4 |
| 3LDK | 13.3 |
| ワンルーム | 8.2 |
| 横浜市神奈川区白楽 | 7.6 |
| 1DK | 6.8 |
| 1K | 7.2 |
| ワンルーム | 5.3 |
| 横浜市神奈川区白幡向町 | 6.6 |
| 1DK | 7.6 |
| 1K | 6.3 |
| ワンルーム | 6 |
| 横浜市神奈川区白幡上町 | 7 |
| 1K | 6.3 |
| 1LDK | 8.7 |
| ワンルーム | 5 |
| 横浜市神奈川区白幡西町 | 8.9 |
| 1K | 6 |
| 2DK | 10.4 |
| 2LDK | 13.3 |
| ワンルーム | 5.9 |
| 横浜市神奈川区白幡仲町 | 6.3 |
| 1K | 5.9 |
| 2DK | 7.4 |
| 2K | 6.6 |
| ワンルーム | 5.1 |
| 横浜市神奈川区白幡町 | 6.6 |
| 1K | 6.8 |
| ワンルーム | 5.8 |
| 横浜市神奈川区白幡東町 | 11.6 |
| 1K | 5.4 |
| 4LDK | 17.7 |
| 横浜市神奈川区白幡南町 | 7.4 |
| 1K | 7 |
| 3K | 11.6 |
| ワンルーム | 6.3 |
| 横浜市神奈川区反町 | 9.3 |
| 1K | 7.8 |
| 2DK | 11.2 |
| 2LDK | 14.2 |
| 3LDK | 18.8 |
| ワンルーム | 6.7 |
| 横浜市神奈川区富家町 | 13.9 |
| 2LDK | 16.3 |
| 3LDK | 17.3 |
| 横浜市神奈川区平川町 | 8.7 |
| 1K | 6.7 |
| 1LDK | 12 |
| 2K | 8 |
| 3LDK | 17.9 |
| ワンルーム | 6.5 |
| 横浜市神奈川区片倉 | 8 |
| 1DK | 6.4 |
| 1K | 6.9 |
| 2DK | 8.2 |
| 2K | 5.1 |
| 2LDK | 9.7 |
| 3DK | 11.1 |
| 3LDK | 13.7 |
| ワンルーム | 5.4 |
| 横浜市神奈川区立町 | 8.9 |
| 1K | 7.4 |
| 2LDK | 12.4 |
| 横浜市神奈川区六角橋 | 7.1 |
| 1DK | 6.8 |
| 1K | 6.6 |
| 1LDK | 11.1 |
| 2DK | 9.1 |
| 2K | 6.7 |
| 2LDK | 11.6 |
| 3DK | 12.2 |
| 3LDK | 13.3 |
| 3SLDK | 15.7 |
| ワンルーム | 5.8 |
| 横浜市青葉区あかね台 | 10.3 |
| 1LDK | 9.4 |
| 2DK | 6.7 |
| 2LDK | 11.1 |
| 3LDK | 12.1 |
| ワンルーム | 5.3 |
| 横浜市青葉区あざみ野 | 10.6 |
| 1DK | 6.7 |
| 1K | 7.6 |
| 1LDK | 10.1 |
| 2DK | 8.1 |
| 2K | 6 |
| 2LDK | 12 |
| 3DK | 9.8 |
| 3LDK | 17.9 |
| 4LDK | 18.3 |
| ワンルーム | 7.2 |
| 横浜市青葉区あざみ野南 | 12.9 |
| 2DK | 8.3 |
| 3DK | 14.1 |
| 4LDK | 22.9 |
| 4SLDK | 21.2 |
| 横浜市青葉区さつきが丘 | 8.5 |
| 1DK | 5.1 |
| 2DK | 6.9 |
| 2K | 7.1 |
| 3DK | 9.6 |
| 3LDK | 17.5 |
| 横浜市青葉区しらとり台 | 7.7 |
| 1DK | 8.1 |
| 1K | 6.3 |
| 1LDK | 9.1 |
| 2DK | 7.1 |
| 2LDK | 11.4 |
| 2SDK | 8.1 |
| 3DK | 8.8 |
| 3K | 7.7 |
| 3LDK | 12.1 |
| ワンルーム | 5.4 |
| 横浜市青葉区すすき野 | 9.4 |
| 1DK | 6.1 |
| 2DK | 8.2 |
| 2LDK | 7.5 |
| 3DK | 10.7 |
| 3LDK | 12.3 |
| 横浜市青葉区すみよし台 | 9.4 |
| 1K | 5.5 |
| 2DK | 6.7 |
| 2K | 6.6 |
| 2LDK | 9.4 |
| 3DK | 9.4 |
| 3LDK | 11.5 |
| 4LDK | 15.1 |
| 横浜市青葉区たちばな台 | 9 |
| 1K | 5.7 |
| 2DK | 7.1 |
| 3DK | 8 |
| 3LDK | 11.6 |
| 横浜市青葉区つつじが丘 | 9.9 |
| 1K | 6.1 |
| 2DK | 8.2 |
| 2LDK | 10.7 |
| 3DK | 11.3 |
| 3LDK | 15 |
| ワンルーム | 5.9 |
| 横浜市青葉区みすずが丘 | 15.8 |
| 3DK | 12.5 |
| 横浜市青葉区みたけ台 | 10.1 |
| 1DK | 5.7 |
| 2DK | 7 |
| 2LDK | 9.4 |
| 3DK | 8.6 |
| 3K | 9.4 |
| 3LDK | 13.1 |
| 横浜市青葉区もえぎ野 | 10.4 |
| 1K | 6.6 |
| 2DK | 8.1 |
| 2K | 7 |
| 2LDK | 12.8 |
| 3DK | 9.1 |
| 3LDK | 12.8 |
| 4LDK | 16 |
| 横浜市青葉区もみの木台 | 10.2 |
| 2DK | 7.3 |
| 3LDK | 10.9 |
| 横浜市青葉区荏子田 | 10.5 |
| 3DK | 10.5 |
| 3LDK | 10.7 |
| 横浜市青葉区荏田西 | 12.3 |
| 1LDK | 9 |
| 2DK | 9.6 |
| 2LDK | 11.3 |
| 3DK | 10.1 |
| 3LDK | 13.6 |
| 4LDK | 20.1 |
| 横浜市青葉区荏田町 | 9.9 |
| 1DK | 6.6 |
| 1K | 5.3 |
| 2DK | 8.7 |
| 2K | 6.8 |
| 2LDK | 10.3 |
| 3DK | 10.3 |
| 3LDK | 14.9 |
| ワンルーム | 5.8 |
| 横浜市青葉区荏田北 | 11.4 |
| 1K | 6.8 |
| 1LDK | 17 |
| 2DK | 7.4 |
| 2LDK | 19.2 |
| 3LDK | 16.9 |
| 4LDK | 19.4 |
| 横浜市青葉区榎が丘 | 9.6 |
| 1K | 7.7 |
| 2DK | 9.8 |
| 2K | 5.5 |
| 2LDK | 11.9 |
| 3DK | 11.1 |
| 3LDK | 13.2 |
| 4LDK | 20.7 |
| ワンルーム | 6.1 |
| 横浜市青葉区恩田町 | 8.2 |
| 1K | 6.9 |
| 2DK | 7.8 |
| 2K | 7.6 |
| 2LDK | 9.2 |
| 横浜市青葉区柿の木台 | 8.3 |
| 1DK | 5.6 |
| 1K | 5.9 |
| 2DK | 6.8 |
| 2K | 6.8 |
| 2LDK | 9.6 |
| 3DK | 11.1 |
| 3LDK | 11.4 |
| 横浜市青葉区鴨志田町 | 8.6 |
| 1K | 5.4 |
| 2DK | 7.2 |
| 3LDK | 11.4 |
| ワンルーム | 5.8 |
| 横浜市青葉区桂台 | 9.1 |
| 1K | 5.4 |
| 1LDK | 10.2 |
| 2DK | 7 |
| 2K | 6.3 |
| 2LDK | 10.6 |
| 2SLDK | 11.4 |
| 3DK | 9.1 |
| 3LDK | 11.3 |
| 横浜市青葉区元石川町 | 8.7 |
| 1DK | 7.5 |
| 2DK | 7.6 |
| 3DK | 10.2 |
| 横浜市青葉区黒須田 | 11.1 |
| 2DK | 6.9 |
| 3DK | 11 |
| 3LDK | 11.8 |
| 横浜市青葉区桜台 | 9.2 |
| 1DK | 6.5 |
| 1K | 6.7 |
| 2DK | 7.4 |
| 2K | 7 |
| 2LDK | 10.3 |
| 3DK | 9.6 |
| 3LDK | 11.7 |
| 横浜市青葉区市ケ尾町 | 9.4 |
| 1DK | 6.9 |
| 1K | 7.2 |
| 1LDK | 9.6 |
| 2DK | 8.4 |
| 2K | 6.8 |
| 2LDK | 10.2 |
| 3DK | 10 |
| 3LDK | 11.4 |
| 4DK | 12.6 |
| 4LDK | 15.8 |
| ワンルーム | 6.9 |
| 横浜市青葉区若草台 | 8.8 |
| 1K | 5.2 |
| 2DK | 6.9 |
| 2K | 5.1 |
| 2LDK | 10.8 |
| 3DK | 8.9 |
| 3LDK | 11.3 |
| 横浜市青葉区松風台 | 11.7 |
| 1DK | 6.3 |
| 1K | 7.8 |
| 2DK | 6.8 |
| 2K | 6.5 |
| 3DK | 9.6 |
| 3LDK | 14.8 |
| 4LDK | 19.9 |
| 横浜市青葉区新石川 | 10.4 |
| 1DK | 7.4 |
| 1K | 6.7 |
| 1LDK | 9.8 |
| 2DK | 8.7 |
| 2K | 7.3 |
| 2LDK | 14.2 |
| 2SLDK | 10.8 |
| 3DK | 10.5 |
| 3LDK | 16 |
| 3SLDK | 29.8 |
| 4LDK | 21.2 |
| ワンルーム | 7.9 |
| 横浜市青葉区青葉台 | 10.5 |
| 1DK | 8.5 |
| 1K | 8.7 |
| 1LDK | 8.5 |
| 2DK | 9.3 |
| 2LDK | 12.8 |
| 3DK | 10.9 |
| 3LDK | 17 |
| ワンルーム | 7.6 |
| 横浜市青葉区千草台 | 9.3 |
| 1K | 5.9 |
| 1LDK | 9.2 |
| 2DK | 8.5 |
| 2LDK | 10.1 |
| 3DK | 9 |
| 3LDK | 10.9 |
| 4DK | 10 |
| 横浜市青葉区大場町 | 11.5 |
| 1K | 6.9 |
| 2DK | 7.7 |
| 3DK | 12.5 |
| 3LDK | 14.3 |
| 4LDK | 19.7 |
| 横浜市青葉区鉄町 | 8.1 |
| 2DK | 7.2 |
| 2K | 6.5 |
| 2LDK | 10 |
| 横浜市青葉区田奈町 | 9.9 |
| 1DK | 8.2 |
| 1K | 7 |
| 2DK | 8.5 |
| 2LDK | 10.1 |
| 3DK | 9.9 |
| 3LDK | 13.1 |
| 4LDK | 16.6 |
| ワンルーム | 5.3 |
| 横浜市青葉区藤が丘 | 10.7 |
| 1DK | 5.9 |
| 1K | 7.4 |
| 1LDK | 8.6 |
| 2DK | 8.2 |
| 2K | 6.3 |
| 2LDK | 11.6 |
| 3DK | 10.6 |
| 3LDK | 15 |
| 4LDK | 20.2 |
| 4SLDK | 23.3 |
| ワンルーム | 7.8 |
| 横浜市青葉区奈良 | 9.6 |
| 1DK | 7.7 |
| 1K | 5.6 |
| 2DK | 7.8 |
| 2LDK | 9.9 |
| 3DK | 9.1 |
| 3LDK | 11.6 |
| 4DK | 12.7 |
| 横浜市青葉区奈良町 | 7.6 |
| 1K | 4.1 |
| 2DK | 7.2 |
| 2K | 5.5 |
| 2LDK | 8.1 |
| 3DK | 7.7 |
| 3LDK | 11.5 |
| ワンルーム | 4.6 |
| 横浜市青葉区梅が丘 | 9.8 |
| 1DK | 5.3 |
| 1K | 5.9 |
| 2DK | 8 |
| 2K | 7.8 |
| 2LDK | 8.8 |
| 3DK | 8.8 |
| 3LDK | 14.3 |
| 3SLDK | 14.6 |
| 横浜市青葉区美しが丘 | 9.6 |
| 1DK | 6.8 |
| 1K | 7.6 |
| 1LDK | 8.6 |
| 2DK | 8.6 |
| 2K | 6.7 |
| 2LDK | 11.6 |
| 3DK | 10.8 |
| 3LDK | 13 |
| ワンルーム | 8.1 |
| 横浜市青葉区美しが丘西 | 12.6 |
| 1K | 6.7 |
| 2LDK | 10.1 |
| 3LDK | 13.4 |
| 4LDK | 17.3 |
| 横浜市都筑区すみれが丘 | 9.1 |
| 1DK | 8.2 |
| 1LDK | 8.9 |
| 2DK | 8.1 |
| 2K | 6.1 |
| 2LDK | 9.4 |
| 3DK | 8.9 |
| 横浜市都筑区荏田東 | 11.6 |
| 1K | 7 |
| 2LDK | 10.9 |
| 3DK | 9.7 |
| 3LDK | 14.7 |
| 4SLDK | 20 |
| ワンルーム | 5.6 |
| 横浜市都筑区荏田南 | 10.1 |
| 1DK | 7.6 |
| 1K | 6.7 |
| 2DK | 7.9 |
| 2LDK | 11.2 |
| 3DK | 9.2 |
| 3LDK | 13.3 |
